2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
大连大学是辽宁省内一所公立性质的省重点、双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“大连大学2021年最新的录取分数线是多少?考上大连大学有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被大连大学录取”等问题的答案,本文优学历志愿将为大家奉上大连大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、大连大学2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 542 | 6472 |
大连大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 535 | 3353 |
大连大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 13360 |
大连大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
大连大学 | 安徽 | 本科一批 | 561 | 21606 |
大连大学 | 安徽 | 本科二批 | 561 | 21606 |
大连大学 | 江西 | 第二批本科 | 564 | 11877 |
大连大学 | 河南 | 本科二批 | 556 | 24136 |
大连大学 | 广西 | 本科二批 | 523 | 11679 |
大连大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 17803 |
大连大学 | 贵州 | 第一批本科 | 567 | 7803 |
大连大学 | 贵州 | 第二批本科 | 552 | 11121 |
大连大学 | 云南 | 二本 | 566 | 11618 |
大连大学 | 陕西 | 本科二批 | 497 | 14486 |
大连大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 506 | 7293 |
大连大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 497 | 4050 |
由上表可知,大连大学2021年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被大连大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | 39953 |
大连大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | 19999 |
大连大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 32645 |
大连大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
大连大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 38231 |
大连大学 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 88054 |
大连大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 30229 |
大连大学 | 江西 | 第二批本科 | 519 | 49117 |
大连大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 109592 |
大连大学 | 广西 | 本科二批 | 458 | 60163 |
大连大学 | 四川 | 本科二批 | 511 | 93107 |
大连大学 | 贵州 | 第一批本科 | 470 | 40878 |
大连大学 | 贵州 | 第二批本科 | 447 | 55182 |
大连大学 | 云南 | 二本 | 475 | 65664 |
大连大学 | 陕西 | 本科二批 | 440 | 61785 |
大连大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
大连大学 | 青海 | 本科一段 | 390 | 9431 |
大连大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 410 | 13540 |
由上表可知,大连大学2021年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被大连大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载优学历志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被大连大学录取的概率是多少!查看大连大学各专业录取分数线、位次排名!
二、大连大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连大学的最低分,均取自大连大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
大连大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
大连大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
大连大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
大连大学(01) | 上海 | 本科批 | 413 | 33669 |
大连大学(02) | 上海 | 本科批 | 438 | 29062 |
大连大学(03) | 上海 | 本科批 | 438 | 29062 |
大连大学(02) | 海南 | 本科批 | 577 | 13597 |
大连大学(03) | 海南 | 本科批 | 556 | 17707 |
大连大学(04) | 海南 | 本科批 | 636 | 5377 |
大连大学(05) | 海南 | 本科批 | 588 | 11691 |
大连大学(80) | 海南 | 本科批 | 525 | 24582 |
大连大学(01) | 北京 | 本科批 | 490 | 25810 |
大连大学 | 浙江 | 一段 | 555 | 92233 |
大连大学 | 山东 | 一段 | 528 | 95344 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学01组 | 江苏 | 本科批 | 530 | 24093 |
大连大学999组 | 福建 | 本科批 | 531 | 10849 |
大连大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 11804 |
大连大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 23354 |
大连大学1组 | 湖南 | 本科批 | 536 | 15769 |
大连大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 30101 |
大连大学 | 重庆 | 本科批 | 541 | 13099 |
大连大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 18996 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学02组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 83429 |
大连大学03组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 86521 |
大连大学500组 | 福建 | 本科批 | 518 | 44171 |
大连大学506组 | 福建 | 本科批 | 509 | 48681 |
大连大学999组 | 福建 | 本科批 | 517 | 44700 |
大连大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 54863 |
大连大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 74678 |
大连大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 47977 |
大连大学3组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 57303 |
大连大学4组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 62457 |
大连大学5组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 41510 |
大连大学201组 | 广东 | 本科批 | 542 | 79292 |
大连大学 | 河北 | 本科批 | 477 | 109131 |
大连大学 | 重庆 | 本科批 | 522 | 49394 |
大连大学 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 59291 |