2024山西300分能考上哪些大学? 附12所能报考大学名单
2024-06-26 13:47:21
西安财经大学2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安财经大学?
2022年高考,到底要考多少分才能被西安财经大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安财经大学的高三学子所共同疑惑的。
优学历志愿将根据各省市教育考试院公布的西安财经大学2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、西安财经大学2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 545 | 6012 |
西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 518 | 4626 |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 486 | 6524 |
西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 586 | 10248 |
西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 578 | 7775 |
西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 584 | 11502 |
西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 560 | 21943 |
西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 6666 |
西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 533 | 9550 |
西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 560 | 10343 |
西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 545 | 16353 |
西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 559 | 9409 |
西安财经大学 | 云南 | 一本 | 574 | 9469 |
西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 505 | 12661 |
西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 536 | 3278 |
西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 473 | 1591 |
西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 527 | 2133 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 502 | 36278 |
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 478 | 49555 |
西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 21228 |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 420 | 37108 |
西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 538 | 48646 |
西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 535 | 37885 |
西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 562 | 60300 |
西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 540 | 86942 |
西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 26452 |
西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 491 | 41973 |
西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 548 | 57479 |
西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 523 | 80942 |
西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 475 | 38100 |
西安财经大学 | 云南 | 一本 | 536 | 30124 |
西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 453 | 53780 |
西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 480 | 19787 |
西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 430 | 5679 |
西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 454 | 7247 |
以上便是西安财经大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西安财经大学近三年的录取分数线及位次、西安财经大学各专业录取分数线、测评你被西安财经大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载优学历志愿APP获取详细信息。
二、西安财经大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安财经大学的最低分,未考虑选科,均取自西安财经大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
西安财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
西安财经大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
西安财大(01) | 上海 | 本科批 | 445 | 27738 |
西安财大(02) | 上海 | 本科批 | 458 | 25024 |
西安财经大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11045 |
西安财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 502 | 23848 |
西安财经大学 | 浙江 | 一段 | 563 | 83142 |
西安财经大学 | 山东 | 一段 | 537 | 80935 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 22086 |
西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 8344 |
西安财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 11244 |
西安财经大学1组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 10185 |
西安财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 540 | 24010 |
西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 568 | 7983 |
西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 551 | 10593 |
西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 4743 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 69940 |
西安财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 88572 |
西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 536 | 35419 |
西安财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 51215 |
西安财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 519 | 57553 |
西安财经大学2组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 44478 |
西安财经大学3组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 45987 |
西安财经大学4组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 54792 |
西安财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 543 | 77675 |
西安财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 549 | 70617 |
西安财经大学204组 | 广东 | 本科批 | 529 | 94387 |
西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 522 | 66880 |
西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 514 | 53059 |
西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21835 |