河北省2022年本科提前批B段-声乐统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段 
平行志愿投档情况统计
非定向           声乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0042 安康学院[公办] 13 音乐学 506.404 314 122 94 28 48 60 56 13
0048 安阳师范学院[公办] 21 音乐表演 511.695 320 114 100 41 47 62 56 9
0048 安阳师范学院[公办] 22 音乐学 514.804 363 124 88 65 45 65 64 49
0052 鞍山师范学院[公办] 05 音乐表演 509.884 320 112 93 26 45 69 68 30
0052 鞍山师范学院[公办] 06 音乐学(师范) 510.75 383 147 102 70 41 65 60 46
0056 白城师范学院[公办] 29 音乐表演 502.575 375 119 91 87 46 67 56 46
0056 白城师范学院[公办] 30 音乐学 497.85 375 109 85 60 55 79 72 53
0060 百色学院[公办] 15 音乐表演 511.613 371 119 92 79 53 71 49 41
0060 百色学院[公办] 16 音乐学 498.116 373 124 102 75 40 70 64 47
0070 宝鸡文理学院[公办] 30 音乐学 517.163 400 160 95 51 54 71 64 14
0075 保定学院[公办] 63 艺术管理 511.954 315 124 93 35 27 80 49 2
0075 保定学院[公办] 64 音乐学 518.029 372 115 88 67 46 75 69 2
0075 保定学院[公办] 65 音乐教育 516.521 322 123 92 22 45 70 62 27
0080 北部湾大学[公办] 30 音乐学 533.816 373 134 102 34 63 78 64 38
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 65 音乐与舞蹈学类(音乐方向) 535.016 349 122 91 42 59 65 61 29
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 66 音乐表演(声乐方向) 537.713 367 134 94 56 41 71 65 30
0086 北华大学(吉林市)[公办] 44 音乐学 536.288 322 108 91 30 58 63 63 47
0090 北京城市学院[民办] 25 音乐教育 491.663 364 156 97 55 37 64 52 37
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 38 音乐表演(声乐演唱) 492.15 384 134 88 53 65 75 57 59
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 22 音乐表演(声乐) 538.838 355 127 83 46 48 69 65 15
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 23 音乐学(师范声乐) 540.041 427 141 87 93 62 75 56 45
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 37 音乐学 485.22 405 150 98 63 60 70 62 39
0185 沧州师范学院[公办] 58 音乐学 500.52 407 135 99 67 52 85 68 1
0202 长春大学[公办] 30 音乐表演(声乐) 538.646 415 135 105 86 65 66 63 17
0202 长春大学[公办] 31 音乐学 538.384 380 125 92 71 48 69 67 15
0210 长春光华学院[民办] 34 音乐表演 485.059 365 123 90 33 56 77 76 23
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 07 音乐学 484.163 367 126 92 66 52 67 56 31
0218 长春师范大学[公办] 33 音乐学 541.759 372 118 90 77 48 67 62 39
0225 长江大学[公办] 64 音乐表演(声乐表演) 553.909 374 114 95 83 40 69 68 19
0225 长江大学[公办] 65 音乐表演(作曲) 546.079 385 147 102 39 62 73 64 18
0225 长江大学[公办] 66 音乐学(师范类) 550.466 313 95 74 65 41 57 55 3
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 12 音乐学(声乐) 534.491 349 119 100 56 35 72 67 22
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 02 音乐学 532.241 359 137 97 61 46 58 57 30
0253 成都大学[公办] 26 音乐表演(声乐) 561.829 406 124 95 91 46 83 62 6
0274 赤峰学院[公办] 09 音乐学(声乐) 497.704 348 116 91 73 54 59 46 26
0280 重庆大学[公办] 38 音乐表演(声乐方向) 597.671 449 151 119 102 57 71 68 3
0286 重庆对外经贸学院[民办] 18 音乐表演(声乐) 489.968 337 108 78 46 52 68 63 44
0304 重庆人文科技学院[民办] 26 音乐表演(声乐) 491.243 406 110 91 92 55 84 65 58
0327 大连大学[公办] 27 音乐表演 550.384 315 110 80 47 34 68 56 32
0354 大连艺术学院[民办] 11 音乐表演(声乐演唱) 506.13 313 109 80 34 50 66 54 37
0367 德州学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 513.87 364 118 88 46 63 71 66 51
0367 德州学院[公办] 04 音乐学(声乐方向) 512.408 374 132 101 82 54 55 51 32
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 55 音乐表演(美声) 592.241 363 130 80 40 54 76 63 6
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 56 音乐表演(民声) 576.038 416 132 102 70 72 73 69 6
0384 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 27 音乐表演(声乐) 572.321 396 143 100 76 53 68 56 16
0389 东北石油大学[公办] 84 音乐表演(声乐) 543.784 349 120 90 55 43 79 52 18
0413 福州大学至诚学院[独立学院] 33 音乐学 489.116 406 149 107 78 52 76 51 58
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 43 音乐学(声乐) 543.154 391 142 102 57 57 70 65 22
0451 广东外语外贸大学[公办] 26 音乐表演(声乐) 564.383 514 156 120 124 71 85 78 20
0527 桂林旅游学院[公办] 29 音乐表演 500.066 341 118 73 41 50 67 65 10
0527 桂林旅游学院[公办] 30 录音艺术 511.5 347 131 102 46 59 58 53 20
0532 桂林学院[民办] 30 音乐学 490.046 358 135 99 72 30 64 57 11
0556 哈尔滨石油学院[民办] 14 音乐表演(声乐) 484.388 338 120 100 34 45 72 67 61
0560 哈尔滨学院[公办] 08 音乐表演(声乐) 518.434 338 120 87 34 54 69 61 32
0568 海口经济学院[民办] 58 音乐表演(声乐) 466.196 373 144 100 38 62 71 58 43
0568 海口经济学院[民办] 59 音乐表演(流行演唱) 463.538 321 124 88 32 41 71 53 69
0568 海口经济学院[民办] 60 音乐表演(现代音乐) 460.995 326 111 90 56 37 63 59 33
0569 海南大学(海口市)[公办] 74 音乐表演(声乐方向) 576.491 447 140 103 88 61 86 72 15
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 53 音乐表演(声乐方向) 548.171 347 119 101 69 47 61 51 27
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 54 音乐学(声乐方向) 550.429 347 100 80 51 54 75 67 7
0583 邯郸学院[公办] 70 音乐学 509.438 348 120 103 43 51 70 64 19
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 15 音乐学 489.746 406 121 97 86 46 77 76 7
0608 河北北方学院[公办] 86 音乐学 498.6 423 136 115 77 55 80 75 22
0609 河北传媒学院[民办] 12 音乐表演 481.238 366 120 91 50 63 69 64 55
0609 河北传媒学院[民办] 13 流行音乐 476.475 330 119 80 59 36 64 52 11
0610 河北大学(保定市)[公办] A6 音乐学 551.513 406 140 94 86 48 67 65 18
0624 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 38 音乐表演(声乐方向) 472.388 410 139 103 80 47 79 65 53
0642 河北经贸大学[公办] 49 音乐表演 544.766 371 122 101 45 54 80 70 8
0647 河北科技大学[公办] 54 录音艺术 537.488 382 128 103 61 46 75 72 18
0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 82 音乐学 527.325 349 127 102 61 36 70 55 10
0656 河北美术学院[民办] 11 录音艺术 468.071 381 127 102 62 58 72 62 51
0657 河北民族师范学院(承德市)[公办] 49 音乐学 508.721 345 115 91 70 50 66 44 50
0661 河北农业大学(保定校区)[公办] 60 音乐学 543.818 394 146 111 75 53 64 56 11
0671 河北师范大学[公办] 63 音乐与舞蹈学类 562.463 411 144 99 100 39 66 62 8
0671 河北师范大学[公办] 64 音乐表演 557.663 360 138 90 33 67 68 44 5
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z0 音乐学 566.4 376 128 87 64 38 70 66 10
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z1 音乐学 584.175 416 138 96 82 66 66 64 6
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z2 音乐学 562.459 385 131 110 71 50 70 63 3
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z3 音乐学 561.709 379 128 100 51 64 75 61 1
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z4 音乐学 556.275 358 136 100 57 46 61 58 3
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z5 音乐学 552.443 435 120 84 94 68 80 73 31
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z6 音乐学 563.779 318 97 86 48 52 63 58 2
0675 河北师范大学汇华学院[独立学院] 27 音乐学 493.388 354 115 87 48 41 86 64 31
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M7 音乐表演 469.009 343 127 98 47 45 63 61 31
0703 河南大学(开封市)[公办] 46 音乐表演(声乐方向) 575.25 346 100 96 43 47 79 77 10
0730 贺州学院[公办] 07 音乐学 496.654 334 114 87 36 53 67 64 43
0735 黑河学院[公办] 19 音乐学 499.721 336 131 102 70 28 62 45 34
0740 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] 32 音乐表演(声乐) 543.491 372 135 102 45 56 76 60 17
0766 衡水学院[公办] 69 音乐表演 494.805 403 141 111 52 69 78 63 15
0766 衡水学院[公办] 70 音乐学 493.163 376 108 96 59 54 77 68 9
0766 衡水学院[公办] 71 音乐表演(中外合作办学) 458.179 365 143 107 94 30 55 43 66
0766 衡水学院[公办] 72 音乐学(中外合作办学) 458.7 353 132 99 55 48 64 54 70
0770 红河学院[公办] 08 音乐学 501.6 356 130 95 53 47 71 55 31
0782 湖北工程学院(孝感市)[公办] 17 音乐学 516.004 374 114 93 63 64 69 64 25
0796 湖北理工学院(黄石市)[公办] 10 音乐学(声乐) 516.413 366 118 96 48 49 80 71 18
0798 湖北民族大学(恩施市)[公办] 15 音乐学 535.763 420 133 101 92 57 75 63 32
0807 湖北师范大学文理学院[独立学院] 21 音乐学 490.875 392 120 94 69 58 73 72 30
0822 湖南城市学院(益阳市)[公办] 23 音乐学 525.818 355 115 102 68 45 67 60 42
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 74 音乐学 545.591 358 138 93 59 40 63 58 26
0842 湖南科技学院(永州市)[公办] 14 音乐学 515.321 353 121 99 65 50 61 56 49
0847 湖南女子学院(长沙市)[公办] 10 音乐表演(声乐) 512.591 360 108 88 71 59 64 58 10
0847 湖南女子学院(长沙市)[公办] 11 音乐学(声乐) 511.575 363 128 108 58 43 67 67 20
0849 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] 01 音乐学 501.229 365 138 100 59 52 60 56 20
0861 湖南文理学院(常德市)[公办] 09 音乐学 517.834 364 112 86 44 64 78 66 14
0868 湖州师范学院[公办] 08 音乐学(师范) 536.955 428 148 107 60 78 72 70 20
0884 华东交通大学(南昌市)[公办] 50 音乐学(声乐) 548.775 340 118 88 53 45 66 58 23
0907 怀化学院[公办] 16 音乐学(声乐) 501.15 351 125 96 54 48 67 57 54
0912 淮南师范学院[公办] 18 音乐表演 514.838 373 128 100 70 45 70 60 24
0912 淮南师范学院[公办] 19 音乐学 516.484 377 118 96 86 52 66 55 6
0915 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 10 音乐学(声乐) 525.863 331 125 90 41 48 63 54 54
0917 黄冈师范学院[公办] 06 音乐表演 526.129 343 124 90 47 48 72 52 50
0917 黄冈师范学院[公办] 07 音乐学 517.988 345 111 77 30 60 73 71 36
0920 黄淮学院(驻马店市)[公办] 09 音乐表演 508.38 422 142 102 68 61 80 71 30
0920 黄淮学院(驻马店市)[公办] 10 音乐学 509.134 349 116 82 55 45 73 60 40
0928 吉林大学[公办] 96 音乐表演(声乐、美声) 597.634 448 151 95 107 42 77 71 1
0928 吉林大学[公办] 97 音乐表演(声乐、民族) 582.784 528 178 105 117 74 80 79 1
0931 吉林动画学院[民办] 13 录音艺术 486.638 363 120 95 61 50 67 65 53
0944 吉林师范大学[公办] 35 音乐学 542.891 321 119 78 55 44 54 49 37
0954 吉首大学[公办] 27 音乐学 544.954 383 131 91 61 49 76 66 9
0955 吉首大学张家界学院[独立学院] 08 音乐学 492.45 371 125 102 56 60 69 61 58
0958 集美大学(厦门市)[公办] 36 音乐表演(声乐) 569.179 357 144 99 64 35 61 53 10
1008 江苏师范大学(徐州市)[公办] 14 音乐学 569.029 374 111 92 55 60 77 71 19
1025 江西科技师范大学(南昌市)[公办] 32 音乐学 544.016 442 127 102 111 52 82 70 11
1026 江西科技学院(南昌市)[民办] 24 音乐学 480.341 340 109 78 72 46 68 45 32
1035 江西师范大学科学技术学院[独立学院] 13 音乐学 491.854 353 121 80 55 37 78 62 62
1050 江西应用科技学院[民办] 10 音乐学 486.443 362 120 85 34 60 76 72 37
1071 井冈山大学(吉安市)[公办] 37 音乐学(声乐) 535.133 364 114 89 31 59 84 76 20
1077 九江学院[公办] 17 音乐学(声乐) 529.879 331 125 91 45 39 62 60 27
1081 喀什大学[公办] 58 音乐学 519.488 441 139 92 99 61 87 55 55
1087 昆明城市学院[民办] 06 音乐学 484.129 343 148 93 61 31 54 49 60
1091 昆明文理学院[民办] 09 音乐学 485.696 312 109 81 55 38 56 54 53
1100 兰州财经大学[公办] 28 音乐表演(声乐) 542.471 384 128 109 59 59 75 63 17
1103 兰州大学[公办] 30 音乐表演(声乐) 586.65 433 156 100 70 63 78 66 7
1116 廊坊师范学院[公办] 67 音乐学 511.47 314 109 84 57 32 60 56 8
1142 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 57 音乐表演 540.375 396 134 97 60 62 72 68 22
1160 聊城大学[公办] 13 音乐学(声乐方向) 535.913 368 140 107 71 37 61 59 9
1161 聊城大学东昌学院[独立学院] 06 音乐表演 491.243 392 147 105 46 54 76 69 63
1164 临沂大学[公办] 14 音乐学 537.379 391 163 109 68 40 67 53 22
1190 绵阳师范学院[公办] 09 音乐学 517.046 385 109 81 80 61 71 64 29
1198 闽江学院(福州市)[公办] 14 音乐学 531.068 320 121 69 51 48 51 49 62
1198 闽江学院(福州市)[公办] 15 音乐学(师范类) 531.116 399 129 90 93 39 69 69 24
1203 牡丹江师范学院[公办] 16 音乐表演(声乐) 504.488 356 121 93 59 50 72 54 12
1205 南昌大学[公办] 45 音乐学(声乐) 579.225 375 123 87 74 53 63 62 8
1208 南昌工程学院[公办] 37 音乐学 528.641 396 133 103 89 56 64 54 64
1210 南昌航空大学[公办] 60 音乐学(声乐) 549.863 432 127 108 111 62 73 59 26
1213 南昌理工学院[民办] 48 音乐学 483.791 355 107 91 76 46 63 63 43
1214 南昌师范学院[公办] 17 音乐学 530.213 363 119 83 77 46 63 58 14
1272 南宁师范大学(南宁市)[公办] 16 音乐学 540.716 396 136 104 72 56 68 64 23
1273 南宁师范大学师园学院[独立学院] 12 音乐学 490.913 330 118 94 54 40 60 58 29
1275 南通大学[公办] 44 音乐表演 554.37 373 126 95 64 56 70 57 13
1275 南通大学[公办] 45 音乐学(师范) 560.588 452 151 109 98 45 82 76 16
1279 南阳理工学院[公办] 31 音乐学 505.909 354 129 93 48 56 68 53 46
1281 南阳师范学院[公办] 17 音乐学 511.721 348 122 93 48 53 65 60 17
1284 内江师范学院[公办] 05 音乐学 525.154 324 112 86 32 63 61 56 30
1296 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 22 音乐学 514.721 372 118 92 62 53 67 62 41
1297 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 58 音乐表演(声乐方向) 532.793 387 145 87 62 30 80 70 25
1317 宁夏大学(银川市)[公办] 50 音乐学(师范) 564.938 351 121 101 65 55 63 47 20
1319 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 50 音乐学 492.443 375 112 93 68 64 71 60 63
1329 萍乡学院[公办] 05 音乐学 500.243 338 125 92 79 22 60 52 3
1340 齐齐哈尔大学[公办] 26 音乐表演(声乐) 533.325 327 107 73 55 36 75 54 62
1346 黔南民族师范学院[公办] 09 音乐学 497.471 318 108 84 59 47 64 40 28
1358 青岛恒星科技学院[民办] 50 音乐学 490.504 394 119 95 46 67 85 77 31
1372 青海师范大学(西宁市)[公办] 09 音乐表演(声乐) 538.166 363 117 101 74 59 61 52 35
1372 青海师范大学(西宁市)[公办] 10 音乐学(声乐) 535.8 358 110 90 58 60 75 55 32
1375 琼台师范学院[公办] 17 音乐学 517.571 343 130 101 33 53 64 63 37
1376 曲阜师范大学[公办] 27 音乐学 554.021 370 136 91 57 51 69 57 22
1385 泉州师范学院[公办] 26 音乐学 533.809 314 124 86 40 48 55 47 49
1396 三峡大学(宜昌市)[公办] 55 音乐学 547.729 380 139 94 68 53 64 56 8
1402 三亚学院[民办] 63 音乐表演 483.754 340 124 95 43 48 68 57 61
1408 山东大学[公办] 61 音乐学(声乐表演) 618 520 156 114 131 62 87 84 2
1410 山东大学威海分校[公办] 25 音乐学(声乐) 592.834 418 134 116 90 57 75 62 5
1443 山东石油化工学院(东营市)[公办] 13 音乐学 496.268 372 120 88 78 51 65 58 5
1464 山西传媒学院[公办] 10 音乐表演(声乐方向) 530.846 347 118 88 57 40 71 61 23
1508 陕西理工大学(汉中市)[公办] 16 音乐学 534.57 377 153 96 30 51 85 58 35
1514 陕西师范大学(西安市)[公办] 33 音乐表演 588.27 381 132 114 77 62 53 47 7
1514 陕西师范大学(西安市)[公办] 34 音乐学(师范、理论) 588.041 356 106 80 60 42 78 70 7
1517 陕西学前师范学院[公办] 05 音乐学 521.066 341 126 93 53 48 64 50 19
1522 商洛学院[公办] 14 音乐学 495.855 368 112 83 45 66 78 67 46
1525 商丘师范学院[公办] 42 音乐学 513.671 351 102 90 81 50 72 46 28
1526 商丘学院[民办] 01 音乐表演 487.05 339 125 97 27 53 72 62 43
1526 商丘学院[民办] 02 音乐学 487.766 335 115 81 54 32 69 65 40
1585 上饶师范学院[公办] 16 音乐学 520.241 417 138 102 72 66 73 68 4
1589 邵阳学院[公办] 16 音乐学(声乐) 501.413 323 125 89 36 42 65 55 34
1599 沈阳大学[公办] 04 音乐表演 543.488 374 134 93 79 43 71 47 12
1599 沈阳大学[公办] 05 音乐学 542.55 405 131 94 54 66 84 70 6
1614 沈阳师范大学[公办] 08 音乐表演 549.679 320 98 83 44 41 77 60 16
1614 沈阳师范大学[公办] 09 音乐学 549.266 379 136 99 67 46 75 55 13
1621 石河子大学[公办] 67 音乐学 551.741 354 118 97 70 52 59 55 17
1641 石家庄学院[公办] 70 音乐学 522.829 430 133 94 97 59 72 69 35
1641 石家庄学院[公办] 71 音乐学(中外合作办学) 462.563 393 131 96 75 63 66 58 33
1649 首都师范大学[公办] 19 音乐学(师范) 596.97 452 149 99 86 66 88 63 1
1662 四川电影电视学院[民办] 07 音乐表演(声乐方向) 501.825 355 117 99 52 50 72 64 28
1676 四川师范大学(成都市)[公办] 67 音乐表演(声乐) 572.438 404 136 104 41 70 86 71 14
1683 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 21 音乐表演 497.813 332 122 90 49 44 62 55 11
1684 四川文理学院(达州市)[公办] 05 音乐学 513.975 392 152 95 51 48 72 69 4
1711 绥化学院[公办] 08 音乐学 492.908 330 102 78 54 46 73 55 32
1711 绥化学院[公办] 09 音乐学 494.059 367 124 94 54 52 73 64 32
1721 太原师范学院[公办] 29 音乐学 531.218 408 129 105 90 56 70 63 31
1729 唐山师范学院[公办] 72 音乐学 519.038 352 119 88 65 42 64 62 16
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M6 音乐学 549.788 402 123 91 61 66 77 75 15
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M7 音乐学 562.421 349 106 92 66 45 69 63 17
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M8 音乐学 543.188 359 139 94 50 48 62 60 8
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M9 音乐学 551.696 350 130 90 33 43 78 66 22
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N0 音乐学 543.191 336 140 89 45 34 67 50 5
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N1 音乐学 552.518 332 123 98 37 53 63 56 5
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N2 音乐学 539.708 374 120 103 53 59 79 63 16
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N3 音乐学 539.366 346 122 86 42 47 65 60 7
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N4 音乐学 545.4 439 137 117 98 57 79 68 13
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N5 音乐学 542.925 415 119 105 79 64 80 73 9
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N6 音乐学 540.566 413 127 93 104 55 67 60 32
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] N7 音乐学 544.121 358 115 90 47 63 68 65 6
1741 天津财经大学珠江学院[独立学院] 28 音乐学 486.679 376 129 92 67 55 65 60 35
1745 天津传媒学院[民办] 01 音乐表演 492.555 364 125 94 68 44 67 60 2
1745 天津传媒学院[民办] 02 音乐学 493.013 372 112 91 68 58 69 65 7
1770 天津师范大学[公办] 76 音乐表演(声乐方向) 573.634 368 142 100 61 30 71 64 10
1770 天津师范大学[公办] 77 音乐学(声乐教育方向) 573.075 421 158 98 72 55 70 56 19
1770 天津师范大学[公办] 78 音乐学(中外合作办学)(声乐方向) 545.704 452 168 107 98 47 73 66 27
1776 天津天狮学院[民办] 27 音乐表演(声乐方向,只招美声演唱、民族演唱) 486.859 343 136 90 62 35 56 54 29
1795 通化师范学院[公办] 05 音乐学 493.275 379 118 95 84 58 64 55 56
1818 渭南师范学院[公办] 01 音乐学 499.196 322 98 79 69 44 61 50 14
1818 渭南师范学院[公办] 02 音乐学(中外合作办学) 483.6 317 115 82 40 48 65 49 56
1819 温州大学[公办] 19 音乐学(师范) 554.396 415 130 97 107 55 70 53 9
1902 西安交通工程学院[民办] 08 音乐学 488.7 453 134 97 121 55 76 67 43
1916 西安外事学院[民办] 22 音乐表演 488.738 314 97 85 52 39 65 61 19
1917 西安文理学院[公办] 11 音乐学 530.768 410 137 101 36 68 90 79 43
1926 西北大学现代学院[独立学院] 02 音乐学 490.125 400 129 101 103 48 62 58 1
1929 西北民族大学(兰州市)[公办] 37 音乐与舞蹈学类(声乐) 535.238 364 117 93 67 41 77 62 31
1932 西北师范大学(兰州市)[公办] 42 音乐与舞蹈学类(声乐方向) 551.479 326 113 80 54 46 58 55 31
1934 西藏大学(拉萨市)[公办] 44 音乐学 555.341 380 150 107 58 59 69 44 14
1950 西南交通大学[公办] 96 音乐表演(声乐) 582.893 407 142 100 63 51 86 65 10
1955 西南民族大学(成都市)[公办] 42 音乐表演(声乐) 562.463 334 111 79 53 41 68 61 20
1963 厦门大学[公办] 32 音乐学 639.225 582 204 122 130 79 86 83 1
1965 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] 44 音乐学 499.054 328 101 88 72 47 67 41 12
2010 新乡学院[公办] 15 音乐学 495.004 374 148 100 79 28 70 49 52
2014 新余学院[公办] 28 音乐学 521.558 373 147 104 52 41 70 63 28
2018 信阳师范学院[公办] 03 音乐学(声乐) 527.779 436 134 99 107 55 77 63 10
2022 邢台学院[公办] 63 音乐学 498 344 117 89 53 41 65 58 38
2032 许昌学院[公办] 19 音乐学 507.379 361 120 91 45 53 73 70 16
2039 烟台科技学院(烟台市)[民办] 13 录音艺术 485.471 348 137 95 39 41 76 55 54
2041 烟台南山学院[民办] 39 音乐表演 491.475 366 130 102 61 51 72 52 39
2043 延安大学[公办] 12 音乐学 539.021 453 152 107 58 80 87 76 4
2057 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 50 音乐表演(声乐) 566.625 382 151 98 73 47 58 53 15
2070 宜宾学院[公办] 14 音乐学 519.521 430 136 99 83 54 80 77 33
2071 宜春学院[公办] 34 音乐学 498.488 385 123 103 58 60 82 62 20
2079 榆林学院[公办] 09 音乐学 496.643 361 125 84 40 48 78 70 36
2082 玉溪师范学院[公办] 08 音乐学 511.984 355 115 76 70 55 65 50 45
2086 云南大学滇池学院[独立学院] 35 音乐表演 474.788 355 133 97 42 50 69 61 57
2087 云南大学(昆明市)[公办] 51 音乐学 576.938 419 161 100 68 45 73 72 9
2101 云南艺术学院文华学院[独立学院] 08 音乐学(师范类) 473.141 323 113 87 49 41 65 55 62
2108 枣庄学院[公办] 05 音乐学 497.108 323 105 96 52 44 62 60 18
2112 张家口学院[公办] 48 音乐学 496.163 316 110 92 40 41 64 61 47
2124 浙江传媒学院[公办] 31 音乐表演(声乐) 562.238 349 112 86 99 40 52 46 14
2151 浙江师范大学[公办] 43 音乐学(师范) 576.221 395 161 110 78 48 58 50 13
2161 郑州大学[公办] 52 音乐表演(声乐) 585.709 480 145 104 93 62 94 86 9
2172 郑州升达经贸管理学院[民办] 12 音乐表演 488.179 374 129 93 80 50 61 54 60
2184 中国地质大学(武汉)[公办] 45 音乐学 585.004 429 153 110 58 65 77 76 12
2192 中国矿业大学[公办] 40 音乐学(声乐) 580.013 459 147 108 104 62 78 68 12
2235 中南大学(长沙市)[公办] 63 音乐表演(声乐表演方向,只招美声唱法和民族唱法) 593.1 360 123 92 61 57 65 54 1
2237 中南林业科技大学[公办] 63 音乐表演(声乐) 559.418 355 104 79 54 60 76 61 22
2253 周口师范学院[公办] 47 音乐表演 508.459 317 97 87 36 44 72 68 4
2253 周口师范学院[公办] 48 音乐学 512.588 404 144 105 63 48 82 67 37
2255 珠海科技学院[民办] 25 音乐表演 480.409 367 137 97 42 56 70 62 70
                         
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。