2022年辽宁省普通高校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分

2022年辽宁省普通高校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
    表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。“双语”和“见义勇为”政策加分仅面向我省所属高校投档时使用(不含东北大学、大连理工大学、大连海事大学、中国刑事警察学院、大连民族大学等部委属院校)。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0378 安徽财经大学 02 金融学 569 207 109 124 74 82 77 13
0378 安徽财经大学 08 会计学 576 186 111 130 80 92 88 12
0378 安徽财经大学 16 经济学 576 187 112 125 85 91 88 14
0378 安徽财经大学 19 财政学类(财政学、税收学) 567 206 114 108 85 87 81 23
0378 安徽财经大学 21 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) 560 185 112 127 81 87 80 19
0378 安徽财经大学 33 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 559 203 123 121 77 93 65 49
0357 安徽大学 0Y 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 590 201 118 134 79 89 87 18
0357 安徽大学 13 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) 587 200 116 131 88 88 80 23
0357 安徽大学 16 金融学 584 192 110 138 87 88 79 10
0357 安徽大学 1B 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 578 199 113 122 82 88 87 15
0357 安徽大学 1M 法学类(法学、知识产权) 592 216 113 133 86 91 66 2
0360 安徽工业大学 N1 财务管理 537 205 112 100 82 78 72 37
0360 安徽工业大学 NC 人力资源管理 530 177 108 110 76 88 79 16
0364 安徽农业大学 01 农学 532 174 112 115 81 87 75 29
0364 安徽农业大学 03 植物保护 531 176 102 111 85 79 75 7
0364 安徽农业大学 05 园艺 520 163 104 126 71 90 70 12
0364 安徽农业大学 1A 金融学 541 182 106 114 86 79 75 2
0364 安徽农业大学 1C 农林经济管理 536 192 121 123 76 79 66 38
0364 安徽农业大学 1F 法学 544 175 116 113 83 87 86 10
0364 安徽农业大学 1G 社会工作 524 177 110 124 73 86 64 3
0364 安徽农业大学 1H 汉语言文学 552 174 111 128 78 91 81 43
0370 安徽师范大学 14 供应链管理 543 174 111 123 75 89 82 13
0370 安徽师范大学 46 地理科学(师范类) 559 194 109 118 91 81 75 5
0370 安徽师范大学 58 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) 555 203 109 113 69 90 80 46
1397 安康学院 01 思想政治教育(师范类) 505 139 99 118 82 87 79 38
0372 安庆师范大学 09 国际经济与贸易 490 152 101 101 80 89 68 33
0667 安顺学院 07 中国共产党历史 494 163 102 115 78 86 52 38
0667 安顺学院 08 信用风险管理与法律防控 478 157 93 108 73 73 67 27
1330 安阳工学院 19 商务英语 483 156 109 117 70 81 54 28
1330 安阳工学院 47 知识产权 491 158 102 109 77 87 60 10
0479 安阳师范学院 01 汉语言文学(师范类) 529 178 112 116 85 90 60 27
0479 安阳师范学院 03 历史学类[历史学(师范类)、考古学] 519 164 112 107 80 86 82 4
0479 安阳师范学院 14 思想政治教育(师范类) 521 161 105 116 79 87 78 36
0169 鞍山师范学院 01 汉语言文学(师范类) 520 159 99 107 79 89 86 7
0169 鞍山师范学院 02 汉语国际教育 502 153 99 105 77 86 81 58
0169 鞍山师范学院 03 新闻学 500 157 104 106 81 85 71 42
0169 鞍山师范学院 04 网络与新媒体 499 144 106 99 80 89 82 12
0169 鞍山师范学院 05 历史学(师范类) 511 168 99 124 79 71 69 8
0169 鞍山师范学院 06 思想政治教育(师范类) 511 152 99 127 77 89 66 59
0169 鞍山师范学院 07 英语(师范类) 509 165 107 124 86 72 62 27
0169 鞍山师范学院 08 日语 488 153 106 90 67 90 83 76
0169 鞍山师范学院 09 西班牙语 480 134 99 95 82 86 83 36
0169 鞍山师范学院 10 会计学 496 150 98 116 78 77 75 20
0169 鞍山师范学院 11 旅游管理 478 148 103 107 74 80 69 38
0169 鞍山师范学院 12 酒店管理 476 148 103 104 69 87 68 58
0169 鞍山师范学院 13 市场营销 481 162 100 100 71 79 69 50
0169 鞍山师范学院 14 社会工作 482 140 107 104 70 88 80 18
0169 鞍山师范学院 15 地理科学(师范类) 510 169 105 97 81 82 81 9
0169 鞍山师范学院 16 学前教育(师范类) 490 156 111 99 81 82 72 5
0169 鞍山师范学院 17 小学教育(师范类) 507 152 112 94 86 89 86 7
0169 鞍山师范学院 18 应用心理学 503 156 107 113 79 83 67 19
0169 鞍山师范学院 19 食品科学与工程 496 143 95 127 73 86 67 11
0169 鞍山师范学院 20 健康服务与管理 487 158 103 97 83 76 73 18
0206 白城师范学院 01 思想政治教育(师范类) 509 140 104 129 71 90 79 10
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范类) 507 161 103 109 77 81 79 38
0206 白城师范学院 05 汉语言文学(师范类) 519 154 108 114 82 85 84 9
0206 白城师范学院 07 历史学(师范类) 515 179 104 103 75 84 74 66
0206 白城师范学院 A6 商务英语 493 148 95 117 74 81 73 65
0206 白城师范学院 A7 文化产业管理 485 143 106 108 82 81 71 54
0206 白城师范学院 F2 财务管理 485 157 111 82 75 87 84 50
0609 百色学院 2F 市场营销 474 155 105 114 76 72 57 55
0609 百色学院 2G 财务管理 479 153 105 97 65 84 80 21
0609 百色学院 2K 审计学 477 171 98 111 65 70 60 21
0609 百色学院 2M 城市管理 476 160 105 91 84 78 63 9
0609 百色学院 2P 电子商务 476 155 103 76 82 86 77 70
0609 百色学院 5A 国际经济与贸易 475 155 92 99 74 74 73 92
0609 百色学院 5D 历史学(师范类) 494 152 99 110 77 79 76 33
0609 百色学院 5F 学前教育(师范类) 488 147 107 115 84 75 67 48
0609 百色学院 5S 英语 477 146 102 100 76 86 64 25
0609 百色学院 5Y 新闻学 483 171 112 97 71 85 59 15
0609 百色学院 7K 小学教育(师范类) 488 166 114 110 64 82 66 26
0721 宝鸡文理学院 10 法学 497 168 111 126 71 68 64 22
0721 宝鸡文理学院 14 新闻传播学类(新闻学、广告学) 509 156 109 106 76 92 79 15
0721 宝鸡文理学院 17 文化产业管理 484 158 108 103 76 74 73 7
3891 保定理工学院 01 经济学 456 139 97 94 79 73 71 63
3891 保定理工学院 02 国际经济与贸易 454 166 98 70 73 74 66 14
3891 保定理工学院 03 英语 449 150 99 121 71 63 44 28
3891 保定理工学院 10 工商管理 449 160 95 74 71 77 67 100
3891 保定理工学院 11 市场营销 451 137 95 74 73 91 76 86
3891 保定理工学院 12 会计学 455 133 106 84 82 89 67 56
3891 保定理工学院 13 财务管理 453 150 90 93 68 74 68 30
3891 保定理工学院 14 土地资源管理 457 148 111 98 79 75 57 20
3891 保定理工学院 16 商务英语 460 145 109 114 68 69 64 41
3891 保定理工学院 21 金融工程 441 134 109 99 67 71 70 7
3891 保定理工学院 22 人力资源管理 451 144 92 89 68 80 70 37
3891 保定理工学院 23 学前教育 446 147 104 111 68 70 50 32
3891 保定理工学院 24 小学教育 461 147 98 83 76 88 67 40
3891 保定理工学院 25 审计学 457 176 125 91 74 59 52 63
0096 保定学院 11 汉语言文学(师范类) 529 172 104 117 69 90 81 16
0096 保定学院 21 思想政治教育(师范类) 521 179 118 106 89 74 68 22
0096 保定学院 22 知识产权 500 168 109 91 77 86 78 63
0096 保定学院 31 历史学(师范类) 524 167 113 118 81 82 76 26
0096 保定学院 41 英语(师范类) 524 170 110 124 88 90 52 53
0096 保定学院 91 地理科学(师范类) 516 213 108 91 74 87 51 14
0096 保定学院 A3 学前教育(师范类) 506 167 104 123 77 72 62 11
0096 保定学院 C1 人力资源管理 505 153 91 115 78 80 79 12
0009 北方工业大学 01 经济与金融 566 204 114 114 71 89 88 1
0009 北方工业大学 02 国际经济与贸易 560 201 112 129 82 84 64 4
0009 北方工业大学 04 知识产权 564 189 105 128 77 87 83 32
0009 北方工业大学 05 汉语言文学 564 188 107 121 88 87 80 34
0009 北方工业大学 06 英语 564 191 106 132 84 79 78 12
0009 北方工业大学 07 日语 556 175 109 128 81 87 85 30
1407 北方民族大学 09 公共管理类(公共事业管理、行政管理) 486 151 88 113 72 81 69 11
1407 北方民族大学 14 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) 491 141 99 124 76 77 73 21
1407 北方民族大学 15 法学 511 140 97 119 83 86 83 16
1407 北方民族大学 22 外国语言文学类(英语、商务英语) 490 140 90 121 70 85 74 19
1407 北方民族大学 23 日语 487 167 112 81 80 84 75 15
1407 北方民族大学 24 阿拉伯语 508 161 100 123 77 77 70 15
1407 北方民族大学 25 汉语言文学 518 170 115 103 79 87 79 13
1407 北方民族大学 26 新闻传播学类(新闻学、传播学) 506 147 111 126 81 79 73 10
1407 北方民族大学 27 民族学 499 158 105 109 81 79 72 13
1407 北方民族大学 34 思想政治教育 511 162 101 124 71 84 70 4
1407 北方民族大学 43 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) 494 152 109 124 72 76 70 40
1407 北方民族大学 51 法学(只招少数民族考生) 517 190 131 94 70 88 75 3
1407 北方民族大学 60 公共管理类(只招少数民族考生)(公共事业管理、行政管理) 483 151 109 101 71 87 73 11
1407 北方民族大学 64 经济学类(只招少数民族考生)(经济学、国际经济与贸易、税收学) 489 173 109 114 67 68 67 13
1407 北方民族大学 65 工商管理类(只招少数民族考生)(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) 483 156 106 116 66 75 70 8
1407 北方民族大学 73 外国语言文学类(只招少数民族考生)(英语、商务英语) 489 154 100 101 76 87 71 6
1407 北方民族大学 76 汉语言文学(只招少数民族考生) 518 183 106 104 69 87 70 13
1407 北方民族大学 77 新闻传播学类(只招少数民族考生)(新闻学、传播学) 500 155 106 105 72 85 78 14
1407 北方民族大学 84 思想政治教育(只招少数民族考生) 499 141 104 113 79 87 79 7
1407 北方民族大学 AA 少数民族预科班 477 144 109 103 74 81 75 28
0201 北华大学 G4 西班牙语 512 172 103 99 77 86 78 15
0201 北华大学 G6 日语 511 161 105 133 72 79 66 14
0201 北华大学 GF 俄语 516 174 107 123 78 72 69 41
1629 北华航天工业学院 01 经济学 518 162 97 111 85 90 70 35
1629 北华航天工业学院 02 国际经济与贸易 517 179 97 103 85 80 70 18
1629 北华航天工业学院 03 社会工作 486 173 111 93 75 75 70 31
1629 北华航天工业学院 04 英语 514 173 115 123 71 83 64 21
1629 北华航天工业学院 39 物流管理 496 174 110 114 68 73 67 18
1629 北华航天工业学院 40 电子商务 500 188 113 93 78 83 58 14
1418 北京城市学院 35 学前教育 492 155 111 125 65 75 72 1
1418 北京城市学院 37 外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语、翻译) 475 141 107 122 75 69 68 13
1418 北京城市学院 60 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理、文化产业管理) 474 166 100 91 71 79 67 5
0001 北京大学 90 文科试验班类(历史科目组专业)(中国语言文学类) 654 248 125 136 86 94 90 2
9001 北京大学医学部 08 英语(医学英语) 651 246 128 134 90 93 88 1
0031 北京第二外国语学院 06 日语(人文交流) 597 209 114 120 85 93 90 3
0031 北京第二外国语学院 09 朝鲜语(人文交流) 576 192 109 139 79 87 79 44
0031 北京第二外国语学院 0B 俄语(人文交流) 589 195 121 131 87 90 86 32
0031 北京第二外国语学院 0C 俄语(经贸合作) 592 202 110 135 85 90 80 7
0031 北京第二外国语学院 0G 法语(经贸合作) 592 206 113 128 85 87 86 16
0031 北京第二外国语学院 0H 西班牙语 590 194 114 137 81 91 87 8
0031 北京第二外国语学院 0K 意大利语(旅游休闲) 585 212 116 129 89 90 65 45
0031 北京第二外国语学院 1L 汉语言文学(多语复合) 596 208 119 124 89 88 87 14
0031 北京第二外国语学院 1N 新闻学(融媒体国际新闻) 596 202 103 134 88 95 77 35
0031 北京第二外国语学院 1S 阿拉伯语 584 200 110 139 83 88 74 48
0012 北京服装学院 08 工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) 547 187 113 114 81 90 75 9
3630 北京工商大学嘉华学院 04 会计学 426 137 97 92 60 73 64 1
3904 北京工业大学耿丹学院 01 国际经济与贸易 461 132 101 113 76 71 69 44
3904 北京工业大学耿丹学院 02 财务管理 464 143 103 118 72 69 62 92
3904 北京工业大学耿丹学院 03 市场营销(品牌管理与策划) 457 157 111 89 66 73 72 13
3904 北京工业大学耿丹学院 04 金融工程 446 141 94 92 78 69 66 34
3904 北京工业大学耿丹学院 13 应用心理学 449 152 101 88 79 71 59 13
3904 北京工业大学耿丹学院 14 汉语国际教育 452 151 106 93 74 77 57 3
0006 北京航空航天大学 12 社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学) 622 227 124 141 84 94 76 31
0010 北京化工大学 03 法学(卓越实验班) 601 229 118 119 85 85 83 13
0010 北京化工大学 09 工商管理类(新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学) 589 199 107 134 80 90 86 18
0010 北京化工大学 10 英语 584 203 115 128 84 92 77 27
0004 北京交通大学 12 建筑类(建筑与规划)(建筑学、城乡规划) 593 224 116 118 83 87 81 56
0004 北京交通大学 14 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) 602 223 113 132 82 88 77 13
0004 北京交通大学 15 新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) 609 221 119 131 87 91 79 19
0004 北京交通大学 16 法学 611 202 116 138 88 94 89 23
9004 北京交通大学(威海校区) 06 工商管理(中外合作办学) 572 185 105 126 87 89 85 10
0008 北京科技大学 20 工商管理类(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) 610 237 120 133 87 91 62 19
0008 北京科技大学 21 社会科学试验班[法学、行政管理、社会工作(社会管理)] 598 202 109 131 84 90 86 27
0008 北京科技大学 22 外国语言文学类(英语、日语、德语) 593 204 107 135 79 89 86 28
3898 北京科技大学天津学院 0P 国际经济与贸易 486 139 103 110 81 84 72 5
3898 北京科技大学天津学院 0R 金融工程 469 158 112 79 73 88 71 21
0007 北京理工大学 0A 社会科学试验班(精品文科班)(经济学、法学、社会工作、英语、日语、德语、西班牙语) 614 213 118 133 80 95 93 41
3675 北京理工大学珠海学院 46 财务管理 468 158 104 93 72 79 66 10
3675 北京理工大学珠海学院 51 法学 486 162 97 117 68 74 65 32
3675 北京理工大学珠海学院 52 法学(国际班) 466 145 102 110 70 75 66 23
1417 北京联合大学 13 新闻学 557 188 109 116 79 88 86 11
1417 北京联合大学 1H 会计学(国际会计) 566 208 115 126 82 87 58 2
1417 北京联合大学 1J 国际经济与贸易 555 190 103 124 78 85 78 7
1417 北京联合大学 1W 人力资源管理 559 198 112 131 76 84 70 21
0022 北京林业大学 19 风景园林 596 217 117 128 78 87 86 50
0022 北京林业大学 20 园林 589 202 118 140 78 89 80 23
0022 北京林业大学 22 园艺(观赏园艺方向) 576 191 109 129 84 90 82 5
0022 北京林业大学 24 国际经济与贸易 588 206 117 123 80 90 89 28
0022 北京林业大学 29 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) 589 209 114 139 83 83 75 10
0022 北京林业大学 40 英语 591 225 140 126 79 87 74 37
0022 北京林业大学 42 日语 585 190 109 139 86 86 84 17
0027 北京师范大学 1G 戏剧影视文学 613 219 113 135 84 88 87 34
0027 北京师范大学 1Q 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理] 636 229 117 135 84 97 91 17
0027 北京师范大学 G1 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 634 227 115 138 86 93 90 11
0027 北京师范大学 G2 人文科学试验班[哲学、哲学(励耘实验班)、汉语言文学(励耘实验班)、汉语言文学、英语、传播学] 639 232 119 136 90 93 88 3
9027 北京师范大学(珠海校区) 0M 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) 617 216 112 134 87 96 84 3
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 01 工商管理类(中外合作办学)[财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学)] 526 177 107 117 79 87 66 8
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 02 新闻传播学类(中外合作办学)[广告学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)] 534 184 118 124 70 90 66 6
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 03 外国语言文学类(中外合作办学)[英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)] 531 176 115 126 75 75 74 25
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 05 会计学(中外合作办学) 530 178 107 111 75 85 81 41
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 06 经济学(中外合作办学) 529 155 100 126 77 89 82 23
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 07 社会学(中外合作办学) 525 171 114 131 75 75 73 9
6401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 08 应用心理学(中外合作办学) 529 191 101 103 79 89 67 2
0043 北京体育大学 09 经济学 586 199 110 137 75 89 86 27
0043 北京体育大学 10 马克思主义理论 591 192 115 128 86 95 85 8
0043 北京体育大学 11 教育学 583 198 110 131 81 87 86 14
0043 北京体育大学 15 汉语国际教育 583 199 105 136 76 87 80 14
0043 北京体育大学 16 英语 586 201 112 131 85 87 82 26
0043 北京体育大学 27 新闻学 592 204 118 136 80 87 85 36
0043 北京体育大学 29 网络与新媒体 591 214 113 131 82 88 76 39
0043 北京体育大学 33 体育经济与管理 592 204 109 131 74 91 87 14
0043 北京体育大学 35 公共事业管理 582 201 111 136 82 83 80 10
0043 北京体育大学 36 旅游管理 571 181 114 129 82 92 87 39
0043 北京体育大学 48 汉语言文学 589 195 119 125 86 93 90 10
0043 北京体育大学 53 俄语(国际体育组织人才实验班) 577 198 113 133 83 90 73 5
0043 北京体育大学 54 德语(国际体育组织人才实验班) 581 204 114 139 82 79 77 17
0043 北京体育大学 57 葡萄牙语(国际体育组织人才实验班) 579 186 115 130 87 88 88 4
0030 北京外国语大学 05 外交学 626 226 118 135 88 91 86 10
0030 北京外国语大学 06 外交学(中外合作办学) 610 216 112 131 87 89 87 4
0030 北京外国语大学 09 英语 635 244 126 131 87 87 86 13
0030 北京外国语大学 10 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 627 214 114 139 87 94 93 2
0030 北京外国语大学 39 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) 619 228 125 132 85 95 79 42
0030 北京外国语大学 AB 法语 632 224 116 136 86 96 90 9
0037 北京物资学院 03 国际经济与贸易 550 182 116 121 72 88 87 30
0037 北京物资学院 27 商务英语 557 202 115 123 78 84 70 29
0037 北京物资学院 30 财务管理 562 185 108 123 87 88 74 16
0015 北京印刷学院 11 新闻传播学类[新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)] 566 195 113 118 76 89 88 16
0015 北京印刷学院 15 工商管理类(市场营销、财务管理、文化产业管理) 560 188 108 131 76 84 81 5
0013 北京邮电大学 0B 工商管理类[工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)] 607 216 111 126 91 88 86 45
0013 北京邮电大学 0F 英语 601 217 116 133 86 92 73 58
0013 北京邮电大学 0H 法学 609 217 125 128 84 90 90 52
0013 北京邮电大学 0L 网络与新媒体 609 215 124 126 90 92 86 26
0032 北京语言大学 01 外国语言文学类[英语、英语(英西复语)、商务英语] 603 215 108 131 81 89 87 16
0032 北京语言大学 05 日语(民族班,只招少数民族考生) 592 216 114 129 86 86 75 19
0032 北京语言大学 14 翻译(英语) 601 218 113 123 88 92 80 27
0032 北京语言大学 17 汉语国际教育 601 210 120 131 89 88 83 8
0032 北京语言大学 18 汉语言文学 606 206 118 133 82 94 91 41
0032 北京语言大学 19 国际政治 599 205 113 123 91 90 90 25
0032 北京语言大学 20 国际事务与国际关系 595 211 110 127 92 87 78 6
0032 北京语言大学 21 新闻学(国际新闻传播) 601 209 113 136 82 92 82 6
0032 北京语言大学 24 金融学 586 219 116 124 79 87 77 11
0032 北京语言大学 25 经济学(经济金融统计与分析) 588 202 105 123 84 90 89 40
0032 北京语言大学 28 人力资源管理 591 214 115 125 81 89 82 7
0032 北京语言大学 29 财务管理 595 202 106 128 81 91 88 19
0032 北京语言大学 35 心理学 588 193 106 135 84 89 87 19
0026 北京中医药大学 09 针灸推拿学 614 223 112 137 90 82 82 1
0026 北京中医药大学 15 公共管理类[公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)] 593 215 109 126 81 89 82 9
0026 北京中医药大学 18 法学(医药卫生) 594 203 114 136 85 87 83 3
0026 北京中医药大学 19 英语(医学) 591 212 142 128 84 90 77 16
0026 北京中医药大学 20 英语(中医药国际传播) 604 205 117 128 89 94 88 17
3899 北京中医药大学东方学院 01 中医学 481 164 106 101 70 79 67 12
3899 北京中医药大学东方学院 03 针灸推拿学 471 138 97 104 83 76 70 108
3899 北京中医药大学东方学院 05 中西医临床医学 464 160 98 108 69 67 60 78
3899 北京中医药大学东方学院 13 护理学 476 156 101 95 80 82 63 24
3899 北京中医药大学东方学院 15 工商管理 460 137 101 104 84 80 55 41
3899 北京中医药大学东方学院 17 市场营销 456 139 112 80 77 82 78 30
3899 北京中医药大学东方学院 19 公共事业管理 463 185 127 75 70 66 62 3
3899 北京中医药大学东方学院 21 健康服务与管理 465 133 101 91 74 87 80 105
0449 滨州学院 14 英语(师范类) 506 182 109 114 75 75 60 15
0167 渤海大学 05 会计学 520 173 106 126 69 82 70 14
0167 渤海大学 06 会计学 476 150 96 102 72 80 72 2
0167 渤海大学 07 工商管理 504 174 115 118 75 73 64 40
0167 渤海大学 08 市场营销 489 165 108 120 68 69 67 27
0167 渤海大学 09 物流管理 498 151 108 106 85 79 77 30
0167 渤海大学 10 汉语国际教育(师范类) 525 178 107 106 86 88 67 2
0167 渤海大学 20 法学 516 167 108 116 80 79 74 8
0167 渤海大学 21 金融学 516 173 106 134 73 76 60 17
0167 渤海大学 22 金融学 472 139 93 107 79 80 67 3
0167 渤海大学 23 经济学 508 172 94 114 65 83 74 16
0167 渤海大学 24 旅游管理 483 147 93 116 72 83 65 21
0167 渤海大学 28 日语 501 162 97 111 76 84 68 50
0167 渤海大学 29 法语 498 152 98 114 65 87 80 1
0167 渤海大学 30 英语(师范类) 526 177 110 114 74 86 75 18
0167 渤海大学 31 新闻学 508 154 98 111 76 88 79 35
0167 渤海大学 32 汉语言文学(师范类) 534 196 104 111 72 80 75 8
0167 渤海大学 39 历史学(师范类) 522 181 107 104 79 90 68 2
0167 渤海大学 40 思想政治教育(师范类) 523 186 95 112 63 87 75 2
0167 渤海大学 41 广播电视编导 483 163 100 109 70 77 64 12
0167 渤海大学 52 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) 541 174 117 119 82 85 81 17
0167 渤海大学 54 学前教育(师范类) 508 161 107 108 82 87 70 30
0167 渤海大学 60 小学教育(师范类) 518 150 107 124 85 82 77 9
0167 渤海大学 62 文物与博物馆学 506 173 110 116 76 73 68 4
4202 沧州交通学院 11 工商管理 465 160 102 106 75 62 62 17
4202 沧州交通学院 12 财务管理 466 156 94 73 79 87 71 91
4202 沧州交通学院 13 物流管理 466 144 100 102 62 81 77 38
0105 沧州师范学院 02 思想政治教育(师范类) 516 156 106 119 79 87 75 40
0105 沧州师范学院 03 英语(师范类) 516 172 105 114 76 89 65 19
0105 沧州师范学院 04 历史学(师范类) 517 169 112 93 83 87 85 23
0105 沧州师范学院 19 商务英语 496 155 104 123 68 87 63 34
0710 长安大学 09 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 585 198 121 118 87 92 90 7
0710 长安大学 26 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) 578 198 113 129 78 95 78 49
0710 长安大学 38 新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) 585 192 116 126 87 91 89 37
3603 长春财经学院 01 经济学 454 154 103 106 69 73 52 60
3603 长春财经学院 04 税收学 460 156 99 106 69 68 61 29
3603 长春财经学院 05 金融学 452 140 105 96 71 81 64 33
3603 长春财经学院 07 保险学 432 124 92 106 66 69 67 4
3603 长春财经学院 08 投资学 458 143 103 94 72 81 63 41
3603 长春财经学院 09 国际经济与贸易 460 143 105 93 75 82 67 29
3603 长春财经学院 10 法学 468 154 106 82 73 86 73 45
3603 长春财经学院 11 小学教育 474 138 109 101 80 83 72 25
3603 长春财经学院 12 汉语国际教育 457 147 106 102 64 77 67 68
3603 长春财经学院 13 英语 467 133 92 118 70 82 64 52
3603 长春财经学院 14 日语 464 154 101 92 79 84 55 30
3603 长春财经学院 15 网络与新媒体 465 161 99 88 68 86 62 13
3603 长春财经学院 21 工商管理 453 150 111 72 79 79 73 52
3603 长春财经学院 22 市场营销 446 141 99 76 63 91 75 15
3603 长春财经学院 23 会计学 465 165 107 84 82 69 65 9
3603 长春财经学院 24 财务管理 464 144 100 101 71 75 73 43
3603 长春财经学院 25 国际商务 432 145 103 71 67 78 71 35
3603 长春财经学院 26 人力资源管理 450 153 102 57 85 87 68 56
3603 长春财经学院 27 审计学 468 159 100 101 75 67 66 15
3603 长春财经学院 28 物流管理 462 134 93 112 68 79 69 30
3603 长春财经学院 30 跨境电子商务 410 131 98 56 65 86 72 4
3603 长春财经学院 31 旅游管理 423 149 120 78 70 77 49 4
1726 长春大学 0B 英语 517 159 101 131 75 82 70 36
1726 长春大学 0C 俄语 510 168 111 113 78 81 70 25
1726 长春大学 0D 日语 511 160 109 101 78 90 77 63
1726 长春大学 0E 西班牙语 523 166 115 108 72 90 87 24
3623 长春大学旅游学院 1A 旅游管理 406 109 88 63 83 76 75 33
3623 长春大学旅游学院 1B 酒店管理 410 118 87 88 77 68 59 3
3623 长春大学旅游学院 1C 会展经济与管理 410 123 86 90 66 66 65 15
3623 长春大学旅游学院 1D 文化产业管理 415 129 96 69 77 79 61 21
3623 长春大学旅游学院 2A 金融学 444 119 98 96 70 81 78 41
3623 长春大学旅游学院 2B 市场营销 418 144 85 63 66 73 72 21
3623 长春大学旅游学院 2C 会计学 456 150 93 88 67 82 69 23
3623 长春大学旅游学院 2D 财务管理 447 160 107 92 76 62 57 65
3623 长春大学旅游学院 2E 人力资源管理 432 132 110 79 74 75 72 22
3623 长春大学旅游学院 2F 物流管理 449 113 89 99 77 87 73 36
3623 长春大学旅游学院 2G 电子商务 408 147 91 81 64 65 51 31
3623 长春大学旅游学院 3A 英语 458 143 91 99 71 76 69 29
3623 长春大学旅游学院 3B 日语 426 113 96 90 73 80 70 3
3623 长春大学旅游学院 3C 俄语 416 122 93 104 70 66 54 21
3623 长春大学旅游学院 3D 朝鲜语 414 140 105 73 59 77 65 20
3623 长春大学旅游学院 4A 汉语国际教育 441 142 103 85 69 72 68 18
3623 长春大学旅游学院 6B 建筑学 413 133 98 76 78 63 63 24
3602 长春电子科技学院 21 国际经济与贸易 418 161 101 86 56 63 52 21
3602 长春电子科技学院 22 市场营销 407 127 96 64 71 73 72 8
3602 长春电子科技学院 23 会计学 427 145 106 88 72 62 60 28
3602 长春电子科技学院 24 物流管理 405 155 95 31 68 84 67 10
3602 长春电子科技学院 25 数字经济 409 121 91 95 66 66 61 7
3602 长春电子科技学院 31 英语 459 122 81 119 73 82 63 42
3602 长春电子科技学院 32 汉语言文学 456 167 105 89 67 71 62 108
