2023年江西548文科能上什么大学,可以报考哪些大学
2023-06-25 14:48:29
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文优学历为大家分享关于《湖北高考541分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考541分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
根据湖北高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖北高考541分物理能上的大学名单有东北财经大学、上海海事大学、哈尔滨医科大学、杭州师范大学、西南石油大学、浙江工商大学、河北大学、武汉工程大学、中国民航大学、江苏大学、山西大学、重庆交通大学、西安科技大学、安徽财经大学、上海应用技术大学、青岛科技大学、石河子大学、重庆理工大学、上海工程技术大学、福建中医药大学等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F47603) |
2 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(江苏) (A12304) |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(新疆) (A35304) |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(新疆) (A35303) |
5 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(国家专项计划)(公办)(北京) (A02606) |
6 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F47805) |
7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(广东) (H77205) |
8 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(广东) (H77204) |
9 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(上海) (F78001) |
10 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 29686 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(辽宁) (F48707) |
11 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29091 | 本科 | 物理+不限 第08组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F48708) |
12 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(浙江) (H00805) |
13 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(上海) (F78504) |
14 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第04组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00204) |
15 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+化学 第06组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00206) |
16 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(海南) (K00106) |
17 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H00306) |
18 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(贵州) (K25610) |
19 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(贵州) (K25606) |
20 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖北) (C10207) |
21 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C10206) |
22 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+(化或地) 第11组(公办)(湖北) (C10211) |
23 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+化学 第09组(公办)(湖北) (C10209) |
24 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C10205) |
25 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第08组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10208) |
26 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(湖北) (C10210) |
27 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖北) (C10204) |
28 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(天津) (F09703) |
29 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+地理 第05组(公办)(浙江) (H02505) |
30 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H02504) |
31 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+化学 第03组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H02503) |
32 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖南) (H65704) |
33 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(国家专项计划)(公办)(江苏) (F89806) |
34 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(浙江) (H02308) |
35 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江西) (H32402) |
36 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(上海) (F77908) |
37 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(河南) (H55309) |
38 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(河南) (H55306) |
39 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(陕西) (K47606) |
40 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化和生 第06组(公办)(黑龙江) (F69006) |
41 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(浙江) (H00902) |
42 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(四川) (K16109) |
43 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(四川) (K16110) |
44 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(四川) (K16107) |
45 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(四川) (K16106) |
46 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(宁夏) (K69302) |
47 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(湖南) (H66010) |
48 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(湖南) (H66011) |
49 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+(化或生) 第12组(公办)(湖南) (H66012) |
50 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(湖南) (H66009) |
51 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(湖南) (H66007) |
52 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+不限 第03组(国家专项计划)(公办)(北京) (F00303) |
53 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(宁夏) (K69207) |
54 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(宁夏) (K69208) |
55 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(山东) (H42906) |
56 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(山东) (H42908) |
57 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(山东) (H42905) |
58 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+(化或地) 第09组(公办)(山东) (H42909) |
59 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河北) (F19902) |
60 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(河北) (F19906) |
61 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广东) (H78702) |
62 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或生) 第24组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10324) |
63 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第25组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10325) |
64 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第15组(公办)(湖北) (C10315) |
65 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+(化或生) 第16组(公办)(湖北) (C10316) |
66 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+不限 第23组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10323) |
67 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第22组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10322) |
68 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第14组(公办)(湖北) (C10314) |
69 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(四川) (K15008) |
70 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(内蒙古) (F38402) |
71 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(上海) (F78304) |
72 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第03组(国家专项计划)(公办)(浙江) (H01503) |
73 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(四川) (K15903) |
74 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(江西) (H31908) |
75 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(江西) (H31907) |
76 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(江西) (H31910) |
77 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第09组(公办)(江西) (H31909) |
78 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+(化或地) 第11组(公办)(江西) (H31911) |
79 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(河北) (F17607) |
80 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+政治 第08组(公办)(河北) (F17608) |
81 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(河北) (F17605) |
82 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(河北) (F17604) |
83 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+政治 第04组(公办)(辽宁) (F48604) |
84 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(山东) (H44507) |
85 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(山东) (H44506) |
86 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(山东) (H44505) |
87 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(重庆) (K07407) |
88 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(重庆) (K07408) |
89 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+不限 第11组(公办)(重庆) (K07411) |
90 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K48603) |
91 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(陕西) (K46505) |
92 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K46503) |
93 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(重庆) (K07005) |
94 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(云南) (K34902) |
95 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(湖南) (H66303) |
96 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(安徽) (H12505) |
97 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(安徽) (H12504) |
98 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或地) 第06组(公办)(安徽) (H12506) |
99 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H12503) |
100 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 | 本科 | 物理+地理 第08组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F57908) |
101 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+化学 第05组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F57905) |
102 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(吉林) (F57902) |
103 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(四川) (K15303) |
104 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第05组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10905) |
105 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖北) (C10904) |
106 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(广东) (H76805) |
107 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广东) (H76802) |
108 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (A05904) |
109 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(天津) (A05906) |
110 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(天津) (A05907) |
111 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (A05905) |
112 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+化学 第10组(国家专项计划)(公办)(天津) (A05910) |
113 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+化学 第09组(国家专项计划)(公办)(天津) (A05909) |
114 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+化学 第04组(国家专项计划)(公办)(江苏) (F87404) |
115 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (F09904) |
116 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (F09905) |
117 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(青海) (K65004) |
118 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(青海) (K65002) |
119 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(青海) (K65003) |
120 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+(生或地) 第05组(公办)(青海) (K65005) |
121 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(上海) (F79405) |
122 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(山西) (F29206) |
123 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第14组(公办)(山西) (F29214) |
124 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(山西) (F29211) |
125 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第15组(公办)(山西) (F29215) |
126 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(山西) (F29207) |
127 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+(化或地) 第16组(公办)(山西) (F29216) |
128 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(山西) (F29210) |
129 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+化学 第13组(公办)(山西) (F29213) |
130 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(重庆) (K06803) |
131 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(福建) (A13305) |
132 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(福建) (A13303) |
133 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(福建) (A13304) |
134 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(陕西) (K46602) |
135 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(陕西) (K46605) |
136 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 547 | 31412 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K46603) |
137 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(陕西) (K46604) |
138 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H13203) |
139 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 545 | 32601 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(安徽) (H13202) |
140 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(河北) (F18805) |
141 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+生物 第09组(公办)(河北) (F18809) |
142 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(河北) (F18807) |
143 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(河北) (F18806) |
144 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或地) 第08组(公办)(河北) (F18808) |
145 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(新疆) (K74703) |
146 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+(化或生) 第04组(公办)(新疆) (K74704) |
147 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(新疆) (K74702) |
148 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+地理 第05组(公办)(新疆) (K74705) |
149 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(江苏) (F86903) |
150 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F86902) |
151 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(福建) (H22302) |
152 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 546 | 32007 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(福建) (H22303) |
153 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(江苏) (F89206) |
154 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或地) 第07组(公办)(江苏) (F89207) |
155 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(江苏) (F89205) |
156 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(江苏) (F89203) |
157 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 | 本科 | 物理+不限 第09组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C13009) |
158 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C13006) |
159 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(湖北) (C13004) |
160 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C13005) |
161 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 549 | 30237 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(浙江) (H00705) |
162 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 551 | 29090 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(浙江) (H00703) |
163 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H41502) |
164 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(贵州) (K25803) |
165 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H43902) |
166 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H43903) |
167 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(浙江) (H02603) |
168 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(浙江) (H02604) |
169 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(山东) (H41708) |
170 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(山东) (H41705) |
171 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(山东) (H41706) |
172 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(天津) (F09301) |
173 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(天津) (F09302) |
174 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(天津) (F09108) |
175 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(天津) (F09103) |
176 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (F09105) |
177 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(天津) (F09104) |
178 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 | 本科 | 物理+(化或生) 第07组(公办)(天津) (F09107) |
179 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 550 | 29685 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(天津) (F09102) |
180 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 548 | 30833 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(贵州) (K25702) |
181 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(浙江) (H08504) |
