2023年江西548文科能上什么大学,可以报考哪些大学
2023-06-25 14:48:29
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文优学历网为大家分享关于《辽宁高考488分历史能上什么大学》的经验,希望为2023高考488分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
根据辽宁高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道辽宁高考488分历史能上的大学名单有山西医科大学、海南医学院、锦州医科大学、大理大学、广东技术师范大学、渤海大学、湖南文理学院、商丘师范学院、玉溪师范学院、廊坊师范学院、怀化学院、新余学院、新疆财经大学、山东青年政治学院、德州学院、梧州学院、衡水学院、天水师范学院、赣南科技学院、山东石油化工学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15237 | 本科 | - (广西,公办) (0598) |
2 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14056 | 本科 | - (山西,公办) (0114) |
3 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15631 | 本科 | - (海南,公办) (1810) |
4 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14515 | 本科 | - (甘肃,公办) (0731) |
5 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16849 | 本科 | - (锦州,公办) (0160) |
6 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16235 | 本科 | - (陕西,公办) (1840) |
7 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16544 | 本科 | - (阜新、葫芦岛,公办) (0147) |
8 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14267 | 本科 | - (大连,公办) (1258) |
9 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16495 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0228) |
10 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15395 | 本科 | - (沈阳,公办) (0157) |
11 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16756 | 本科 | - (山西,公办) (0809) |
12 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14292 | 本科 | - (云南,公办) (0691) |
13 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15253 | 本科 | - (安徽,公办) (0372) |
14 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15750 | 本科 | - (河北,公办) (0092) |
15 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14316 | 本科 | - (云南,公办) (0679) |
16 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16254 | 本科 | - (山西,公办) (0117) |
17 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13846 | 本科 | - (广东,公办) (0588) |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15752 | 本科 | - (四川,公办) (0624) |
19 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17340 | 本科 | - (沈阳,公办) (0164) |
20 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16374 | 本科 | - (广西,公办) (0596) |
21 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14798 | 本科 | - (安徽,公办) (0377) |
22 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16703 | 本科 | - (锦州,公办) (0167) |
23 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14527 | 本科 | - (沈阳,公办) (1035) |
24 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15484 | 本科 | - (吉林,公办) (0205) |
25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17692 | 本科 | - (鞍山,公办) (0146) |
26 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16726 | 本科 | - (陕西,公办) (0722) |
27 | 辽宁警察学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17301 | 本科 | - (大连,公办) (1432) |
28 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17266 | 本科 | - (江西,公办) (4437) |
29 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17461 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0135) |
30 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14562 | 本科 | - (湖南,公办) (0549) |
31 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14186 | 本科 | - (大连,公办) (0158) |
32 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14087 | 本科 | - (江苏,公办) (2048) |
33 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14715 | 本科 | - (江西,公办) (0408) |
34 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16531 | 本科 | - (锦州,公办) (0154) |
35 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15578 | 本科 | - (湖南,公办) (0551) |
36 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16716 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1230) |
37 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 497 | 13967 | 本科 | - (江苏,公办) (0324) |
38 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16031 | 本科 | - (河北,公办) (1629) |
39 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14609 | 本科 | - (山东,公办) (4438) |
40 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17383 | 本科 | - (甘肃,公办) (0742) |
41 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16347 | 本科 | - (河南,公办) (0483) |
42 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15316 | 本科 | - (河北,公办) (1104) |
43 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14106 | 本科 | - (广东,公办) (0578) |
44 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16180 | 本科 | - (云南,公办) (1390) |
45 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14114 | 本科 | - (河北,公办) (0105) |
46 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16052 | 本科 | - (宁夏,公办) (1407) |
47 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17366 | 本科 | - (河北,公办) (0100) |
48 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16663 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0219) |
49 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15760 | 本科 | - (沈阳,公办) (0149) |
50 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16867 | 本科 | - (江西,公办) (1843) |
51 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17473 | 本科 | - (河南,公办) (1070) |
52 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 491 | 15141 | 本科 | - (贵州,公办) (0671) |
53 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16496 | 本科 | - (陕西,公办) (0721) |
54 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 17108 | 本科 | - (湖南,公办) (0548) |
55 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 497 | 14003 | 本科 | - (湖南,公办) (1527) |
56 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16497 | 本科 | - (河北,独立学院) (3415) |
57 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13763 | 本科 | - (四川,公办) (0649) |
58 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17416 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0245) |
59 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17197 | 本科 | - (河南,公办) (0478) |
60 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16278 | 本科 | - (海南,公办) (1100) |
61 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15624 | 本科 | - (湖南,公办) (0547) |
62 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14925 | 本科 | - (吉林,公办) (3706) |
63 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15243 | 本科 | - (江西,公办) (1508) |
64 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15374 | 本科 | - (四川,公办) (1360) |
65 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14977 | 本科 | - (沈阳,公办) (0176) |
66 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15427 | 本科 | - (河南,公办) (1517) |
67 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17401 | 本科 | - (新疆,公办) (0766) |
68 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16026 | 本科 | - (甘肃,公办) (1561) |
69 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 16954 | 本科 | - (广西,公办) (1546) |
70 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14960 | 本科 | - (吉林,公办) (0191) |
71 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17147 | 本科 | - (河北,公办) (4458) |
72 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17284 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0234) |
73 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17490 | 本科 | - (河南,公办) (0477) |
74 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16481 | 本科 | - (山东,公办) (4277) |
75 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14989 | 本科 | - (河南,公办) (0465) |
76 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15734 | 本科 | - (内蒙古,公办) (8127) |
77 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15309 | 本科 | - (山东,公办) (0455) |
78 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16008 | 本科 | - (山东,公办) (0448) |
79 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17463 | 本科 | - (江西,公办) (0895) |
80 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17592 | 本科 | - (广西,公办) (1354) |
81 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13831 | 本科 | - (甘肃,公办) (0737) |
82 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16797 | 本科 | - (河北,公办) (0098) |
83 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17367 | 本科 | - (河北,公办) (0101) |
84 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16842 | 本科 | - (陕西,公办) (1396) |
85 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17256 | 本科 | - (河南,公办) (0481) |
86 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14756 | 本科 | - (甘肃,公办) (0739) |
87 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16315 | 本科 | - (吉林,公办) (0206) |
88 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 17000 | 本科 | - (河南,公办) (0467) |
89 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 16955 | 本科 | - (河南,公办) (1068) |
90 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 487 | 15838 | 本科 | - (河南,公办) (0919) |
91 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13756 | 本科 | - (山西,公办) (1242) |
92 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17634 | 本科 | - (贵州,公办) (0667) |
93 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16684 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0223) |
94 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15376 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0136) |
95 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15334 | 本科 | - (山东,公办) (0454) |
96 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14176 | 本科 | - (云南,公办) (1391) |
97 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17690 | 本科 | - (江西,公办) (3434) |
98 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14468 | 本科 | - (山东,公办) (3386) |
99 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16611 | 本科 | - (河南,公办) (1330) |
100 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17691 | 本科 | - (江西,公办) (3432) |
101 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 17057 | 本科 | - (云南,公办) (0687) |
102 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 15978 | 本科 | - (湖南,公办) (0553) |
103 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14694 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0127) |
104 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14770 | 本科 | - (吉林,公办) (1437) |
105 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17169 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1802) |
106 | 普洱学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16671 | 本科 | - (云南,公办) (0685) |
107 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14104 | 本科 | - (甘肃,公办) (0738) |
108 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17428 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0235) |
109 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17156 | 本科 | - (河南,公办) (1071) |
110 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17299 | 本科 | - (河南,公办) (1765) |
111 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16823 | 本科 | - (吉林,公办) (1439) |
112 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16727 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0236) |
113 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15646 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0819) |
114 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16069 | 本科 | - (吉林,公办) (0204) |
115 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17395 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1445) |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15237 | 本科 | - (广西,公办) (0598) |
2 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14056 | 本科 | - (山西,公办) (0114) |
3 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15631 | 本科 | - (海南,公办) (1810) |
4 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14515 | 本科 | - (甘肃,公办) (0731) |
5 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16849 | 本科 | - (锦州,公办) (0160) |
6 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16235 | 本科 | - (陕西,公办) (1840) |
7 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16544 | 本科 | - (阜新、葫芦岛,公办) (0147) |
8 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14267 | 本科 | - (大连,公办) (1258) |
9 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16495 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0228) |
10 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15395 | 本科 | - (沈阳,公办) (0157) |
11 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16756 | 本科 | - (山西,公办) (0809) |
12 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14292 | 本科 | - (云南,公办) (0691) |
13 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15253 | 本科 | - (安徽,公办) (0372) |
14 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15750 | 本科 | - (河北,公办) (0092) |
15 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 495 | 14316 | 本科 | - (云南,公办) (0679) |
16 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16254 | 本科 | - (山西,公办) (0117) |
17 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13846 | 本科 | - (广东,公办) (0588) |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15752 | 本科 | - (四川,公办) (0624) |
19 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17340 | 本科 | - (沈阳,公办) (0164) |
20 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16374 | 本科 | - (广西,公办) (0596) |
21 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14798 | 本科 | - (安徽,公办) (0377) |
22 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16703 | 本科 | - (锦州,公办) (0167) |
23 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14527 | 本科 | - (沈阳,公办) (1035) |
24 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15484 | 本科 | - (吉林,公办) (0205) |
25 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17692 | 本科 | - (鞍山,公办) (0146) |
26 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16726 | 本科 | - (陕西,公办) (0722) |
27 | 辽宁警察学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17301 | 本科 | - (大连,公办) (1432) |
28 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17266 | 本科 | - (江西,公办) (4437) |
29 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17461 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0135) |
30 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14562 | 本科 | - (湖南,公办) (0549) |
31 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14186 | 本科 | - (大连,公办) (0158) |
32 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14087 | 本科 | - (江苏,公办) (2048) |
33 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14715 | 本科 | - (江西,公办) (0408) |
34 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16531 | 本科 | - (锦州,公办) (0154) |
35 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15578 | 本科 | - (湖南,公办) (0551) |
36 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16716 | 本科 | - (黑龙江,公办) (1230) |
37 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 497 | 13967 | 本科 | - (江苏,公办) (0324) |
38 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16031 | 本科 | - (河北,公办) (1629) |
39 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 494 | 14609 | 本科 | - (山东,公办) (4438) |
40 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17383 | 本科 | - (甘肃,公办) (0742) |
41 | 商丘师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16347 | 本科 | - (河南,公办) (0483) |
42 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15316 | 本科 | - (河北,公办) (1104) |
43 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14106 | 本科 | - (广东,公办) (0578) |
44 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16180 | 本科 | - (云南,公办) (1390) |
45 | 沧州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 496 | 14114 | 本科 | - (河北,公办) (0105) |
46 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16052 | 本科 | - (宁夏,公办) (1407) |
47 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17366 | 本科 | - (河北,公办) (0100) |
48 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16663 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0219) |
49 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15760 | 本科 | - (沈阳,公办) (0149) |
50 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16867 | 本科 | - (江西,公办) (1843) |
51 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17473 | 本科 | - (河南,公办) (1070) |
52 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 491 | 15141 | 本科 | - (贵州,公办) (0671) |
53 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16496 | 本科 | - (陕西,公办) (0721) |
54 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 17108 | 本科 | - (湖南,公办) (0548) |
55 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 497 | 14003 | 本科 | - (湖南,公办) (1527) |
56 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16497 | 本科 | - (河北,独立学院) (3415) |
57 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13763 | 本科 | - (四川,公办) (0649) |
58 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17416 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0245) |
59 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17197 | 本科 | - (河南,公办) (0478) |
60 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16278 | 本科 | - (海南,公办) (1100) |
61 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15624 | 本科 | - (湖南,公办) (0547) |
62 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14925 | 本科 | - (吉林,公办) (3706) |
63 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15243 | 本科 | - (江西,公办) (1508) |
64 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15374 | 本科 | - (四川,公办) (1360) |
65 | 沈阳体育学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14977 | 本科 | - (沈阳,公办) (0176) |
66 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 489 | 15427 | 本科 | - (河南,公办) (1517) |
67 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17401 | 本科 | - (新疆,公办) (0766) |
68 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16026 | 本科 | - (甘肃,公办) (1561) |
69 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 16954 | 本科 | - (广西,公办) (1546) |
70 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14960 | 本科 | - (吉林,公办) (0191) |
71 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17147 | 本科 | - (河北,公办) (4458) |
72 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17284 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0234) |
73 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17490 | 本科 | - (河南,公办) (0477) |
74 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 484 | 16481 | 本科 | - (山东,公办) (4277) |
75 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 492 | 14989 | 本科 | - (河南,公办) (0465) |
76 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 488 | 15734 | 本科 | - (内蒙古,公办) (8127) |
77 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15309 | 本科 | - (山东,公办) (0455) |
78 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 486 | 16008 | 本科 | - (山东,公办) (0448) |
79 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17463 | 本科 | - (江西,公办) (0895) |
80 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17592 | 本科 | - (广西,公办) (1354) |
81 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13831 | 本科 | - (甘肃,公办) (0737) |
82 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16797 | 本科 | - (河北,公办) (0098) |
83 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 479 | 17367 | 本科 | - (河北,公办) (0101) |
84 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 482 | 16842 | 本科 | - (陕西,公办) (1396) |
85 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 480 | 17256 | 本科 | - (河南,公办) (0481) |
86 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 493 | 14756 | 本科 | - (甘肃,公办) (0739) |
87 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 485 | 16315 | 本科 | - (吉林,公办) (0206) |
88 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 17000 | 本科 | - (河南,公办) (0467) |
89 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 481 | 16955 | 本科 | - (河南,公办) (1068) |
90 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 487 | 15838 | 本科 | - (河南,公办) (0919) |
91 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 498 | 13756 | 本科 | - (山西,公办) (1242) |
92 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 478 | 17634 | 本科 | - (贵州,公办) (0667) |
93 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 483 | 16684 | 本科 | - (黑龙江,公办) (0223) |
94 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15376 | 本科 | - (内蒙古,公办) (0136) |
95 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 490 | 15334 | 本科 | - (山东,公办) (0454) |
