2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 576 | 579 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 576 | 579 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 576 | 577 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 576 | 577 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 577 | 580 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 577 | 580 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 577 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 578 | 581 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 578 | 580 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 579 | 583 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 580 | 588 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 581 | 584 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 581 | 583 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 584 | 589 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 535 | 544 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 549 | 559 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 551 | 557 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 557 | 557 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 558 | 559 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 559 | 561 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 560 | 564 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 561 | 564 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 562 | 575 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 565 | 574 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 565 | 572 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 566 | 571 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 567 | 580 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 567 | 579 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 567 | 576 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 567 | 574 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 568 | 574 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 569 | 571 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 570 | 574 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 571 | 575 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 572 | 577 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 572 | 575 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 574 | 581 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 575 | 585 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 575 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 575 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 575 | 576 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 576 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 576 | 577 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 576 | 576 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 585 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 577 | 580 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 578 | 578 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 586 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 579 | 584 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 579 | 579 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 581 | 595 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 582 | 585 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 582 | 583 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 582 | 582 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 585 | 606 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 585 | 585 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 589 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 582 | 584 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 583 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 583 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 583 | 585 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 584 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 584 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 584 | 586 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 585 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 585 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 587 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 588 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 590 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 591 | 594 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 592 | 593 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 595 | 598 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 563 | 568 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 570 | 582 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 570 | 575 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 570 | 572 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 571 | 578 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 571 | 573 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 572 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 572 | 585 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 572 | 572 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 573 | 575 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 575 | 578 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 577 | 585 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 577 | 577 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 578 | 580 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 579 | 582 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 579 | 580 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 580 | 584 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 580 | 584 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 581 | 601 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 581 | 584 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 581 | 583 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 582 | 583 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 586 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 586 | 588 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 586 | 587 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 586 | 586 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 587 | 588 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 587 | 587 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 588 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 588 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 588 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 588 | 588 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 588 | 588 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 589 | 589 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 590 | 591 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 590 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 590 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 590 | 590 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 595 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 595 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 591 | 594 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 592 | 597 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 593 | 595 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 | 604 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 596 | 596 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 563 | 564 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 564 | 587 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 564 | 567 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 564 | 566 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 564 | 565 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 564 | 564 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 565 | 568 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 566 | 568 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 569 | 571 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 569 | 569 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 570 | 571 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 571 | 576 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际新闻与传播 | 572 | 573 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 573 | 574 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 574 | 589 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 580 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 587 | 590 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 591 | 595 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 584 | 589 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 591 | 594 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 594 | 603 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 595 | 597 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 598 | 608 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 598 | 608 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 598 | 607 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 598 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 598 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 599 | 604 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 599 | 603 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 599 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 599 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 599 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 599 | 599 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 600 | 605 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 600 | 605 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 600 | 604 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 600 | 602 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 600 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 600 | 601 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 600 | 600 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 601 | 606 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 601 | 605 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 601 | 605 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 601 | 604 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 601 | 603 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 602 | 605 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 603 | 609 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 603 | 607 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 604 | 607 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 604 | 606 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 605 | 606 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 606 | 611 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 606 | 610 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 606 | 608 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 606 | 608 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 606 | 607 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 609 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 608 | 612 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 608 | 608 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 609 | 616 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 609 | 614 |
以上是高考数据网整理的海南大学2024年在福建分数线,福建考生在报考海南大学前需参考海南大学在福建的录取分数线和专业分,合理预估分数线。