2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 日语 | 492 | 493 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 工商管理 | 493 | 493 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理类 | 494 | 494 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 494 | 494 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 495 | 496 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 495 | 495 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 495 | 495 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 496 | 497 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 传播学 | 497 | 497 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 金融学 | 499 | 502 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 499 | 499 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 446 | 449 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生态学 | 448 | 451 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 林学 | 449 | 456 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 园艺 | 449 | 455 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 旅游管理类 | 449 | 449 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 材料类 | 453 | 460 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 453 | 458 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 455 | 471 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 457 | 474 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用物理学 | 457 | 470 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 468 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 动物医学 | 457 | 457 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用化学 | 458 | 471 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 动物科学 | 458 | 458 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 植物保护 | 458 | 458 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物技术 | 460 | 462 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 461 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 462 | 468 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 物流管理 | 463 | 467 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 车辆工程 | 463 | 465 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 463 | 463 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 464 | 491 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 464 | 482 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 464 | 475 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 风景园林 | 466 | 466 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农学 | 467 | 469 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物医学工程 | 467 | 467 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 园林 | 469 | 469 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 环境科学 | 470 | 477 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 470 | 470 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 信息安全 | 471 | 479 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 人工智能 | 471 | 477 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 472 | 472 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 472 | 472 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 会计学 | 472 | 472 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土地资源管理 | 473 | 473 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 477 | 483 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 479 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 479 | 515 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 金融学 | 485 | 485 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 法学 | 495 | 495 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理类 | 516 | 517 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 日语 | 516 | 517 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 工商管理 | 517 | 519 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 517 | 517 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 520 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 519 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 520 | 527 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 金融学 | 520 | 522 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 521 | 528 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 529 | 529 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 456 | 471 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 456 | 465 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 林学 | 456 | 456 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用化学 | 457 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 环境科学 | 458 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学 | 458 | 463 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 动物科学 | 458 | 458 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 458 | 458 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 459 | 469 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生态学 | 459 | 462 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土地资源管理 | 460 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 植物保护 | 461 | 461 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物技术 | 462 | 479 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用物理学 | 462 | 469 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 462 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 465 | 465 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 动物医学 | 465 | 465 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物医学工程 | 467 | 472 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农学 | 467 | 467 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 468 | 469 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 风景园林 | 468 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 物流管理 | 468 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 建筑学 | 469 | 469 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 471 | 486 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 471 | 481 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 472 | 474 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 472 | 472 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 车辆工程 | 474 | 480 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 475 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 信息安全 | 475 | 483 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 476 | 479 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 477 | 498 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 人工智能 | 479 | 484 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 481 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 483 | 485 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 487 | 488 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 酒店管理 | 426 | 441 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 427 | 485 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理 | 430 | 430 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 金融学 | 432 | 483 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 493 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 440 | 487 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 450 | 494 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 466 | 495 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 493 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 499 | 528 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 环境科学 | 448 | 452 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 450 | 451 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 物流管理 | 451 | 452 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生态学 | 453 | 454 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农学 | 454 | 467 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 植物保护 | 455 | 475 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 风景园林 | 455 | 457 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土地资源管理 | 457 | 460 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 458 | 464 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 459 | 472 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物技术 | 459 | 465 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 460 | 462 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 462 | 463 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 465 | 476 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物医学工程 | 465 | 474 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 468 | 472 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 车辆工程 | 470 | 475 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 475 | 479 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 信息安全 | 475 | 478 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 476 | 482 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 481 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 480 | 480 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 人工智能 | 481 | 498 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 488 |
以上是高考数据网整理的海南大学2024年在新疆分数线,新疆考生在报考海南大学前需参考海南大学在新疆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。