2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 英语 | 503 | 508 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 512 | 514 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 513 | 513 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 法学 | 515 | 520 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 500 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 498 | 500 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 498 | 499 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 499 | 516 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 499 | 502 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 500 | 500 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 501 | 505 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 501 | 502 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 502 | 513 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 502 | 503 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 505 | 508 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 506 | 509 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 土木工程(智能土木卓越班) | 509 | 509 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 510 | 523 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 513 | 514 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 525 | 525 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 英语 | 507 | 508 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 508 | 510 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 515 | 516 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 文科 | 法学 | 520 | 532 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 498 | 499 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 499 | 500 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 506 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 500 | 504 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 500 | 501 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 502 | 506 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 502 | 505 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 505 | 507 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 505 | 505 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 506 | 507 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 506 | 506 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 507 | 509 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 507 | 508 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 508 | 508 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 510 | 513 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 510 | 512 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 518 | 518 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 土木工程(智能土木卓越班) | 518 | 518 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 519 | 528 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 552 | 555 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 554 | 554 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 555 | 557 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 556 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 548 | 548 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 567 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 轻化工程 | 567 | 567 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 568 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 568 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 569 | 569 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 569 | 569 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 570 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 570 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 570 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 570 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 570 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 572 | 572 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 车辆工程 | 572 | 572 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 交通工程 | 572 | 572 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 573 | 576 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 水利类 | 573 | 576 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 573 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 574 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 交通运输 | 575 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 577 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 | 579 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 580 | 580 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 581 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 584 | 594 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学2024年在甘肃分数线,甘肃考生在报考长沙理工大学前需参考长沙理工大学在甘肃的录取分数线和专业分,合理预估分数线。