2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 人力资源管理 | 547 | 548 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 市场营销 | 547 | 547 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 会计学 | 548 | 551 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 548 | 549 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 会计学(卓越班) | 549 | 549 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 550 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 550 | 550 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 翻译 | 550 | 550 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 551 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 551 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 数字经济 | 552 | 552 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 金融学 | 553 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学(卓越班) | 554 | 554 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 网络与新媒体 | 554 | 554 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 535 | 556 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 536 | 557 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 536 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 536 | 551 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 536 | 546 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 536 | 544 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 537 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程类 | 537 | 550 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 539 | 547 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 540 | 541 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 540 | 540 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 541 | 557 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 541 | 554 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 541 | 541 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类 | 542 | 557 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测绘工程 | 542 | 546 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 543 | 561 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 543 | 554 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 543 | 543 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 546 | 555 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 546 | 551 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 546 | 549 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 546 | 546 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 546 | 546 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班) | 551 | 557 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 翻译 | 551 | 551 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程(创新人才培养班) | 551 | 551 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 新闻学 | 552 | 552 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 财务管理 | 554 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程(卓越班) | 554 | 556 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 557 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 558 | 561 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 应用统计学 | 558 | 560 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 物理学 | 558 | 560 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 人工智能 | 560 | 566 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 560 | 565 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 机器人工程 | 561 | 561 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 562 | 569 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 562 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 563 | 570 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 网络工程 | 564 | 564 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 565 | 567 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 568 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 566 | 566 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 567 | 571 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 571 | 571 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 572 | 572 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 573 | 574 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 574 | 583 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 581 | 584 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 581 | 581 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 | 553 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 翻译 | 550 | 553 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 市场营销 | 550 | 550 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 551 | 553 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 551 | 552 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 数字经济 | 551 | 551 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 554 | 555 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 会计学 | 555 | 557 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 网络与新媒体 | 555 | 555 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 562 | 565 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 549 | 574 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 轻化工程 | 549 | 556 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 549 | 551 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 553 | 576 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 553 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程类 | 553 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 554 | 587 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 554 | 559 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 555 | 595 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 556 | 591 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 556 | 562 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 557 | 571 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 559 | 573 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 560 | 578 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 561 | 571 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 562 | 576 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 562 | 566 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 567 | 568 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 568 | 568 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 568 | 568 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 577 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 570 | 577 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 571 | 580 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 储能科学与工程 | 571 | 573 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测绘工程 | 572 | 576 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 572 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 573 | 588 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 物理学 | 573 | 574 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 576 | 591 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班) | 576 | 577 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 应用统计学 | 577 | 578 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 580 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 584 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 网络工程 | 579 | 579 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 580 | 583 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 580 | 582 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 581 | 581 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 582 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 585 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 人工智能 | 588 | 593 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 588 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 592 | 595 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 595 | 595 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 597 | 601 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 市场营销 | 559 | 559 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 560 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 翻译 | 561 | 562 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 网络与新媒体 | 561 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 会计学 | 562 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 562 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 565 | 571 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 566 | 567 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 544 | 577 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 544 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 544 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 化学生物学 | 544 | 562 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 544 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 544 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 559 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 食品营养与健康 | 544 | 554 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测绘工程 | 546 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 546 | 551 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 547 | 549 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 547 | 547 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 548 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 548 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 548 | 553 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 548 | 549 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 轻化工程 | 549 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 549 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 552 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 550 | 554 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 551 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 物流工程 | 552 | 556 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 552 | 553 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 556 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 557 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 交通工程 | 557 | 558 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 559 | 562 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输 | 560 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 储能科学与工程 | 561 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 561 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 561 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 网络工程 | 561 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 应用统计学 | 563 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 564 | 567 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 汽车服务工程 | 564 | 565 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数字经济 | 565 | 565 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 物理学 | 566 | 576 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 566 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 567 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 网络空间安全 | 571 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 | 585 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 572 | 576 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 572 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 576 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 人工智能 | 576 | 580 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电子科学与技术 | 578 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 软件工程 | 579 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 581 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 584 | 584 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 585 | 586 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 589 | 591 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 595 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学2024年在湖南分数线,湖南考生在报考长沙理工大学前需参考长沙理工大学在湖南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。