2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理科目组合 | 006专业组(思想政治)(司法国家专项) | 467 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 历史科目组合 | 005专业组(不限)(其他类) | 471 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 历史科目组合 | 006专业组(不限)(其他类) | 476 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第007组(思想政治)男生 | 502 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批公安司法 | 物理科目组合 | 005专业组(思想政治)(公安司法) | 505 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 历史类 | 第003组(思想政治)男生 | 508 |
中央司法警官学院 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项需面试类-男生普通班 | 509 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理科目组合 | 007专业组(不限)(其他类) | 510 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批公安司法 | 历史科目组合 | 003专业组(思想政治)(公安司法) | 511 |
中央司法警官学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 思想政治(男) | 3 | 512 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 002专业组(不限)(司法国家专项) | 513 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批公安司法 | 历史科目组合 | 001专业组(不限)(公安司法) | 521 |
中央司法警官学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 不限(男) | 1 | 529 |
中央司法警官学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 物理+化学(男) | 5 | 531 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理科目组合 | 002专业组(不限)(司法国家专项) | 537 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理科目组合 | 004专业组(化学)(司法国家专项) | 538 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第004组(不限)男生 | 542 |
中央司法警官学院 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 理工 | 需面试类-男生 | 545 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 历史类 | 第001组(不限)男生 | 545 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 004专业组(思想政治)(司法国家专项) | 554 |
中央司法警官学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 思想政治(女) | 4 | 558 |
中央司法警官学院 | 2024 | 宁夏 | 提前批本科二批 | 文史类 | 二本 | 559 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第006组(化学)男生 | 562 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 物理科目组合 | 003专业组(化学)(司法招录) | 563 |
中央司法警官学院 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 需面试类-男生 | 563 |
中央司法警官学院 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 164402 | 565 |
中央司法警官学院 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科(男) | 568 |
中央司法警官学院 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项需面试类-男生 | 文史 | 本科一段国家专项需面试类-男生普通班 | 569 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段国家专项 | 历史类 | 男生1志愿 | 573 |
中央司法警官学院 | 2024 | 安徽 | 本科提前批公安司法 | 物理科目组合 | 001专业组(不限)(公安司法) | 575 |
中央司法警官学院 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科(女) | 576 |
中央司法警官学院 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 需面试类-女生 | 576 |
中央司法警官学院 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 理工 | 需面试类-女生 | 577 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 历史类 | 812 | 583 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第008组(思想政治)女生 | 583 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 历史类 | 男生1志愿 | 585 |
中央司法警官学院 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 不限(女) | 2 | 587 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 历史类 | 第002组(不限)女生 | 587 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 历史类 | 801 | 588 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 815 | 589 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 历史类 | 811 | 590 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 805 | 593 |
中央司法警官学院 | 2024 | 宁夏 | 提前批本科二批 | 理工类 | 二本 | 594 |
中央司法警官学院 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 理科(男) | 599 |
中央司法警官学院 | 2024 | 黑龙江 | 提前批 | 物理类 | 第005组(不限)女生 | 600 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 历史类 | 女生1志愿 | 601 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段国家专项 | 物理类 | 男生1志愿 | 601 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 813 | 604 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 807 | 605 |
中央司法警官学院 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 164403 | 606 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 物理类 | 男生1志愿 | 616 |
中央司法警官学院 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 物理类 | 女生1志愿 | 616 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 814 | 619 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 历史类 | 802 | 619 |
中央司法警官学院 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 理科(女) | 622 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 804 | 623 |
中央司法警官学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 803 | 629 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 03专业组(不限) | 549 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 01专业组(不限) | 558 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 05专业组(思想政治) | 558 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 04专业组(不限) | 568 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 09专业组(不限) | 573 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 11专业组(思想政治) | 573 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 07专业组(不限) | 600 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 10专业组(化学) | 600 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 06专业组(思想政治) | 606 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 历史类 | 02专业组(不限) | 607 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 12专业组(思想政治) | 611 |
中央司法警官学院 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次公安政法 | 物理类 | 08专业组(不限) | 623 |
中央司法警官学院 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 164401 | 男:576女:620 |
以上是高考数据网整理的中央司法警官学院2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。