2024河南理工大学在黑龙江专业录取分数线 最低438分
2024-11-11 14:42:15
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 441 |
安徽工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 483 |
安徽工业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 488 |
安徽工业大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 490 |
安徽工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 498 |
安徽工业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 1 | 503 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 504 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 505 |
安徽工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 505 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 506 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 506 |
安徽工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 510 |
安徽工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 510 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 510 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21环境设计 | 510.25 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 512 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考58 | 环境设计 | 514 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 514 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 514 |
安徽工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 515 |
安徽工业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 516 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 516 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 516 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 517 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 518 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 519 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 22视觉传达设计 | 519.25 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 520 |
安徽工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 521 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 521 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考57 | 视觉传达设计 | 521.25 |
安徽工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 522 |
安徽工业大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 522 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 522 |
安徽工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 522 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 523 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学生物学 | 523 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 523 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 523 |
安徽工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 523 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 524 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 525 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23数字媒体艺术 | 525 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 525 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 525 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 525 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考59 | 数字媒体艺术 | 525.75 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 526 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 527 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 529 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 530 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 530 |
安徽工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 530.25 |
安徽工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2382 | 530.25 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 531 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 531 |
安徽工业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 531 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 534 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 535 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 535 |
安徽工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 535 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 536 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 537 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 538 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 538 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 539 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 541 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 543 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
安徽工业大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 543 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 544 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 544 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 545 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 545 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 546 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 地方专项 | 物理科目组合 | 003专业组(不限) | 546 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 547 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 548 |
安徽工业大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 549 |
安徽工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 549 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 550 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 550 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 551 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 551 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 551 |
安徽工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 551 |
安徽工业大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 551 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 554 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 555 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 555 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 地方专项 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 555 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 556 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 556 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 556 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能感知工程 | 556 |
安徽工业大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 556 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 557 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 559 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 560 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 560 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 561 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 562 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 地方专项 | 物理科目组合 | 004专业组(化学) | 562 |
安徽工业大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 562 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 563 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 563 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 564 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 564 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 564 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 565 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 565 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 567 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 567 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 567 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 567 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 569 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 569 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 569 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 570 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 571 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 571 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 572 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 氢能科学与工程 | 573 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 575 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 575 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 575 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械工程 | 580 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 581 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 581 |
安徽工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 583 |
安徽工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 584 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 588 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 591 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 591 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 592 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 593 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 593 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 594 |
安徽工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 595 |
安徽工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 |
安徽工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 514 |
安徽工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 521 |
安徽工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 526 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0M国际经济与贸易 | 位次:100222 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0D高分子材料与工程 | 位次:101658 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0R化学工程与工艺 | 位次:103904 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K工业设计 | 位次:105367 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N焊接技术与工程 | 位次:106261 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G工程造价 | 位次:109358 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04材料成型及控制工程 | 位次:120176 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1F英语 | 位次:120329 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1Q应用化学 | 位次:122985 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1K无机非金属材料工程 | 位次:128417 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0S化学生物学 | 位次:135766 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 24智能建造 | 位次:138660 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05材料科学与工程 | 位次:141950 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13金属材料工程 | 位次:149924 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0E给排水科学与工程 | 位次:151851 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1P冶金工程 | 位次:173390 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0T环境工程 | 位次:197174 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1D土木工程 | 位次:233747 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1S资源循环科学与工程 | 位次:271164 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10建筑环境与能源应用工程 | 位次:283124 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0A电气工程及其自动化 | 位次:49649 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0C法学 | 位次:55947 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0U会计学 | 位次:56536 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Z计算机科学与技术 | 位次:56906 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0B电子信息工程 | 位次:60927 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1T自动化 | 位次:61500 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19软件工程 | 位次:65437 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1J微电子科学与工程 | 位次:66047 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1A数据科学与大数据技术 | 位次:66478 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1L物联网工程 | 位次:67588 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Y集成电路设计与集成系统 | 位次:67763 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1C通信工程 | 位次:68258 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17人工智能 | 位次:69687 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0X机械设计制造及其自动化 | 位次:72034 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12金融学 | 位次:73300 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L光电信息科学与工程 | 位次:73683 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0V机器人工程 | 位次:73806 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0W机械工程 | 位次:77646 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07测控技术与仪器 | 位次:77677 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15能源与动力工程 | 位次:78999 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 25新能源汽车工程 | 位次:80177 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02经济统计学 | 位次:82401 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1B数学与应用数学 | 位次:82465 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1N新能源科学与工程 | 位次:83183 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16氢能科学与工程 | 位次:83243 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08车辆工程 | 位次:83400 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09大数据管理与应用 | 位次:83447 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01经济学 | 位次:84054 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 27储能科学与工程 | 位次:85603 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0P行政管理 | 位次:88565 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 26新能源材料与器件 | 位次:88618 |
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J工业工程 | 位次:90429 |
以上是高考数据网整理的安徽工业大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。