2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 271 | 423 |
嘉应学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 425 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 270 | 426 |
嘉应学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 435 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 231 | 443 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 444 |
嘉应学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 450 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 451 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 453 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 230 | 454 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 454 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 454.2 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2671 | 454.2 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 457 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 458 |
嘉应学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 460 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 461 |
嘉应学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 462 |
嘉应学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 463 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 152 | 465 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 150 | 471 |
嘉应学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 471 |
嘉应学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 474 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 482.25 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2671 | 482.25 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 151 | 484 |
嘉应学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 489 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 社会工作 | 491 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 491 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 492 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 493 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 493 |
嘉应学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 493 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 494 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 495 |
嘉应学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 495 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 495 |
嘉应学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 496 |
嘉应学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 497 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 498 |
嘉应学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 110 | 498 |
嘉应学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 498 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 500.84 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类2671 | 500.84 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 503 |
嘉应学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 505 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 506 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第504组 | 507 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 515 |
嘉应学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 517 |
嘉应学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 524 |
嘉应学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第102组 | 525 |
嘉应学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 700选考思想政治 | 532 |
嘉应学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 535 |
嘉应学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 539 |
嘉应学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 568 |
嘉应学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 578 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 276.9 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 279.2 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 291.3 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 292.8 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第108组 | 470 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第107组 | 473 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第106组 | 479 |
嘉应学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第105组 | 480 |
以上是高考数据网整理的嘉应学院2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。