2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 422.33 |
北华航天工业学院 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 431 |
北华航天工业学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段民语类及对等培养,只招收少数民族考生 | 历史类 | 002 | 431 |
北华航天工业学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收少数民族考生 | 物理类 | 004 | 431 |
北华航天工业学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 432 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第006组(不限) | 437 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 447 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山西 | 二批本科B类 | B类 | 理工 | 449 |
北华航天工业学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 456 |
北华航天工业学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 458 |
北华航天工业学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 458 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山西 | 二批本科B类 | B类 | 文史 | 464 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考57 | 航空服务艺术与管理 | 465.025 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 469 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 473 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 |
北华航天工业学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 477 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 477 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 477 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 478 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 482 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 482 |
北华航天工业学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 485 |
北华航天工业学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 485 |
北华航天工业学院 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 486 |
北华航天工业学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 490 |
北华航天工业学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 493 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 社会工作 | 494 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 494 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 494 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1A环境设计 | 494.75 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 495 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考55 | 环境设计 | 495.5 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1B产品设计 | 496.5 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 1C航空服务艺术与管理 | 496.73 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考56 | 产品设计 | 497 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 497 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 通信工程 | 498 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 498 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 498 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 499 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 499 |
北华航天工业学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 2 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 500 |
北华航天工业学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 501 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
北华航天工业学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 501 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 501 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 502 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 功能材料 | 503 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 503 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 503 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 503 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 |
北华航天工业学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 504 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 505 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 505 |
北华航天工业学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 505 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 社会工作 | 506 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 506 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 506 |
北华航天工业学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 506 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 506 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 507 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 507 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 物流管理 | 507 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 507 |
北华航天工业学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 507 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 508 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 508 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 509 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 510 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 511 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 511 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 512 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 512 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 512 |
北华航天工业学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 513 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 513 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 513 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程 | 514 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 514 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 514 |
北华航天工业学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 514 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 516 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 516 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 516 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 516 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 516 |
北华航天工业学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 5402 | 517 |
北华航天工业学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 5405 | 517 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 517 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 517 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 518 |
北华航天工业学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(化学) | 518 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 519 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 519 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 520 |
北华航天工业学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 5403 | 521 |
北华航天工业学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 5401 | 522 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 522 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 522 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 522 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 523 |
北华航天工业学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 523 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 524 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 525 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器设计与工程 | 526 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金属材料工程 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 527 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 528 |
北华航天工业学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 528 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 529 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 530 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 531 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 532 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 533 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 534 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 534 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 535 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 536 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 536 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 537 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 538 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 538 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 540 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 540 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 541 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 542 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 544 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 544 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 553 |
北华航天工业学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 560 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 562 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 564 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 564 |
北华航天工业学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 566 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 566 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 568 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 568 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 573 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 573 |
北华航天工业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 578 |
北华航天工业学院 | 2024 | 河北 | 对口本科 | 平行志愿 | 电子电工类 | 592 |
北华航天工业学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 479 |
北华航天工业学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 483 |
北华航天工业学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 486 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 21计算机科学与技术 | 位次:105424 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 32飞行器制造工程 | 位次:105634 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20自动化 | 位次:115888 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 37财务管理 | 位次:116174 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16电子信息工程 | 位次:129244 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01经济学 | 位次:133044 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04英语 | 位次:143865 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02国际经济与贸易 | 位次:144137 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18微电子科学与工程 | 位次:145774 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03社会工作 | 位次:145872 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08机械电子工程 | 位次:147654 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 39物流管理 | 位次:148090 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 38人力资源管理 | 位次:149027 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 40电子商务 | 位次:158235 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07材料成型及控制工程 | 位次:180953 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09工业设计 | 位次:203715 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 27建筑环境与能源应用工程 | 位次:211392 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 44通信工程 | 位次:221882 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 43机械设计制造及其自动化 | 位次:228405 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 26土木工程 | 位次:265982 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06机械设计制造及其自动化 | 位次:59263 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 36会计学 | 位次:92996 |
以上是高考数据网整理的北华航天工业学院2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。