2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 352 | 400 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 351 | 406 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科班 | 物理 | 758 | 411 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科班 | 历史类 | 718 | 423 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 301 | 428 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 759 | 440 |
广西财经学院 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 二本及预科 | 442 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 153 | 445 |
广西财经学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 445 |
广西财经学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 447 |
广西财经学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 447 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 951 | 450 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 151 | 452 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 152 | 452 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 751 | 454 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 719 | 457 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 251 | 468 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 701 | 472 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 901 | 473 |
广西财经学院 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 475 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 475 |
广西财经学院 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 476 |
广西财经学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 481 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 482 |
广西财经学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 483 |
广西财经学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 国际商务 | 486 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融数学 | 486 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 数字媒体技术 | 486 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | K2环境设计 | 487.75 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数字媒体技术 | 488 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 统计学 | 488 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融数学 | 489 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第505组 | 489 |
广西财经学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 489 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融数学 | 490 |
广西财经学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 490 |
广西财经学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 491 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学 | 492 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融数学 | 492 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 492 |
广西财经学院 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 492 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 492 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | K1视觉传达设计 | 492.75 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 494 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 495 |
广西财经学院 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 497 |
广西财经学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 497 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 498 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学 | 499 |
广西财经学院 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 理科类 | 499 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 499.41 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2731 | 499.41 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 500.66 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2731 | 500.66 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 502 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学 | 503 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
广西财经学院 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 文科 | 二本 | 504 |
广西财经学院 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 505 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 507 |
广西财经学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 508 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 509 |
广西财经学院 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 509 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 509 |
广西财经学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 509 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 510 |
广西财经学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 512 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第102组 | 513 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 513 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 513 |
广西财经学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 513 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第504组 | 515 |
广西财经学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 515 |
广西财经学院 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 二本及预科 | 518 |
广西财经学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 32001 | 519 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 519 |
广西财经学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 519 |
广西财经学院 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 520 |
广西财经学院 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 520 |
广西财经学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 526 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 527 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 530 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 533 |
广西财经学院 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 533 |
广西财经学院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际商务 | 546 |
广西财经学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 556 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 保险学 | 564 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 568 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 573 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 573 |
广西财经学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 584 |
广西财经学院 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 591 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 283 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第207组 | 451 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第205组 | 464 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第203组 | 478 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第106组 | 484 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第104组 | 486 |
广西财经学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第102组 | 495 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 41会计学 | 位次:126212 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 11金融学 | 位次:153023 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20经济统计学 | 位次:173590 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 28金融数学 | 位次:188442 |
广西财经学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14金融工程 | 位次:190239 |
以上是高考数据网整理的广西财经学院2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。