2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科二批预科 | 理工类 | 预科 | 398 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 03 | 418 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 431 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 04 | 447 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 469 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 471 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 472 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环保设备工程 | 478 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 复合材料成型工程 | 482 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 483 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 485 |
上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 759 | 488 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 489 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 489 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 491 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 494 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 494 |
上海第二工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 498 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 499 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 499 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 500 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 501 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 501 |
上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 502 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 预科 | 理工 | 二本及预科 | 502 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 504 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 505 |
上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 506 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 506 |
上海第二工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 506 |
上海第二工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 508 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 511 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 513 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 513 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 投资学 | 516 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 518 |
上海第二工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 103 | 519 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 519 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 520 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 国际商务 | 520 |
上海第二工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理类 | 520 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 523 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 524 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 524 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 524 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 525 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 525 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 528 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 复合材料成型工程 | 529 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环保设备工程 | 530 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 531 |
上海第二工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理类 | 531 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 533 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 534 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 535 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 537 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 537 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 537 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 543 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 544 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 复合材料成型工程 | 546 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 547 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 549 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 551 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 554 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 554 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 557 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 559 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 物流管理 | 560 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际商务 | 563 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 563 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 563 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 563 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 564 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 564 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 564 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 566 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 567 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 569 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 570 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 572 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 574 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 574 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 575 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 579 |
上海第二工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 581 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 标准化工程 | 595 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 598 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信用管理 | 601 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 602 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 602 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 604 |
上海第二工业大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 605 |
上海第二工业大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 607 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 608 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 612 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 614 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 614 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 621 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 高职专科批 | 物理类 | 02 | 421 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 分段培养项目 | 物理类 | 04 | 461 |
上海第二工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第801组(少数民族预科班) | 507 |
上海第二工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 527 |
上海第二工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 527 |
上海第二工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 567 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18新能源科学与工程 | 位次:61677 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14工业设计 | 位次:62631 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06智能制造工程 | 位次:70813 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02材料成型及控制工程 | 位次:74125 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 24环保设备工程 | 位次:90818 |
以上是高考数据网整理的上海第二工业大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。