2024中国海洋大学在重庆国家专项计划录取分数线 最低566分
2024-11-18 16:01:21
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 396 |
福建中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 105 | 412 |
福建中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 456 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复作业治疗 | 463 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 464 |
福建中医药大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 473 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 483 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 484 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 487 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 闽台合作 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 488 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 488 |
福建中医药大学 | 2024 | 河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 489 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 496 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 496 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 498 |
福建中医药大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 499 |
福建中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 501 |
福建中医药大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 505 |
福建中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 505 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学 | 506 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 509 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 510 |
福建中医药大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 27401 | 511 |
福建中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 104 | 514 |
福建中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 514 |
福建中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 515 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 康复作业治疗 | 517 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 闽台合作 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 517 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药骨伤科学 | 517 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 518 |
福建中医药大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 518 |
福建中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 103 | 521 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 闽台合作 | 物理科目组 | 500选考化学 | 524 |
福建中医药大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 524 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 525 |
福建中医药大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 526 |
福建中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 526 |
福建中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 529 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 532 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 534 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药骨伤科学 | 535 |
福建中医药大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 535 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 535 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 536 |
福建中医药大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 536 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 537 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药学 | 537 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 540 |
福建中医药大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+生物 | 1 | 542 |
福建中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 542 |
福建中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 548 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药物制剂 | 550 |
福建中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 551 |
福建中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 551 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 554 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 559 |
福建中医药大学 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 564 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 570 |
福建中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药学 | 571 |
福建中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 574 |
福建中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药学 | 577 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 585 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 护理学 | 585 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 589 |
福建中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 597 |
福建中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 602 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 604 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 606 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 606 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医药学 | 616 |
福建中医药大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 622 |
福建中医药大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第203组 | 488 |
福建中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第101组 | 506 |
福建中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 554 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 0N护理学 | 位次:137924 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04临床医学 | 位次:36048 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02中医药学 | 位次:48717 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07针灸推拿学 | 位次:54286 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05中西医临床医学 | 位次:54557 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08药学 | 位次:63973 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03中医药骨伤科学 | 位次:66535 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09中药学 | 位次:78503 |
以上是高考数据网整理的福建中医药大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。