2022年统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
268.98 1 1
268.34 1 2
268.02 1 3
266.72 1 4
263.92 1 5
259.96 1 6
258.18 1 7
257.7 1 8
257.26 1 9
255.32 1 10
255.02 1 11
251.2 1 12
250.72 1 13
248.36 1 14
248.2 1 15
244.34 1 16
239.92 1 17
239.28 1 18
239.24 1 19
239.2 1 20
238.48 1 21
238.4 1 22
238.38 1 23
237.94 1 24
237.42 1 25
236.62 1 26
236.38 1 27
236.32 1 28
235.96 1 29
234.7 1 30
234.42 1 31
233.54 1 32
233.12 1 33
232.9 1 34
232.2 1 35
232 1 36
231.36 1 37
231.08 1 38
230.42 1 39
229.18 1 40
229.12 1 41
228.98 1 42
228.84 2 44
228.32 1 45
227.08 1 46
226.32 1 47
225.76 1 48
224.88 1 49
224.76 1 50
224.7 1 51
224.4 1 52
223.98 1 53
223.72 1 54
223.68 1 55
223.32 1 56
223.24 1 57
223.1 1 58
221.72 1 59
221.6 1 60
221.34 1 61
220.94 1 62
220.16 1 63
219.9 1 64
219.62 1 65
217.78 1 66
217.52 1 67
217.3 1 68
216.78 1 69
216.26 1 70
216.12 1 71
216.04 1 72
215.38 1 73
215.3 1 74
214.86 1 75
214.44 1 76
213.98 1 77
213.58 1 78
212.98 1 79
212.9 1 80
212.86 1 81
212.8 1 82
212 1 83
211.72 1 84
210.38 1 85
209.86 1 86
208.16 1 87
207.98 1 88
207.56 1 89
207.48 1 90
206.88 1 91
206.74 1 92
206.3 1 93
206.24 1 94
205.68 1 95
205.52 1 96
205.48 1 97
204.9 1 98
204.14 1 99
204 1 100
203.4 1 101
203.22 1 102
203.02 1 103
201.56 1 104
201.52 1 105
201.3 1 106
200.6 1 107
199.26 1 108
199.08 1 109
198.98 1 110
198.82 1 111
198.68 1 112
198.5 1 113
197.92 1 114
197.58 1 115
196.84 1 116
196.46 1 117
195.96 1 118
194.72 1 119
194.58 3 122
193.88 1 123
192.86 1 124
192.62 1 125
192.52 1 126
192.2 1 127
192.1 1 128
191.44 1 129
191.3 1 130
191.08 1 131
190.86 1 132
190.44 1 133
190.32 1 134
190.26 1 135
189.76 1 136
189.4 1 137
189.3 1 138
188.92 1 139
188.08 2 141
188.04 1 142
188 1 143
187.54 1 144
187.22 1 145
187.1 1 146
186.82 1 147
186.78 1 148
186.64 1 149
185.58 1 150
185.3 1 151
185.22 1 152
185.08 1 153
184.8 2 155
184.54 1 156
184.3 1 157
184.12 1 158
183.46 1 159
183 1 160
182.86 1 161
182.74 1 162
182.6 1 163
182.38 1 164
182.2 1 165
181.98 1 166
181.8 1 167
181.46 1 168
181.38 1 169
180.74 1 170
180.48 1 171
180.1 1 172
180.06 1 173
180 1 174
179.82 1 175
179.72 1 176
178.96 1 177
177.98 1 178
177.14 1 179
176.48 1 180
176.14 1 181
175.6 1 182
175.18 1 183
175.08 1 184
174.66 1 185
174.1 1 186
173.58 1 187
173.42 1 188
172.62 1 189
172.36 1 190
171.3 1 191
170.54 1 192
169.6 2 194
169.58 1 195
169.5 1 196
168.92 1 197
168.8 2 199
167.64 1 200
167.04 1 201
166.9 1 202
166.82 1 203
166.16 2 205
165.18 2 207
164.1 1 208
163.42 1 209
163.24 1 210
162.1 1 211
161.96 1 212
160.6 1 213
160.14 1 214
159.1 1 215
156.6 1 216
153.82 1 217
152.3 1 218

本周推荐