福建水利电力职业技术学院2024高职分类考试高中生类工程测量技术专业录取40人,最高分601分,最低分586分。测绘地理信息技术专业录取20人,最高分612分,最低分592分。空间数字建模与应用技术专业录取20人,最高分621分,最低分587分。电力系统自动化技术专业录取40人,最高分645分,最低分617分。

招生类别 专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分
面向高中生类 工程测量技术 40 601 586  592.1 
面向高中生类 测绘地理信息技术 20 612 592  598.0 
面向高中生类 空间数字建模与应用技术 20 621 587  597.3 
面向高中生类 电力系统自动化技术 40 645 617  625.5 
面向高中生类 电力系统继电保护技术 15 643 608  614.6 
面向高中生类 输配电工程技术 20 620 605  610.4 
面向高中生类 供用电技术 35 636 609  614.9 
面向高中生类 建筑室内设计 15 627 609  616.5 
面向高中生类 建筑工程技术 35 613 588  593.8 
面向高中生类 工程造价 85 634 589  598.6 
面向高中生类 市政工程技术 20 613 596  601.3 
面向高中生类 水利工程 60 635 600  609.1 
面向高中生类 水利水电工程智能管理 30 645 602  613.2 
面向高中生类 水利水电建筑工程 30 654 602  615.7 
面向高中生类 智能水务管理 40 644 593  602.8 
面向高中生类 水电站设备安装与管理 30 616 590  597.4 
面向高中生类 机电一体化技术 15 635 617  623.1 
面向高中生类 智能控制技术 20 620 598  604.7 
面向高中生类 工业机器人技术 20 617 594  600.2 
面向高中生类 电气自动化技术 15 640 622  627.5 
面向高中生类 新能源汽车技术 10 635 615  623.6 
面向高中生类 铁道供电技术 20 657 608  617.8 
面向高中生类 道路与桥梁工程技术 20 607 591  599.2 
面向高中生类 城市轨道交通工程技术 15 631 616  621.5 
面向高中生类 城市轨道交通供配电技术 20 657 611  618.0 
面向高中生类 城市轨道交通运营管理 10 641 630  637.3 
面向高中生类 电子信息工程技术 15 642 604  612.2 
面向高中生类 移动互联应用技术 10 601 596  600.3 
面向高中生类 计算机应用技术 10 628 620  624.6 
面向高中生类 软件技术 25 637 602  608.5 
面向高中生类 数字媒体技术 10 642 627  633.1 
面向高中生类 大数据技术 17 618 604  610.6 
面向高中生类 人工智能技术应用 25 617 597  603.8 
面向高中生类 大数据与财务管理 20 624 607  614.1 
面向高中生类 统计与会计核算 15 620 603  609.1 
面向高中生类 电子商务 40 622 596  604.4 
面向高中生类 跨境电子商务 15 620 590  598.5 
面向高中生类 环境艺术设计 15 607 586  594.8 
面向中职生土木工程类 工程测量技术 20 533 499  512.9 
面向中职生土木工程类 安全技术与管理 10 538 491  508.6 
面向中职生土木工程类 建筑工程技术 85 597 494  514.5 
面向中职生土木工程类 工程造价 85 578 497  517.0 
面向中职生土木工程类 市政工程技术 15 580 517  532.5 
面向中职生土木工程类 水利工程 35 606 490  515.8 
面向中职生土木工程类 水利水电工程智能管理 20 592 488  516.2 
面向中职生土木工程类 水利水电建筑工程 10 615 510  557.3 
面向中职生土木工程类 智能水务管理 20 578 485  496.1 
面向中职生土木工程类 道路与桥梁工程技术 15 640 488  519.4 
面向中职生土木工程类 城市轨道交通工程技术 20 561 487  503.3 
面向中职生制造类 安全技术与管理 65 529 465  478.7 
面向中职生制造类 电力系统自动化技术 30 614 476  500.6 
面向中职生制造类 输配电工程技术 10 482 468  474.6 
面向中职生制造类 供用电技术 10 528 476  488.3 
面向中职生制造类 储能材料技术 45 490 461  469.7 
面向中职生制造类 机电一体化技术 45 567 496  511.8 
面向中职生制造类 智能控制技术 22 545 487  501.2 
面向中职生制造类 工业机器人技术 40 536 483  496.2 
面向中职生制造类 电气自动化技术 35 603 480  495.0 
面向中职生制造类 城市轨道车辆应用技术 10 530 483  494.3 
面向中职生制造类 城市轨道交通机电技术 20 502 470  478.6 
面向中职生制造类 电子信息工程技术 10 534 471  485.0 
面向中职生电工类 安全技术与管理 25 474 370  411.3 
面向中职生电工类 电力系统自动化技术 25 549 425  453.8 
面向中职生电工类 电力系统继电保护技术 10 467 395  423.1 
面向中职生电工类 输配电工程技术 20 428 373  391.3 
面向中职生电工类 供用电技术 10 518 430  461.5 
面向中职生电工类 电气自动化技术 10 543 492  508.8 
面向中职生电工类 铁道供电技术 10 504 397  435.2 
面向中职生电工类 城市轨道交通供配电技术 20 488 370  400.3 
面向中职生电子类 机电一体化技术 10 567 520  538.4 
面向中职生电子类 智能控制技术 8 554 511  525.5 
面向中职生电子类 工业机器人技术 10 522 502  509.3 
面向中职生电子类 电气自动化技术 10 645 539  581.2 
面向中职生电子类 城市轨道交通机电技术 10 539 508  519.3 
面向中职生电子类 城市轨道交通供配电技术 10 515 496  507.3 
面向中职生电子类 电子信息工程技术 25 562 512  527.5 
面向中职生电子类 移动互联应用技术 10 507 491  497.3 
面向中职生电子类 计算机应用技术 10 537 510  519.2 
面向中职生电子类 大数据技术 10 519 495  502.8 
面向中职生电子类 人工智能技术应用 10 531 497  507.3 
面向中职生化工类 储能材料技术 10 526 419  438.8 
面向中职生汽车类 新能源汽车技术 90 593 510  520.5 
面向中职生汽车类 城市轨道车辆应用技术 70 584 501  511.4 
面向中职生城市轨道交通类 铁道供电技术 25 503 470  483.8 
面向中职生城市轨道交通类 城市轨道交通工程技术 30 511 488  498.3 
面向中职生城市轨道交通类 城市轨道车辆应用技术 10 517 497  505.4 
面向中职生城市轨道交通类 城市轨道交通机电技术 35 508 465  482.7 
面向中职生城市轨道交通类 城市轨道交通供配电技术 30 511 461  477.4 
面向中职生城市轨道交通类 城市轨道交通运营管理 15 575 519  534.4 
面向中职生铁道运输类 铁道供电技术 35 566 482  506.6 
面向中职生铁道运输类 城市轨道交通工程技术 10 551 520  532.1 
面向中职生铁道运输类 城市轨道交通机电技术 10 567 519  537.9 
面向中职生铁道运输类 城市轨道交通运营管理 15 644 559  593.1 
面向中职生计算机类 测绘地理信息技术 30 500 476  485.6 
面向中职生计算机类 空间数字建模与应用技术 15 555 481  492.5 
面向中职生计算机类 移动互联应用技术 30 526 488  498.0 
面向中职生计算机类 计算机应用技术 30 576 505  517.2 
面向中职生计算机类 软件技术 40 620 490  505.3 
面向中职生计算机类 数字媒体技术 30 542 502  516.5 
面向中职生计算机类 大数据技术 23 519 497  504.0 
面向中职生计算机类 人工智能技术应用 15 519 491  497.7 
面向中职生财经管理类 大数据与财务管理 30 605 571  582.1 
面向中职生财经管理类 统计与会计核算 45 587 556  563.9 
面向中职生财经管理类 工商企业管理 35 555 543  549.6 
面向中职生财经管理类 中小企业创业与经营 30 564 541  548.8 
面向中职生商贸管理类 大数据与财务管理 10 651 595  609.0 
面向中职生商贸管理类 中小企业创业与经营 30 610 587  591.8 
面向中职生商贸管理类 电子商务 91 631 590  600.1 
面向中职生美术与设计类 建筑室内设计 55 566 524  534.4 
面向中职生美术与设计类 数字媒体技术 30 578 546  560.2 
面向中职生美术与设计类 环境艺术设计 55 544 515  523.9 

 

本周推荐