佛山职院2024春高考单招分数线公布
2024-09-05 11:46:47
广东科学技术职业学院是国家级骨干学校,现代学徒制试点院校,高水平专业群建设单位(B档)院校
广东科学技术职业学院2024春季高考单招智能机器人技术专业组的投档线为316,最低排位为11234。新能源汽车技术专业组的投档线为324,最低排位为9319。智能网联汽车技术专业组的投档线为317,最低排位为11163。汽车检测与维修技术专业组的投档线为317,最低排位为11002。工业设计专业组的投档线为316,最低排位为11221。以下是广东科学技术职业学院2024春季高考单招3+证书分数线和最低排位统计表供同学们参考。
专业代 号 |
专业组名称 | 投档线 | 最低排位 |
901 | 工业机器人技术 | 329 | 8281 |
902 | 机电一体化技术 | 318 | 10883 |
903 | 机械设计与制造 | 326 | 8868 |
904 | 数控技术 | 324 | 9376 |
905 | 现代通信技术 | 317 | 11187 |
906 | 应用电子技术 | 317 | 11041 |
907 | 智能机器人技术 | 316 | 11234 |
908 | 新能源汽车技术 | 324 | 9319 |
909 | 智能网联汽车技术 | 317 | 11163 |
910 | 汽车检测与维修技术 | 317 | 11002 |
911 | 工业设计 | 316 | 11221 |
912 | 计算机应用技术 | 325 | 9121 |
913 | 建筑设计 | 317 | 11062 |
914 | 物联网应用技术 | 317 | 11176 |
915 | 国际经济与贸易 | 306 | 14002 |
916 | 现代物流管理 | 300 | 16000 |
917 | 会展策划与管理 | 312 | 12313 |
918 | 酒店管理与数字化运营 | 300 | 16027 |
919 | 空中乘务 | 300 | 15953 |
920 | 旅游管理 | 304 | 14737 |
921 | 现代文秘 | 300 | 15967 |
922 | 人力资源管理 | 302 | 15218 |
923 | 网络新闻与传播 | 320 | 10424 |
924 | 社会工作 | 313 | 12042 |
925 | 工商企业管理 | 300 | 15898 |
926 | 商务管理 | 300 | 15962 |
927 | 计算机类 | 322 | 9865 |
928 | 建筑工程技术 | 304 | 14741 |
929 | 建筑装饰工程技术 | 294 | 17871 |
930 | 现代物业管理 | 288 | 20201 |
931 | 电子商务类 | 299 | 16210 |
932 | 商务英语 | 312 | 12440 |
933 | 商务日语 | 307 | 13638 |
934 | 应用外语(葡萄牙语) | 308 | 13603 |
935 | 应用俄语 | 308 | 13464 |
936 | 大数据与会计 | 323 | 9512 |
937 | 大数据与财务管理 | 312 | 12331 |
938 | 会计信息管理 | 311 | 12597 |
939 | 财富管理 | 311 | 12660 |
940 | 电子商务(东西协作职教实验班) | 272 | 26702 |
941 | 酒店管理与数字化运营(东西协作职教实验班) | 248 | 39579 |
942 | 旅游管理(东西协作职教实验班) | 247 | 40095 |
943 | 大数据与会计(东西协作职教实验班) | 268 | 28755 |
960 | 产品艺术设计 | 321 | 10151 |
961 | 环境艺术设计 | 320 | 10266 |
962 | 数字媒体艺术设计 | 330 | 8024 |
963 | 艺术设计 | 322 | 9982 |
950 | 社会体育 | 314 | 11795 |
951 | 体育运营与管理 | 324 | 9338 |
952 | 体育保健与康复 | 314 | 11924 |
953 | 运动健康指导 | 311 | 12540 |
广东科学技术职业学院开设招生专业57个,其中中国特色高水平高职专业群1个、国家优质校骨干专业11个、国家骨干高职院校重点专业5个,央财支持专业2个,省级高水平专业群7个、省级示范专业5个,省级重点专业6个,省级高水平专业5个,广东省一类品牌专业3个、二类品牌专业14个,珠海市优势学科1个。国家级专业教学资源库1个,国家级精品资源共享课程4门、国家精品课程5门、省级精品课程5门、省级精品资源共享课程22门,省级精品在线开放课程11门,获国家级、省级教学成果奖27项。