2024长幼师专单招线
2024-10-28 14:21:30
湖南机电职业技术学院2024年单招机械制造及自动化专业应届普高生A类最低478分,湖南机电职业技术学院2024年单招工业产品质量检测技术专业应届普高生A类最低459分,湖南机电职业技术学院2024年单招智能焊接技术专业应届普高生A类最低463分。以下是湖南机电职业技术学院2024单招应届普高A类考生分专业录取分数线,
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 机械制造及自动化 | 478 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 工业产品质量检测技术 | 459 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 智能焊接技术 | 463 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 智能制造装备技术 | 454 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 工业工程技术 | 454 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 数字化设计与制造技术 | 454 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 机电一体化技术 | 476 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 电气自动化技术 | 490 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 电梯工程技术 | 486 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 工业机器人技术 | 476 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 智能控制技术 | 468 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 建筑智能化工程技术 | 453 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 汽车电子技术 | 459 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 新能源汽车技术 | 476 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 汽车技术服务与营销 | 452 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 汽车检测与维修技术 | 467 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 智能网联汽车技术 | 455 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 计算机网络技术 | 470 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 大数据技术 | 464 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 应用电子技术 | 453 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 软件技术 | 471 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 人工智能技术应用 | 466 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 数字媒体艺术设计 | 463 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 产品艺术设计 | 454 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 大数据与会计 | 469 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 市场营销 | 452 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 电子商务 | 452 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 酒店管理与数字化运营 | 452 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 国际经济与贸易 | 452 |
湖南机电职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 退役军人 | 179 |
以上是湖南机电职业技术学院2024单招应届普高生分专业录取分数线,同学们2025单招志愿报考湖南机电职业技术学院时不能直接参考往年分数,学校之间考试难度不同、大纲不同、报考比不同。