2024长幼师专单招线
2024-10-28 14:21:30
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 财富管理 | 381.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 茶艺与茶文化 | 460 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据技术 | 446 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据与财务管理 | 466.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据与会计 | 487 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 电子商务 | 469 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 国际商务 | 391 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 会计信息管理 | 415 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 计算机网络技术 | 481 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 金融服务与管理 | 412.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 酒店管理与数字化运营 | 425 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 空中乘务 | 470 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 连锁经营与管理 | 425 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 旅游管理 | 466.99 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 农村电子商务 | 416 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 全媒体广告策划与营销 | 480.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 人工智能技术应用 | 371 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 软件技术 | 464 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 商务管理 | 455.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 商务英语 | 466 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 食用菌生产与加工技术 | 432 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 市场营销 | 473 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 统计与会计核算 | 444 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 现代物流管理 | 446.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 移动互联应用技术 | 447 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 移动商务 | 450 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 智慧景区开发与管理 | 395 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 农民工等社会人员 | 208.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 退役军人 | 172.5 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 艺术特长生(舞蹈) | 489.01 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 艺术特长生(声乐) | 425.99 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 体育特长生(乒丘球) | 350 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 体育特长生(跆拳道) | 426.6 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 体育特长生(武术) | 314.1 |
湖南商务职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 体育特长生(田径) | 460 |
以上是高考数据网整理的湖南商务职业技术学院2024年在各专业分数线,考生在报考湖南商务职业技术学院前需参考湖南商务职业技术学院的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。