佛山职院2024春高考单招分数线公布
2024-09-05 11:46:47
今年的单招录取线该校没有公布,大家可先行瞧一瞧最近三年的高考录取线。
2018年:文科录取线324,理科录取线266;
2019年:文科录取线283,理科录取线214;
2020年:文科录取线378,理科录取线338。
1、2021年湖南现代物流职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为341分,对应的录取位次为125960;
2、2021年湖南现代物流职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为290分,对应的录取位次为157959;
3、2021年湖南现代物流职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为288分,对应的录取位次为117848;
4、2021年湖南现代物流职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为281分,对应的录取位次为123566;
5、2021年湖南现代物流职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为236分,对应的录取位次为203299;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 401 | 47234 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 341 | 125960 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 340 | 151021 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 338 | 442880 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 327 | 132825 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 316 | 221121 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 301 | 121435 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 290 | 157959 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 288 | 117848 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 283 | 197717 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 281 | 123566 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 271 | 324891 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 267 | 212409 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 260 | 192453 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 236 | 203299 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 229 | 128352 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 226 | 206130 |
2021 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 217 | 201553 |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |
1、2020年湖南现代物流职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为204295;
2、2020年湖南现代物流职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为157676;
3、2020年湖南现代物流职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为252分,对应的录取位次为139232;
4、2020年湖南现代物流职业技术学院在河南理科的最低录取分数线为240分,对应的录取位次为433991;
5、2020年湖南现代物流职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为260431;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 378 | 111771 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 338 | 181097 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 330 | - |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 313 | 148296 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 308 | 204295 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 303 | 138112 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 301 | 124227 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 300 | 176505 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 480978 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 290 | 101291 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 281 | 288880 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 277 | 250213 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 269 | 330933 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 259 | 157676 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 252 | 139232 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 245 | 78614 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 240 | 433991 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 235 | 133585 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 229 | 209345 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 203 | 41044 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 192 | 199224 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 湖南现代物流职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |
1、2019年湖南现代物流职业技术学院在海南文科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为18743;
2、2019年湖南现代物流职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为292分,对应的录取位次为36612;
3、2019年湖南现代物流职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为210分,对应的录取位次为212832;
4、2019年湖南现代物流职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
5、2019年湖南现代物流职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为205562;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 419 | 30765 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 414 | 39572 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 352 | 209561 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 344 | 106043 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 335 | 18743 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 316 | 258604 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 316 | 117338 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 305 | 26937 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 305 | 146308 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 298 | 92170 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 292 | 67337 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 292 | 67337 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 292 | 36612 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 292 | 36612 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 283 | 138094 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 259 | 176912 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 243 | 312691 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 227 | 127984 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 214 | 205626 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 210 | 212832 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 145861 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 197 | 187781 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 192 | 125457 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 157 | 73550 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 湖南现代物流职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |