佛山职院2024春高考单招分数线公布
2024-09-05 11:46:47
湖南外国语职业学院2022年高职单招分数线考多少分才能录取?但是很遗憾的告诉大家,现在该校还没有公布录取分数线,但是可参考往年的。
1、2021年湖南外国语职业学院在广东历史的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为217557;
2、2021年湖南外国语职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为148879;
3、2021年湖南外国语职业学院在广西理科的最低录取分数线为181分,对应的录取位次为207979;
4、2021年湖南外国语职业学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为199866;
5、2021年湖南外国语职业学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南外国语职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 453 | 69096 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 376 | 58952 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 336 | 298186 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 335 | 200502 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 321 | 217557 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 319 | 206555 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 312 | 169239 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 275 | 123570 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 271 | 153147 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 260 | 179514 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 260 | - |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 225 | 206276 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 181 | 207979 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 132326 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 175 | 85395 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |
1、2020年湖南外国语职业学院在河北文科的最低录取分数线为324分,对应的录取位次为142453;
2、2020年湖南外国语职业学院在河南理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为393919;
3、2020年湖南外国语职业学院在广东理科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为317646;
4、2020年湖南外国语职业学院在广东文科的最低录取分数线为272分,对应的录取位次为225852;
5、2020年湖南外国语职业学院在广西理科的最低录取分数线为206分,对应的录取位次为197149;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南外国语职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 387 | 102554 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 356 | 98917 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 345 | 141950 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 334 | 76959 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 332 | 233657 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 324 | 142453 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 314 | 171460 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 313 | 187235 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 308 | 117618 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 304 | 393919 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 299 | 66228 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 295 | 139692 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 293 | 317646 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 285 | 130979 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 275 | 170556 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 272 | 225852 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 255 | 73160 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 222 | 210336 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 216 | 334629 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 208 | 124789 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 206 | 197149 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |
1、2019年湖南外国语职业学院在宁夏理科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为27181;
2、2019年湖南外国语职业学院在福建文科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为68372;
3、2019年湖南外国语职业学院在安徽文科的最低录取分数线为302分,对应的录取位次为169684;
4、2019年湖南外国语职业学院在云南理科的最低录取分数线为290分,对应的录取位次为149058;
5、2019年湖南外国语职业学院在贵州文科的最低录取分数线为255分,对应的录取位次为123881;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 396 | 167967 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 353 | 104091 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 344 | 112839 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 337 | 27181 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 330 | 126800 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 326 | 14738 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 322 | 106455 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 317 | 224401 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 306 | 68372 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 302 | 169684 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 299 | 21096 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 290 | 149058 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 289 | 191514 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 284 | 217217 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 255 | 123881 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 247 | 108712 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 239 | 314093 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 238 | 84507 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 238 | 71438 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 205 | 186310 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 204 | 213520 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 湖南外国语职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
数据由优学历高职单招网整理:yxueli.com |