哈尔滨师范大学高考历年录取分数线一览表
2023-05-10 11:00:35
在选择院校和专业时,2022合肥工业大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,优学历高考网已经为大家整理好了合肥工业大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
关于公布合肥工业大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线的通知
1.依据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2022年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院在此基础上,可根据实际情况自主确定复试比例,电气与自动化工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附件。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。
2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线251分(不含管理类联考考生),报考管理类联考考生复试分数线151分,单科均不限。
合肥工业大学研究生招生办公室
2022年3月19日
附件: 合肥工业大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分数线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
010微电子学院、物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含会计方向) | 学术型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(会计方向) | 学术型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 |
1、依据教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和我校各学科(专业)实际招生计划,按照120%复试比例确定各学科(专业)复试分数线及复试名单,复试人数遇小数点全部进位,最后一名遇分数并列全部进入复试。
2、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。
3、“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线249分,单科不限;报考管理类联考考生复试分数线149分,单科不限。
4、125100工商管理、125200公共管理、单独考试复试分数线及复试名单由管理学院MBAMPA中心另行制定方案公布。
5、电气与自动化工程学院相关专业复试分数线及复试名单由学院另行制定方案公布。
电气与自动化工程学院2021年硕士研究生复试分数线
电气工程:342分
控制科学与工程:298分
电子信息(专业学位):342分
能源动力(专业学位):337分
1、依据教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和我校各学科(专业)实际招生计划,按照120%复试比例确定各学科(专业)复试分数线及复试名单,复试人数遇小数点全部进位,最后一名遇分数并列全部进入复试。
2、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。
3、“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线248分,单科不限;报考管理类联考考生复试分数线149分,单科不限。
4、125100工商管理、125200公共管理、单独考试复试分数线及复试名单由管理学院MBAMPA中心另行制定方案公布。
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
|||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) |
|||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
参考2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)
参考2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)