2022年湖南省成人高等学校招生第二次征集志愿计划
2023-05-27 17:46:33
2023年在北京地区排名第一的本科大学是北京大学;排名第二的是清华大学;北京地区排名第三的院校是中国人民大学。在北京地区排名第一的专科大学是北京电子科技职业学院;排名第二的是北京工业职业技术学院。
(一)北京2023本科院校排名情况
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 全国排名 | 院校类型 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 综合 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 理工 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 15 | 文法 |
4 | 中国科学院大学 | 北京 | 18 | 综合 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 22 | 理工 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 24 | 师范 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 25 | 理工 |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 38 | 农林 |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 49 | 理工 |
10 | 北京交通大学 | 北京 | 50 | 理工 |
11 | 北京工业大学 | 北京 | 64 | 理工 |
12 | 华北电力大学 | 北京 | 76 | 理工 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 82 | 理工 |
14 | 中央财经大学 | 北京 | 85 | 财经 |
15 | 北京化工大学 | 北京 | 89 | 理工 |
16 | 首都医科大学 | 北京 | 93 | 医药 |
17 | 北京协和医学院 | 北京 | 104 | 医药 |
18 | 北京林业大学 | 北京 | 106 | 农林 |
19 | 中国政法大学 | 北京 | 110 | 文法 |
20 | 首都师范大学 | 北京 | 112 | 师范 |
21 | 中国传媒大学 | 北京 | 123 | 文法 |
22 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 126 | 财经 |
23 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 127 | 理工 |
24 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 131 | 理工 |
25 | 中央音乐学院 | 北京 | 132 | 艺术 |
26 | 中央美术学院 | 北京 | 133 | 艺术 |
27 | 中央民族大学 | 北京 | 138 | 民族 |
28 | 北京语言大学 | 北京 | 142 | 文法 |
29 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 146 | 理工 |
30 | 中国音乐学院 | 北京 | 167 | 艺术 |
31 | 北京中医药大学 | 北京 | 193 | 医药 |
32 | 北京体育大学 | 北京 | 201 | 体育 |
33 | 北京外国语大学 | 北京 | 208 | 文法 |
34 | 北京工商大学 | 北京 | 251 | 财经 |
35 | 外交学院 | 北京 | 264 | 文法 |
36 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 277 | 财经 |
37 | 北京联合大学 | 北京 | 281 | 综合 |
38 | 中国戏曲学院 | 北京 | 294 | 艺术 |
39 | 中央戏剧学院 | 北京 | 303 | 艺术 |
40 | 北京建筑大学 | 北京 | 320 | 理工 |
41 | 北京电影学院 | 北京 | 332 | 艺术 |
42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 343 | 理工 |
43 | 北方工业大学 | 北京 | 345 | 理工 |
44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 348 | 文法 |
45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 373 | 理工 |
46 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 410 | 综合 |
47 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 421 | 文法 |
48 | 北京印刷学院 | 北京 | 424 | 理工 |
49 | 首都体育学院 | 北京 | 433 | 体育 |
50 | 北京农学院 | 北京 | 463 | 农林 |
51 | 北京服装学院 | 北京 | 503 | 理工 |
52 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 515 | 艺术 |
53 | 北京城市学院 | 北京 | 547 | 综合 |
54 | 北京物资学院 | 北京 | 566 | 财经 |
55 | 北京电子科技学院 | 北京 | 574 | 理工 |
56 | 国际关系学院 | 北京 | 580 | 文法 |
57 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 597 | 文法 |
58 | 中华女子学院 | 北京 | 675 | 综合 |
59 | 吉利学院 | 北京 | 843 | 理工 |
60 | 北京警察学院 | 北京 | 938 | 文法 |
(二)北京2023专科院校排名情况
地区排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 | 类型 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 17 | 理工 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 25 | 理工 |
3 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 74 | 财经 |
4 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 87 | 理工 |
5 | 北京农业职业学院 | 北京 | 121 | 农林 |
6 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 198 | 理工 |
7 | 北京劳动保障职业学院 | 北京 | 220 | 综合 |
8 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 349 | 综合 |
9 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 378 | 财经 |
10 | 北京青年政治学院 | 北京 | 396 | 语言 |
11 | 北京政法职业学院 | 北京 | 437 | 政法 |
12 | 北京科技职业学院 | 北京 | 543 | 理工 |
13 | 北京体育职业学院 | 北京 | 580 | 体育 |
14 | 北京卫生职业学院 | 北京 | 675 | 医药 |
15 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 681 | 艺术 |
16 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 836 | 理工 |
17 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 937 | 理工 |
本专科生的简称一般很少用,是指在某一专业读四年或五年的学生。本专科是指专业学科在学校有本科和专业两个层次,如果读2年或3年取得的是专科学历,如果继续读4年或5年取得的是本科学历。
本科和专科都是我国高等教育的组成部分,毕业后本科生可以获得学士学位,但是专科毕业后则没有学位,统招本科的学制是四年制,也有部分特殊的专业是五年制。