2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2022年广州软件学院分数线已经公布,以下是优学历高考网为大家整理的全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
备注:2020年12月,经教育部批准,广东省人民政府同意,广州大学华软软件学院转设为广州软件学院。
广州软件学院2022年广东省各专业录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 网络技术系 | 网络工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 493 | 478.7 |
广东 | 网络技术系 | 网络工程(云计算创新实验班) | 本科批 | 物理 | 445 | 474 | 496 | 478.8 |
广东 | 外语系 | 英语 | 本科批 | 物理 | 445 | 481 | 485 | 482.3 |
广东 | 外语系 | 日语 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 479.1 |
广东 | 外语系 | 英语 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 513 | 475.8 |
广东 | 外语系 | 日语 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 490 | 475.5 |
广东 | 数码媒体系 | 环境设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 483 | 474.2 |
广东 | 数码媒体系 | 风景园林 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 484 | 478.4 |
广东 | 数码媒体系 | 风景园林 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 478 | 474.9 |
广东 | 数码媒体系 | 视觉传达设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 475 | 490 | 477.9 |
广东 | 数码媒体系 | 数字媒体艺术 | 本科批 | 美术 | 423 | 474 | 490 | 478.3 |
广东 | 数码媒体系 | 产品设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 491 | 474.7 |
广东 | 电子系 | 智能科学与技术(AI创新实验班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 490 | 475.7 |
广东 | 电子系 | 自动化 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479.6 |
广东 | 电子系 | 自动化(国际版) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 488 | 474.4 |
广东 | 电子系 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 478.5 |
广东 | 电子系 | 通信工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 492 | 478.7 |
广东 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 485 | 477.8 |
广东 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 478.1 |
广东 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 488 | 477.4 |
广东 | 管理系 | 市场营销 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 496 | 478.5 |
广东 | 管理系 | 市场营销(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 491 | 475.7 |
广东 | 管理系 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 479.6 |
广东 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 473 | 480 | 474.9 |
广东 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 481 | 475.04 |
广东 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 497 | 474.9 |
广东 | 管理系 | 市场营销 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 481 | 474.6 |
广东 | 管理系 | 市场营销(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 457 | 469 | 462.2 |
广东 | 管理系 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 479 | 475 |
广东 | 游戏系 | 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 518 | 480.3 |
广东 | 游戏系 | 动画 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 487 | 475.8 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 445 | 479 | 501 | 482.7 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 497 | 475.6 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 437 | 477 | 498 | 482.6 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 471 | 488 | 476 |
广东 | 财经系 | 电子商务 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 484 | 478 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 510 | 486.1 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 481 | 467.6 |
广东 | 财经系 | 财务管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 478.6 |
广东 | 财经系 | 会计学 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 479.5 |
广东 | 财经系 | 会计学(国际注册会计师班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 476 | 468.8 |
广东 | 财经系 | 电子商务 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 486 | 475.2 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 491 | 474.4 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 453 | 469 | 456.7 |
广东 | 财经系 | 财务管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 484 | 475.4 |
广东 | 财经系 | 会计学 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 490 | 475.4 |
广东 | 财经系 | 会计学(国际注册会计师班) | 本科批 | 历史 | 437 | 455 | 467 | 462.9 |
广东 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 445 | 480 | 500 | 483 |
广东 | 计算机系 | 计算机科学与技术(计算机应用技术国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 483 | 476.3 |
广东 | 计算机系 | 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 520 | 478.8 |
广东 | 网络技术系 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479 |
广东 | 网络技术系 | 信息管理与信息系统(信息系统卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 482 | 472.7 |
广州软件学院2022年高考录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 理工 | 435 | 454 | 490 | 462.98 |
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 文史 | 480 | 482 | 483 | 483.33 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 428 | 474 | 499 | 483.78 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 468 | 470 | 480 | 472.5 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(普通) | 理工 | 345 | 326 | 379 | 343.4 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(普通) | 文史 | 425 | 432 | 432 | 432.1 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(艺术体育类 | 美术 | 210 | 185 | 193 | 188.3 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 445 | 462 | 523 | 480.19 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 437 | 453 | 513 | 475.75 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 美术类 | 423 | 472 | 491 | 476.25 |
2022 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 343 | 390 | 406 | 397.5 |
2022 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 434 | 454 | 442.4 |
2022 | 广西 | 本科提前批(艺术类) | 美术 | 215 | 529 | 529 | 529.9 |
2022 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 390 | 407 | 395.73 |
2022 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 474 | 499 | 488.77 |
2022 | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院 | 377 | 229 | 232 | 231.07 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 不提要求 | 471 | 505 | 516 | 510.33 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 物理类 | 471 | 510 | 558 | 520.6 |
2022 | 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 180 | 194 | 201 | 199.17 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 430 | 459 | 495 | 474.24 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 451 | 469 | 458.33 |
2022 | 河北 | 本科批 | 美术类 | 180 | 527 | 527 | 527.65 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 405 | 407 | 480 | 442.5 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 445 | 475 | 454.02 |
2022 | 河南 | 艺术本科B段 | 美术 | 194 | 453 | 516 | 480.82 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 308 | 367 | 405 | 379.6 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 365 | 381 | 392 | 388.27 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 409 | 415 | 492 | 462.4 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 435 | 458 | 466 | 462.12 |
2022 | 湖北 | 艺术本科B | 美术 | 191 | 539 | 539 | 539.2 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 414 | 444 | 479 | 458.4 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 451 | 466 | 474 | 468.6 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 美术类 | 227 | 288 | 288 | 288 |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 327 | 398 | 428 | 409.5 |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 364 | 387 | 404 | 394.43 |
2022 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 429 | 452 | 463 | 454.7 |
2022 | 江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 471 | 472 | 473 | 472.83 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 466 | 503 | 482.43 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 482 | 485 | 484.33 |
2022 | 江西 | 第二批本科(艺术类) | 美术 | 325 | 503 | 508 | 505.97 |
2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 362 | 397 | 454 | 428.21 |
2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 404 | 435 | 457 | 444.25 |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 物理类 | 437 | 465 | 476 | 470.5 |
2022 | 山东 | 批统考 | 不提要求 | 437 | 458 | 472 | 461.6 |
2022 | 山东 | 艺术类本科 | 美术类 | 327 | 515 | 517 | 516.35 |
2022 | 山西 | 本二批C | 理工 | 373 | 401 | 412 | 406 |
2022 | 山西 | 本二批C | 文史 | 409 | 401 | 407 | 404.6 |
2022 | 山西 | 本二批C(艺术类) | 美术 | 307 | 67 | 67 | 67.3 |
2022 | 陕西 | 本科二批(含艺术类) | 理工 | 344 | 390 | 431 | 397.3 |
2022 | 陕西 | 本科二批(含艺术类) | 文史 | 400 | 412 | 429 | 416.83 |
2022 | 陕西 | 本科二批(艺术本科B | 美术 | 300 | 205 | 229 | 215.2 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 426 | 426 | 449 | 435.23 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 466 | 471 | 491 | 478 |
2022 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术 | 200 | 229 | 233 | 231.38 |
2022 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 430 | 427 | 458 | 438.53 |
2022 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 505 | 494 | 515 | 505.05 |
2022 | 云南 | 二本及预科(艺术类) | 美术 | 380 | 66 | 71 | 68.55 |
2022 | 浙江 | 普通类本科 | 物理类 | 497 | 519 | 538 | 529.8 |
2022 | 浙江 | 普通类本科 | 不提要求 | 497 | 520 | 548 | 535.6 |
2022 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 514 | 530 | 539 | 533.67 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 411 | 454 | 457 | 455.56 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | 457 | 462 | 459.6 |
点击查看其他各省各专业分数线:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
广州软件学院(Software Engineering Institute of Guangzhou,SEIG),简称“广软”,位于广州市从化区,是广东省大学生创新创业教育示范学校、广东省国际服务外包人才培训基地、广州市创新创业(孵化)示范基地,为广东省民政厅首批5A级社会组织,入选教育部数据中国“百校工程”建设名单。
广州软件学院的前身是成立于2002年的广州大学华软软件学院,由广州大学与广州世纪华软科技有限公司合作举办,作为广州大学的民办二级学院,开设专科层次学历教育。2006年,经教育部批准为独立学院,开始实施全日制本科教育。2020年12月,经教育部批准,广东省人民政府同意,转设为广州软件学院,同时撤销广州大学华软软件学院的建制。