本文为大家整理的是暨南大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023暨南大学录取分数线

暨南大学2023年在广东录取分数线

省份 批次 科类 校区 学院 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 专业组号
广东 本科 历史 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 3 607 612 609.00 201组
广东 本科 历史 番禺校区 管理学院 财务管理 7 602 606 603.14 201组
广东 本科 历史 番禺校区 管理学院 工商管理 17 598 602 599.65 201组
广东 本科 历史 番禺校区 管理学院 会计学 13 604 619 606.62 201组
广东 本科 历史 番禺校区 管理学院 市场营销 7 596 602 598.00 201组
广东 本科 历史 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易
(全英语教学)
4 598 605 600.75 201组
广东 本科 历史 番禺校区 国际学院 会计学
(全英语教学)
5 603 614 607.40 201组
广东 本科 历史 番禺校区 国际学院 金融学
(全英语教学)
4 600 602 600.75 201组
广东 本科 历史 番禺校区 经济学院 财政学 4 606 609 607.50 201组
广东 本科 历史 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 7 600 606 602.86 201组
广东 本科 历史 番禺校区 经济学院 经济学 5 603 610 607.80 201组
广东 本科 历史 番禺校区 经济学院 税收学 4 603 608 605.50 201组
广东 本科 历史 番禺校区 外国语学院 法语 3 593 599 596.33 201组
广东 本科 历史 番禺校区 外国语学院 日语 3 595 605 600.67 201组
广东 本科 历史 番禺校区 外国语学院 商务英语 4 593 601 596.50 201组
广东 本科 历史 番禺校区 外国语学院 西班牙语 2 606 607 606.50 201组
广东 本科 历史 番禺校区 外国语学院 英语 4 599 611 605.00 201组
广东 本科 历史 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 7 599 603 600.43 201组
广东 本科 历史 广园东校区 华文学院 汉语言 6 600 603 601.67 201组
广东 本科 历史 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 5 592 592 592.00 201组
广东 本科 历史 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 6 593 594 593.33 201组
广东 本科 历史 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 5 592 602 596.80 201组
广东 本科 历史 石牌校区 公共管理学院/
应急管理学院
行政管理 7 597 608 600.71 201组
广东 本科 历史 石牌校区 国际学院 国际新闻与传播
(全英语教学)
6 598 606 600.33 201组
广东 本科 历史 石牌校区 文学院 历史学 21 596 611 601.86 201组
广东 本科 历史 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 15 592 606 595.80 201组
广东 本科 历史 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 6 599 614 603.33 201组
广东 本科 历史 珠海校区 翻译学院 翻译 20 592 603 596.10 201组
广东 本科 历史 珠海校区 国际商学院 工商管理 17 594 601 596.47 201组
广东 本科 历史 珠海校区 国际商学院 国际商务 18 592 602 593.83 201组
广东 本科 历史 珠海校区 人文学院 法学 22 606 616 609.27 201组
广东 本科 历史 珠海校区 人文学院 汉语言文学 51 603 611 605.35 201组
广东 本科 历史 珠海校区 人文学院 文化产业管理 10 594 601 596.30 201组
广东 本科 历史 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 4 601 607 603.25 202组
广东 本科 历史 番禺校区 国际关系学院 国际政治 4 602 607 603.25 202组
广东 本科 历史 番禺校区 管理学院 会计学
(注册会计师)
10 607 621 611.30 221组
广东 本科 历史 番禺校区 经济学院 金融学 8 606 618 608.00 221组
广东 本科 历史 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 8 603 615 608.13 222组
广东 本科 历史 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 20 602 615 607.10 222组
广东 本科 历史 石牌校区 文学院 汉语言文学 38 609 623 611.58 223组
广东 本科 历史 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 6 613 617 614.83 224组
广东 本科 物理 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 7 616 622 617.86 203组
广东 本科 物理 番禺校区 管理学院 财务管理 18 602 615 608.11 203组
广东 本科 物理 番禺校区 管理学院 工商管理 38 588 623 598.95 203组
广东 本科 物理 番禺校区 管理学院 会计学 36 614 631 618.33 203组
广东 本科 物理 番禺校区 管理学院 市场营销 21 588 608 595.00 203组
广东 本科 物理 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易
(全英语教学)
8 595 610 602.25 203组
广东 本科 物理 番禺校区 国际学院 会计学
(全英语教学)
10 600 624 609.50 203组
广东 本科 物理 番禺校区 国际学院 金融学
(全英语教学)
11 611 622 615.82 203组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 财政学 8 608 620 614.25 203组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 16 600 619 607.38 203组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 经济统计学 37 598 627 611.14 203组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 经济学 13 616 627 620.31 203组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 税收学 9 611 620 615.44 203组
广东 本科 物理 番禺校区 外国语学院 法语 5 591 600 593.80 203组
广东 本科 物理 番禺校区 外国语学院 日语 8 587 609 593.63 203组
广东 本科 物理 番禺校区 外国语学院 商务英语 9 599 617 604.11 203组
广东 本科 物理 番禺校区 外国语学院 西班牙语 5 590 609 600.60 203组
广东 本科 物理 番禺校区 外国语学院 英语 10 594 612 601.90 203组
广东 本科 物理 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 17 591 611 598.35 203组
广东 本科 物理 广园东校区 华文学院 汉语言 15 607 621 610.87 203组
广东 本科 物理 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 28 593 606 597.46 203组
广东 本科 物理 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 12 586 600 588.42 203组
广东 本科 物理 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 13 588 595 589.38 203组
广东 本科 物理 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 17 592 600 596.53 203组
广东 本科 物理 石牌校区 公共管理学院/
应急管理学院
行政管理 17 594 623 603.24 203组
广东 本科 物理 石牌校区 公共管理学院/
应急管理学院
应急管理 18 596 610 601.56 203组
广东 本科 物理 石牌校区 国际学院 国际新闻与传播
(全英语教学)
18 593 616 599.28 203组
广东 本科 物理 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 5 601 610 605.40 203组
广东 本科 物理 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 13 602 627 613.77 203组
广东 本科 物理 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 15 610 624 615.53 203组
广东 本科 物理 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 21 600 629 612.38 203组
广东 本科 物理 珠海校区 翻译学院 翻译 47 587 611 595.19 203组
广东 本科 物理 珠海校区 国际商学院 工商管理 42 586 608 594.95 203组
广东 本科 物理 珠海校区 国际商学院 国际商务 43 587 607 594.93 203组
广东 本科 物理 珠海校区 国际商学院 金融工程 73 586 626 594.82 203组
广东 本科 物理 珠海校区 人文学院 法学 39 611 624 615.64 203组
广东 本科 物理 珠海校区 人文学院 文化产业管理 26 587 609 594.73 203组
广东 本科 物理 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程
(创新班)
14 621 629 622.86 204组
广东 本科 物理 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术
(全英语教学)
10 621 628 624.20 204组
广东 本科 物理 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 23 609 619 612.83 204组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 12 623 625 623.67 204组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 47 624 632 626.43 204组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 13 620 631 622.31 204组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 14 617 621 618.93 204组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 16 619 624 620.44 204组
广东 本科 物理 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 18 609 613 611.06 204组
广东 本科 物理 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 61 614 626 617.25 204组
广东 本科 物理 石牌校区 理工学院 应用物理学 41 610 627 614.10 204组
广东 本科 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 12 609 620 613.92 204组
广东 本科 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 9 610 616 613.00 204组
广东 本科 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 16 609 614 611.25 204组
广东 本科 物理 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 42 619 627 621.98 204组
广东 本科 物理 珠海校区 国际能源学院 自动化 27 618 631 620.93 204组
广东 本科 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 34 609 618 613.53 204组
广东 本科 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 57 618 630 620.28 204组
广东 本科 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 41 614 623 617.59 204组
广东 本科 物理 番禺校区 化学与材料学院 化学 16 605 620 609.56 205组
广东 本科 物理 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 30 604 616 609.23 205组
广东 本科 物理 珠海校区 包装工程学院 包装工程 14 602 607 603.36 205组
广东 本科 物理 番禺校区 环境学院 环境科学与工程 30 603 613 606.17 206组
广东 本科 物理 石牌校区 国际学院 食品科学与工程
(全英语教学)
10 604 615 605.90 206组
广东 本科 物理 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 27 604 618 606.96 206组
广东 本科 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 16 605 614 607.69 206组
广东 本科 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 24 607 625 611.96 206组
广东 本科 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 16 611 634 617.50 206组
广东 本科 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 14 611 621 614.00 206组
广东 本科 物理 番禺校区 国际学院 药学
(全英语教学)
9 605 609 607.44 213组
广东 本科 物理 番禺校区 药学院 生物制药 10 609 619 613.90 213组
广东 本科 物理 番禺校区 药学院 药学 18 611 629 617.39 213组
广东 本科 物理 番禺校区 药学院 中药学 14 605 612 606.71 213组
广东 本科 物理 石牌校区 国际学院 临床医学
(全英语教学)
5 607 609 608.00 213组
广东 本科 物理 石牌校区 基础医学与公共卫生学院 预防医学 10 606 621 610.80 213组
广东 本科 物理 石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 15 616 623 618.67 213组
广东 本科 物理 石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 12 609 620 613.67 213组
广东 本科 物理 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 14 623 627 624.93 213组
广东 本科 物理 石牌校区 中医学院 中医学 10 607 614 609.50 213组
广东 本科 物理 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 8 603 612 605.63 220组
广东 本科 物理 番禺校区 国际关系学院 国际政治 9 604 617 607.78 220组
广东 本科 物理 番禺校区 管理学院 会计学
(注册会计师)
21 621 631 625.19 225组
广东 本科 物理 番禺校区 经济学院 金融学 18 620 625 622.61 225组
广东 本科 物理 石牌校区 经济与社会研究院 经济学
(国际化创新班)
8 624 630 626.38 225组
广东 本科 物理 番禺校区 网络空间安全学院 密码科学与技术 16 624 629 625.38 226组
广东 本科 物理 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 27 625 627 625.63 226组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 31 628 638 630.77 226组
广东 本科 物理 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 19 627 636 628.89 226组
广东 本科 物理 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 14 629 634 630.57 227组
广东 本科 物理 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 13 623 630 625.62 228组
广东 本科 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学
联合学院
经济统计学
(中外合作办学)
28 603 613 607.18 229组
广东 本科 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学
联合学院
经济学
(中外合作办学)
28 603 615 606.32 229组
广东 本科 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学
联合学院
数学与应用数学
(中外合作办学)
27 603 615 607.07 229组
广东 本科 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学
联合学院
信息与计算科学
(中外合作办学)
28 605 615 608.11 229组

点击链接查看其他省市录取分数线:https://zsb.jnu.edu.cn/_s145/2023/0103/c33879a810339/page.psp

2、2022暨南大学录取分数线

暨南大学2022年在广东录取分数线

类别 科类 校区 学院 专业 录取数 最低分 最高分 平均分
中外合作 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 25 596 605 599.4
中外合作 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 25 596 604 599
中外合作 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 25 594 604 596.2
中外合作 物理 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 25 595 604 597.72
普通考生 物理 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 7 608 615 609.71
普通考生 物理 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 10 611 616 612.9
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 财政学 7 610 616 611.86
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 14 610 616 611.64
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 金融学 16 614 630 617.25
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 经济统计学 38 609 619 611.16
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 经济学 12 613 618 614.08
普通考生 物理 番禺校区 经济学院 税收学 6 611 620 613.5
普通考生 物理 石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 8 615 620 616.75
普通考生 物理 珠海校区 国际商学院 金融工程 76 606 613 607.64
普通考生 物理 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 6 602 609 605.67
普通考生 物理 番禺校区 国际关系学院 国际政治 8 603 609 604.75
普通考生 物理 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 10 616 622 618
普通考生 物理 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 5 613 615 614
普通考生 物理 番禺校区 外国语学院 法语 6 600 603 601.67
普通考生 物理 番禺校区 外国语学院 日语 6 599 607 602
普通考生 物理 番禺校区 外国语学院 商务英语 10 600 604 601.5
普通考生 物理 番禺校区 外国语学院 西班牙语 4 598 605 600.5
普通考生 物理 番禺校区 外国语学院 英语 7 605 612 607.57
普通考生 物理 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 15 598 607 601
普通考生 物理 广园东校区 华文学院 汉语言 12 604 616 609.67
普通考生 物理 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语(深圳) 10 598 601 599.5
普通考生 物理 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 7 601 607 603.29
普通考生 物理 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 12 602 615 607.08
普通考生 物理 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 7 611 616 612.86
普通考生 物理 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 14 610 624 614.43
普通考生 物理 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 22 608 625 614.27
普通考生 物理 珠海校区 翻译学院 翻译 37 598 606 600.43
普通考生 物理 珠海校区 人文学院 法学(珠海) 35 603 615 608.89
普通考生 物理 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 14 612 621 614.07
普通考生 物理 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 10 614 622 616.8
普通考生 物理 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 23 608 613 609.83
普通考生 物理 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 27 614 621 616.52
普通考生 物理 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 15 614 618 615.4
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 12 614 616 614.83
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 46 615 621 616.93
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 29 619 628 621.21
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 19 618 625 619.84
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 13 613 621 615.31
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 16 611 619 612.94
普通考生 物理 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 16 613 617 614.56
普通考生 物理 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 19 608 608 608
普通考生 物理 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 60 609 620 610.32
普通考生 物理 石牌校区 理工学院 应用物理学 41 609 616 610.39
普通考生 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 12 608 614 609.75
普通考生 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 8 608 614 611.88
普通考生 物理 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 43 610 622 611.7
普通考生 物理 珠海校区 国际能源学院 自动化 30 611 621 612.57
普通考生 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 32 608 611 609.19
普通考生 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 65 611 622 613.12
普通考生 物理 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 50 610 617 611.24
普通考生 物理 番禺校区 化学与材料学院 化学 16 599 611 602
普通考生 物理 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 28 599 612 602.57
普通考生 物理 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 16 601 608 603.88
普通考生 物理 珠海校区 包装工程学院 包装工程 18 598 608 599.78
普通考生 物理 番禺校区 环境学院 环境科学与工程 32 600 606 602.41
普通考生 物理 石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 8 601 604 601.75
普通考生 物理 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 29 601 610 603.62
普通考生 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 17 603 605 603.94
普通考生 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 24 605 617 607.79
普通考生 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 18 606 615 608.89
普通考生 物理 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 14 605 610 606.71
普通考生 物理 番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 9 604 609 605.33
普通考生 物理 番禺校区 药学院 生物制药 10 605 612 608.1
普通考生 物理 番禺校区 药学院 药学 18 606 617 609.5
普通考生 物理 番禺校区 药学院 中药学 15 603 608 605.13
普通考生 物理 石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 5 609 616 612
普通考生 物理 石牌校区 基础医学与公共卫生学院 预防医学 10 604 613 607.4
普通考生 物理 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 12 617 631 620.67
普通考生 物理 石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 13 612 615 613.62
普通考生 物理 石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 12 609 613 610.58
普通考生 物理 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 14 615 625 617
普通考生 物理 石牌校区 中医学院 中医学 12 606 614 608.17
普通考生 物理 番禺校区 管理学院 财务管理 16 606 612 607
普通考生 物理 番禺校区 管理学院 工商管理 30 604 611 606.33
普通考生 物理 番禺校区 管理学院 会计学 32 608 625 610.63
普通考生 物理 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 15 613 623 616.67
普通考生 物理 番禺校区 管理学院 市场营销 18 602 617 603.78
普通考生 物理 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 9 605 607 605.33
普通考生 物理 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 26 596 608 599.23
普通考生 物理 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 10 596 605 596.9
普通考生 物理 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 11 596 600 597.55
普通考生 物理 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 17 601 609 603.12
普通考生 物理 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 应急管理 18 596 608 598.94
普通考生 物理 珠海校区 国际商学院 工商管理(珠海) 38 597 604 600.58
普通考生 物理 珠海校区 国际商学院 国际商务 35 596 604 598.94
普通考生 物理 珠海校区 人文学院 文化产业管理 20 596 607 599.95
普通考生 历史 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 5 589 593 590.4
普通考生 历史 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 6 591 592 591.33
普通考生 历史 番禺校区 经济学院 财政学 6 592 598 593.5
普通考生 历史 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 10 589 594 590.7
普通考生 历史 番禺校区 经济学院 金融学 10 593 600 595.3
普通考生 历史 番禺校区 经济学院 经济学 7 593 594 593.14
普通考生 历史 番禺校区 经济学院 税收学 8 589 592 590.5
普通考生 历史 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 6 587 590 588.17
普通考生 历史 番禺校区 国际关系学院 国际政治 5 589 592 590
普通考生 历史 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 8 594 598 595.75
普通考生 历史 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 5 591 594 593.2
普通考生 历史 番禺校区 外国语学院 法语 4 585 592 588.25
普通考生 历史 番禺校区 外国语学院 日语 5 583 586 584.2
普通考生 历史 番禺校区 外国语学院 商务英语 6 588 590 589.33
普通考生 历史 番禺校区 外国语学院 西班牙语 3 587 591 588.67
普通考生 历史 番禺校区 外国语学院 英语 7 591 597 593.43
普通考生 历史 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 9 585 590 585.89
普通考生 历史 广园东校区 华文学院 汉语言 9 584 592 588.22
普通考生 历史 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语(深圳) 8 583 586 583.75
普通考生 历史 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 5 589 592 590.2
普通考生 历史 石牌校区 文学院 汉语言文学 37 593 602 595.76
普通考生 历史 石牌校区 文学院 历史学 19 590 606 593.79
普通考生 历史 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 6 590 599 593
普通考生 历史 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 11 591 599 592.27
普通考生 历史 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 12 592 602 594.5
普通考生 历史 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 15 595 602 597.47
普通考生 历史 珠海校区 翻译学院 翻译 27 584 590 585.81
普通考生 历史 珠海校区 人文学院 法学(珠海) 22 589 597 591.05
普通考生 历史 珠海校区 人文学院 汉语言文学(珠海) 51 584 593 588.25
普通考生 历史 番禺校区 管理学院 财务管理 10 585 589 586.2
普通考生 历史 番禺校区 管理学院 工商管理 23 584 590 585.83
普通考生 历史 番禺校区 管理学院 会计学 22 587 591 588.68
普通考生 历史 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 11 592 601 595.55
普通考生 历史 番禺校区 管理学院 市场营销 10 582 588 584
普通考生 历史 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 6 584 587 584.83
普通考生 历史 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 5 579 579 579
普通考生 历史 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 11 579 586 581.36
普通考生 历史 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 9 584 592 586.44
普通考生 历史 珠海校区 国际商学院 工商管理(珠海) 23 580 584 582.17
普通考生 历史 珠海校区 国际商学院 国际商务 26 579 586 580.96
普通考生 历史 珠海校区 人文学院 文化产业管理 15 579 583 580.47

点击查看2022年其他省份各专业分数线:https://zsb.jnu.edu.cn/2016/1206/c3468a93231/page.htm

3、2021暨南大学录取分数线

暨南大学2021年在广东录取分数线

类别 校区 学院 专业 首选科目 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 616.0  613.0  614.3 
普通类 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 不提科目要求 9 620.0  616.0  618.0 
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 物理 不提科目要求 10 626.0  619.0  621.1 
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 15 619.0  614.0  615.8 
普通类 番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 不提科目要求 45 624.0  613.0  616.1 
普通类 番禺校区 经济学院 金融学 物理 不提科目要求 23 627.0  620.0  622.5 
普通类 番禺校区 经济学院 财政学 物理 不提科目要求 7 618.0  616.0  616.4 
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 物理 不提科目要求 7 621.0  617.0  619.1 
普通类 石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 不提科目要求 7 627.0  621.0  624.1 
普通类 珠海校区 国际商学院 金融学 物理 不提科目要求 60 620.0  612.0  614.0 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 20 614.0  612.0  612.7 
普通类 番禺校区 外国语学院 英语 物理 不提科目要求 8 626.0  615.0  617.5 
普通类 番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 不提科目要求 7 615.0  608.0  611.9 
普通类 番禺校区 外国语学院 法语 物理 不提科目要求 7 613.0  608.0  610.7 
普通类 番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 不提科目要求 10 617.0  614.0  614.8 
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 物理 不提科目要求 7 616.0  607.0  611.3 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 不提科目要求 11 615.0  608.0  611.9 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语言 物理 不提科目要求 7 620.0  615.0  616.9 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 不提科目要求 8 612.0  607.0  610.1 
普通类 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 629.0  614.0  617.0 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 不提科目要求 10 618.0  616.0  616.8 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 不提科目要求 15 631.0  622.0  623.9 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 不提科目要求 10 622.0  618.0  620.4 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 不提科目要求 26 630.0  618.0  620.6 
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 物理 不提科目要求 38 615.0  608.0  611.1 
普通类 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 不提科目要求 20 623.0  616.0  617.6 
普通类 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 不提科目要求 12 624.0  618.0  619.5 
普通类 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 不提科目要求 24 616.0  611.0  611.8 
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 不提科目要求 24 623.0  617.0  618.1 
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 不提科目要求 27 627.0  618.0  619.5 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 不提科目要求 13 626.0  617.0  620.1 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 不提科目要求 46 624.0  619.0  621.2 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 不提科目要求 13 630.0  624.0  625.2 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 不提科目要求 15 624.0  617.0  618.5 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 不提科目要求 18 626.0  614.0  617.3 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 不提科目要求 12 622.0  618.0  619.3 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 不提科目要求 18 633.0  625.0  627.1 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 不提科目要求 13 624.0  620.0  621.7 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 不提科目要求 4 611.0  610.0  610.5 
普通类 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 不提科目要求 67 618.0  610.0  613.4 
普通类 石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 不提科目要求 51 621.0  610.0  612.8 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 不提科目要求 16 617.0  610.0  612.9 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 不提科目要求 4 619.0  616.0  617.0 
普通类 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 不提科目要求 46 621.0  611.0  613.7 
普通类 珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 不提科目要求 34 618.0  613.0  614.5 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 不提科目要求 60 626.0  614.0  617.0 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 不提科目要求 43 622.0  613.0  615.4 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 不提科目要求 40 622.0  610.0  613.1 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 物理 不提科目要求 30 624.0  610.0  615.6 
普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 物理 不提科目要求 35 619.0  607.0  610.0 
普通类 番禺校区 管理学院 市场营销 物理 不提科目要求 15 611.0  605.0  607.5 
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 物理 不提科目要求 17 619.0  607.0  610.8 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 不提科目要求 14 629.0  621.0  624.4 
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 不提科目要求 10 617.0  605.0  608.9 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 不提科目要求 18 607.0  601.0  602.6 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 不提科目要求 9 606.0  601.0  602.1 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 不提科目要求 8 606.0  601.0  602.8 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 不提科目要求 3 602.0  601.0  601.3 
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 不提科目要求 17 621.0  603.0  606.1 
