2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2022年宁波工程学院分数线已经公布,以下是优学历高考网为大家整理的浙江省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022宁波工程学院在浙江省录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(中本一体化) | 71 | 516 | 359 | 453.1 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 (绿色化工生产运行控制技术) | 49 | 531 | 514 | 521.5 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 564 | 523 | 532.3 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 549 | 543 | 546.1 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 网安学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 60 | 552 | 537 | 539.3 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 36 | 230 | 220 | 223.8 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 40 | 254 | 243 | 247.5 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 网络工程 | 42 | 252 | 241 | 245.0 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 66 | 265 | 247 | 252.3 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 77 | 239 | 232 | 233.6 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 80 | 248 | 227 | 233.7 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 127 | 245 | 224 | 231.9 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 139 | 261 | 244 | 249.7 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 38 | 244 | 215 | 225.4 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 130 | 250 | 214 | 222.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 材料科学与工程(杭州湾校区) | 22 | 558 | 545 | 548.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(杭州湾校区) | 25 | 569 | 560 | 562.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机器人工程 | 60 | 569 | 553 | 556.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 66 | 551 | 532 | 537.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 88 | 563 | 528 | 536.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 562 | 555 | 557.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 88 | 569 | 556 | 558.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 571 | 563 | 564.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 44 | 576 | 560 | 563.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 32 | 566 | 560 | 562.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 44 | 566 | 558 | 560.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 19 | 576 | 570 | 572.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 42 | 571 | 563 | 565.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 27 | 563 | 556 | 558.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 38 | 580 | 568 | 570.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 40 | 588 | 576 | 579.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 德语 | 20 | 567 | 562 | 563.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 日语 | 43 | 574 | 561 | 563.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 商务英语 | 79 | 568 | 562 | 563.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 39 | 572 | 569 | 570.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 38 | 567 | 561 | 562.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 43 | 569 | 562 | 563.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 36 | 567 | 562 | 563.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 35 | 572 | 562 | 564.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 37 | 574 | 565 | 566.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 44 | 570 | 565 | 566.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 64 | 580 | 571 | 572.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 11 | 559 | 547 | 550.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 11 | 555 | 546 | 549.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 29 | 563 | 544 | 546.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 38 | 563 | 559 | 559.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 25 | 564 | 556 | 558.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 85 | 562 | 555 | 557.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 25 | 579 | 575 | 576.3 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 565 | 545 | 547.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 562 | 545 | 547.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 28 | 558 | 546 | 548.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 32 | 561 | 546 | 549.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 85 | 560 | 547 | 550.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络空间安全 | 20 | 568 | 560 | 562.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 人工智能 | 47 | 567 | 564 | 565.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 15 | 566 | 562 | 563.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 42 | 572 | 566 | 568.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 31 | 572 | 562 | 564.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 29 | 566 | 559 | 560.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 60 | 566 | 558 | 560.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 28 | 560 | 549 | 552.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 21 | 554 | 542 | 544.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 552 | 544 | 545.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 573 | 553 | 556.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 15 | 570 | 530 | 549.3 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 15 | 558 | 517 | 537.3 |
点击链接查看其他省市区录取情况:http://zs.nbut.edu.cn/index.php?s=/Home/Query/index.html