2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2022年东北农业大学分数线已经公布,以下是优学历高考网为大家整理的普通类、国家专项、地方专项、中外合作办学等分数线,以及黑龙江各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 554 | 466 | 491.94 | 5706 | 25568 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 543 | 496 | 509.1 | 1312 | 4280 | 3213 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 554 | 530 | 539.33 | 5706 | 9610 | 8038 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学(本硕博班) | 546 | 526 | 531.31 | 6895 | 10329 | 9434 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 543 | 524 | 528.69 | 7356 | 10727 | 9788 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 530 | 524 | 527 | 9610 | 10727 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农学(本硕博班) | 543 | 522 | 526 | 7356 | 11145 | 10329 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物科学(本硕博班) | 542 | 522 | 526.77 | 7509 | 11145 | 10153 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 522 | 520 | 520.89 | 11145 | 11547 | 11341 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园艺(本硕博班) | 530 | 519 | 521.56 | 9610 | 11773 | 11145 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 534 | 514 | 519.87 | 8901 | 12840 | 11547 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 513 | 514.61 | 10727 | 13098 | 12603 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 电气类 | 531 | 511 | 514.63 | 9434 | 13546 | 12603 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 524 | 511 | 516.5 | 10727 | 13546 | 12173 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 520 | 509 | 511.27 | 11547 | 13985 | 13546 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 512 | 497 | 504.06 | 13333 | 16790 | 15125 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 549 | 495 | 506.39 | 6421 | 17265 | 14653 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 529 | 494 | 502.94 | 9788 | 17525 | 15355 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 524 | 493 | 502.38 | 10727 | 17782 | 15615 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 527 | 491 | 499.42 | 10153 | 18327 | 16310 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用气象学 | 506 | 490 | 494.24 | 14653 | 18595 | 17525 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 510 | 489 | 495.88 | 13772 | 18844 | 17019 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 494 | 489 | 491.57 | 17525 | 18844 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 智慧农业 | 507 | 487 | 492.42 | 14431 | 19379 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 510 | 486 | 492.09 | 13772 | 19667 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 507 | 486 | 491 | 14431 | 19667 | 18327 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 520 | 485 | 489.63 | 11547 | 19939 | 18595 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 工业工程类 | 508 | 484 | 489.4 | 14200 | 20221 | 18844 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 515 | 483 | 491.75 | 12603 | 20491 | 18070 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物药学 | 497 | 483 | 487.08 | 16790 | 20491 | 19379 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 516 | 480 | 485.79 | 12391 | 21357 | 19667 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 499 | 480 | 484.04 | 16310 | 21357 | 20221 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 园林 | 504 | 477 | 481.36 | 15125 | 22202 | 21082 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 493 | 476 | 481.26 | 17782 | 22464 | 21082 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 489 | 474 | 478.57 | 18844 | 23020 | 21654 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 生态学 | 507 | 472 | 478.11 | 14431 | 23676 | 21916 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 水利类 | 514 | 471 | 480.04 | 12840 | 23993 | 21357 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 俄语 | 520 | 468 | 477.35 | 11547 | 24958 | 22202 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 514 | 468 | 473.46 | 12840 | 24958 | 23357 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 479 | 468 | 470.97 | 21654 | 24958 | 23993 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(I) | 519 | 466 | 476.13 | 11773 | 25568 | 22464 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 动物生产类 | 509 | 466 | 470.95 | 13985 | 25568 | 23993 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 植物生产类(II) | 494 | 466 | 472.72 | 17525 | 25568 | 23357 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 农林经济管理(本硕博班) | 543 | 533 | 537.14 | 1312 | 1729 | 1563 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 540 | 517 | 522 | 1437 | 2645 | 2310 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 508 | 514.46 | 1611 | 3279 | 2845 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 519 | 505 | 508.67 | 2498 | 3527 | 3213 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 533 | 496 | 507.38 | 1729 | 4280 | 3363 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 516 | 496 | 501.95 | 2699 | 4280 | 3771 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 520 | 510 | 514.17 | 11547 | 13772 | 12840 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 515 | 508 | 511.8 | 2776 | 3279 | 2967 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 520 | 517 | 519 | 11547 | 12173 | 11773 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 金融学类 | 517 | 512 | 514.33 | 12173 | 13333 | 12840 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 514 | 512 | 512.67 | 12840 | 13333 | 13098 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 511 | 507 | 509.67 | 13546 | 14431 | 13772 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 507 | 503 | 505 | 14431 | 15355 | 14884 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 510 | 501 | 504.67 | 13772 | 15837 | 14884 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 507 | 501 | 503.67 | 14431 | 15837 | 15125 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 502 | 484 | 494.33 | 15615 | 20221 | 17525 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 金融学类 | 515 | 510 | 512 | 2776 | 3131 | 2967 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 515 | 508 | 511 | 2776 | 3279 | 3044 |
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 517 | 433 | 461.48 | 12173 | 36308 | 27117 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 490 | 471 | 480.33 | 4812 | 6862 | 5817 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 517 | 499 | 510.33 | 12173 | 16310 | 13772 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 496 | 493 | 494.67 | 17019 | 17782 | 17265 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 统计学 | 491 | 489 | 490 | 18327 | 18844 | 18595 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 金融学类 | 492 | 483 | 487 | 18070 | 20491 | 19379 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 492 | 472 | 478.25 | 18070 | 23676 | 21916 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 491 | 469 | 481.4 | 18327 | 24624 | 21082 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 481 | 468 | 474.5 | 21082 | 24958 | 22745 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 484 | 461 | 472.33 | 20221 | 27117 | 23676 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 460 | 454 | 457 | 27397 | 29282 | 28383 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 应用气象学 | 450 | 450 | 450 | 30538 | 30538 | 30538 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 469 | 448 | 456.67 | 24624 | 31228 | 28383 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 水利类 | 465 | 446 | 454.17 | 25892 | 31880 | 29282 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 446 | 446 | 446 | 31880 | 31880 | 31880 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 449 | 445 | 447 | 30862 | 32213 | 31554 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 464 | 443 | 453.5 | 26198 | 32898 | 29282 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(II) | 446 | 440 | 443.5 | 31880 | 33897 | 32535 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 465 | 439 | 448.5 | 25892 | 34224 | 30862 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 449 | 439 | 444 | 30862 | 34224 | 32535 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 464 | 437 | 449 | 26198 | 34927 | 30862 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物生产类 | 450 | 435 | 441.17 | 30538 | 35595 | 33555 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 450 | 434 | 439.67 | 30538 | 35940 | 33897 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工业工程类 | 439 | 433 | 436.2 | 34224 | 36308 | 35256 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 490 | 489 | 489.5 | 4812 | 4910 | 4812 |
黑龙江 | 地方专项 | 文史 | 金融学类 | 483 | 457 | 470.12 | 5526 | 8640 | 6975 |
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 494 | 482 | 487.37 | 4441 | 5623 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 493 | 450 | 459.55 | 17782 | 30538 | 27397 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 487 | 490.1 | 4532 | 5117 | 4812 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 492 | 484 | 487 | 4617 | 5429 | 5117 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文史 | 工商管理(中俄合作办学) | 494 | 482 | 485 | 4441 | 5623 | 5326 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 金融学(中俄合作办学) | 493 | 460 | 468.06 | 17782 | 27397 | 24958 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 471 | 452 | 456.71 | 23993 | 29911 | 28383 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理工 | 工商管理(中俄合作办学) | 461 | 450 | 453.71 | 27117 | 30538 | 29282 |
2022东北农业大学在黑龙江省录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |
2022东北农业大学在黑龙江省分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理工 | 园艺(中新实验班) | 466 | 455 | 459 | 25568 | 28991 | 27726 |