湖南省2022年普通高校招生本科批普通类首选物理第一次征集志愿投档分数线公布,其中北京科技大学(国家专项)投档线567、天津工业大学投档线589、河北工业大学投档线588、中国医科大学投档线584、河北师范大学投档线519、大连海事大学(国家专项)投档线532……

投档说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。
3. 考生选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5. 除要求不在录取控制分数线下降分录取的个别省外院校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 006 第6组(国家专项) 567 208 113 137 71 76 75 1
普通类(首选物理) 1134 北京第二外国语学院 002 第2组 572 194 122 135 66 89 88 2 外语成绩不低于90分,详见招生章程
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 002 第2组 413 149 96 81 51 74 58 6
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 002 第2组 428 153 108 106 33 74 62 34
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 002 第2组 422 158 103 87 44 70 63 23
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 002 第2组 428 156 104 101 47 68 56 34
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 第2组 415 157 102 87 33 78 60 12
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 002 第2组 434 164 102 81 50 84 55 16
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 002 第2组 589 208 113 115 77 95 94 2
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 002 第2组 445 164 101 98 38 78 67 44
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 002 第2组 433 168 103 83 45 69 68 15
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 002 第2组 588 206 112 126 77 90 89 1
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 004 第4组 555 216 112 112 52 89 86 5 要求考生高考数学成绩不低于100分
普通类(首选物理) 1310 河北地质大学 003 第3组 501 179 109 100 40 88 74 10
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 003 第3组 452 179 106 92 41 76 64 2
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 004 第4组 519 201 111 91 62 87 78 6
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 002 第2组 482 160 104 125 41 79 77 7
普通类(首选物理) 1321 河北北方学院 002 第2组 475 170 101 107 49 83 66 2
普通类(首选物理) 1341 华北理工大学轻工学院 002 第2组 433 152 103 81 56 72 72 19
普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 002 第2组 443 176 116 79 34 69 65 24
普通类(首选物理) 1348 河北中医学院 003 第3组 449 153 107 104 35 81 76 5
普通类(首选物理) 1352 保定理工学院 002 第2组 438 148 98 88 49 81 72 22
普通类(首选物理) 1394 燕京理工学院 002 第2组 464 168 97 94 46 78 78 5
普通类(首选物理) 1412 山西医科大学 007 第7组 543 195 124 126 55 88 79 8
普通类(首选物理) 1505 内蒙古科技大学 002 第2组 449 174 107 71 43 82 79 6
普通类(首选物理) 1509 内蒙古民族大学 007 第7组 453 179 111 92 39 78 65 17
普通类(首选物理) 1510 内蒙古医科大学 002 第2组 447 158 89 88 54 79 68 32
普通类(首选物理) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 007 第7组 442 179 92 54 60 86 63 1 数学成绩不低于85分
普通类(首选物理) 2103 大连海事大学 004 第4组(国家专项) 532 189 111 129 55 92 67 1 需外语口试合格
普通类(首选物理) 2104 辽宁师范大学 002 第2组 508 193 106 98 57 81 79 4
普通类(首选物理) 2106 大连交通大学 005 第5组 491 181 96 105 51 81 73 3
普通类(首选物理) 2109 辽宁工程技术大学 001 第1组 459 182 94 81 49 79 68 5
普通类(首选物理) 2110 沈阳大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 469 160 92 89 52 86 82 1
普通类(首选物理) 2111 中国医科大学 002 第2组 584 206 112 129 72 89 88 2
普通类(首选物理) 2122 大连民族大学 003 第3组 447 151 102 115 38 80 63 35
普通类(首选物理) 2126 沈阳航空航天大学 002 第2组 526 203 118 111 54 87 71 4
普通类(首选物理) 2128 大连大学 005 第5组 470 186 110 89 44 78 73 7
普通类(首选物理) 2131 大连工业大学 012 第12组 449 169 95 67 59 87 67 12
普通类(首选物理) 2134 渤海大学 003 第3组 476 177 100 100 57 74 68 1
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 001 第1组 435 163 104 105 39 68 60 14
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 003 第3组 457 155 106 105 41 76 60 1
普通类(首选物理) 2146 沈阳工程学院 001 第1组 455 172 95 104 33 74 72 15
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 002 第2组 436 162 105 89 41 75 69 41
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 003 第3组 440 161 103 82 52 73 72 1
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 002 第2组 422 166 108 70 36 76 74 44
普通类(首选物理) 2170 辽宁对外经贸学院 002 第2组 431 155 115 126 20 71 59 15
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 002 第2组 431 157 97 64 47 83 80 30
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 002 第2组 433 144 93 98 39 80 72 34
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 003 第3组 430 172 115 88 42 67 61 38
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 004 第4组 438 165 109 79 38 81 75 5
普通类(首选物理) 2207 长春工业大学 009 第9组 451 153 98 68 64 86 80 18
普通类(首选物理) 2215 长春理工大学 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 480 179 104 104 60 69 68 8
普通类(首选物理) 2216 吉林农业大学 008 第8组 473 172 106 107 51 73 70 3
普通类(首选物理) 2217 北华大学 003 第3组 483 177 116 115 34 83 74 3
普通类(首选物理) 2219 长春师范大学 007 第7组 448 162 102 112 37 75 62 33
普通类(首选物理) 2228 长春科技学院 001 第1组 432 146 98 118 24 81 63 12
普通类(首选物理) 2248 长春电子科技学院 002 第2组 431 172 108 97 38 73 51 22
普通类(首选物理) 2263 吉林警察学院 002 第2组 486 174 101 106 46 84 76 2
普通类(首选物理) 2303 东北农业大学 002 第2组 571 185 104 129 82 88 87 4
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 007 第7组 473 179 104 123 28 74 69 13
普通类(首选物理) 2312 哈尔滨商业大学 004 第4组 478 180 99 93 60 77 68 3
普通类(首选物理) 2314 黑龙江科技大学 003 第3组 462 171 111 105 41 77 68 3
普通类(首选物理) 2316 哈尔滨医科大学 007 第7组 543 197 112 120 63 82 81 2
普通类(首选物理) 2318 牡丹江医学院 002 第2组 454 154 104 94 42 72 72 5
普通类(首选物理) 2321 黑龙江工程学院 002 第2组 452 179 103 75 39 83 76 1
普通类(首选物理) 2325 黑龙江工业学院 002 第2组 451 163 105 114 32 77 65 1
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 001 第1组 429 147 82 86 58 70 68 26
普通类(首选物理) 2343 哈尔滨信息工程学院 002 第2组 425 180 90 80 35 67 63 22
普通类(首选物理) 2379 黑龙江外国语学院 002 第2组 427 143 93 87 50 74 73 40
普通类(首选物理) 2381 哈尔滨华德学院 002 第2组 427 174 114 80 40 67 66 19
普通类(首选物理) 3171 上海师范大学天华学院 002 第2组 430 145 103 112 25 84 64 1
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 002 第2组 412 159 107 100 23 69 61 34
普通类(首选物理) 3224 常州大学 006 第6组 513 185 106 109 58 88 73 13
普通类(首选物理) 3238 南通大学 004 第4组 558 202 109 128 71 79 78 2
普通类(首选物理) 3259 南京航空航天大学金城学院 002 第2组 450 175 114 79 41 80 75 1
普通类(首选物理) 3273 金陵科技学院 002 第2组 451 164 115 105 36 80 66 14
普通类(首选物理) 3310 浙江理工大学 003 第3组 569 195 108 103 76 88 87 4
普通类(首选物理) 3321 台州学院 002 第2组 454 178 105 99 25 88 64 2
普通类(首选物理) 3329 丽水学院 005 第5组 451 158 111 111 32 76 74 2
普通类(首选物理) 3332 浙江万里学院 002 第2组 445 158 107 119 36 72 60 32
普通类(首选物理) 3332 浙江万里学院 003 第3组 447 155 90 109 45 66 52 33
普通类(首选物理) 3336 宁波工程学院 003 第3组 451 166 111 113 32 73 67 5
普通类(首选物理) 3346 杭州医学院 003 第3组 464 179 114 95 32 83 75 1
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 002 第2组 423 134 97 88 43 86 72 10
普通类(首选物理) 3365 宁波财经学院 002 第2组 425 175 109 96 35 60 59 15
普通类(首选物理) 3380 浙江越秀外国语学院 002 第2组 421 155 110 111 29 66 60 13
普通类(首选物理) 3404 合肥工业大学 004 第4组 582 210 111 123 78 87 84 2
普通类(首选物理) 3416 安徽工程大学 001 第1组 499 178 110 97 66 82 76 2
普通类(首选物理) 3417 安徽师范大学 010 第10组 463 159 117 96 48 82 78 3
普通类(首选物理) 3508 华侨大学 003 第3组 534 182 112 118 63 87 84 6
普通类(首选物理) 3508 华侨大学 004 第4组 562 205 104 117 72 88 80 4
普通类(首选物理) 3512 闽南师范大学 003 第3组 451 158 99 105 47 71 70 10
普通类(首选物理) 3513 福建工程学院 001 第1组 449 166 96 89 36 80 78 19
普通类(首选物理) 3521 厦门工学院 002 第2组 446 171 115 105 32 80 58 11
普通类(首选物理) 3531 阳光学院 002 第2组 431 162 92 84 38 66 61 19
普通类(首选物理) 3572 厦门医学院 001 第1组 452 163 107 77 50 73 69 1
普通类(首选物理) 3587 厦门华厦学院 002 第2组 430 151 109 102 30 77 70 12
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 002 第2组 423 162 94 94 38 72 57 41
普通类(首选物理) 3599 福州外语外贸学院 003 第3组 423 150 103 96 24 77 76 28
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 002 第2组 452 160 102 98 41 77 76 1
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 004 第4组 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 007 第7组 457 172 117 74 53 82 76 1
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 008 第8组 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 007 第7组 473 173 104 120 30 86 64 10
普通类(首选物理) 3612 江西农业大学 016 第16组 448 151 109 111 37 83 66 15
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 006 第6组 448 172 98 90 55 70 61 10
普通类(首选物理) 3614 上饶师范学院 002 第2组 467 190 108 96 45 69 67 3
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 002 第2组 435 146 103 88 37 86 78 4
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 003 第3组 439 167 118 87 24 81 80 16
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 002 第2组 443 133 92 114 44 79 73 2
普通类(首选物理) 3654 江西农业大学南昌商学院 002 第2组 454 173 104 99 25 80 77 2
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 003 第3组 431 153 102 74 48 79 77 9
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 003 第3组 443 164 102 97 39 77 66 35
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 003 第3组 541 200 112 106 60 90 85 10
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 005 第5组 450 167 107 113 33 70 67 16
普通类(首选物理) 3713 青岛大学 004 第4组 512 172 96 109 64 87 80 16
普通类(首选物理) 3714 山东工商学院 003 第3组 491 164 107 118 56 83 70 8
普通类(首选物理) 3723 潍坊学院 003 第3组 457 148 106 112 54 73 70 9
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 005 第5组 505 188 106 102 61 84 70 1
普通类(首选物理) 3731 齐鲁工业大学 006 第6组 446 154 104 94 41 80 77 25
普通类(首选物理) 3738 山东建筑大学 003 第3组 509 177 96 94 76 88 74 1
普通类(首选物理) 3740 潍坊医学院 003 第3组 546 198 114 122 59 84 83 4
普通类(首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 003 第3组 431 150 103 96 40 73 72 14
普通类(首选物理) 4102 河南城建学院 002 第2组 449 183 112 70 43 80 73 2
普通类(首选物理) 4103 华北水利水电大学 002 第2组 459 177 103 93 57 73 59 2
普通类(首选物理) 4104 河南大学 009 第9组 551 197 109 116 59 92 87 4
普通类(首选物理) 4106 河南科技大学 004 第4组 534 185 116 114 72 83 80 3
普通类(首选物理) 4108 河南工业大学 016 第16组(中外合作办学或国际项目) 443 176 114 94 46 66 61 7
普通类(首选物理) 4114 河南师范大学 006 第6组 451 153 102 111 38 83 66 5
普通类(首选物理) 4170 河南工程学院 002 第2组 453 153 106 109 35 87 69 2
普通类(首选物理) 4204 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) 002 第2组 440 167 97 104 26 75 68 5
普通类(首选物理) 4219 中南民族大学 006 第6组 537 182 111 134 48 87 86 1
普通类(首选物理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 002 第2组 493 187 115 107 46 80 73 2
普通类(首选物理) 4224 湖北大学 006 第6组(中外合作办学或国际项目) 530 182 116 110 68 86 84 8
普通类(首选物理) 4225 武昌工学院 002 第2组 443 166 102 102 45 68 62 2
普通类(首选物理) 4236 湖北科技学院 004 第4组 491 164 110 123 55 82 67 2
普通类(首选物理) 4237 湖北师范大学 003 第3组 516 196 107 116 52 83 69 3
普通类(首选物理) 4247 荆州学院 002 第2组 443 180 102 80 45 73 65 4
普通类(首选物理) 4277 武汉生物工程学院 002 第2组 439 162 113 103 29 73 72 10
普通类(首选物理) 4277 武汉生物工程学院 003 第3组 442 163 100 94 40 80 65 29
普通类(首选物理) 4277 武汉生物工程学院 004 第4组 443 161 112 80 44 85 73 5
普通类(首选物理) 4291 武汉工程科技学院 002 第2组 436 140 97 92 41 82 61 16
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 010 第10组 571 214 117 118 63 89 87 3
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 013 第13组 519 202 114 94 55 90 78 8
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 474 160 107 125 38 82 69 4
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 027 第27组(国家专项) 513 216 117 94 42 83 78 7
普通类(首选物理) 4306 湖南科技大学 014 第14组 533 189 103 107 58 93 86 4
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 003 第3组 454 192 105 84 37 69 67 6
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 005 第5组 522 191 113 121 46 87 77 10
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 008 第8组(国家专项) 448 165 102 93 26 82 62 3
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 010 第10组(国家专项) 448 168 98 70 44 92 74 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 013 第13组(地方专项) 456 188 109 95 30 79 64 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 010 第10组 573 195 119 127 75 89 87 1
普通类(首选物理) 4308 长沙理工大学 011 第11组 537 203 116 127 46 83 78 8
普通类(首选物理) 4309 南华大学 004 第4组 564 184 107 122 82 91 85 2
普通类(首选物理) 4309 南华大学 006 第6组 603 198 113 136 89 91 89 1
普通类(首选物理) 4309 南华大学 009 第9组(国家专项) 523 191 109 104 58 86 84 3
普通类(首选物理) 4309 南华大学 012 第12组(地方专项) 557 205 115 124 64 89 75 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 027 第27组 504 176 111 126 54 78 70 7
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 095 第95组 483 187 114 89 47 87 73 11
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 016 第16组 452 176 99 110 33 67 66 2
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 019 第19组(中外合作办学或国际项目) 453 172 106 105 45 72 59 2 外语成绩不低于105分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 036 第36组(地方专项) 452 168 115 103 31 83 67 3
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 016 第16组(中外合作办学或国际项目) 449 141 97 125 38 79 66 1 限招英语语种考生
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 012 第12组 465 159 106 90 36 93 67 5
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 015 第15组 459 182 99 83 48 79 67 4
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 020 第20组(国家专项) 450 170 105 102 36 62 60 1
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 069 第69组(少数民族预科班)(面向北湖区) 386 155 102 57 32 62 60 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 011 第11组 462 161 105 93 59 75 74 1
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 012 第12组 456 158 104 87 48 88 75 2
普通类(首选物理) 4316 衡阳师范学院 021 第21组(地方专项) 451 164 105 106 37 85 59 18
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 008 第8组 452 171 110 97 32 80 72 9
普通类(首选物理) 4317 湖南理工学院 046 第46组(中外合作办学或国际项目) 445 153 107 121 44 66 61 4
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 013 第13组 473 170 119 111 37 88 67 1
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 014 第14组(中外合作办学或国际项目) 446 169 105 102 29 74 72 4
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 016 第16组 479 176 100 94 55 83 71 2
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 050 第50组(少数民族预科班)(面向新田县) 402 139 91 83 34 64 62 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4319 湖南工程学院 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 442 152 118 109 37 77 67 42
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 013 第13组 465 173 104 109 41 80 62 2
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 014 第14组 452 177 106 57 62 82 74 2
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 015 第15组 454 174 118 115 23 71 71 3
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 016 第16组 455 151 115 121 31 79 73 1
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 017 第17组 452 144 95 109 53 74 67 8
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 008 第8组 463 154 83 100 48 83 78 1
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 009 第9组 462 163 107 114 43 74 68 1
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 010 第10组(中外合作办学或国际项目) 454 156 108 109 30 77 72 4
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 011 第11组 456 177 101 90 44 78 67 2
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 012 第12组 482 170 121 120 42 76 74 2
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 013 第13组 483 178 107 100 48 84 73 1
普通类(首选物理) 4321 邵阳学院 044 第44组(少数民族预科班)(面向隆回县) 428 162 100 68 35 75 68 5 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 005 第5组 452 155 99 103 33 81 80 5
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 006 第6组 486 175 111 127 34 75 75 1
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 007 第7组 471 201 106 75 45 78 72 2
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 006 第6组 501 192 111 80 54 88 87 2
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 009 第9组 472 178 112 91 45 87 71 4
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 011 第11组 459 165 108 91 44 82 77 1
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 055 第55组(少数民族预科班)(面向隆回县) 393 144 97 71 25 79 54 2 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 072 第72组(少数民族预科班)(面向新田县) 413 150 114 111 12 73 62 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 003 第3组 451 164 108 120 38 68 61 2
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 004 第4组 449 177 110 92 53 64 63 5
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 005 第5组 451 173 108 89 43 73 73 2
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 030 第30组(少数民族预科班)(面向常宁县)
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 032 第32组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 411 143 76 58 66 79 60 2 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 033 第33组(少数民族预科班)(面向桃源县) 387 168 109 70 31 57 56 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 040 第40组(少数民族预科班)(面向北湖区)
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 005 第5组 461 158 102 109 34 88 72 8
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 008 第8组 450 179 106 95 42 68 66 1
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 009 第9组 451 163 105 108 43 75 62 4
普通类(首选物理) 4337 长沙学院 015 第15组 453 160 99 97 48 86 62 6
普通类(首选物理) 4337 长沙学院 018 第18组 492 171 104 91 66 85 79 3
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 005 第5组 452 159 109 112 27 75 69 2
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 006 第6组 448 170 95 109 40 74 55 3
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 007 第7组 483 177 109 100 35 81 70 2
普通类(首选物理) 4338 湖南医药学院 008 第8组 452 161 112 80 63 75 73 12
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 005 第5组 425 152 90 94 40 73 66 3
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 006 第6组 417 166 104 86 35 66 64 20
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 007 第7组 419 163 109 80 33 80 63 10
普通类(首选物理) 4342 湖南女子学院 002 第2组 462 163 104 107 38 81 73 1
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 007 第7组 452 158 109 102 42 78 72 5
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 009 第9组 451 174 103 113 33 69 62 19
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 010 第10组(中外合作办学或国际项目) 470 187 99 110 44 70 59 1 外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4344 湖南财政经济学院 011 第11组 482 160 115 120 34 84 84 2
普通类(首选物理) 4345 长沙师范学院 005 第5组 467 191 104 69 54 78 75 1
普通类(首选物理) 4348 湖南第一师范学院 013 第13组 524 187 105 83 65 89 80 1
普通类(首选物理) 4351 湖南工学院 005 第5组 469 179 101 91 45 87 67 2
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 005 第5组 426 144 92 103 25 71 63 4
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 006 第6组 425 156 110 63 43 85 78 7
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 007 第7组 423 149 99 86 26 76 76 5
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 003 第3组 427 172 106 65 44 75 71 36
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 004 第4组 428 158 108 105 32 79 54 34
普通类(首选物理) 4403 暨南大学 015 第15组(中外合作办学或国际项目) 474 154 97 127 60 81 52 1 外语成绩不低于120分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4424 广东技术师范大学 004 第4组 506 179 104 115 63 81 68 1
普通类(首选物理) 4435 南方医科大学 002 第2组 590 209 113 117 84 93 87 1
普通类(首选物理) 4450 广州应用科技学院 002 第2组 434 161 103 79 43 81 70 36
普通类(首选物理) 4451 广州商学院 004 第4组 424 145 102 101 32 82 64 4
普通类(首选物理) 4457 广东培正学院 002 第2组 429 141 106 113 23 76 76 36
普通类(首选物理) 4478 广东东软学院 002 第2组 431 162 106 87 43 77 62 34
普通类(首选物理) 4501 广西大学 006 第6组 549 204 114 127 65 78 75 7
普通类(首选物理) 4501 广西大学 008 第8组 550 203 114 126 48 87 86 6
普通类(首选物理) 4503 桂林理工大学 005 第5组 506 183 113 103 65 82 73 2
普通类(首选物理) 4504 桂林电子科技大学 010 第10组(边防军人子女预科班) 427 153 107 75 33 88 78 1
普通类(首选物理) 4510 桂林医学院 004 第4组 451 154 114 96 53 75 73 5
普通类(首选物理) 4515 右江民族医学院 006 第6组 482 188 111 94 51 76 73 2
普通类(首选物理) 4538 广西财经学院 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 442 159 101 87 41 82 73 1
普通类(首选物理) 4540 北部湾大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 440 171 109 86 33 80 70 10
普通类(首选物理) 4553 桂林信息科技学院 002 第2组 432 140 103 79 39 77 77 2
普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 002 第2组 431 170 96 71 41 76 73 3
普通类(首选物理) 4555 柳州工学院 002 第2组 435 140 90 100 51 73 71 7
普通类(首选物理) 4555 柳州工学院 003 第3组 435 175 101 61 48 66 65 40
普通类(首选物理) 4556 广西民族大学相思湖学院 002 第2组 441 179 107 80 43 73 66 12
普通类(首选物理) 4557 南宁师范大学师园学院 004 第4组 442 174 97 53 49 77 69 5
普通类(首选物理) 4580 广西外国语学院 002 第2组 438 170 106 96 40 73 59 27
普通类(首选物理) 4601 海南大学 016 第16组 572 215 115 122 67 87 81 4
普通类(首选物理) 4602 海南医学院 005 第5组 452 161 109 113 29 80 69 5
普通类(首选物理) 4605 海南师范大学 023 第23组 511 196 113 90 61 92 72 3
普通类(首选物理) 4630 三亚学院 008 第8组 434 176 107 85 42 68 63 21
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 005 第5组 421 153 109 83 38 80 67 11
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 006 第6组 425 175 110 74 30 84 62 41
普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 004 第4组 430 165 97 73 49 78 65 1
普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 005 第5组 430 146 106 106 38 70 70 24
普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 006 第6组 423 164 98 79 50 68 62 21
普通类(首选物理) 4671 琼台师范学院 004 第4组 451 165 110 120 34 76 56 1
普通类(首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 002 第2组 431 166 98 106 29 68 62 42
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 005 第5组 444 181 100 84 24 68 67 2
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 005 第5组 451 173 117 76 44 80 78 3
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 006 第6组 447 148 112 112 30 87 65 35
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 007 第7组 446 175 100 73 46 86 66 5
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 008 第8组 445 168 105 78 32 87 80 28
普通类(首选物理) 4721 湘潭大学兴湘学院 009 第9组 445 156 109 85 55 77 72 32
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 004 第4组 444 170 106 51 50 77 76 2
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 005 第5组 445 170 103 68 47 70 70 43
普通类(首选物理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 003 第3组 447 166 111 102 34 80 65 2
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 003 第3组 440 165 109 102 40 70 63 18
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 004 第4组 442 150 102 92 48 85 67 22
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 005 第5组 442 159 99 73 57 84 69 28
普通类(首选物理) 4725 长沙理工大学城南学院 002 第2组 444 162 106 91 51 71 69 17
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 002 第2组 444 165 107 90 56 75 58 43
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 003 第3组 445 153 104 65 46 89 82 25
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 004 第4组 445 175 114 94 25 80 71 14
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 002 第2组 438 155 110 107 35 65 56 12
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 003 第3组 442 174 108 89 27 73 59 35
普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 002 第2组 438 156 114 118 29 69 66 17
普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 003 第3组 435 164 103 85 28 70 68 35
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 004 第4组 438 156 90 97 41 79 65 12
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 005 第5组 446 148 111 114 27 89 68 42
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 005 第5组 440 168 96 90 38 75 69 6
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 006 第6组 446 165 106 71 33 84 73 17
