2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2022年辽宁省普通高校招生录取体育类本科批(历史学科类)投档最低分 | ||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
文化 总分 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志 愿 号 |
|||||
0029 | 首都体育学院 | 08 | 体能训练 | 141.3 | 380 | 129 | 91 | 38 | 52 | 84 | 77 | 7 |
0029 | 首都体育学院 | 09 | 冰雪运动 | 135.2 | 424 | 132 | 97 | 94 | 66 | 67 | 65 | 3 |
0043 | 北京体育大学 | 06 | 冰雪运动 | 151.9 | 425 | 128 | 92 | 86 | 78 | 84 | 49 | 3 |
0043 | 北京体育大学 | 03 | 休闲体育 | 152.7 | 425 | 113 | 89 | 66 | 76 | 89 | 81 | 1 |
0043 | 北京体育大学 | 01 | 体育教育 | 158.6 | 491 | 157 | 99 | 88 | 83 | 84 | 79 | 1 |
0043 | 北京体育大学 | 05 | 体能训练 | 155.4 | 500 | 167 | 98 | 102 | 76 | 82 | 73 | 2 |
0043 | 北京体育大学 | 44 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 151.8 | 449 | 141 | 89 | 108 | 55 | 71 | 69 | 7 |
0052 | 中央民族大学 | 39 | 体育教育 | 148.2 | 380 | 102 | 88 | 76 | 67 | 78 | 57 | 9 |
0065 | 天津师范大学 | 73 | 体育教育(师范) | 147.1 | 378 | 121 | 95 | 46 | 72 | 71 | 68 | 9 |
0071 | 天津体育学院 | 03 | 社会体育指导与管理 | 140.5 | 475 | 126 | 99 | 96 | 84 | 87 | 82 | 8 |
0071 | 天津体育学院 | 01 | 体育教育 | 142.9 | 378 | 106 | 88 | 57 | 69 | 86 | 60 | 18 |
0076 | 河北工程大学 | 06 | 休闲体育 | 130.2 | 412 | 133 | 96 | 81 | 56 | 81 | 61 | 6 |
0100 | 廊坊师范学院 | 11 | 体育教育(师范类) | 122.4 | 359 | 124 | 89 | 71 | 53 | 62 | 49 | 5 |
0100 | 廊坊师范学院 | 13 | 社会体育指导与管理 | 117 | 409 | 136 | 102 | 91 | 71 | 61 | 50 | 26 |
0101 | 衡水学院 | 08 | 体育教育(师范类) | 115.1 | 234 | 69 | 48 | 66 | 21 | 44 | 34 | 6 |
0103 | 邯郸学院 | 40 | 体育教育(师范类) | 121.2 | 279 | 95 | 75 | 34 | 53 | 59 | 38 | 1 |
0104 | 邢台学院 | 0A | 社会体育指导与管理 | 112.8 | 275 | 88 | 79 | 20 | 67 | 53 | 47 | 33 |
0110 | 中北大学 | 35 | 社会体育指导与管理 | 134.5 | 480 | 172 | 110 | 80 | 77 | 82 | 69 | 5 |
0112 | 太原理工大学 | 1S | 体育教育 | 145.6 | 484 | 157 | 101 | 79 | 71 | 89 | 83 | 7 |
0118 | 山西师范大学 | 21 | 体育旅游 | 131.6 | 275 | 89 | 70 | 44 | 50 | 52 | 40 | 9 |
0118 | 山西师范大学 | 0D | 社会体育指导与管理 | 133.4 | 369 | 123 | 87 | 50 | 69 | 67 | 60 | 5 |
0118 | 山西师范大学 | 0A | 体育教育(师范类) | 137.2 | 447 | 133 | 88 | 85 | 66 | 87 | 76 | 2 |
0119 | 太原师范学院 | 0C | 体育教育(师范类) | 130.6 | 391 | 125 | 96 | 58 | 60 | 76 | 72 | 13 |
0121 | 晋中学院 | 25 | 体育教育(师范类) | 118.7 | 348 | 109 | 83 | 63 | 62 | 61 | 53 | 20 |
0122 | 长治学院 | 12 | 体育教育(师范类) | 115.8 | 313 | 132 | 79 | 44 | 27 | 58 | 47 | 6 |
0148 | 辽宁石油化工大学 | 38 | 社会体育指导与管理 | 105.1 | 359 | 123 | 94 | 59 | 58 | 64 | 55 | 4 |
0165 | 辽宁师范大学 | M3 | 社会体育指导与管理 | 140.6 | 440 | 119 | 92 | 86 | 77 | 87 | 71 | 10 |
0165 | 辽宁师范大学 | M1 | 体育教育(师范类) | 144.3 | 332 | 135 | 83 | 43 | 58 | 54 | 42 | 10 |
0166 | 沈阳师范大学 | 31 | 体育教育(师范类) | 136.1 | 349 | 121 | 83 | 53 | 46 | 71 | 58 | 9 |
0167 | 渤海大学 | 19 | 社会体育指导与管理 | 122.4 | 414 | 128 | 89 | 88 | 64 | 72 | 62 | 4 |
0167 | 渤海大学 | 65 | 体育教育(师范类) | 124.3 | 361 | 110 | 96 | 66 | 52 | 77 | 56 | 9 |
0169 | 鞍山师范学院 | T1 | 体育教育(师范类) | 118.6 | 303 | 102 | 87 | 59 | 45 | 61 | 36 | 6 |
0169 | 鞍山师范学院 | T2 | 休闲体育 | 116.2 | 329 | 111 | 76 | 40 | 61 | 75 | 42 | 2 |
0176 | 沈阳体育学院 | 01 | 体育教育(师范类) | 134.2 | 305 | 86 | 69 | 66 | 53 | 51 | 49 | 1 |
0176 | 沈阳体育学院 | 02 | 社会体育指导与管理(师范类) | 129.5 | 437 | 130 | 98 | 82 | 66 | 85 | 74 | 6 |
0176 | 沈阳体育学院 | 03 | 休闲体育(师范类) | 129.1 | 369 | 125 | 92 | 74 | 54 | 58 | 58 | 1 |
0183 | 吉林大学 | 18 | 社会体育指导与管理 | 148.1 | 424 | 143 | 93 | 101 | 59 | 63 | 58 | 7 |
0188 | 东北电力大学 | A8 | 社会体育指导与管理 | 139 | 442 | 157 | 94 | 70 | 62 | 81 | 72 | 16 |
0193 | 吉林农业大学 | 0Q | 体育教育 | 122.9 | 444 | 132 | 85 | 94 | 65 | 79 | 74 | 4 |
0200 | 东北师范大学 | BB | 体育教育(师范类) | 154.7 | 546 | 165 | 115 | 126 | 80 | 95 | 80 | 2 |
0200 | 东北师范大学 | AC | 体育教育(国家公费师范生) | 152.7 | 455 | 157 | 90 | 98 | 73 | 72 | 55 | 1 |
0200 | 东北师范大学 | BC | 冰雪运动(师范类) | 150.1 | 506 | 161 | 102 | 106 | 69 | 86 | 84 | 8 |
0202 | 通化师范学院 | 07 | 体育教育(师范类) | 116.3 | 378 | 108 | 91 | 53 | 61 | 86 | 70 | 6 |
0208 | 吉林体育学院 | 0C | 休闲体育 | 114.7 | 297 | 110 | 72 | 16 | 40 | 73 | 58 | 10 |
0208 | 吉林体育学院 | 07 | 社会体育指导与管理 | 116.2 | 288 | 74 | 66 | 49 | 44 | 80 | 41 | 2 |
0208 | 吉林体育学院 | 11 | 冰雪运动 | 113.8 | 316 | 103 | 87 | 25 | 64 | 64 | 60 | 5 |
0208 | 吉林体育学院 | 14 | 体能训练 | 113.3 | 309 | 88 | 73 | 53 | 58 | 60 | 50 | 11 |
0234 | 哈尔滨学院 | 14 | 社会体育指导与管理 | 117.3 | 287 | 121 | 86 | 18 | 43 | 54 | 51 | 1 |
0234 | 哈尔滨学院 | 15 | 冰雪运动 | 114.6 | 290 | 82 | 71 | 43 | 53 | 60 | 52 | 15 |
0289 | 江苏科技大学 | 01 | 体育学类(社会体育指导与管理、休闲体育) | 137.2 | 469 | 142 | 109 | 105 | 77 | 75 | 70 | 8 |
0319 | 南京师范大学 | 0L | 体育教育(师范) | 151.2 | 443 | 144 | 104 | 88 | 61 | 83 | 67 | 2 |
0347 | 湖州师范学院 | 66 | 体育教育(师范) | 132.2 | 332 | 98 | 77 | 73 | 43 | 65 | 53 | 12 |
0417 | 宜春学院 | P1 | 体育教育(师范类) | 123.9 | 346 | 111 | 79 | 53 | 53 | 69 | 60 | 1 |
0418 | 赣南师范大学 | T1 | 体育教育(师范类) | 125.9 | 329 | 106 | 96 | 59 | 41 | 67 | 56 | 2 |
0419 | 井冈山大学 | 11 | 体育教育(师范类) | 128.6 | 474 | 135 | 102 | 87 | 83 | 89 | 80 | 1 |
0491 | 中国地质大学(武汉) | 28 | 社会体育指导与管理 | 146.9 | 352 | 116 | 83 | 51 | 49 | 69 | 67 | 11 |
0517 | 湖北民族大学 | 6D | 体育教育 | 126.2 | 285 | 99 | 78 | 21 | 62 | 56 | 47 | 3 |
0524 | 中南民族大学 | 81 | 社会体育指导与管理 | 136.4 | 426 | 129 | 101 | 80 | 65 | 80 | 72 | 13 |
0531 | 吉首大学 | 6A | 体育教育(师范类) | 133.3 | 423 | 139 | 104 | 76 | 66 | 77 | 65 | 12 |
0542 | 湖南师范大学 | S4 | 体育教育(中外合作办学)(师范类) | 136.2 | 432 | 123 | 91 | 102 | 54 | 80 | 73 | 1 |
0545 | 湘南学院 | 32 | 体育教育(师范类) | 113.9 | 391 | 121 | 86 | 80 | 68 | 62 | 60 | 21 |
0547 | 邵阳学院 | 07 | 体育教育(师范类) | 116 | 248 | 87 | 78 | 18 | 52 | 46 | 45 | 2 |
0547 | 邵阳学院 | 08 | 社会体育指导与管理 | 118 | 350 | 95 | 84 | 70 | 51 | 76 | 58 | 1 |
0551 | 湖南科技学院 | 0U | 体育教育(师范类) | 119.9 | 392 | 126 | 98 | 69 | 66 | 74 | 57 | 1 |
0553 | 湖南人文科技学院 | 38 | 体育教育(师范类) | 115.6 | 356 | 120 | 91 | 38 | 73 | 73 | 52 | 6 |
0603 | 南宁师范大学 | 10 | 体育学类(体育教育、社会体育指导与管理) | 124.6 | 446 | 154 | 100 | 85 | 69 | 75 | 63 | 1 |
0635 | 西南大学 | T1 | 体育教育(国家公费师范生) | 151.9 | 512 | 160 | 100 | 102 | 84 | 87 | 79 | 3 |
0636 | 四川师范大学 | 0C | 体育教育 | 145.7 | 391 | 134 | 92 | 63 | 59 | 69 | 66 | 4 |
0636 | 四川师范大学 | 0D | 社会体育指导与管理 | 143 | 407 | 126 | 86 | 75 | 67 | 72 | 67 | 12 |
0640 | 内江师范学院 | 1D | 体育教育(师范类) | 126.6 | 367 | 113 | 97 | 58 | 58 | 72 | 66 | 1 |
0641 | 宜宾学院 | 08 | 体育教育(师范类) | 119.7 | 293 | 89 | 70 | 54 | 46 | 60 | 44 | 3 |
0642 | 重庆文理学院 | 4Q | 体育教育(师范类) | 133.3 | 314 | 115 | 90 | 42 | 64 | 47 | 46 | 1 |
0649 | 乐山师范学院 | 50 | 社会体育指导与管理 | 120.1 | 358 | 111 | 83 | 54 | 66 | 75 | 47 | 3 |
0649 | 乐山师范学院 | 49 | 体育教育(师范类) | 125.1 | 376 | 117 | 96 | 80 | 61 | 60 | 58 | 3 |
0649 | 乐山师范学院 | 51 | 休闲体育 | 114 | 396 | 117 | 88 | 59 | 53 | 84 | 83 | 6 |
0657 | 贵州大学 | 3P | 体育学类(体育教育、休闲体育) | 144.2 | 392 | 122 | 98 | 87 | 56 | 71 | 56 | 12 |
0664 | 遵义师范学院 | 09 | 体育教育(师范类) | 117.5 | 400 | 113 | 91 | 71 | 74 | 74 | 68 | 3 |
0667 | 安顺学院 | 0B | 体育教育(师范类) | 121.2 | 406 | 115 | 91 | 95 | 65 | 66 | 60 | 1 |
0668 | 贵州工程应用技术学院 | 0U | 社会体育指导与管理 | 116.9 | 360 | 117 | 82 | 29 | 68 | 75 | 71 | 3 |
0668 | 贵州工程应用技术学院 | 0T | 体育教育(师范类) | 118.6 | 398 | 119 | 105 | 93 | 75 | 66 | 45 | 3 |
0673 | 云南大学 | 0L | 体育教育 | 147.1 | 358 | 137 | 82 | 59 | 51 | 60 | 51 | 9 |
0681 | 云南师范大学 | 17 | 体育教育(师范类) | 138.2 | 417 | 131 | 93 | 79 | 69 | 72 | 66 | 10 |
0736 | 西北师范大学 | T0 | 体育教育(师范类) | 142 | 450 | 146 | 105 | 83 | 70 | 81 | 70 | 12 |
0762 | 新疆师范大学 | E5 | 体育教育(师范类) | 127.9 | 403 | 135 | 104 | 41 | 68 | 84 | 75 | 2 |
0812 | 吕梁学院 | 03 | 体育教育(师范类) | 114.5 | 372 | 105 | 95 | 94 | 55 | 67 | 51 | 4 |
0894 | 景德镇学院 | 31 | 体育教育(师范类) | 117.3 | 413 | 135 | 94 | 70 | 55 | 81 | 72 | 5 |
1035 | 沈阳大学 | 32 | 社会体育指导与管理 | 120.5 | 375 | 127 | 88 | 79 | 61 | 54 | 54 | 16 |
1035 | 沈阳大学 | 31 | 体育教育(师范类) | 126.1 | 269 | 97 | 75 | 22 | 41 | 70 | 39 | 5 |
1258 | 大连大学 | 06 | 体育教育(师范类) | 133.7 | 416 | 130 | 90 | 96 | 64 | 63 | 63 | 5 |
1407 | 北方民族大学 | 33 | 体育教育 | 126.5 | 349 | 117 | 91 | 56 | 59 | 65 | 52 | 1 |
1445 | 黑龙江工业学院 | 23 | 体育教育(师范类) | 118.7 | 345 | 123 | 91 | 38 | 69 | 64 | 51 | 7 |
1658 | 海南师范大学 | B1 | 体育教育(师范类) | 140.3 | 378 | 102 | 81 | 91 | 59 | 64 | 62 | 7 |
2544 | 宁夏理工学院 | 17 | 体育教育 | 106.5 | 322 | 110 | 83 | 49 | 60 | 53 | 50 | 1 |
2938 | 江西应用科技学院 | 26 | 体育教育 | 106.7 | 257 | 93 | 77 | 33 | 47 | 42 | 42 | 10 |
3217 | 辽宁理工学院 | 33 | 社会体育指导与管理 | 92.7 | 342 | 124 | 98 | 21 | 66 | 71 | 60 | 1 |
3326 | 云南大学滇池学院 | 1A | 社会体育指导与管理 | 99.5 | 307 | 106 | 85 | 28 | 68 | 58 | 47 | 43 |
3326 | 云南大学滇池学院 | 1B | 休闲体育 | 107.3 | 396 | 114 | 76 | 81 | 60 | 85 | 56 | 7 |
3408 | 华北理工大学轻工学院 | 0Q | 社会体育指导与管理 | 105 | 370 | 113 | 93 | 49 | 70 | 75 | 63 | 20 |
3421 | 南昌工学院 | 55 | 体育教育 | 99.1 | 255 | 104 | 84 | 18 | 28 | 60 | 45 | 16 |
3421 | 南昌工学院 | 54 | 社会体育指导与管理(足球教师) | 109.4 | 292 | 97 | 78 | 46 | 46 | 58 | 45 | 38 |
3431 | 南昌交通学院 | 11 | 体育教育 | 97.9 | 292 | 102 | 66 | 44 | 60 | 50 | 36 | 42 |
3432 | 赣东学院 | 04 | 体育教育 | 118.8 | 317 | 116 | 84 | 46 | 50 | 56 | 49 | 2 |
3434 | 赣南科技学院 | 33 | 社会体育指导与管理 | 124.4 | 405 | 136 | 99 | 67 | 54 | 86 | 62 | 1 |
3438 | 江西师范大学科学技术学院 | 23 | 社会体育指导与管理 | 113.6 | 297 | 89 | 72 | 29 | 60 | 64 | 55 | 5 |
3438 | 江西师范大学科学技术学院 | 22 | 体育教育(师范类) | 120.4 | 377 | 115 | 83 | 59 | 70 | 81 | 52 | 3 |
3439 | 赣南师范大学科技学院 | 0H | 体育教育(师范类) | 114.8 | 256 | 94 | 76 | 21 | 45 | 49 | 47 | 25 |
3621 | 沈阳科技学院 | 20 | 社会体育指导与管理 | 83.8 | 192 | 53 | 37 | 32 | 33 | 40 | 34 | 3 |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 52 | 体育教育(师范类) | 114.2 | 311 | 94 | 79 | 71 | 49 | 57 | 40 | 14 |
3625 | 昆明文理学院 | G1 | 体育教育(师范类) | 98.2 | 311 | 95 | 89 | 24 | 70 | 66 | 56 | 15 |
3744 | 黑河学院 | 17 | 冰雪运动 | 116.9 | 354 | 112 | 87 | 44 | 66 | 70 | 62 | 4 |
3744 | 黑河学院 | 13 | 体育教育(师范类) | 120.2 | 395 | 114 | 92 | 66 | 81 | 71 | 63 | 5 |
3744 | 黑河学院 | 16 | 社会体育指导与管理 | 114.5 | 328 | 116 | 87 | 47 | 57 | 66 | 42 | 7 |
3806 | 长沙师范学院 | 46 | 体育教育(师范类) | 129.1 | 350 | 127 | 97 | 94 | 40 | 45 | 44 | 2 |
3811 | 琼台师范学院 | 23 | 休闲体育 | 120.1 | 304 | 109 | 87 | 29 | 67 | 52 | 42 | 2 |
3892 | 三亚学院 | 19 | 休闲体育(高尔夫) | 109.9 | 406 | 115 | 86 | 86 | 79 | 69 | 57 | 4 |
3895 | 燕京理工学院 | 09 | 社会体育指导与管理 | 111.6 | 398 | 133 | 101 | 83 | 48 | 74 | 60 | 42 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 07 | 体育教育 | 75.9 | 177 | 54 | 32 | 24 | 15 | 42 | 42 | 1 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 08 | 社会体育指导与管理 | 81.2 | 251 | 77 | 70 | 26 | 47 | 64 | 37 | 1 |
4098 | 合肥师范学院 | 0X | 体育教育(师范类) | 122.8 | 335 | 125 | 92 | 34 | 66 | 61 | 49 | 5 |
D721 | 河北环境工程学院 | 23 | 社会体育指导与管理 | 118.4 | 388 | 113 | 92 | 92 | 74 | 57 | 52 | 1 |
D721 | 河北环境工程学院 | 24 | 休闲体育 | 114.3 | 331 | 110 | 87 | 40 | 63 | 64 | 49 | 3 |
注:体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/7.5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档;考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |