湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类历史类)平行一志愿投档分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下。

2021湖南本科批(普通类历史类)平行一志愿投档分数线

说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。  2.本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生投档。  3.考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。有口试、单科成绩或其他要求的院校专业组,已在表格备注中分别做了注明。  4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。  5.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1101 北京大学 101 第1组 653 245 129 134 78 100 96 1
普通类(首选历史) 1101 北京大学 302 第2组(国家专项) 646 237 119 140 79 96 94 1
普通类(首选历史) 1101 北京大学 303 第3组(国家专项) 653 238 127 141 76 90 88 3
普通类(首选历史) 1102 清华大学 101 第1组 657 241 122 138 73 93 92 1
普通类(首选历史) 1102 清华大学 302 第2组(国家专项) 643 240 127 132 72 91 88 4
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 101 第1组 639 243 129 136 78 91 91 3
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 102 第2组 642 234 119 147 74 97 90 1
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 303 第3组(国家专项) 637 216 110 137 85 90 89 3
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 102 第2组 630 243 123 135 71 95 86 3
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 103 第3组 619 230 116 138 78 87 86 4
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 104 第4组 628 234 124 133 63 91 87 11
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 305 第5组(国家专项) 618 234 119 136 67 93 88 4
普通类(首选历史) 1105 北京科技大学 101 第1组 597 219 118 129 74 90 85 8
普通类(首选历史) 1106 北京邮电大学 103 第3组 600 223 116 131 65 93 88 11
普通类(首选历史) 1107 北京航空航天大学 101 第1组 620 221 120 131 67 93 88 11
普通类(首选历史) 1108 北京理工大学 101 第1组 611 229 116 129 70 93 90 1
普通类(首选历史) 1109 北京交通大学 101 第1组 602 225 121 128 65 93 91 16
普通类(首选历史) 1110 北京化工大学 103 第3组 587 216 118 122 80 88 81 11
普通类(首选历史) 1110 北京化工大学 304 第4组(国家专项) 581 210 110 108 68 88 87 4
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 101 第1组 607 224 114 132 71 91 89 9
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 102 第2组 596 234 124 127 65 87 83 5
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 101 第1组 593 233 121 130 61 87 82 9
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 302 第2组(国家专项) 588 222 111 141 62 82 81 6
普通类(首选历史) 1114 北京大学医学部 301 第1组(国家专项) 638 239 131 141 73 95 90 3
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 101 第1组 595 219 122 131 67 90 88 6
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 102 第2组 611 233 125 126 70 93 89 3
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 101 第1组 615 216 114 145 73 91 70 7
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 302 第2组(国家专项) 604 213 112 143 62 88 78 5
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 806 第6组(少数民族预科班) 601 213 115 114 73 92 89 5
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 101 第1组 620 238 124 139 72 89 82 1 外语口试合格
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 103 第3组 619 230 118 141 71 89 88 2 外语口试合格
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 598 224 113 135 67 88 84 2 外语口试合格
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 304 第4组(国家专项) 603 210 116 134 66 89 84 8 外语口试合格
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 101 第1组 602 223 116 129 69 92 89 10
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 102 第2组 602 222 114 120 68 86 86 1
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 807 第7组(少数民族预科班) 591 204 114 126 60 91 90 8
普通类(首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 103 第3组 593 225 118 119 72 90 87 4
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 101 第1组 585 231 119 138 52 88 76 10
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 102 第2组 586 213 107 121 71 91 90 1
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 103 第3组 582 216 110 134 60 86 86 4
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 104 第4组 584 214 115 127 64 91 88 14
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 305 第5组(国家专项) 574 214 110 128 66 86 80 14
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 101 第1组 586 226 117 130 66 89 75 7
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 302 第2组(国家专项) 585 232 120 134 51 86 82 10 外语口试合格
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 703 第3组(民族班) 577 218 115 116 63 83 77 12 外语口试合格
普通类(首选历史) 1126 华北电力大学(北京) 101 第1组 592 196 107 131 75 92 78 14
普通类(首选历史) 1127 中国矿业大学(北京) 101 第1组 585 226 117 119 57 96 87 6
普通类(首选历史) 1128 北京联合大学 101 第1组 565 210 112 114 74 85 82 4
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 101 第1组 609 221 111 135 71 91 91 4
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 591 213 118 128 70 91 89 19
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 303 第3组(国家专项) 600 226 116 135 69 90 80 17
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 101 第1组 616 238 124 136 63 91 88 12
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 302 第2组(国家专项) 610 218 114 133 77 92 90 8
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 101 第1组 616 237 120 130 63 94 92 8
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 102 第2组 614 235 121 129 73 89 88 11
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 303 第3组(国家专项) 617 223 118 127 72 90 85 3
普通类(首选历史) 1134 北京第二外国语学院 101 第1组 583 221 111 129 66 85 82 14 外语不低于90分,详见招生章程
普通类(首选历史) 1135 北京工商大学 102 第2组 575 226 116 129 49 89 82 13
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 101 第1组 482 162 98 114 58 75 73 9
普通类(首选历史) 1144 北京印刷学院 101 第1组 541 200 105 96 72 88 85 3
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 101 第1组 479 174 103 112 51 80 62 32
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 101 第1组 564 220 112 121 61 91 71 16 语文不低于105分
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 102 第2组 573 218 111 126 66 88 75 2 外语不低于110分,详见招生章程
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 103 第3组 571 212 117 117 63 92 87 3
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 101 第1组 557 211 113 119 63 83 81 16
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 102 第2组 541 195 116 125 67 80 74 21
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 101 第1组 589 232 122 110 70 89 88 1
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 302 第2组(国家专项) 562 207 112 118 72 88 77 8
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 101 第1组 590 232 124 129 65 88 76 10
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 302 第2组(国家专项) 579 218 115 121 70 88 82 20
普通类(首选历史) 1156 北京服装学院 101 第1组 531 214 112 97 61 87 72 17
普通类(首选历史) 1160 北京物资学院 101 第1组 552 202 111 127 61 85 77 16
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 101 第1组 484 192 103 116 58 64 54 3
普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 101 第1组 589 214 112 124 69 92 90 1
普通类(首选历史) 1165 北京城市学院 101 第1组 513 177 97 116 54 84 62 3
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第1组 470 187 102 78 37 88 80 8
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 101 第1组 612 218 115 130 77 94 93 7
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 102 第2组 604 236 121 132 68 89 79 5
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 303 第3组(国家专项) 607 225 116 124 74 96 88 6
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 101 第1组 536 191 111 111 66 90 78 3
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 102 第2组 537 202 105 113 49 78 75 16
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 303 第3组(国家专项) 537 178 98 124 52 82 81 11
普通类(首选历史) 1182 华北科技学院 101 第1组 516 193 111 115 51 90 67 22
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 101 第1组 497 185 106 95 57 82 78 29
普通类(首选历史) 1201 南开大学 103 第3组 620 223 119 136 65 88 88 6
普通类(首选历史) 1201 南开大学 304 第4组(国家专项) 614 213 110 130 74 90 87 11
普通类(首选历史) 1201 南开大学 705 第5组(民族班) 611 207 114 134 71 90 89 3
普通类(首选历史) 1203 天津医科大学 301 第1组(国家专项) 593 219 112 127 71 89 87 4
普通类(首选历史) 1207 天津工业大学 101 第1组 575 208 113 138 65 82 82 11
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 101 第1组 574 205 119 131 61 89 88 5
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 102 第2组 574 199 108 127 77 90 81 11
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 102 第2组 566 206 115 128 64 89 79 6
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 556 211 108 132 53 84 76 17
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 102 第2组 586 201 110 135 72 92 86 4
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 303 第3组(国家专项) 530 200 115 105 57 90 78 8
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 101 第1组 547 204 111 114 58 87 84 5
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 515 183 98 113 61 81 77 2
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 101 第1组 561 203 120 118 68 91 81 31
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 102 第2组 576 197 102 127 71 93 88 5
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 303 第3组(国家专项) 512 181 100 116 49 74 72 17
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 304 第4组(国家专项) 552 200 110 115 69 87 81 9
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 101 第1组 559 203 110 126 50 91 89 5
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 102 第2组 554 202 102 129 53 87 83 9 外语口试合格
普通类(首选历史) 1215 天津体育学院 101 第1组 539 181 113 119 60 90 89 19
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 101 第1组 578 216 112 126 61 88 87 11
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 102 第2组 581 216 108 122 64 93 86 2
普通类(首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 101 第1组 529 185 95 121 60 83 60 21
普通类(首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 101 第1组 489 191 104 100 42 78 78 11
普通类(首选历史) 1232 天津理工大学中环信息学院 101 第1组 483 198 107 96 54 75 60 5
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 101 第1组 501 168 102 123 52 83 75 33
普通类(首选历史) 1250 北京科技大学天津学院 101 第1组 494 187 108 101 46 88 72 3
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 101 第1组 479 173 104 98 50 87 71 10
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 102 第2组 484 170 91 97 64 67 66 19
普通类(首选历史) 1252 天津仁爱学院 101 第1组 495 168 108 122 63 77 65 5
普通类(首选历史) 1253 天津财经大学珠江学院 101 第1组 485 201 102 58 54 87 85 1
普通类(首选历史) 1255 天津外国语大学滨海外事学院 101 第1组 493 186 100 98 68 76 65 1
普通类(首选历史) 1301 河北工业大学 101 第1组 581 225 120 114 65 92 85 12
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 101 第1组 580 219 110 119 68 92 82 2
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 302 第2组(国家专项) 583 214 116 129 53 86 81 11
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 809 第9组(少数民族预科班) 590 214 110 126 55 88 87 19
普通类(首选历史) 1304 燕山大学 105 第5组 569 206 108 123 70 87 83 11
普通类(首选历史) 1305 石家庄铁道大学 103 第3组 558 204 111 125 62 84 83 8
普通类(首选历史) 1306 河北农业大学 101 第1组 521 195 99 105 58 86 77 6
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 101 第1组 593 230 118 132 63 89 79 8
普通类(首选历史) 1308 保定学院 101 第1组 525 174 103 119 64 76 72 22
普通类(首选历史) 1308 保定学院 102 第2组 520 191 105 94 57 83 75 10
普通类(首选历史) 1308 保定学院 103 第3组 521 202 108 118 53 75 73 11
普通类(首选历史) 1310 河北地质大学 101 第1组 527 195 105 119 50 87 76 11
普通类(首选历史) 1311 北华航天工业学院 101 第1组 511 196 103 103 52 84 76 8
普通类(首选历史) 1312 河北工程大学 101 第1组 525 184 112 126 58 84 73 25
普通类(首选历史) 1313 河北经贸大学 101 第1组 535 212 107 108 45 87 83 2
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 101 第1组 565 205 117 116 63 92 89 29
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 102 第2组 567 216 110 117 67 90 77 11
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 101 第1组 498 211 112 99 52 68 68 24
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 101 第1组 552 215 110 119 65 83 70 10
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 102 第2组 554 213 110 100 51 86 84 10
普通类(首选历史) 1318 廊坊师范学院 101 第1组 509 209 105 104 53 75 68 11
普通类(首选历史) 1330 唐山师范学院 101 第1组 506 198 105 81 66 83 78 3
普通类(首选历史) 1336 燕山大学里仁学院 101 第1组 501 184 108 96 57 86 78 1
普通类(首选历史) 1337 石家庄铁道大学四方学院 101 第1组 492 185 111 115 50 76 66 32
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 101 第1组 517 189 105 106 66 86 70 14
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 511 176 99 108 66 82 79 34
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 101 第1组 480 170 111 85 59 88 78 28
普通类(首选历史) 1344 防灾科技学院 101 第1组 515 201 110 115 46 82 71 5
普通类(首选历史) 1345 河北科技学院 101 第1组 478 215 114 88 54 67 54 42
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 101 第1组 535 208 111 115 59 81 72 2
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 102 第2组 533 200 105 108 63 84 78 2
普通类(首选历史) 1352 保定理工学院 101 第1组 471 201 103 91 42 72 65 6
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 101 第1组 508 194 105 90 55 85 84 12
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 102 第2组 515 187 115 82 71 88 87 2
普通类(首选历史) 1367 衡水学院 101 第1组 507 181 101 113 56 88 69 1
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 101 第1组 509 199 102 98 68 74 70 5
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 102 第2组 505 187 106 109 56 78 75 4
普通类(首选历史) 1376 沧州师范学院 101 第1组 512 207 106 84 55 83 83 4
普通类(首选历史) 1388 河北医科大学临床学院 101 第1组 486 193 97 84 52 73 64 10
普通类(首选历史) 1389 河北外国语学院 101 第1组 504 200 111 106 66 78 54 4
普通类(首选历史) 1392 河北工程大学科信学院 101 第1组 478 201 109 99 52 69 57 29
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 101 第1组 502 196 99 85 56 88 77 6
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 101 第1组 489 193 108 102 57 72 65 5
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 102 第2组 500 183 101 98 59 90 70 43
普通类(首选历史) 1399 张家口学院 101 第1组 506 179 103 125 61 73 68 11
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 104 第4组 578 220 110 138 49 87 84 3
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 105 第5组 578 225 113 116 69 95 73 17
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 106 第6组 577 210 117 131 65 94 77 22
普通类(首选历史) 1403 山西大学 104 第4组 567 213 110 117 62 89 86 32
普通类(首选历史) 1403 山西大学 105 第5组 560 214 113 117 62 90 77 11
普通类(首选历史) 1403 山西大学 106 第6组 566 189 97 130 67 93 87 11
普通类(首选历史) 1403 山西大学 107 第7组 569 201 112 128 59 91 90 5
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 101 第1组 538 198 107 120 62 83 75 5
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 102 第2组 536 203 106 86 56 86 85 19
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 103 第3组 542 206 108 100 66 88 82 11
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 101 第1组 544 226 120 113 56 75 74 24
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 102 第2组 534 210 109 109 52 83 80 16
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 101 第1组 528 200 115 111 61 87 69 3
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 102 第2组 518 194 108 99 45 82 78 10
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 103 第3组 517 185 103 111 72 86 63 9
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 104 第4组 533 188 101 114 63 85 83 11
普通类(首选历史) 1411 中北大学 105 第5组 564 203 109 129 61 89 82 26
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 101 第1组 521 178 116 107 64 88 84 14
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 102 第2组 521 188 95 111 61 86 75 2
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 103 第3组 523 195 99 121 60 75 72 41
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 101 第1组 523 198 106 107 52 88 78 4
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 102 第2组 516 213 118 112 46 73 72 18
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 101 第1组 525 192 96 98 72 92 71 18
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 102 第2组 517 182 109 117 65 79 74 15
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 103 第3组 512 184 100 99 65 88 76 7
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 104 第4组 524 192 106 118 50 90 74 8
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 101 第1组 519 171 107 119 60 90 79 13
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 102 第2组 520 197 115 113 49 84 77 4
普通类(首选历史) 1417 长治医学院 101 第1组 504 199 108 87 65 88 65 15
普通类(首选历史) 1417 长治医学院 102 第2组 499 215 110 98 49 69 68 24
普通类(首选历史) 1418 太原学院 101 第1组 502 197 102 91 72 71 71 43
普通类(首选历史) 1419 运城学院 101 第1组 501 191 102 112 47 80 71 39
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 101 第1组 509 155 103 95 67 89 83 1
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 102 第2组 508 200 102 102 57 82 67 9
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 103 第3组 516 191 107 109 53 86 77 12
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 104 第4组 508 206 120 101 55 77 69 7
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 105 第5组 506 201 102 113 54 78 60 9
普通类(首选历史) 1421 吕梁学院 101 第1组 506 166 94 130 64 76 70 16
普通类(首选历史) 1422 山西传媒学院 101 第1组 511 172 100 124 59 81 75 35
普通类(首选历史) 1431 山西晋中理工学院 101 第1组 485 196 107 117 55 64 53 44
普通类(首选历史) 1434 长治学院 101 第1组 507 188 101 102 58 86 73 5
普通类(首选历史) 1434 长治学院 102 第2组 507 178 104 107 48 87 87 8
普通类(首选历史) 1444 晋中学院 101 第1组 504 181 113 117 57 77 72 15
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 101 第1组 504 196 98 80 65 88 75 4
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 102 第2组 516 230 116 80 58 86 62 15
普通类(首选历史) 1505 内蒙古科技大学 101 第1组 513 183 108 129 54 78 69 21
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 101 第1组 519 188 103 91 77 82 81 34
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 101 第1组 500 191 116 97 60 76 76 9
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 101 第1组 503 195 102 115 48 82 63 15 外语口试合格,外语不低于115分,详见招生章程
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 102 第2组 503 199 112 105 51 82 66 8
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 103 第3组 511 198 114 107 57 76 73 13 语文不低于90分
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 107 第7组 508 166 106 124 59 87 72 12 语文不低于90分,外语不低于90分,详见招生章程
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 108 第8组 508 192 98 117 55 74 70 2
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 101 第1组 506 185 112 91 55 93 82 27 语文不低于90分
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 102 第2组 503 179 112 108 52 84 80 10
普通类(首选历史) 1515 内蒙古财经大学 101 第1组 515 173 96 109 63 88 82 27
普通类(首选历史) 2101 东北大学 101 第1组 595 205 112 138 76 92 84 12
普通类(首选历史) 2101 东北大学 102 第2组 596 225 116 129 77 83 82 27
普通类(首选历史) 2102 大连理工大学 101 第1组 597 220 110 136 66 88 87 6
普通类(首选历史) 2103 大连海事大学 101 第1组 585 217 110 132 68 86 82 6
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 101 第1组 578 211 107 119 66 92 90 5
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 102 第2组 580 218 127 112 72 94 84 8
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 303 第3组(国家专项) 581 222 115 122 61 94 82 22
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 103 第3组 560 204 106 124 71 88 73 6
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 541 207 107 105 65 83 81 14
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 101 第1组 565 210 106 121 77 89 68 17
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 101 第1组 593 223 115 115 76 91 88 7
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 576 214 109 125 68 89 80 3 外语不低于115分,详见招生章程
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 562 199 107 116 61 90 76 22 外语不低于115分,详见招生章程
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 304 第4组(国家专项) 585 195 102 136 73 83 78 7
普通类(首选历史) 2110 沈阳大学 101 第1组 523 198 104 118 52 79 76 6
普通类(首选历史) 2112 鞍山师范学院 101 第1组 509 169 98 129 47 82 82 8
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 101 第1组 512 182 105 107 57 89 77 2
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 102 第2组 511 202 106 105 56 77 71 21
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 103 第3组 511 213 112 96 46 90 66 16
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 201 第1组(中外合作办学或国际项目) 507 194 112 122 69 61 61 7
普通类(首选历史) 2121 沈阳农业大学 101 第1组 524 178 108 123 61 87 75 14
普通类(首选历史) 2122 大连民族大学 101 第1组 524 209 111 111 51 83 70 1
普通类(首选历史) 2125 沈阳理工大学 101 第1组 524 191 108 127 58 75 73 15
普通类(首选历史) 2126 沈阳航空航天大学 101 第1组 539 203 109 111 48 92 85 18
普通类(首选历史) 2127 辽宁科技大学 101 第1组 535 202 108 121 60 80 72 11
普通类(首选历史) 2128 大连大学 101 第1组 536 199 110 124 52 89 72 1
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 101 第1组 525 179 97 129 59 86 72 20
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 102 第2组 497 182 100 106 51 89 69 12
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 101 第1组 569 205 113 131 67 89 77 1 外语口试合格
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 572 205 111 138 58 86 85 2 外语口试合格
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 101 第1组 519 203 107 102 68 75 71 10
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 101 第1组 466 179 98 108 43 71 65 25
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 101 第1组 495 184 112 102 54 84 71 32
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 101 第1组 468 160 92 99 52 69 68 33
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 101 第1组 591 221 122 123 70 92 85 6 外语口试合格
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 101 第1组








普通类(首选历史) 2176 沈阳工学院 101 第1组 466 179 104 106 41 71 69 5
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 101 第1组 466 184 104 99 38 79 66 2
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 101 第1组 513 215 112 76 76 74 72 8
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 102 第2组 513 195 111 114 55 77 72 15
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 103 第3组 524 190 114 109 57 81 67 18
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 101 第1组 485 180 100 112 44 84 65 1
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 105 第5组 607 217 118 122 85 92 91 4
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 106 第6组 605 238 123 137 72 86 72 7
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 308 第8组(国家专项) 598 219 112 125 60 87 87 6
普通类(首选历史) 2202 延边大学 101 第1组 570 225 115 104 73 86 82 2
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 104 第4组 591 217 113 131 65 90 88 2
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 105 第5组 588 218 111 126 70 90 84 2
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 306 第6组(国家专项) 582 201 111 130 68 92 91 14
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 307 第7组(国家专项) 594 209 113 132 60 91 82 3
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 308 第8组(国家专项) 586 217 110 119 64 87 79 8
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 309 第9组(国家专项) 586 206 109 134 63 93 90 5
普通类(首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 101 第1组 501 188 108 81 49 91 72 10
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 101 第1组 519 184 92 113 63 81 78 7
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 101 第1组 501 176 108 115 59 86 65 17
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 102 第2组 520 190 102 92 61 90 87 24
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 101 第1组 534 198 107 113 66 86 71 18
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 102 第2组 546 206 108 122 64 86 68 23
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 104 第4组 542 189 111 123 58 87 65 9
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 203 第3组(中外合作办学或国际项目) 511 199 110 110 50 77 75 1
普通类(首选历史) 2211 白城师范学院 101 第1组 509 191 99 103 51 88 76 2
普通类(首选历史) 2212 吉林医药学院 101 第1组 510 180 103 93 64 87 86 8
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 101 第1组 531 186 102 130 51 85 79 15
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 202 第2组(中外合作办学或国际项目) 518 172 96 119 71 79 77 4
普通类(首选历史) 2215 长春理工大学 103 第3组 554 204 104 129 61 83 77 18
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 101 第1组 516 191 103 125 49 77 74 15
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 102 第2组 520 178 110 123 58 89 72 15
普通类(首选历史) 2217 北华大学 101 第1组 518 189 109 126 49 78 76 2
普通类(首选历史) 2217 北华大学 102 第2组 526 202 106 105 62 83 74 18
普通类(首选历史) 2218 长春工程学院 101 第1组 510 182 94 123 48 88 69 19
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 101 第1组 512 186 95 113 48 83 82 10
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 102 第2组 514 195 105 78 69 87 85 3
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 103 第3组 522 177 96 106 62 87 70 16
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 105 第5组 520 201 101 113 53 77 76 16
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 106 第6组 526 207 114 101 53 84 81 5
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 204 第4组(中外合作办学或国际项目) 505 199 104 94 38 88 86 12
普通类(首选历史) 2220 长春大学 101 第1组 520 198 103 113 56 78 75 5
普通类(首选历史) 2220 长春大学 102 第2组 514 194 106 77 68 89 66 2
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 101 第1组 511 199 109 112 49 86 65 33
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 102 第2组 509 184 109 131 42 84 68 3
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 101 第1组 505 176 100 106 56 90 77 1
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 101 第1组 526 192 103 114 54 86 80 8
