黑龙江省2022年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表
     
分段 段内人数 累计人数
467 1 1
441 1 2
435 1 3
431 1 4
425 1 5
424 1 6
423 1 7
420 1 8
416 1 9
413 1 10
406 2 12
404 3 15
403 1 16
400 2 18
398 2 20
396 2 22
394 3 25
390 3 28
389 2 30
387 1 31
386 1 32
385 3 35
384 3 38
383 2 40
380 2 42
379 2 44
378 4 48
376 1 49
375 1 50
374 2 52
373 4 56
372 3 59
371 1 60
370 1 61
369 1 62
368 2 64
367 1 65
366 1 66
364 2 68
363 3 71
362 5 76
361 2 78
360 1 79
359 2 81
358 3 84
357 2 86
356 1 87
355 5 92
354 2 94
353 1 95
352 2 97
351 6 103
350 1 104
349 3 107
348 4 111
347 10 121
346 1 122
345 5 127
344 5 132
343 1 133
342 6 139
341 1 140
340 5 145
339 3 148
338 7 155
337 3 158
336 8 166
335 2 168
334 5 173
333 5 178
332 4 182
331 6 188
330 7 195
329 7 202
328 5 207
327 4 211
326 9 220
325 11 231
324 5 236
323 5 241
322 8 249
321 11 260
320 4 264
319 7 271
318 7 278
317 5 283
316 10 293
315 2 295
314 13 308
313 4 312
312 6 318
311 3 321
310 6 327
309 15 342
308 7 349
307 12 361
306 8 369
305 13 382
304 10 392
303 12 404
302 11 415
301 12 427
300 8 435
299 7 442
298 10 452
297 14 466
296 13 479
295 13 492
294 14 506
293 15 521
292 8 529
291 13 542
290 15 557
289 7 564
288 11 575
287 17 592
286 16 608
285 18 626
284 14 640
283 22 662
282 16 678
281 14 692
280 27 719
279 11 730
278 15 745
277 19 764
276 21 785
275 21 806
274 18 824
273 14 838
272 20 858
271 20 878
270 25 903
269 15 918
268 13 931
267 14 945
266 26 971
265 18 989
264 24 1013
263 23 1036
262 25 1061
261 18 1079
260 20 1099
259 26 1125
258 23 1148
257 22 1170
256 27 1197
255 17 1214
254 22 1236
253 19 1255
252 14 1269
251 22 1291
250 14 1305
249 17 1322
248 19 1341
247 24 1365
246 20 1385
245 20 1405
244 13 1418
243 17 1435
242 22 1457
241 19 1476
240 17 1493
239 17 1510
238 14 1524
237 20 1544
236 25 1569
235 21 1590
234 16 1606
233 21 1627
232 16 1643
231 9 1652
230 22 1674
229 20 1694
228 17 1711
227 18 1729
226 15 1744
225 17 1761
224 21 1782
223 24 1806
222 17 1823
221 13 1836
220 14 1850
219 18 1868
218 10 1878
217 21 1899
216 15 1914
215 6 1920
214 8 1928
213 11 1939
212 9 1948
211 6 1954
210 7 1961
209 13 1974
208 11 1985
207 14 1999
206 11 2010
205 10 2020
204 9 2029
203 7 2036
202 6 2042
201 3 2045
200 10 2055
199 9 2064
198 7 2071
197 4 2075
196 12 2087
195 10 2097
194 5 2102
193 7 2109
192 9 2118
191 11 2129
190 7 2136
189 4 2140
188 5 2145
187 10 2155
186 6 2161
185 8 2169
184 4 2173
183 6 2179
182 3 2182
181 6 2188
180 5 2193
179 3 2196
178 5 2201
177 3 2204
176 4 2208
175 5 2213
174 7 2220
173 4 2224
172 3 2227
171 4 2231
170 1 2232
169 3 2235
168 1 2236
167 1 2237
166 1 2238
165 2 2240
164 1 2241
161 1 2242
160 2 2244
159 2 2246
157 1 2247
155 1 2248
152 1 2249
151 1 2250
150 1 2251
149 1 2252
147 2 2254
146 1 2255
145 1 2256
144 1 2257
142 1 2258
141 1 2259
139 1 2260
137 1 2261
135 1 2262
132 1 2263
129 1 2264
108 1 2265
93 1 2266
0 262 2528

本周推荐