安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办]展示艺术设计专业投档最低分是472分;北京财贸职业学院[公办]人物形象设计(形象管理)专业投档最低分是502分;北京汇佳职业学院[民办]舞台艺术设计与制作专业投档最低分是450分。

2022河北高考专科提前批美术统考平行志愿投档情况

2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计
非定向




美术统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0033 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 10 展示艺术设计 472.663 317 98 80 51 58 64 46 15
0033 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 11 广告艺术设计 488.363 276 85 68 35 41 61 54 10
0074 保定理工学院[民办] 65 环境艺术设计 464.325 279 95 74 49 30 60 45 37
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 13 书画艺术(插画方向) 465.3 326 123 73 43 39 69 52 44
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 14 美术教育 472.463 328 106 78 64 42 64 52 35
0078 保定职业技术学院[公办] 97 艺术设计 478.113 306 110 90 32 45 80 39 37
0078 保定职业技术学院[公办] 98 服装与服饰设计 470.725 382 135 89 25 62 83 67 18
0078 保定职业技术学院[公办] 99 环境艺术设计 471.688 340 134 103 34 45 66 51 16
0089 北京财贸职业学院[公办] 35 视觉传达设计 513.738 311 96 75 42 35 75 63 16
0089 北京财贸职业学院[公办] 36 人物形象设计(形象管理) 502.375 295 92 66 29 55 73 46 6
0097 北京电影学院[公办] 02 影视动画 574.888 299 87 63 48 34 67 63 2
0112 北京汇佳职业学院[民办] 24 艺术设计 460 355 135 103 37 50 75 58 48
0112 北京汇佳职业学院[民办] 25 人物形象设计 456.588 313 109 87 40 47 61 56 16
0112 北京汇佳职业学院[民办] 26 舞台艺术设计与制作 450.075 354 98 85 49 65 73 69 6
0119 北京京北职业技术学院[公办] 15 艺术设计(室内外环境艺术设计) 494.525 298 91 77 44 34 72 57 15
0120 北京经济管理职业学院[公办] 39 工艺美术品设计 491.85 292 96 77 39 37 65 55 1
0121 北京经济技术职业学院[民办] 23 广告艺术设计(全媒体运营) 459.275 303 105 82 36 41 65 56 57
0127 北京科技职业学院[民办] 22 艺术设计(环境空间艺术设计) 458.9 363 116 99 76 54 67 50 27
0127 北京科技职业学院[民办] 23 艺术设计(数字广告设计) 464.513 319 119 95 40 44 67 49 14
0127 北京科技职业学院[民办] 24 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 464.738 311 107 89 48 31 69 56 29
0127 北京科技职业学院[民办] 25 数字媒体艺术设计(三维数字设计) 463.988 256 99 88 34 27 55 41 40
0137 北京培黎职业学院[民办] 21 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) 454.763 304 116 87 47 37 52 52 64
0137 北京培黎职业学院[民办] 22 环境艺术设计(室内及景观设计) 446.5 345 123 91 30 61 77 54 29
0137 北京培黎职业学院[民办] 23 广告艺术设计(视觉创意与设计) 444.313 275 110 80 26 41 52 46 46
0138 北京青年政治学院[公办] 14 数字媒体艺术设计 555.75 295 102 86 55 32 57 49 4
0138 北京青年政治学院[公办] 15 书画艺术 552.888 284 108 86 29 43 54 50 4
0138 北京青年政治学院[公办] 16 游戏艺术设计 536.013 289 101 76 47 34 55 52 7
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 04 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响) 520.2 299 103 85 33 43 69 51 8
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 05 舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型) 527.188 280 99 70 35 30 61 55 11
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 06 艺术设计 443.825 339 118 91 49 42 67 63 55
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 07 数字媒体艺术设计 431.188 275 92 81 41 33 57 52 14
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 08 服装与服饰设计 407.388 289 100 84 41 40 55 53 18
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 09 书画艺术(国画方向) 408.7 254 95 77 32 35 47 45 51
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 10 广告艺术设计 427.263 329 100 83 40 57 76 56 43
0170 北京政法职业学院[公办] 28 数字媒体艺术设计 532.738 281 90 79 35 41 63 52 6
0195 沧州职业技术学院[公办] C9 艺术设计(平面设计与制作方向) 473.375 280 96 74 50 33 51 50 33
0195 沧州职业技术学院[公办] D0 艺术设计 471.55 411 138 96 74 58 78 63 2
0195 沧州职业技术学院[公办] D1 舞台艺术设计与制作 469.113 311 105 90 44 42 60 60 24
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A6 视觉传达设计 438.213 278 88 78 42 35 64 49 24
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A7 数字媒体艺术设计 419.963 258 96 80 36 35 51 40 23
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A8 产品艺术设计 420.225 272 111 96 34 24 47 46 35
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A9 室内艺术设计 424.825 264 85 73 43 34 53 49 13
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] B0 人物形象设计 411.3 286 90 73 51 34 61 50 49
0220 长春信息技术职业学院[民办] 47 数字媒体艺术设计 418.463 288 110 84 34 38 54 52 13
0220 长春信息技术职业学院[民办] 48 环境艺术设计 411.738 286 101 77 35 33 62 55 36
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 17 数字媒体艺术设计 458.363 316 131 99 35 42 54 54 59
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 18 工艺美术品设计 443.225 267 94 76 30 25 61 57 36
0229 长江艺术工程职业学院[民办] 19 刺绣设计与工艺 423.65 298 117 88 32 43 65 41 3
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 07 产品艺术设计 495.263 404 145 107 44 61 78 76 34
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 08 服装与服饰设计 490.488 286 104 80 25 39 60 58 14
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 09 环境艺术设计 512.213 303 113 85 37 46 55 52 19
0230 长江职业学院(武汉市)[公办] 10 动漫设计 495.888 304 104 84 45 43 57 55 2
0254 成都东软学院[民办] 28 影视动画 483.888 264 70 56 47 34 59 54 9
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 13 环境艺术设计 485.488 281 99 85 46 24 63 49 5
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 14 广告艺术设计 478.475 367 114 91 76 59 78 40 21
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 15 动漫设计 484 260 102 74 53 20 47 38 27
0265 成都艺术职业大学[民办] 27 艺术设计 457.063 300 107 87 44 37 56 56 6
0265 成都艺术职业大学[民办] 28 数字媒体艺术设计 462.225 307 118 86 45 32 60 52 4
0265 成都艺术职业大学[民办] 29 服装与服饰设计 436.713 308 99 82 43 49 60 57 13
0265 成都艺术职业大学[民办] 30 环境艺术设计 456.625 230 90 68 20 21 58 41 50
0265 成都艺术职业大学[民办] 31 室内艺术设计 448.813 325 119 106 34 46 76 50 21
0265 成都艺术职业大学[民办] 32 动漫设计 456.438 330 116 87 29 46 80 59 5
0265 成都艺术职业大学[民办] 33 影视动画 454.538 277 87 68 61 17 56 56 6
0271 承德应用技术职业学院[公办] 33 视觉传达设计 467.05 291 100 83 37 53 56 45 14
0271 承德应用技术职业学院[公办] 34 数字媒体艺术设计 466.588 358 120 99 49 64 67 58 69
0271 承德应用技术职业学院[公办] 35 室内艺术设计 463.725 312 119 93 36 40 60 57 29
0287 重庆工程职业技术学院[公办] 19 艺术设计类 519.075 304 116 92 42 34 60 52 5
0287 重庆工程职业技术学院[公办] 20 人物形象设计 513.713 308 116 93 49 31 60 52 23
0290 重庆工商职业学院[公办] 40 环境艺术设计 499.8 266 86 73 35 44 60 41 24
0311 重庆信息技术职业学院[民办] 34 数字媒体艺术设计 454.7 349 130 96 53 55 57 54 5
0311 重庆信息技术职业学院[民办] 35 广告艺术设计 441.525 343 124 103 43 51 64 61 10
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 18 艺术设计 460.688 280 103 86 37 35 56 49 49
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 19 视觉传达设计 465.175 311 122 100 38 37 61 53 35
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 20 数字媒体艺术设计(界面与新媒体设计) 463.163 332 123 83 59 44 57 49 47
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 21 产品艺术设计 460.588 303 100 88 39 44 63 57 10
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 22 服装与服饰设计 451.138 289 92 81 30 45 68 54 7
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 23 环境艺术设计 458.325 294 96 87 36 42 67 53 36
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 24 公共艺术设计 448.875 350 129 104 36 49 71 65 52
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 25 游戏艺术设计 453.863 336 133 95 50 47 57 49 33
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 26 工艺美术品设计 453.588 373 118 76 89 43 64 59 67
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 27 室内艺术设计 454.05 341 108 102 58 49 63 63 52
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 28 影视动画 453.913 342 122 101 68 46 61 45 22
0317 重庆智能工程职业学院[民办] 09 数字媒体艺术设计 456.55 291 111 81 33 39 55 53 16
0318 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 29 环境艺术设计 426.113 296 85 66 53 33 64 61 34
0354 大连艺术学院[民办] 24 视觉传达设计 507.313 275 100 85 45 27 52 51 8
0354 大连艺术学院[民办] 25 环境艺术设计 488.2 309 100 78 41 43 63 62 5
0354 大连艺术学院[民办] 26 书画艺术 464.988 341 127 77 36 42 78 58 56
0354 大连艺术学院[民办] 27 室内艺术设计 484.25 290 109 91 36 38 56 51 3
0354 大连艺术学院[民办] 28 人物形象设计 484.025 298 125 90 29 36 54 54 2
0354 大连艺术学院[民办] 29 影视动画 485.388 304 98 91 30 59 61 56 6
0365 德阳农业科技职业学院[民办] 22 环境艺术设计 359.875 240 89 69 33 32 45 41 18
0436 赣州师范高等专科学校[公办] 12 艺术设计 505.1 307 113 81 26 56 58 54 38
0438 共青科技职业学院[民办] 39 艺术设计 437.55 321 136 93 53 21 57 54 38
0438 共青科技职业学院[民办] 40 服装与服饰设计 438.55 301 119 98 25 47 57 53 15
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 18 视觉传达设计 411.75 270 91 75 41 34 62 42 57
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 19 室内艺术设计 381.025 223 78 54 35 14 50 46 59
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 20 影视动画 416.725 307 115 81 45 42 59 46 2
0461 广西工程职业学院[民办] 08 产品艺术设计 423.65 298 118 97 38 37 66 39 55
0463 广西经济职业学院[民办] 59 环境艺术设计 435.713 328 122 94 38 57 61 50 31
0463 广西经济职业学院[民办] 60 工艺美术品设计 384.6 232 73 66 39 28 50 42 35
0475 广西演艺职业学院[民办] 08 室内艺术设计 418.2 169 56 37 28 8 40 37 14
0488 广州华立科技职业学院[民办] 19 视觉传达设计 362.7 229 88 61 28 28 47 38 58
0494 广州涉外经济职业技术学院[民办] 28 艺术设计 349.575 194 52 47 31 25 51 35 26
0507 贵州工贸职业学院[民办] 19 艺术设计 433.413 262 103 84 21 27 57 54 31
0507 贵州工贸职业学院[民办] 20 室内艺术设计 415.838 288 107 82 24 46 60 51 19
0526 桂林理工大学[公办] 48 数字媒体艺术设计 536.438 305 106 80 39 33 64 63 5
0526 桂林理工大学[公办] 49 环境艺术设计 530.288 302 100 73 37 50 61 54 7
0528 桂林山水职业学院[民办] 16 艺术设计 350.313 195 61 53 30 16 46 42 15
0528 桂林山水职业学院[民办] 17 广告艺术设计 337.275 188 56 42 32 21 39 30 18
0530 桂林师范高等专科学校[公办] 02 艺术设计 492.913 297 110 88 25 40 70 52 30
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 03 视觉传达设计 451.7 304 122 91 34 44 58 46 34
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 04 广告艺术设计 441.725 297 105 83 48 53 47 44 19
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 05 室内艺术设计 443.063 300 114 106 29 36 63 58 60
0568 海口经济学院[民办] 74 艺术设计(影视人物化妆) 392.663 272 88 79 32 52 53 47 56
0568 海口经济学院[民办] 75 数字媒体艺术设计 369.838 263 93 78 27 43 53 47 4
0568 海口经济学院[民办] 76 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) 385.213 288 115 88 36 47 52 38 3
0568 海口经济学院[民办] 77 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) 346.575 219 61 38 42 34 47 35 1
0568 海口经济学院[民办] 78 产品艺术设计 351.625 230 74 58 37 24 54 41 47
0568 海口经济学院[民办] 79 产品艺术设计(电影衍生品设计) 391.513 309 113 90 39 42 63 52 66
0568 海口经济学院[民办] 80 环境艺术设计 358.663 252 86 85 39 35 49 43 36
0568 海口经济学院[民办] 81 影视动画 417.938 260 89 69 35 27 56 53 1
0568 海口经济学院[民办] 82 影视动画(数字媒体方向) 430.763 329 124 87 43 46 67 49 55
0568 海口经济学院[民办] 83 摄影摄像技术 363.875 265 86 74 29 36 57 57 52
0568 海口经济学院[民办] 84 摄影摄像技术(影视摄影) 362.975 192 55 55 33 19 46 39 3
0568 海口经济学院[民办] 85 摄影摄像技术(短视频创意与制作) 396.713 268 97 76 33 39 58 41 30
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 23 艺术设计(广告设计与传播) 506 310 108 85 29 35 70 68 6
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 24 环境艺术设计(室内设计) 490.55 311 103 80 44 42 65 57 44
0572 海南经贸职业技术学院[公办] 25 环境艺术设计(景观设计) 488.763 359 146 113 32 52 69 60 26
0573 海南科技职业大学[民办] 80 艺术设计 460.95 329 107 89 40 43 75 64 38
0573 海南科技职业大学[民办] 81 环境艺术设计 444.825 284 95 84 43 30 60 56 49
0575 海南软件职业技术学院[公办] 28 广告艺术设计 476.388 309 113 91 38 36 65 57 51
0581 海南职业技术学院[公办] 23 艺术设计 479.775 278 99 83 26 43 61 49 26
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 15 美术教育 470.225 287 118 94 38 36 56 39 3
0585 邯郸职业技术学院[公办] 66 视觉传达设计 471.863 291 103 77 33 44 60 51 1
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 16 艺术设计 478.563 325 109 84 41 53 65 57 5
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 17 艺术设计(中韩校际交流项目) 454.038 287 106 92 26 43 58 54 6
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 18 广告艺术设计 468.588 353 109 87 52 45 86 61 16
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 73 书画艺术 469.388 309 115 88 34 41 60 59 36
0630 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 97 环境艺术设计 504.325 354 123 93 58 50 65 58 1
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 09 视觉传达设计 492.263 289 99 77 51 36 59 44 9
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 10 数字媒体艺术设计 491.525 288 103 79 47 29 57 52 27
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 11 产品艺术设计 480.738 306 104 89 45 37 67 53 10
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 12 服装与服饰设计 474.275 318 118 101 66 26 58 50 29
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 13 环境艺术设计 487.2 259 98 78 36 35 50 40 2
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 14 书画艺术(绘画方向) 474.563 370 115 71 60 55 76 64 7
0632 河北工艺美术职业学院[公办] 15 公共艺术设计 474.888 304 118 91 33 36 61 56 5
1683 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 35 人物形象设计 460.175 271 98 73 35 33 55 50 11
1694 苏州百年职业学院[中外合作办学] 19 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 401.838 288 100 78 30 55 58 45 42
1694 苏州百年职业学院[中外合作办学] 20 广告艺术设计(中外合作办学) 399.95 289 103 75 29 32 76 49 3
1698 苏州高博软件技术职业学院[民办] 11 视觉传达设计 448.613 266 96 83 24 39 58 49 36
1698 苏州高博软件技术职业学院[民办] 12 环境艺术设计 436.6 312 89 75 52 45 66 60 60
1701 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 01 视觉传达设计 551.038 307 119 88 23 41 62 62 1
1701 苏州工艺美术职业技术学院[公办] 02 环境艺术设计 550.038 292 100 78 34 39 63 56 3
1962 厦门城市职业学院[公办] 26 动漫设计 495.563 300 94 77 34 56 60 56 20
2115 漳州理工职业学院[民办] 63 数字媒体艺术设计 426.275 298 122 91 46 35 51 44 4
2115 漳州理工职业学院[民办] 64 环境艺术设计 424.463 273 89 75 51 29 53 51 3
2115 漳州理工职业学院[民办] 65 广告艺术设计 415.288 327 104 73 67 43 57 56 47
2115 漳州理工职业学院[民办] 66 室内艺术设计 436.65 318 117 95 45 41 62 53 27
2115 漳州理工职业学院[民办] 67 美术教育 426.85 332 119 89 47 52 59 55 30
2180 中国传媒大学(北京市)[公办] 36 数字媒体艺术设计 590.638 299 103 89 36 30 72 58 1
2180 中国传媒大学(北京市)[公办] 37 摄影与摄像艺术 567.5 305 96 81 46 41 61 61 3
2256 珠海艺术职业学院[民办] 08 视觉传达设计 453.613 341 130 104 30 50 67 64 35
2256 珠海艺术职业学院[民办] 09 环境艺术设计 445.125 285 108 78 54 45 40 38 30
2256 珠海艺术职业学院[民办] 10 动漫设计 468.575 299 111 73 36 35 68 49 38
2256 珠海艺术职业学院[民办] 11 首饰设计与工艺 438.85 337 101 89 69 45 68 54 43













说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

注:由于篇幅限制,以上为部分数据,更多详细信息请到官网查看。

投档状态包括哪些

投档录取操作都是透明化的,每个考生投档的过程(投档过程在招生网上被称为“轨迹信息”或者“档案状态”)都可以在阳光工程上查到。档案状态一般有七种:自由可投、已经投档、院校在阅、预录取、预退档、录取待审、录取。

自由可投

表示该考生的档案没有投出去或投出去后又被学校退档,如是被学校退档,考生可以看到最后一次院校退档的理由。

已经投档

表示省招办已将档案投给了院校,但院校还未下载投档信息。

院校在阅

表示院校已下载了投档信息,正在审阅考生的电子档案。

"院校在阅"并不表示考生已经被录取,省招办投给院校的档案一般多于招生计划数,院校通过阅档后还要退出不予录取的考生档案。

预退档

表示该考生因种种原因院校不予录取,院校向省招办提出退档,对每一个预退档的考生,院校都会注明退档的理由。

本周推荐