2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
巴音郭楞职业技术学院[公办]音乐表演专业投档最低分是455分;保定幼儿师范高等专科学校[公办]音乐教育专业投档最低分是452分;北京科技经营管理学院[民办]音乐表演(器乐方向)专业投档最低分是437分。
2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 器乐统考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 58 | 音乐表演 | 455.13 | 297 | 103 | 79 | 33 | 38 | 69 | 54 | 6 |
0077 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 音乐教育 | 452.884 | 284 | 133 | 87 | 37 | 12 | 64 | 38 | 1 |
0126 | 北京科技经营管理学院[民办] | 12 | 音乐表演(器乐方向) | 437.366 | 251 | 82 | 75 | 41 | 34 | 57 | 37 | 15 |
0157 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演(器乐演奏) | 520.459 | 280 | 105 | 76 | 27 | 32 | 67 | 49 | 1 |
0265 | 成都艺术职业大学[民办] | 24 | 音乐表演(钢琴) | 428.468 | 272 | 98 | 79 | 39 | 33 | 53 | 49 | 7 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 17 | 音乐表演(乐器演奏) | 496.65 | 294 | 105 | 86 | 39 | 38 | 58 | 54 | 3 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 18 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 469.879 | 299 | 111 | 87 | 54 | 42 | 56 | 36 | 2 |
0446 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 20 | 音乐表演 | 433.208 | 362 | 112 | 79 | 65 | 50 | 70 | 65 | 21 |
0538 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 01 | 音乐表演 | 436.054 | 293 | 100 | 85 | 39 | 45 | 57 | 52 | 18 |
0568 | 海口经济学院[民办] | 64 | 音乐表演(流行乐器) | 425.7 | 257 | 95 | 72 | 26 | 44 | 49 | 43 | 17 |
0584 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 445.013 | 289 | 89 | 69 | 38 | 35 | 65 | 62 | 9 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 84 | 音乐教育 | 519.983 | 303 | 96 | 84 | 46 | 43 | 68 | 50 | 1 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 85 | 音乐教育 | 478.688 | 305 | 112 | 96 | 41 | 29 | 67 | 56 | 1 |
0688 | 河北艺术职业学院[公办] | 10 | 表演艺术类(器乐) | 464.321 | 309 | 109 | 90 | 36 | 37 | 65 | 62 | 1 |
0762 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演 | 457.425 | 270 | 92 | 71 | 28 | 44 | 54 | 52 | 6 |
0762 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐制作 | 451.609 | 257 | 94 | 86 | 37 | 42 | 43 | 41 | 10 |
0762 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 04 | 钢琴调律 | 439.155 | 319 | 114 | 80 | 45 | 41 | 62 | 57 | 15 |
0814 | 湖北艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 499.084 | 305 | 120 | 72 | 28 | 43 | 59 | 55 | 2 |
0814 | 湖北艺术职业学院[公办] | 06 | 钢琴调律 | 461.67 | 246 | 81 | 67 | 36 | 34 | 51 | 44 | 6 |
1047 | 江西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演 | 463.613 | 309 | 106 | 83 | 51 | 43 | 57 | 52 | 5 |
1349 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 47 | 音乐表演 | 460.309 | 293 | 100 | 73 | 51 | 34 | 59 | 49 | 4 |
1383 | 泉州华光职业学院[民办] | 07 | 音乐教育 | 437.033 | 240 | 83 | 78 | 30 | 35 | 49 | 43 | 14 |
1451 | 山东文化产业职业学院[民办] | 43 | 音乐表演(打击乐) | 427.17 | 376 | 125 | 105 | 53 | 60 | 75 | 63 | 17 |
1457 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 19 | 音乐表演 | 437.543 | 276 | 99 | 76 | 40 | 36 | 52 | 49 | 16 |
1518 | 陕西艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐) | 482.134 | 245 | 98 | 62 | 29 | 21 | 60 | 37 | 1 |
1528 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 13 | 钢琴调律 | 440.996 | 289 | 99 | 80 | 44 | 33 | 57 | 56 | 13 |
1645 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 469.68 | 293 | 97 | 76 | 42 | 39 | 58 | 57 | 2 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 68 | 音乐制作 | 453.266 | 304 | 116 | 88 | 40 | 34 | 58 | 56 | 1 |
1683 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 25 | 音乐表演 | 454.166 | 300 | 111 | 85 | 58 | 20 | 61 | 50 | 1 |
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 18 | 音乐教育 | 451.433 | 253 | 85 | 80 | 33 | 34 | 51 | 40 | 9 |
1785 | 天津艺术职业学院[公办] | 07 | 音乐表演(器乐) | 503.895 | 273 | 104 | 91 | 46 | 30 | 56 | 37 | 1 |
1785 | 天津艺术职业学院[公办] | 08 | 钢琴调律 | 438.071 | 260 | 93 | 73 | 37 | 29 | 51 | 50 | 3 |
2256 | 珠海艺术职业学院[民办] | 04 | 音乐表演 | 446.7 | 306 | 131 | 87 | 61 | 29 | 43 | 42 | 3 |
2256 | 珠海艺术职业学院[民办] | 05 | 现代流行音乐 | 438.521 | 286 | 94 | 58 | 46 | 44 | 53 | 49 | 7 |
2256 | 珠海艺术职业学院[民办] | 06 | 钢琴伴奏 | 431.629 | 252 | 71 | 45 | 66 | 29 | 45 | 41 | 21 |
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
一般是按投档情况,学校根据自己的需要招收需要的生源数,按分数从高到低依次选录。低于投档线被录取的可能性不是很高。
高考低于投档线分数基本上不可能被录取,除非录取人数不够,然后补录时降分,但一般也不会降分到5分!当然,也有很幸运的,就是很少有人和你竞争,学校得完成录取指标,就可能降分较多,那就可以被录取!