江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线(物理等科目类)已经公布,下面是详细信息,来看一下!

2022江苏普通类物理类专科平行志愿投档线

院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0306 中国民用航空飞行学院09专业组(不限) 439 142 93 97 53 78 1
1136 南京工业职业技术大学07专业组(不限) 428 154 107 88 48 76 2
1150 江苏海事职业技术学院05专业组(不限) 412 152 107 61 46 91 3
1150 江苏海事职业技术学院06专业组(不限) 403 159 94 79 43 61 4
1150 江苏海事职业技术学院07专业组(化学或生物) 419 160 97 120 43 50 10
1150 江苏海事职业技术学院08专业组(化学或生物) 440 130 88 116 82 59 2
1152 南京交通职业技术学院04专业组(不限) 436 150 98 86 50 78 3
1152 南京交通职业技术学院05专业组(不限) 437 158 95 94 56 67 8
1152 南京交通职业技术学院06专业组(不限) 416 145 96 90 51 68 4
1153 南京科技职业学院05专业组(不限) 435 167 101 97 26 78 3
1153 南京科技职业学院06专业组(不限) 414 147 102 97 49 61 7
1153 南京科技职业学院07专业组(不限) 399 152 96 82 49 60 12
1153 南京科技职业学院08专业组(化学) 409 160 110 106 36 54 1
1154 南京信息职业技术学院06专业组(不限) 433 155 90 113 43 73 6
1154 南京信息职业技术学院10专业组(不限) 445 143 95 107 57 77 1
1155 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) 441 152 105 78 59 84 2
1155 南京铁道职业技术学院05专业组(不限) 436 159 92 82 41 80 1
1155 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) 425 135 94 105 53 66 3
1156 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限) 417 161 88 96 40 61 3
1156 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限) 440 162 110 100 58 63 2
1156 江苏经贸职业技术学院07专业组(不限) 438 181 99 86 49 70 4
1156 江苏经贸职业技术学院08专业组(化学或生物) 413 147 92 99 43 70 7
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 444 171 113 105 54 60 1
1158 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) 412 156 90 90 40 65 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南京市栖霞区 435 154 100 104 47 66 4
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南京市江宁区 431 154 93 96 43 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南京市六合区 424 143 90 116 44 64 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南京市溧水区 433 154 102 98 61 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市贾汪区 407 167 95 83 34 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市铜山区 431 148 103 82 60 72 9
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市丰县 437 145 95 130 49 59 3
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市沛县 379 151 101 98 30 53 2
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市睢宁县 421 159 112 124 28 59 14
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市新沂市 404 151 96 79 50 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 徐州市邳州市 389 141 100 103 23 68 21
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 常州市金坛区 409 139 95 105 43 64 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 常州市溧阳市 426 143 97 112 48 63 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 苏州市张家港市 425 151 96 108 45 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市通州区 453 160 103 103 64 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市海安市 401 161 106 87 44 59 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市如东县 220
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市启东市 402 130 86 114 45 62 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市如皋市 371 142 104 100 20 59 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市海门区 435 143 92 117 52 62 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 连云港市东海县 459 165 94 97 57 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 连云港市灌南县 422 163 99 98 35 75 14
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 淮安市淮安区 436 150 98 105 53 66 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 淮安市淮阴区 442 162 112 92 48 77 2
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 淮安市涟水县 436 188 96 49 65 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 淮安市盱眙县 435 167 103 80 43 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 盐城市滨海县 434 176 110 68 54 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市邗江区 432 174 93 108 55 57 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市江都区 482 167 98 118 63 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市宝应县 455 166 89 104 53 66 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市仪征市 445 161 100 115 46 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市高邮市 441 150 92 91 52 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 镇江市丹徒区 417 165 98 95 43 62 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 镇江市扬中市 429 154 95 89 58 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 镇江市句容市 435 158 103 116 44 62 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 泰州市海陵区 439 164 107 100 49 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 泰州市高港区 421 150 90 101 50 65 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 泰州市泰兴市 435 148 92 108 48 70 3
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 宿迁市宿城区 428 144 101 95 51 84 4
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 宿迁市宿豫区 418 150 98 113 47 61 12
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 宿迁市泗阳县 408 150 92 99 45 65 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 宿迁市泗洪县 439 166 98 92 60 61 1
1159 南京机电职业技术学院02专业组(不限) 413 169 93 76 59 55 16
1160 南京旅游职业学院04专业组(不限) 428 167 98 85 65 62 14
1160 南京旅游职业学院05专业组(不限) 429 153 92 77 59 77 7
1160 南京旅游职业学院06专业组(不限) 403 149 103 72 58 63 11
1171 江苏城市职业学院02专业组(不限) 393 150 95 95 39 59 8
1172 南京城市职业学院02专业组(不限) 408 153 107 83 49 62 3
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限) 395 150 107 91 47 61 2
1210 江苏信息职业技术学院06专业组(不限) 434 166 91 72 58 72 7
1211 无锡职业技术学院05专业组(不限) 437 162 93 99 53 68 3
1211 无锡职业技术学院06专业组(不限) 418 160 85 82 68 55 10
1211 无锡职业技术学院07专业组(不限) 392 147 92 89 46 57 4
1211 无锡职业技术学院08专业组(化学) 414 138 81 86 58 69 3
1212 无锡商业职业技术学院03专业组(不限) 429 150 93 89 68 63 7
1212 无锡商业职业技术学院04专业组(不限) 403 157 97 77 45 72 5
1213 无锡科技职业学院03专业组(不限) 379 120 88 107 34 61 17
1213 无锡科技职业学院04专业组(不限) 436 154 98 100 52 71 7
1214 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) 427 142 95 101 50 74 2
1214 无锡城市职业技术学院04专业组(不限) 389 127 86 105 43 68 21
1215 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限) 421 173 103 101 31 61 21
1215 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限) 362 132 85 81 32 59 14
1216 江阴职业技术学院02专业组(不限) 353 140 98 59 44 57 4
1230 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) 400 143 94 92 40 64 8
1230 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限) 432 156 93 108 54 60 2
1230 江苏建筑职业技术学院04专业组(不限) 432 155 94 118 43 66 16
1231 徐州工业职业技术学院04专业组(不限) 384 143 87 85 58 57 21
1231 徐州工业职业技术学院05专业组(不限) 422 167 86 79 71 56 10
1231 徐州工业职业技术学院06专业组(不限) 421 154 92 99 55 61 23
1231 徐州工业职业技术学院07专业组(不限) 364 138 93 84 35 57 1
1232 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) 441 143 95 127 44 64 3
1232 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) 395 143 96 112 29 61 9
1232 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 220
1233 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限) 356 135 102 63 37 67 12
1233 徐州生物工程职业技术学院04专业组(不限) 426 178 109 114 40 53 24
1234 江苏安全技术职业学院03专业组(不限) 358 135 91 83 27 66 10
1234 江苏安全技术职业学院04专业组(不限) 425 141 96 112 51 62 7
1250 常州信息职业技术学院02专业组(不限) 396 160 106 76 56 58 6
1250 常州信息职业技术学院03专业组(化学) 408 150 102 71 79 58 19
1251 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限) 345 129 76 71 37 54 32
1251 常州纺织服装职业技术学院04专业组(不限) 430 149 94 117 41 66 11
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限) 407 151 91 93 45 64 22
1252 常州工程职业技术学院03专业组(不限) 434 133 82 116 50 72 8
1253 常州工业职业技术学院04专业组(不限) 386 133 81 81 62 66 5
1253 常州工业职业技术学院05专业组(不限) 427 173 103 99 46 61 9
1253 常州工业职业技术学院06专业组(不限) 323 139 89 37 44 55 2
1254 常州机电职业技术学院03专业组(不限) 396 154 98 87 47 55 3
1254 常州机电职业技术学院04专业组(不限) 432 137 75 102 68 64 4
1255 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限) 339 117 86 83 32 54 28
1255 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限) 425 170 95 107 46 52 1
1256 常州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 424 149 100 110 40 63 6
1270 苏州职业大学04专业组(不限) 416 164 92 111 30 63 5
1270 苏州职业大学05专业组(不限) 443 152 94 105 61 64 2
1270 苏州职业大学06专业组(不限) 379 132 76 81 30 71 3
1272 苏州农业职业技术学院03专业组(不限) 397 141 94 121 32 59 9
1272 苏州农业职业技术学院04专业组(不限) 421 167 105 72 42 71 15
1273 苏州工业职业技术学院02专业组(不限) 400 140 94 75 42 87 4
1273 苏州工业职业技术学院03专业组(不限) 434 165 108 94 53 62 6
1274 苏州经贸职业技术学院03专业组(不限) 425 167 104 99 36 63 1
1274 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) 402 127 86 108 56 60 2
1275 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限) 444 171 102 105 51 59 2
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 417 148 91 116 44 56 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(不限) 394 173 100 73 31 64 5
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市贾汪区 376 130 89 73 36 82 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市铜山区 430 138 96 106 47 75 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市丰县 438 156 93 105 31 83 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市沛县 423 147 89 101 51 68 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市睢宁县 433 161 87 74 63 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市新沂市 375 143 90 87 33 63 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市邳州市 396 144 105 84 44 63 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 常州市新北区 402 148 98 90 45 63 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 常州市武进区 220
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 常州市金坛区 404 149 94 101 52 52 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 常州市溧阳市 402 154 96 84 56 64 8
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 467 170 86 108 63 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 苏州市张家港市 394 147 87 98 40 58 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 南通市通州区 439 158 94 90 60 69 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 南通市海安市 435 162 96 99 40 70 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 南通市如皋市 424 137 98 102 46 76 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 441 157 96 100 58 64 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 连云港市东海县 435 157 101 86 42 85 3
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 连云港市灌南县 425 155 98 89 49 73 3
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 镇江市丹徒区 390 140 108 107 19 69 3
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 镇江市丹阳市 451 153 92 89 72 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 镇江市扬中市 425 155 97 106 36 71 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 镇江市句容市 434 162 95 106 52 60 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市海陵区 458 154 112 127 47 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市高港区 432 172 94 79 73 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市姜堰区 433 147 88 83 61 76 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 419 175 100 90 43 61 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市靖江市 433 139 91 106 65 64 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 泰州市泰兴市 429 176 107 70 55 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 宿迁市宿城区 421 163 98 92 38 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 432 182 102 75 40 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 宿迁市泗阳县 417 163 85 71 62 63 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 宿迁市泗洪县 421 158 93 96 51 61 1
1276 苏州工业园区服务外包职业学院03专业组(不限) 389 163 102 94 25 55 30
1276 苏州工业园区服务外包职业学院04专业组(不限) 430 169 96 88 40 69 1
1277 苏州信息职业技术学院03专业组(不限) 399 147 90 117 30 57 2
1277 苏州信息职业技术学院04专业组(不限) 437 158 95 102 53 63 5
1278 沙洲职业工学院02专业组(不限) 332 105 90 82 26 67 16
1279 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限) 424 154 107 113 42 61 21
1279 苏州健雄职业技术学院04专业组(不限) 377 146 90 75 44 60 12
1290 苏州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) 426 144 98 112 46 66 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) 459 173 108 109 58 63 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 447 150 103 118 46 74 1
1310 南通职业大学03专业组(不限) 431 146 86 124 46 59 9
1310 南通职业大学04专业组(不限) 396 160 103 86 31 64 2
1311 江苏航运职业技术学院05专业组(不限) 386 142 87 85 44 59 23
1311 江苏航运职业技术学院06专业组(不限) 425 147 103 98 36 81 8
1311 江苏航运职业技术学院07专业组(不限) 422 153 91 88 63 59 10
1311 江苏航运职业技术学院08专业组(生物或思想政治) 413 165 105 98 22 69 5
1312 江苏工程职业技术学院03专业组(不限) 375 126 90 91 35 64 30
1312 江苏工程职业技术学院04专业组(化学或生物) 416 140 86 110 50 61 34
1313 南通科技职业学院03专业组(不限) 430 159 99 82 56 75 10
1313 南通科技职业学院04专业组(不限) 372 149 87 63 45 63 2
1314 江苏商贸职业学院06专业组(不限) 426 163 99 106 45 58 9
1314 江苏商贸职业学院07专业组(不限) 432 158 108 99 50 65 9
1314 江苏商贸职业学院08专业组(不限) 425 163 87 84 54 65 10
1314 江苏商贸职业学院09专业组(不限) 429 143 85 112 48 65 5
1314 江苏商贸职业学院10专业组(不限) 354 134 99 85 29 54 11
1315 南通师范高等专科学校03专业组(不限) 405 162 99 79 37 67 4
1315 南通师范高等专科学校04专业组(不限) 437 151 99 97 44 80 4
1330 连云港师范高等专科学校03专业组(不限) 370 140 89 79 47 63 7
1330 连云港师范高等专科学校04专业组(不限) 434 154 102 100 47 80 1
1331 连云港职业技术学院03专业组(不限) 220
1331 连云港职业技术学院04专业组(不限) 419 159 98 92 44 67 18
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限) 220
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限) 433 167 108 106 56 53 8
1350 江苏电子信息职业学院03专业组(不限) 352 113 77 92 34 60 16
1350 江苏电子信息职业学院04专业组(不限) 429 143 76 113 65 57 9
1351 江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限) 360 127 95 86 33 59 12
1351 江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限) 427 158 100 113 41 63 8
1352 江苏财经职业技术学院04专业组(不限) 335 131 87 86 26 52 4
1352 江苏财经职业技术学院05专业组(不限) 433 152 92 101 53 64 4
1352 江苏财经职业技术学院06专业组(化学或生物) 373 150 105 86 28 60 20
1353 江苏护理职业学院03专业组(不限) 390 153 105 95 26 63 4
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 437 158 108 121 47 57 1
1370 盐城工业职业技术学院04专业组(不限) 419 156 96 103 46 65 23
1370 盐城工业职业技术学院05专业组(不限) 347 110 77 89 31 60 7
1370 盐城工业职业技术学院06专业组(不限) 288 122 72 63 19 46 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 398 165 94 64 51 60 26
1371 江苏医药职业学院05专业组(不限) 437 171 102 66 60 79 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市贾汪区 437 134 97 101 69 68 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市铜山区 432 150 94 107 41 82 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市丰县 440 174 110 87 51 68 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市沛县 361 155 96 71 29 64 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市睢宁县 410 127 82 101 53 78 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市新沂市 396 147 98 77 36 77 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 徐州市邳州市 415 146 94 96 49 66 21
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市通州区 441 132 85 105 70 72 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市海安市 415 144 105 92 49 73 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市如皋市 413 152 94 104 40 60 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市海门区 427 161 97 120 33 60 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 连云港市连云区 436 161 109 107 49 62 7
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 421 152 100 66 59 72 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市淮安区 436 156 95 90 55 71 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市淮阴区 436 155 95 78 43 86 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市涟水县 430 152 81 93 62 62 3
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市洪泽区 428 146 78 93 50 70 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市盱眙县 417 180 94 61 51 66 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市响水县 433 153 97 117 46 61 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市滨海县 426 169 97 63 65 72 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市阜宁县 437 176 109 89 67 54 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市射阳县 436 158 96 86 42 78 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市建湖县 436 164 94 121 44 59 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市东台市 438 164 110 115 37 63 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 扬州市邗江区 432 157 102 104 53 60 5
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 扬州市宝应县 451 175 98 104 55 62 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 扬州市高邮市 433 173 88 107 44 63 5
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 泰州市高港区 418 175 99 107 19 60 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 泰州市兴化市 417 130 81 107 52 75 13
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 宿迁市宿城区 411 166 93 80 53 61 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 宿迁市宿豫区 403 146 100 84 43 65 3
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 宿迁市泗阳县 405 143 90 98 44 62 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 宿迁市泗洪县 448 167 101 119 19 72 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) 433 150 104 93 52 77 12
1372 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) 352 139 92 91 20 58 2
1390 扬州市职业大学07专业组(不限) 399 149 101 98 40 58 1
1390 扬州市职业大学08专业组(不限) 390 137 89 104 29 67 6
1390 扬州市职业大学09专业组(不限) 347 142 91 68 31 60 16
1390 扬州市职业大学10专业组(生物) 420 148 95 82 59 66 4
1390 扬州市职业大学11专业组(生物) 441 167 107 119 34 64 3
1390 扬州市职业大学12专业组(思想政治) 427 139 93 108 52 69 5
1392 扬州工业职业技术学院04专业组(不限) 388 152 93 66 46 63 10
1392 扬州工业职业技术学院05专业组(不限) 425 160 86 113 38 67 12
1392 扬州工业职业技术学院06专业组(化学或生物) 424 158 94 93 54 62 16
1394 江苏旅游职业学院03专业组(不限) 350 134 90 83 23 60 14
1394 江苏旅游职业学院04专业组(不限) 427 165 109 107 46 58 9
1410 镇江市高等专科学校03专业组(不限) 347 138 70 58 55 50 3
1410 镇江市高等专科学校04专业组(不限) 436 152 77 95 65 64 6
1411 江苏农林职业技术学院04专业组(不限) 434 175 109 93 46 61 1
1411 江苏农林职业技术学院05专业组(不限) 408 146 105 92 45 70 8
1411 江苏农林职业技术学院06专业组(化学) 396 150 96 94 38 57 1
1412 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) 220
1431 泰州职业技术学院04专业组(不限) 425 153 108 95 47 68 15
1431 泰州职业技术学院05专业组(不限) 367 136 92 69 18 82 4
1431 泰州职业技术学院06专业组(化学或生物) 426 153 99 123 26 73 2
1432 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限) 390 145 97 101 25 65 18
1432 江苏农牧科技职业学院03专业组(不限) 429 149 98 85 71 72 8
1950 钟山职业技术学院04专业组(不限) 220
1950 钟山职业技术学院05专业组(不限) 220
1950 钟山职业技术学院06专业组(不限) 375 144 89 95 33 57 8
1951 正德职业技术学院02专业组(不限) 220
1952 金肯职业技术学院02专业组(不限) 220
1953 应天职业技术学院02专业组(不限) 336 139 83 59 38 50 16
1954 南京视觉艺术职业学院02专业组(不限) 327 123 69 63 38 52 8
1957 无锡南洋职业技术学院03专业组(不限) 418 148 112 111 44 67 36
1957 无锡南洋职业技术学院04专业组(不限) 220
1958 江南影视艺术职业学院03专业组(不限) 258 112 71 43 21 46 13
1958 江南影视艺术职业学院04专业组(不限) 409 153 90 105 44 60 27
1959 太湖创意职业技术学院03专业组(不限) 220
1959 太湖创意职业技术学院04专业组(不限) 413 139 82 110 27 72 16
1962 九州职业技术学院02专业组(不限) 220
1965 建东职业技术学院02专业组(不限) 220
1968 苏州工业园区职业技术学院03专业组(不限) 220
1968 苏州工业园区职业技术学院04专业组(不限) 420 176 95 93 26 67 23
1969 苏州托普信息职业技术学院02专业组(不限) 220
1970 苏州高博软件技术职业学院02专业组(不限) 220
1971 苏州百年职业学院02专业组(不限) 220
1973 昆山登云科技职业学院02专业组(不限) 220
1974 硅湖职业技术学院02专业组(不限) 220
1982 炎黄职业技术学院02专业组(不限) 220
1985 明达职业技术学院02专业组(不限) 220
1988 江海职业技术学院02专业组(不限) 220
1989 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) 220
1991 金山职业技术学院02专业组(不限) 220
1996 宿迁职业技术学院02专业组(不限) 220
1997 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限) 220
2132 上海出版印刷高等专科学校02专业组(不限) 396 155 95 99 31 65 6
2134 上海旅游高等专科学校02专业组(不限) 373 152 98 84 45 49 1
2138 上海电子信息职业技术学院02专业组(不限) 417 160 97 92 40 66 5
2146 上海工艺美术职业学院02专业组(不限) 408 131 95 115 38 69 16
2149 上海科学技术职业学院02专业组(不限) 389 146 96 64 54 66 13
2150 上海农林职业技术学院02专业组(不限) 382 131 87 95 43 57 10
2154 上海交通职业技术学院02专业组(不限) 388 137 100 113 31 58 7
2155 上海城建职业学院02专业组(不限) 405 144 88 114 35 59 2
2166 上海行健职业学院02专业组(不限) 401 139 96 101 53 58 1
2167 上海民航职业技术学院02专业组(不限) 407 142 87 105 50 56 27
2217 浙江经贸职业技术学院02专业组(不限) 403 175 106 79 35 58 11
2226 浙江邮电职业技术学院02专业组(不限) 400 154 104 119 31 50 19
2238 浙江国际海运职业技术学院02专业组(不限) 370 138 93 103 21 56 9
2252 浙江商业职业技术学院02专业组(不限) 411 163 115 100 33 59 3
2253 浙江金融职业学院02专业组(不限) 422 157 93 81 47 72 10
2259 嘉兴职业技术学院02专业组(不限) 357 130 86 108 23 49 2
2314 安徽医学高等专科学校01专业组(不限) 335 121 86 100 19 50 18
2314 安徽医学高等专科学校02专业组(化学) 220
2315 安徽中医药高等专科学校02专业组(不限) 376 146 102 83 39 57 12
2317 安徽电气工程职业技术学院01专业组(不限) 397 151 90 98 37 67 2
2328 安徽商贸职业技术学院02专业组(不限) 256 92 79 63 6 52 16
2329 安徽审计职业学院02专业组(不限) 392 143 88 88 50 59 2
2337 合肥通用职业技术学院02专业组(不限) 310 136 101 57 17 50 2
2344 安徽工业经济职业技术学院02专业组(不限) 317 121 77 74 29 50 10
2357 马鞍山职业技术学院02专业组(不限) 279 115 76 44 19 52 4
2363 安徽冶金科技职业学院02专业组(不限) 220
2365 合肥幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 220
2379 安徽粮食工程职业学院02专业组(不限) 220
2382 合肥职业技术学院01专业组(不限) 383 135 77 122 37 49 2
2384 安徽卫生健康职业学院02专业组(不限) 321 122 77 67 37 52 24
2391 宣城职业技术学院02专业组(不限) 220
2417 厦门海洋职业技术学院02专业组(不限) 395 153 102 87 49 57 1
2436 泉州经贸职业技术学院02专业组(不限) 220
2455 福州墨尔本理工职业学院02专业组(不限) 316 133 96 61 44 39 1
2502 华东交通大学06专业组(不限) 433 166 102 105 47 62 1
2519 江西电力职业技术学院02专业组(不限) 396 141 79 73 52 65 1
2520 江西信息应用职业技术学院02专业组(不限) 411 174 103 82 38 64 10
2525 江西现代职业技术学院02专业组(不限) 220
2533 江西应用技术职业学院02专业组(不限) 318 109 78 50 36 68 16
2545 赣州师范高等专科学校02专业组(不限) 329 126 86 96 14 53 30
2562 江西财经职业学院02专业组(不限) 327 132 95 85 9 58 2
2563 九江职业技术学院02专业组(不限) 368 152 82 82 34 51 4
2564 江西建设职业技术学院02专业组(不限) 220
2565 江西交通职业技术学院02专业组(不限) 220
2567 九江职业大学02专业组(不限) 415 148 100 101 44 61 15
2569 江西机电职业技术学院02专业组(不限) 220
2575 抚州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 220
2576 江西工程职业学院02专业组(不限) 220
2578 吉安职业技术学院02专业组(不限) 220
2584 江西婺源茶业职业学院02专业组(不限) 220
2593 江西工业工程职业技术学院02专业组(不限) 220
2597 江西农业工程职业学院02专业组(不限) 286 109 90 50 24 54 5
2618 山东胜利职业学院02专业组(不限) 220
2636 山东畜牧兽医职业学院02专业组(不限) 391 145 91 83 41 62 21
2639 东营职业学院02专业组(不限) 281 106 79 77 14 47 11
2640 青岛港湾职业技术学院02专业组(不限) 365 128 96 96 23 68 1
2644 聊城职业技术学院02专业组(不限) 386 151 84 89 41 55 29
2646 山东职业学院03专业组(不限) 395 151 91 87 48 59 4
2646 山东职业学院04专业组(不限) 314 106 81 83 23 52 2
2647 日照职业技术学院02专业组(不限) 372 142 92 85 42 55 1
2658 济南工程职业技术学院02专业组(不限) 355 143 96 79 27 55 1
2659 山东水利职业学院02专业组(不限) 356 124 69 63 46 67 24
2665 枣庄科技职业学院02专业组(不限) 220
2694 山东外贸职业学院02专业组(不限) 351 132 93 75 36 55 9
