2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
长春财经学院2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长春财经学院?
2022年高考,到底要考多少分才能被长春财经学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长春财经学院的高三学子所共同疑惑的。
优学历志愿将根据各省市教育考试院公布的长春财经学院2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、长春财经学院2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 393 | - |
长春财经学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 393 | 19403 |
长春财经学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 383 | 20574 |
长春财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 51799 |
长春财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 47533 |
长春财经学院 | 河南 | 本科二批 | 466 | 96112 |
长春财经学院 | 广西 | 本科二批 | 432 | 41926 |
长春财经学院 | 四川 | 本科二批 | 474 | 67553 |
长春财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 43219 |
长春财经学院 | 云南 | 二本 | 469 | 59426 |
长春财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 45139 |
长春财经学院 | 青海 | 本科二段 | 366 | 7286 |
长春财经学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 442 | 8910 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 343 | - |
长春财经学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 301 | 57814 |
长春财经学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 293 | 78421 |
长春财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 415 | 157156 |
长春财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 443 | 115105 |
长春财经学院 | 河南 | 本科二批 | 403 | 293683 |
长春财经学院 | 广西 | 本科二批 | 387 | 105617 |
长春财经学院 | 四川 | 本科二批 | 430 | 176326 |
长春财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 368 | 127393 |
长春财经学院 | 云南 | 二本 | 412 | 108209 |
长春财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 345 | 121466 |
长春财经学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 352 | 78486 |
长春财经学院 | 青海 | 本科二段 | 313 | 19412 |
长春财经学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 353 | 23122 |
以上便是长春财经学院在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长春财经学院近三年的录取分数线及位次、长春财经学院各专业录取分数线、测评你被长春财经学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载优学历志愿APP获取详细信息。
二、长春财经学院2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春财经学院的最低分,未考虑选科,均取自长春财经学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
长春财经学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 40634 |
长春财经(01) | 上海 | 本科批 | 405 | 34913 |
长春财经学院(01) | 海南 | 本科批 | 466 | 37636 |
长春财经学院(02) | 海南 | 本科批 | 466 | 37636 |
长春财经学院(01) | 北京 | 本科批 | 416 | 35316 |
长春财经学院 | 浙江 | 一段 | 512 | 141691 |
长春财经学院 | 山东 | 一段 | 482 | 194484 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 55510 |
长春财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 29190 |
长春财经学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 54359 |
长春财经学院1组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 32323 |
长春财经学院201组 | 广东 | 本科批 | 472 | 73246 |
长春财经学院 | 河北 | 本科批 | 454 | 67586 |
长春财经学院 | 重庆 | 本科批 | 462 | 37359 |
长春财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 28832 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春财经学院02组 | 江苏 | 本科批 | 417 | 150598 |
长春财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 423 | 89111 |
长春财经学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 406 | 110251 |
长春财经学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 406 | 110251 |
长春财经学院202组 | 广东 | 本科批 | 467 | 179343 |
长春财经学院203组 | 广东 | 本科批 | 467 | 179530 |
长春财经学院 | 河北 | 本科批 | 418 | 159311 |
长春财经学院 | 重庆 | 本科批 | 458 | 74774 |
长春财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 337 | 93600 |