2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
云南民族大学是云南省内一所公立性质的省重点、保研资格、卓越法律、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南民族大学2021年最新的录取分数线是多少?考上云南民族大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南民族大学录取”等问题的答案,本文优学历志愿将为大家奉上云南民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、云南民族大学2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 530 | 8478 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 479 | 8440 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 468 | 8458 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 558 | 23459 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 559 | 13684 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 557 | 23563 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 519 | 12567 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 538 | 19818 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 540 | 14479 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 569 | 10766 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 538 | 21762 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 494 | 44640 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 487 | 17278 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
云南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 449 | 2423 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 497 | 4050 |
由上表可知,云南民族大学2021年在云南本省文科专科批最低投档分数线为494分,最低位次为44640名。这也就意味着2022年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科专科批294分,排名全省44640名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 51429 |
云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 351 | 46448 |
云南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
云南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 446 | 130067 |
云南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 53698 |
云南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 408 | 286455 |
云南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 480 | 47914 |
云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 514 | 90016 |
云南民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 444 | 57290 |
云南民族大学 | 云南 | 一本 | 519 | 38892 |
云南民族大学 | 云南 | 二本 | 457 | 77835 |
云南民族大学 | 云南 | 高职专科 | 434 | 93736 |
云南民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 424 | 72322 |
云南民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 418 | 45576 |
云南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 397 | 15708 |
由上表可知,云南民族大学2021年在云南本省理科专科批最低投档分数线为434分,最低位次为93736名。这也就意味着2022年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科专科批234分,排名全省93736名以上,就有极大的可能被云南民族大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载优学历志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被云南民族大学录取的概率是多少!查看云南民族大学各专业录取分数线、位次排名!
二、云南民族大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南民族大学的最低分,均取自云南民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
云南民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
云南民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
云南民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
云南民大(01) | 上海 | 本科批 | 435 | 29681 |
云南民大(02) | 上海 | 本科批 | 438 | 29062 |
云南民大(03) | 上海 | 本科批 | 408 | 34464 |
云南民族大学(01) | 海南 | 本科批 | 574 | 14167 |
云南民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 554 | 18097 |
云南民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 581 | 12905 |
云南民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 614 | 7904 |
云南民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 597 | 10279 |
云南民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 583 | 12560 |
云南民族大学 | 浙江 | 一段 | 538 | 112770 |
云南民族大学 | 山东 | 一段 | 513 | 124616 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 31000 |
云南民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 523 | 12672 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 | 10194 |
云南民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 14295 |
云南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 15952 |
云南民族大学1组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 16977 |
云南民族大学2组 | 湖南 | 本科批 | 537 | 15391 |
云南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 36888 |
云南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 536 | 26011 |
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 21450 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 525 | 17479 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 531 | 13777 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 93632 |
云南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 45693 |
云南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 517 | 58641 |
云南民族大学6组 | 湖南 | 本科批 | 522 | 61561 |
云南民族大学7组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 76154 |
云南民族大学8组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 73399 |
云南民族大学 | 河北 | 本科批 | 511 | 76779 |
云南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 527 | 47058 |
云南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 46220 |