2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
北京体育大学2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京体育大学?
2022年高考,到底要考多少分才能被北京体育大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北京体育大学的高三学子所共同疑惑的。
优学历志愿将根据各省市教育考试院公布的北京体育大学2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、北京体育大学2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 577 | 2367 |
北京体育大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 565 | 1631 |
北京体育大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 550 | 2011 |
北京体育大学 | 安徽 | 本科一批 | 608 | 4492 |
北京体育大学 | 江西 | 第一批本科 | 606 | 2651 |
北京体育大学 | 河南 | 本科一批 | 597 | 7506 |
北京体育大学 | 广西 | 本科一批 | 579 | 2882 |
北京体育大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 4239 |
北京体育大学 | 贵州 | 第一批本科 | 605 | 2697 |
北京体育大学 | 云南 | 一本 | 606 | 3340 |
北京体育大学 | 陕西 | 本科一批 | 560 | 3655 |
北京体育大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
北京体育大学 | 青海 | 本科一段 | 459 | 2036 |
北京体育大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 566 | 750 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 | 15839 |
北京体育大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 517 | 10803 |
北京体育大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 518 | 13032 |
北京体育大学 | 安徽 | 本科一批 | 570 | 28054 |
北京体育大学 | 江西 | 第一批本科 | 569 | 19667 |
北京体育大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 50842 |
北京体育大学 | 广西 | 本科一批 | 551 | 15490 |
北京体育大学 | 四川 | 本科一批 | 580 | 32505 |
北京体育大学 | 贵州 | 第一批本科 | 529 | 15772 |
北京体育大学 | 云南 | 一本 | 568 | 16710 |
北京体育大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 | 24061 |
北京体育大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 | 11975 |
北京体育大学 | 青海 | 本科一段 | 439 | 5008 |
北京体育大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 464 | 6194 |
以上便是北京体育大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北京体育大学近三年的录取分数线及位次、北京体育大学各专业录取分数线、测评你被北京体育大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载优学历志愿APP获取详细信息。
二、北京体育大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京体育大学的最低分,未考虑选科,均取自北京体育大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
北京体育大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
北京体育大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
北京体育大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
北京体育大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
北京体育(01) | 上海 | 本科批 | 513 | 12866 |
北京体育(02) | 上海 | 本科批 | 518 | 11839 |
北京体育大学(02) | 海南 | 本科批 | 644 | 4644 |
北京体育大学(03) | 海南 | 本科批 | 630 | 5990 |
北京体育大学(04) | 海南 | 本科批 | 641 | 4913 |
北京体育大学(05) | 海南 | 本科批 | 658 | 3544 |
北京体育大学(01) | 北京 | 本科批 | 564 | 13576 |
北京体育大学(02) | 北京 | 本科批 | 568 | 12928 |
北京体育大学(03) | 北京 | 本科批 | 572 | 12316 |
北京体育大学(04) | 北京 | 本科批 | 567 | 13092 |
北京体育大学(05) | 北京 | 本科批 | 570 | 12613 |
北京体育大学(06) | 北京 | 本科批 | 566 | 13255 |
北京体育大学 | 浙江 | 一段 | 618 | 26063 |
北京体育大学 | 山东 | 一段 | 581 | 29794 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学01组 | 江苏 | 本科批 | 573 | 6725 |
北京体育大学02组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 6988 |
北京体育大学700组 | 福建 | 本科批 | 582 | 2673 |
北京体育大学999组 | 福建 | 本科批 | 580 | 2868 |
北京体育大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 598 | 4179 |
北京体育大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 4525 |
北京体育大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 4525 |
北京体育大学3组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 3675 |
北京体育大学4组 | 湖南 | 本科批 | 584 | 3360 |
北京体育大学5组 | 湖南 | 本科批 | 574 | 4934 |
北京体育大学201组 | 广东 | 本科批 | 580 | 7370 |
北京体育大学202组 | 广东 | 本科批 | 584 | 6374 |
北京体育大学216组 | 广东 | 本科批 | 581 | 6916 |
北京体育大学 | 河北 | 本科批 | 595 | 3142 |
北京体育大学 | 重庆 | 本科批 | 587 | 3908 |
北京体育大学 | 辽宁 | 本科批 | 593 | 3192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学03组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 29946 |
北京体育大学04组 | 江苏 | 本科批 | 561 | 29196 |
北京体育大学05组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 27048 |
北京体育大学500组 | 福建 | 本科批 | 583 | 15227 |
北京体育大学600组 | 福建 | 本科批 | 582 | 15540 |
北京体育大学999组 | 福建 | 本科批 | 584 | 14874 |
北京体育大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 590 | 20575 |
北京体育大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 24824 |
北京体育大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 18030 |
北京体育大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 589 | 21037 |
北京体育大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 590 | 20575 |
北京体育大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 25780 |
北京体育大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 600 | 16362 |
北京体育大学7组 | 湖南 | 本科批 | 586 | 17864 |
北京体育大学8组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 19792 |
北京体育大学9组 | 湖南 | 本科批 | 580 | 20767 |
北京体育大学10组 | 湖南 | 本科批 | 583 | 19305 |
北京体育大学11组 | 湖南 | 本科批 | 560 | 32451 |
北京体育大学203组 | 广东 | 本科批 | 588 | 32477 |
北京体育大学204组 | 广东 | 本科批 | 589 | 31084 |
北京体育大学207组 | 广东 | 本科批 | 586 | 33949 |
北京体育大学217组 | 广东 | 本科批 | 588 | 32198 |
北京体育大学218组 | 广东 | 本科批 | 586 | 33786 |
北京体育大学 | 河北 | 本科批 | 581 | 22793 |
北京体育大学 | 重庆 | 本科批 | 588 | 19319 |
北京体育大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 18356 |