2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
高考填报志愿时,2022南京信息工程大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的南京信息工程大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年全国分省分类型录取分数线
“3+1+2”新高考改革省份 |
|||||||
省市 |
招生类型 |
选考科目 |
录取数 |
省控线 |
投档分 |
最高分 |
是否可 |
江苏 |
地方专项 |
物理+不限(110604) |
48 |
516 |
577 |
591 |
是 |
物理+化学或地理(110605) |
5 |
516 |
572 |
576 |
是 |
||
历史+不限(110601) |
13 |
525 |
555 |
559 |
是 |
||
乡村教师 |
物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) |
8 |
429 |
600 |
618 |
是 |
|
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) |
2 |
429 |
595 |
600 |
是 |
||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) |
2 |
429 |
574 |
575 |
是 |
||
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) |
1 |
429 |
577 |
577 |
是 |
||
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) |
10 |
429 |
571 |
594 |
是 |
||
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) |
13 |
429 |
556 |
573 |
是 |
||
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) |
10 |
429 |
541 |
556 |
是 |
||
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) |
4 |
429 |
550 |
561 |
是 |
||
化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) |
2 |
429 |
596 |
600 |
是 |
||
化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) |
2 |
429 |
592 |
595 |
是 |
||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) |
4 |
429 |
574 |
578 |
是 |
||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) |
4 |
429 |
581 |
601 |
是 |
||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) |
6 |
429 |
571 |
585 |
是 |
||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) |
2 |
429 |
573 |
590 |
是 |
||
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) |
7 |
429 |
555 |
584 |
是 |
||
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) |
9 |
429 |
527 |
579 |
是 |
||
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) |
5 |
429 |
563 |
573 |
是 |
||
地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) |
2 |
429 |
571 |
576 |
是 |
||
地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) |
1 |
429 |
576 |
576 |
是 |
||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) |
8 |
429 |
561 |
573 |
是 |
||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) |
10 |
429 |
550 |
576 |
是 |
||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) |
10 |
429 |
534 |
567 |
是 |
||
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) |
4 |
429 |
544 |
549 |
是 |
||
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) |
4 |
429 |
563 |
576 |
是 |
||
地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) |
3 |
429 |
551 |
557 |
是 |
||
艺术 |
历史+不限(110618) |
130 |
― |
532 |
552 |
是 |
|
艺术中外 |
历史+不限(110619) |
25 |
― |
505 |
523 |
是 |
|
综合评价 |
历史类(1106Z1) |
70 |
― |
78.4900 |
81.5367 |
是 |
|
物理类(1106Z2) |
288 |
― |
80.2833 |
84.5400 |
是 |
||
普通类 |
物理+不限(110609) |
15 |
429 |
603 |
613 |
是 |
|
物理+不限(110610) |
30 |
429 |
599 |
608 |
是 |
||
物理+不限(110611) |
1133 |
429 |
577 |
603 |
是 |
||
物理+不限(110612) |
1281 |
429 |
573 |
599 |
是 |
||
物理+化学或地理(110616) |
91 |
429 |
573 |
593 |
是 |
||
历史+不限(110602) |
487 |
471 |
554 |
580 |
是 |
||
中外合作 |
物理+不限(110613) |
130 |
429 |
553 |
570 |
是 |
|
物理+不限(110614) |
145 |
429 |
550 |
572 |
是 |
||
物理+化学(110615) |
15 |
429 |
543 |
550 |
是 |
||
物理+化学或地理(110617) |
20 |
429 |
547 |
555 |
是 |
||
历史+不限(110603) |
25 |
471 |
536 |
549 |
是 |
||
河北 |
国家专项 |
物理+化学 |
3 |
430 |
562 |
567 |
是 |
普通类 |
综合改革(物理类) |
80 |
430 |
570 |
598 |
是 |
|
综合改革(历史类) |
11 |
443 |
584 |
593 |
是 |
||
中外合作 |
综合改革(物理类) |
14 |
430 |
559 |
575 |
是 |
|
综合改革(历史类) |
2 |
443 |
565 |
566 |
是 |
||
辽宁 |
艺术 |
历史+不限 |
10 |
― |
485.7 |
496.4 |
是 |
艺术中外 |
历史+不限 |
2 |
― |
487.1 |
487.9 |
是 |
|
定向 |
综合改革(物理类) |
2 |
362 |
591 |
593 |
是 |
|
普通类 |
综合改革(物理类) |
45 |
362 |
571 |
622 |
是 |
|
综合改革(历史类) |
9 |
404 |
564 |
573 |
是 |
||
中外合作 |
综合改革(物理类) |
10 |
362 |
544 |
585 |
是 |
|
福建 |
普通类 |
物理+不限 |
62 |
428 |
579 |
598 |
是 |
历史+不限 |
11 |
468 |
569 |
579 |
是 |
||
湖北 |
艺术 |
不限 |
4 |
― |
656.8 |
683.6 |
是 |
国家专项 |
物理+不限 |
11 |
409 |
559 |
568 |
是 |
|
普通类 |
物理+不限 |
36 |
409 |
571 |
582 |
是 |
|
定向 |
物理+不限 |
1 |
409 |
574 |
574 |
是 |
|
中外合作 |
物理+不限 |
5 |
409 |
562 |
566 |
是 |
|
湖南 |
国家专项 |
物理+不限 |
11 |
414 |
547 |
561 |
是 |
物理+化学或地理 |
5 |
414 |
542 |
568 |
是 |
||
普通类 |
物理+不限 |
45 |
414 |
577 |
593 |
是 |
|
历史+不限 |
8 |
451 |
559 |
567 |
是 |
||
中外合作 |
物理+不限 |
8 |
414 |
557 |
569 |
是 |
|
广东 |
艺术 |
物理或历史均可 |
9 |
― |
522 |
539 |
是 |
艺术中外 |
物理或历史均可 |
3 |
― |
519 |
524 |
是 |
|
普通类 |
物理+不限 |
73 |
445 |
585 |
617 |
是 |
|
历史+不限 |
14 |
437 |
548 |
566 |
是 |
||
中外合作 |
物理+不限 |
14 |
445 |
574 |
590 |
是 |
|
重庆 |
国家专项 |
综合改革(物理类) |
10 |
411 |
533 |
560 |
是 |
普通类 |
综合改革(物理类) |
15 |
411 |
576 |
594 |
是 |
“3+3”新高考改革省份 |
|||||||
省市 |
招生类型 |
选考科目 |
录取数 |
省控线 |
投档分 |
最高分 |
是否可 |
北京 |
艺术 |
不限 |
2 |
― |
461 |
464 |
是 |
普通 |
物理 |
4 |
425 |
595 |
623 |
是 |
|
中外合作 |
物理 |
2 |
425 |
581 |
588 |
是 |
|
海南 |
普通 |
物理 |
15 |
471 |
658 |
678 |
是 |
山东 |
艺术 |
不限 |
15 |
― |
595.55 |
603.1 |
是 |
艺术中外 |
不限 |
3 |
― |
586.35 |
587.4 |
是 |
|
普通类 |
综合改革 |
123 |
437 |
575 |
600 |
是 |
|
中外合作 |
综合改革 |
17 |
437 |
559 |
574 |
是 |
|
上海 |
艺术 |
不限 |
8 |
― |
476.8 |
480.8 |
是 |
艺术中外 |
不限 |
2 |
― |
476.6533 |
479.6667 |
是 |
|
普通类 |
物理 |
4 |
400 |
533 |
537 |
是 | |
中外合作 |
物理 |
8 |
400 | 511 |
521 | 是 | |
不限 |
2 |
400 | 507 |
511 |
是 | ||
天津 |
艺术 |
不限 |
14 |
― |
587.5 |
597.9 |
是 |
艺术中外 |
不限 |
4 |
― |
548.4 |
572.6 |
是 |
|
普通 |
物理 |
44 |
463 |
623 |
639 |
是 |
|
不限 |
22 |
463 |
611 |
622 |
是 |
||
中外 |
物理 |
10 |
463 |
610 |
620 |
是 |
|
不限 |
2 |
463 |
606 |
622 |
是 |
||
浙江 |
艺术 |
不限 |
13 |
― |
590 |
611 |
是 |
艺术中外 |
不限 |
5 |
― |
578 |
583 |
是 |
|
普通类 |
综合改革 |
110 |
497 |
617 |
645 |
是 |
|
中外合作 |
综合改革 |
28 |
497 |
595 |
624 |
是 |
非新高考改革省份 |
|||||||
省市 |
招生类型 |
科类 |
录取数 |
省控线 |
投档分 |
最高分 |
是否可 |
甘肃 |
艺术类 |
艺术 |
6 |
― |
233 |
234 |
是 |
国家专项 |
理 |
19 |
442 |
512 |
522 |
是 |
|
文 |
6 |
485 |
519 |
524 |
是 |
||
普通类 |
理 |
82 |
442 |
515 |
542 |
是 |
|
文 |
26 |
485 |
521 |
528 |
是 |
||
定向 |
理 |
― |
442 |
― |
― |
― |
|
山西 |
艺术 |
艺术 |
8 |
― |
667 |
700.2 |
是 |
艺术中外 |
艺术 |
2 |
― |
664.4 |
686.8 |
是 |
|
普通类 |
理 |
63 |
498 |
549 |
570 |
是 |
|
文 |
15 |
517 |
547 |
555 |
是 |
||
中外合作 |
理 |
14 |
498 |
512 |
547 |
是 |
|
文 |
2 |
517 |
540 |
542 |
是 |
||
安徽 |
艺术类 |
艺术 |
6 |
― |
792 |
794 |
是 |
国家专项 |
理 |
3 |
491 |
573 |
577 |
是 |
|
普通类 |
理 |
128 |
491 |
577 |
604 |
是 |
|
文 |
23 |
523 |
563 |
566 |
是 |
||
中外合作 |
理 |
18 |
491 |
559 |
570 |
是 |
|
文 |
2 |
523 |
556 |
560 |
是 |
||
广西 |
国家专项 |
理 |
12 |
475 |
501 |
525 |
是 |
定向 |
理 |
11 |
475 |
554 |
564 |
是 |
|
普通类 |
理 |
93 |
475 |
553 |
590 |
是 |
|
文 |
26 |
532 |
577 |
587 |
是 |
||
宁夏 |
国家专项 |
理 |
4 |
412 |
443 |
472 |
是 |
普通类 |
理 |
23 |
412 |
494 |
544 |
是 |
|
文 |
7 |
487 |
513 |
527 |
是 |
||
云南 |
国家专项 |
理 |
5 |
515 |
563 |
590 |
是 |
文 |
3 |
575 |
600 |
610 |
是 |
||
定向 |
理 |
5 |
515 |
584 |
603 |
是 |
|
普通类 |
理 |
104 |
515 |
576 |
605 |
是 |
|
文 |
29 |
575 |
613 |
619 |
是 |
||
中外合作 |
理 |
10 |
515 |
546 |
571 |
是 |
|
陕西 |
国家专项 |
理 |
16 |
449 |
523 |
540 |
是 |
文 |
2 |
484 |
528 |
535 |
是 |
||
普通类 |
理 |
22 |
449 |
549 |
563 |
是 |
|
文 |
8 |
484 |
531 |
542 |
是 |
||
定向 |
理 |
― |
449 |
― |
― |
― |
|
河南 |
国家专项 |
理 |
20 |
509 |
576 |
584 |
是 |
文 |
6 |
527 |
564 |
572 |
是 |
||
中外合作 |
理 |
16 |
509 |
550 |
567 |
是 |
|
普通类 |
理 |
142 |
509 |
580 |
597 |
是 |
|
文 |
32 |
527 |
567 |
577 |
是 |
||
江西 |
国家专项 |
理 |
16 |
509 |
549 |
567 |
是 |
定向 |
理 |
5 |
509 |
570 |
587 |
是 |
|
普通类 |
理 |
44 |
509 |
567 |
590 |
是 |
|
文 |
9 |
529 |
558 |
563 |
是 |
||
四川 |
艺术 |
艺术 |
9 |
― |
264 |
266 |
是 |
艺术中外 |
艺术 |
2 |
― |
263 |
263 |
是 |
|
国家专项 |
理 |
10 |
515 |
561 |
576 |
是 |
|
普通类 |
理 |
191 |
515 |
587 |
621 |
是 |
|
文 |
36 |
538 |
570 |
581 |
是 |
||
定向 |
理 |
1 |
515 |
597 |
597 |
是 |
|
中外合作 |
理 |
15 |
515 |
557 |
575 |
是 |
|
黑龙江 |
普通类 |
理 |
35 |
429 |
526 |
583 |
是 |
定向 |
理 |
1 |
429 |
532 |
532 |
是 |
|
中外合作 |
理 |
8 |
429 |
451 |
467 |
是 |
|
新疆 |
艺术类 |
艺术 |
4 |
― |
688 |
704 |
是 |
国家专项 |
理 |
9 |
400 |
418 |
482 |
是 |
|
内高班 |
理(普通类) |
2 |
487 |
551 |
555 |
是 |
|
理(单列类) |
12 |
438 |
492 |
518 |
是 |
||
理(单列类、4年) |
9 |
425 |
473 |
494 |
是 |
||
文(单列类) |
5 |
452 |
506 |
510 |
是 |
||
内高班 |
理(普通类) |
4 |
442 |
520 |
541 |
是 |
|
理(单列类) |
18 |
419 |
452 |
532 |
是 |
||
文(普通类) |
2 |
455 |
513 |
514 |
是 |
||
文(单列类) |
8 |
445 |
483 |
506 |
是 |
||
预科班 |
理 |
10 |
― |
381 |
409 |
是 |
|
文 |
2 |
― |
417 |
428 |
是 |
||
普通类 |
理 |
24 |
400 |
493 |
520 |
是 |
|
文 |
7 |
443 |
483 |
491 |
是 |
||
青海 |
定向 |
理 |
7 |
335 |
399 |
491 |
是 |
预科班 |
理 |
5 |
― |
330 |
449 |
是 |
|
文 |
2 |
― |
441 |
484 |
是 |
||
普通类 |
理 |
23 |
335 |
468 |
528 |
是 |
|
贵州 |
艺术类 |
艺术 |
9 |
― |
263 |
267 |
是 |
国家专项 |
理 |
13 |
451 |
516 |
529 |
是 |
|
文 |
3 |
549 |
580 |
585 |
是 |
||
普通类 |
理 |
244 |
451 |
524 |
605 |
是 |
|
文 |
44 |
549 |
570 |
597 |
是 |
||
中外合作 |
理 |
12 |
451 |
468 |
506 |
是 |
|
文 |
2 |
549 |
561 |
567 |
是 |
||
定向 |
理 |
1 |
451 |
577 |
577 |
是 |
|
吉林 |
定向 |
理 |
2 |
488 |
501 |
517 |
是 |
普通类 |
理 |
37 |
488 |
532 |
552 |
是 |
|
中外合作 |
理 |
4 |
488 |
514 |
518 |
是 |
|
内蒙古 |
国家专项 |
理 |
5 |
427 |
506 |
520 |
是 |
定向 |
理 |
4 |
427 |
488 |
532 |
是 |
|
普通类 |
理 |
28 |
427 |
488 |
574 |
是 |
|
文 |
6 |
459 |
522 |
539 |
是 |
||
西藏 |
国家专项 |
理 |
18 |
400(汉) |
448(汉) 333(少) |
525(汉) 356(少) |
是 |
普通类 |
理 |
34 |
400(汉) |
445(汉) |
498(汉) |
是 |
|
文 |
13 |
430(汉) |
467(汉) |
513(汉) |
是 |
||
内高班 |
理 |
8 |
― |
420 |
544 |
是 |
|
定向 |
理 |
1 |
400(汉) |
408(少) |
408(少) |
是 |
2022南京信息工程大学在江苏各专业录取分数
序号 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 自动化学院 | 自动化 | 理工/物理 | 统招 | 100 | 429 | 575 | 582 | 576 |
2 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 576 | 579 | 577 |
3 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 统招 | 55 | 429 | 576 | 586 | 577 |
4 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 理工/物理 | 统招 | 45 | 429 | 575 | 579 | 575 |
5 | 自动化学院 | 机器人工程 | 理工/物理 | 统招 | 65 | 429 | 577 | 581 | 578 |
6 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 统招 | 98 | 429 | 576 | 593 | 578 |
7 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 地方专项 | 7 | 429 | 578 | 583 | 579 |
8 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 统招 | 25 | 429 | 574 | 578 | 575 |
9 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 575 | 577 | 576 |
10 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 11 | 429 | 579 | 583 | 580 |
11 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 9 | 429 | 576 | 577 | 577 |
12 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 3 | 429 | 576 | 577 | 576 |
13 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 24 | 429 | 577 | 595 | 581 |
14 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 576 | 579 | 577 |
15 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 90 | 429 | 584 | 598 | 588 |
16 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理 | 统招 | 11 | 429 | 577 | 591 | 582 |
17 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 579 | 585 | 579 |
18 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | ―― | 533 | 540 | 535 |
19 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | ―― | 505 | 523 | 511 |
20 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | ―― | 538 | 547 | 541 |
21 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | ―― | 538 | 552 | 544 |
22 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | ―― | 534 | 542 | 537 |
23 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 35 | ―― | 532 | 539 | 535 |
24 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 统招 | 36 | 429 | 575 | 578 | 576 |
25 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工/物理 | 地方专项 | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
26 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 578 | 575 |
27 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 573 | 578 | 575 |
28 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 574 | 578 | 575 |
29 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 67 | 429 | 575 | 579 | 575 |
30 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理 | 地方专项 | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
31 | 沃特福德学院 | 信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 555 |
32 | 沃特福德学院 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 560 | 555 |
33 | 沃特福德学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 558 | 570 | 562 |
34 | 沃特福德学院 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 556 |
35 | 沃特福德学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 566 | 558 |
36 | 文学院 | 英语 | 文史/历史 | 统招 | 18 | 471 | 560 | 567 | 562 |
37 | 文学院 | 英语 | 文史/历史 | 地方专项 | 4 | 471 | 556 | 558 | 557 |
38 | 文学院 | 日语 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 555 | 563 | 557 |
39 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 统招 | 25 | 471 | 562 | 565 | 563 |
40 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 统招 | 12 | 471 | 559 | 568 | 560 |
41 | 文学院 | 翻译 | 文史/历史 | 统招 | 26 | 471 | 557 | 561 | 559 |
42 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 理工/物理 | 统招 | 17 | 429 | 573 | 575 | 574 |
43 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 573 | 578 | 575 |
44 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工/物理 | 统招 | 33 | 429 | 573 | 576 | 574 |
45 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 33 | 429 | 575 | 579 | 576 |
46 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 统招 | 31 | 429 | 575 | 579 | 576 |
47 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 地方专项 | 2 | 429 | 577 | 578 | 578 |
48 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 统招 | 25 | 429 | 575 | 591 | 578 |
49 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 557 | 562 | 560 |
50 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 575 | 573 |
51 | 商学院 | 供应链管理(京东实验班) | 文史/历史 | 统招 | 8 | 471 | 565 | 580 | 568 |
52 | 商学院 | 供应链管理(京东实验班) | 理工/物理 | 统招 | 8 | 429 | 577 | 581 | 579 |
53 | 商学院 | 供应链管理 | 文史/历史 | 统招 | 5 | 471 | 561 | 564 | 562 |
54 | 商学院 | 供应链管理 | 理工/物理 | 统招 | 5 | 429 | 575 | 579 | 576 |
55 | 商学院 | 工商管理类 | 文史/历史 | 统招 | 140 | 471 | 554 | 566 | 557 |
56 | 商学院 | 工商管理类 | 文史/历史 | 地方专项 | 1 | 471 | 555 | 555 | 555 |
57 | 商学院 | 工商管理类 | 理工/物理 | 统招 | 23 | 429 | 574 | 581 | 575 |
58 | 人工智能学院 | 信息工程 | 理工/物理 | 统招 | 64 | 429 | 577 | 584 | 578 |
59 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工/物理 | 统招 | 84 | 429 | 578 | 584 | 580 |
60 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工/物理 | 地方专项 | 9 | 429 | 578 | 580 | 579 |
61 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理工/物理 | 统招 | 95 | 429 | 579 | 599 | 584 |
62 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 15 | 429 | 543 | 550 | 545 |
63 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 35 | 429 | 550 | 559 | 552 |
64 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 50 | 429 | 553 | 566 | 557 |
65 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 551 | 559 | 553 |
66 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史/历史 | 统招(中外合作) | 25 | 471 | 536 | 549 | 541 |
67 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 550 | 561 | 553 |
68 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 547 | 555 | 550 |
69 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 统招(中外合作) | 20 | 429 | 559 | 572 | 563 |
70 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 文史/历史 | 统招 | 60 | 471 | 562 | 570 | 564 |
71 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 50 | 429 | 541 | 618 | 571 |
72 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 12 | 429 | 578 | 592 | 582 |
73 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 43 | 429 | 578 | 598 | 584 |
74 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 576 | 577 | 576 |
75 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 41 | 429 | 527 | 601 | 570 |
76 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 文史/历史 | 统招 | 58 | 471 | 564 | 573 | 566 |
77 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理工/物理 | 乡村教师 | 42 | 429 | 534 | 576 | 556 |
78 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理工/物理 | 统招 | 14 | 429 | 577 | 593 | 583 |
79 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理工/物理 | 统招 | 365 | 429 | 579 | 603 | 582 |
80 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理工/物理 | 地方专项 | 14 | 429 | 580 | 591 | 583 |
81 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 599 | 605 | 601 |
82 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 574 | 575 | 574 |
83 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工/物理 | 统招 | 50 | 429 | 573 | 576 | 574 |
84 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 576 | 574 |
85 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 理工/物理 | 统招 | 17 | 429 | 573 | 577 | 574 |
86 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理工/物理 | 统招 | 37 | 429 | 573 | 578 | 574 |
87 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工/物理 | 统招 | 26 | 429 | 573 | 579 | 574 |
88 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 统招 | 30 | 429 | 574 | 576 | 575 |
89 | 管理工程学院 | 物流管理 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 559 | 565 | 561 |
90 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 577 | 573 |
91 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文史/历史 | 统招 | 50 | 471 | 554 | 570 | 558 |
92 | 管理工程学院 | 金融工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 574 | 585 | 576 |
93 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 理工/物理 | 统招 | 32 | 429 | 575 | 580 | 576 |
94 | 管理工程学院 | 保险学 | 文史/历史 | 统招 | 10 | 471 | 555 | 560 | 557 |
95 | 法政学院 | 应急管理 | 理工/物理 | 统招 | 10 | 429 | 573 | 576 | 573 |
96 | 法政学院 | 行政管理 | 文史/历史 | 统招 | 12 | 471 | 560 | 563 | 561 |
97 | 法政学院 | 法学 | 文史/历史 | 统招 | 33 | 471 | 561 | 571 | 563 |
98 | 法政学院 | 法学 | 文史/历史 | 地方专项 | 8 | 471 | 555 | 559 | 557 |
99 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(华为实验班) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 599 | 608 | 600 |
100 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工/物理 | 统招 | 465 | 429 | 578 | 584 | 579 |
101 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工/物理 | 地方专项 | 14 | 429 | 578 | 584 | 580 |
102 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工/物理 | 统招 | 45 | 429 | 573 | 579 | 574 |
103 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工/物理 | 地方专项 | 5 | 429 | 572 | 576 | 574 |
104 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 576 | 578 | 577 |
105 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理 | 统招 | 23 | 429 | 574 | 578 | 575 |
106 | 大气物理学院 | 安全工程 | 理工/物理 | 统招 | 20 | 429 | 573 | 577 | 575 |
107 | 大气科学学院 | 大气科学(拔尖学生培养基地) | 理工/物理 | 统招 | 15 | 429 | 603 | 613 | 606 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp?wbtreeid=1011
“3+1+2”新高考改革省份 | ||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
江苏 | 地方专项 | 物理不限(110604) | 46 | 501 | 556 | 568 |
物理+化学或地理(110605) | 5 | 501 | 552 | 559 | ||
历史不限(110601) | 13 | 533 | 559 | 574 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 5 | 417 | 578 | 580 | |
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 417 | 582 | 586 | ||
物理学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 417 | 576 | 578 | ||
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 417 | 557 | 590 | ||
