2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2022年四川外国语大学分数线已经公布,以下是优学历网为大家整理的普通类、提前批、中外合作、国家专项、地方专项等分数线,以及重庆各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
四川外国语大学2022年普通类专业各省各批次录取分数 | ||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 我校最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 493 | 487 |
理 | 476 | 483 | ||
国家贫困专项 | 文 | 493 | 490 | |
理 | 476 | 484 | ||
本科批 | 文 | 493 | 506 | |
理 | 476 | 495 | ||
地方专项 | 文 | 493 | 507 | |
理 | 476 | 500 | ||
本科批-中澳 | 文 | 493 | 488 | |
理 | 476 | 478 | ||
本科批-中法 | 文 | 493 | 483 | |
理 | 476 | 470 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 538 | 565 |
理 | 515 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 538 | 556 | |
理 | 515 | 576 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 538 | 555 | |
理 | 515 | 540 | ||
本科二批 | 文 | 538 | 543 | |
理 | 515 | 515 | ||
本科二批-中法 | 文 | 538 | 531 | |
理 | 515 | 498 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 546 |
理 | 475 | 542 | ||
本科普通批 | 文 | 499 | 548 | |
理 | 475 | 546 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 499 | 539 | |
理 | 475 | 528 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 506 | 565 |
理 | 487 | 550 | ||
本科普通批 | 文 | 506 | 560 | |
理 | 487 | 549 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 506 | 565 | |
理 | 487 | 551 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 506 | 536 | |
理 | 487 | 526 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 569 |
理 | 501 | 553 | ||
本科普通批 | 文 | 500 | 545 | |
理 | 501 | 543 | ||
黑龙江(750分) | 本科一批 | 文 | 463 | 490 |
理 | 429 | 478 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 592 | 583 |
本科普通批 | 一段 | 592 | 584 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 592 | 593 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 592 | 596 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 563 |
理 | 475 | 514 | ||
本科一批 | 文 | 532 | 562 | |
理 | 475 | 479 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 484 | 489 |
理 | 449 | 462 | ||
本科二批 | 文 | 484 | 487 | |
理 | 449 | 448 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 549 | 585 |
理 | 451 | 500 | ||
本科一批 | 文 | 549 | 579 | |
理 | 451 | 466 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 529 | 568 |
理 | 509 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 529 | 561 | |
理 | 509 | 541 | ||
本科二批 | 文 | 529 | 541 | |
理 | 509 | 516 | ||
吉林(750分) | 本科一批A | 文 | 511 | 520 |
理 | 488 | 507 | ||
本科二批A | 文 | 511 | 507 | |
理 | 488 | 482 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 517 | 537 |
理 | 498 | 526 | ||
本科一批B | 文 | 517 | 523 | |
理 | 498 | 510 | ||
江苏(750分) | 本科提前批 | 文 | 525 | 546 |
理 | 516 | 558 | ||
本科普通批 | 文 | 525 | 552 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 525 | 538 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 525 | 526 | |
理 | 516 | 520 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 548 |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批 | 文 | 532 | 546 | |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 532 | 541 | |
理 | 538 | 558 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 532 | 518 | |
理 | 538 | 544 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 |
理 | 504 | 549 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 555 | |
理 | 504 | 539 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 522 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 520 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 560 |
理 | 509 | 558 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 546 | |
理 | 509 | 559 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 565 |
理 | 520 | 555 | ||
本科普通批 | 文 | 542 | 564 | |
理 | 520 | 558 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 542 | 561 | |
理 | 520 | 532 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 542 | 552 | |
理 | 520 | 532 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 515 | 550 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 523 | 555 |
理 | 491 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 523 | 555 | |
理 | 491 | 535 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 523 | 528 | |
理 | 491 | 513 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 485 | 517 |
理 | 442 | 476 | ||
本科一批 | 文 | 485 | 508 | |
理 | 442 | 457 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 409 | 447 |
理 | 335 | 414 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 459 | 467 |
理 | 427 | 427 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 583 | 584 |
本科普通批A段-中法 | 综合 | 583 | 583 | |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 518 | 516 |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 513 | 548 |
本科普通批-中澳 | 综合 | 513 | 547 | |
本科普通批 | 综合 | 513 | 552 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 513 | 525 | |
海南(900分) | 本科提前批 | 综合 | 569 | 611 |
本科A批 | 综合 | 569 | 612 | |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 600 | |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 400 | 480 |
本科普通批-中法 | 综合 | 400 | 422 | |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 430/340 | 458/367 |
新疆(750分) | 本科批(内地班) | 文 | 443 | 467 |
理 | 400 | 454 | ||
注:重点线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。 |
四川外国语大学2022年重庆市普通类专业录取分数线(物理类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 495 | 45111 | 520.55 | 567 | 411 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 495 | 45111 | 497.36 | 502 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 499 | 43124 | 503.46 | 516 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 500 | 42611 | 502.33 | 506 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 501 | 42075 | 504.82 | 526 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 42075 | 504.47 | 511 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 人力资源管理 | 502 | 41586 | 504.64 | 511 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 504 | 40591 | 508.2 | 515 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 505 | 40089 | 512.39 | 533 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 财务管理 | 505 | 40089 | 509.15 | 518 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 508 | 38616 | 513.8 | 528 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 审计学 | 509 | 38112 | 513.22 | 529 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 510 | 37608 | 513.08 | 527 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 512 | 36711 | 521.27 | 532 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 513 | 36246 | 517.77 | 533 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 517 | 34347 | 523.04 | 545 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 520 | 32956 | 525.51 | 565 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 520 | 32956 | 527.62 | 546 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 521 | 32510 | 528.9 | 567 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 526 | 30239 | 528.4 | 531 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 530 | 28457 | 537.17 | 563 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 531 | 28035 | 535.22 | 548 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 小学教育 | 532 | 27557 | 534 | 537 | 411 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市普通类专业录取分数线(历史类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 506 | 12192 | 526.89 | 571 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 506 | 12192 | 510.88 | 525 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 510 | 11360 | 512.94 | 519 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 11360 | 512.14 | 515 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 511 | 11154 | 516.57 | 533 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 512 | 10961 | 514.14 | 517 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 514 | 10567 | 516.64 | 523 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融科技 | 514 | 10567 | 515.8 | 518 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 515 | 10356 | 520.5 | 543 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 人力资源管理 | 516 | 10131 | 517.43 | 520 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际新闻与传播 | 519 | 9563 | 523.23 | 533 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 审计学 | 520 | 9382 | 525 | 539 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 520 | 9382 | 523.39 | 535 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 520 | 9382 | 523.68 | 533 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 523 | 8778 | 527.1 | 538 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育 | 524 | 8596 | 526.81 | 534 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学 | 526 | 8248 | 530.05 | 543 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 527 | 8049 | 531.81 | 571 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 527 | 8049 | 530.17 | 539 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 527 | 8049 | 529.29 | 533 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 530 | 7569 | 535.76 | 560 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 小学教育 | 531 | 7403 | 532.15 | 536 | 415 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
更多省份分数线请点击链接查看:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
四川外国语大学2022年重庆市普通类提前批录取分数线(物理类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 483 | 51214 | 515.27 | 575 | 411 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 483 | 51214 | 493.77 | 523 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 土耳其语 | 485 | 50160 | 490.67 | 498 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 泰语 | 485 | 50160 | 489 | 494 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 486 | 49632 | 494.91 | 520 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 捷克语 | 487 | 49085 | 489 | 491 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 马来语 | 489 | 48092 | 495 | 500 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 越南语 | 490 | 47566 | 500.83 | 512 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 匈牙利语 | 491 | 47068 | 498.33 | 510 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 497 | 44102 | 509.4 | 523 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 俄语 | 500 | 42611 | 508.24 | 542 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 德语 | 503 | 41086 | 513.59 | 544 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 512 | 36711 | 517.67 | 525 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 日语 | 513 | 36246 | 525.97 | 575 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 513 | 36246 | 532.74 | 568 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语 | 516 | 34813 | 532.09 | 556 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 555 | 18494 | 559.83 | 569 | 411 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市普通类提前批录取分数线(历史类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 487 | 16657 | 519.68 | 576 | 415 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 487 | 16657 | 494.92 | 504 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 土耳其语 | 492 | 15409 | 499.67 | 510 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 497 | 14210 | 504.87 | 515 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 泰语 | 497 | 14210 | 502.4 | 506 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 马来语 | 500 | 13510 | 507.5 | 522 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 越南语 | 503 | 12844 | 508 | 518 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 匈牙利语 | 503 | 12844 | 503.67 | 505 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 506 | 12192 | 520.22 | 576 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 捷克语 | 507 | 11990 | 519 | 534 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 508 | 11753 | 517.09 | 551 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 德语 | 510 | 11360 | 519.1 | 546 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 意大利语 | 514 | 10567 | 519.43 | 527 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 日语 | 516 | 10131 | 525.4 | 561 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语 | 520 | 9382 | 530.92 | 560 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 520 | 9382 | 529.8 | 547 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 550 | 4618 | 554.43 | 558 | 415 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
更多省份分数线请点击链接查看:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
四川外国语大学2022年重庆市中外合作录取分数线(物理类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 57750 | 484.1 | 526 | 476 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 470 | 57750 | 475.21 | 488 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 478 | 53732 | 489.56 | 526 | 476 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市中外合作录取分数线(历史类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 483 | 17702 | 492.7 | 523 | 493 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 483 | 17702 | 486.5 | 498 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 488 | 16392 | 495.73 | 523 | 493 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
更多省份分数线请点击链接查看:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
四川外国语大学2022年重庆市国家专项录取分数线(物理类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 484 | 50698 | 526.05 | 561 | 476 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土耳其语 | 484 | 50698 | 484 | 484 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 朝鲜语 | 485 | 50160 | 485 | 485 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 马来语 | 489 | 48092 | 489 | 489 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 492 | 46604 | 492 | 492 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 越南语 | 494 | 45604 | 494 | 494 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 旅游管理 | 497 | 44102 | 497 | 497 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 社会学类 | 504 | 40591 | 508.71 | 519 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 捷克语 | 504 | 40591 | 504 | 504 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 匈牙利语 | 506 | 39596 | 506 | 506 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 政治学类 | 510 | 37608 | 511.5 | 513 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子商务 | 514 | 35735 | 514 | 514 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 人力资源管理 | 515 | 35260 | 515 | 515 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 财务管理 | 517 | 34347 | 519 | 521 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 商务英语 | 519 | 33381 | 526 | 534 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 519 | 33381 | 522.5 | 526 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 金融科技 | 519 | 33381 | 519 | 519 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 523 | 31574 | 525.71 | 529 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 金融学 | 524 | 31124 | 527.5 | 533 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 审计学 | 526 | 30239 | 526.5 | 527 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 物流管理 | 529 | 28893 | 529 | 529 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 530 | 28457 | 533.83 | 542 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 泰语 | 531 | 28035 | 531 | 531 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 法学 | 531 | 28035 | 531 | 531 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 英语 | 534 | 26735 | 541.09 | 552 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 小学教育 | 536 | 25885 | 536 | 536 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 翻译 | 561 | 16363 | 561 | 561 | 476 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市国家专项录取分数线(历史类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 490 | 15868 | 528.86 | 584 | 493 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 捷克语 | 490 | 15868 | 490 | 490 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 495 | 14711 | 495 | 495 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 土耳其语 | 497 | 14210 | 497 | 497 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 越南语 | 502 | 13049 | 502 | 502 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 泰语 | 502 | 13049 | 502 | 502 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 匈牙利语 | 504 | 12632 | 504 | 504 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 512 | 10961 | 515.5 | 519 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 物流管理 | 512 | 10961 | 512 | 512 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 商务英语 | 514 | 10567 | 522.12 | 534 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 社会学类 | 516 | 10131 | 522 | 529 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 财务管理 | 520 | 9382 | 528 | 536 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 人力资源管理 | 520 | 9382 | 520 | 520 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 马来语 | 520 | 9382 | 520 | 520 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 金融科技 | 521 | 9177 | 521 | 521 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理 | 522 | 8975 | 522 | 522 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 审计学 | 524 | 8596 | 528 | 532 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 朝鲜语 | 527 | 8049 | 527 | 527 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 528 | 7879 | 535.57 | 553 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 金融学 | 528 | 7879 | 532.5 | 537 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 英语 | 529 | 7724 | 536.88 | 584 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 532 | 7229 | 537 | 544 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 电子商务 | 532 | 7229 | 532 | 532 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 法学 | 535 | 6697 | 535.5 | 536 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 政治学类 | 535 | 6697 | 535 | 535 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 翻译 | 544 | 5378 | 544 | 544 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 小学教育 | 556 | 3943 | 556 | 556 | 493 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市地方专项录取分数线(物理类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 500 | 42611 | 526.93 | 550 | 476 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 金融科技 | 500 | 42611 | 500 | 500 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 社会学类 | 501 | 42075 | 512.33 | 529 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 旅游管理 | 504 | 40591 | 504 | 504 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 人力资源管理 | 509 | 38112 | 509 | 509 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 510 | 37608 | 512.5 | 515 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 物流管理 | 513 | 36246 | 513 | 513 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 商务英语 | 515 | 35260 | 524.33 | 538 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 电子商务 | 515 | 35260 | 515 | 515 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 财务管理 | 517 | 34347 | 518 | 519 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 审计学 | 517 | 34347 | 517.5 | 518 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 法学 | 522 | 32073 | 522 | 522 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 526 | 30239 | 526.33 | 527 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 中国语言文学类 | 532 | 27557 | 532.33 | 533 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 政治学类 | 533 | 27130 | 533 | 533 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 英语 | 537 | 25443 | 541.7 | 550 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 小学教育 | 537 | 25443 | 537 | 537 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 金融学 | 538 | 25053 | 538 | 538 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 地方专项 | 翻译 | 550 | 20314 | 550 | 550 | 476 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市地方专项录取分数线(历史类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 507 | 11990 | 529.28 | 559 | 493 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 旅游管理 | 507 | 11990 | 507 | 507 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 金融科技 | 510 | 11360 | 510 | 510 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 电子商务 | 512 | 10961 | 512 | 512 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 物流管理 | 515 | 10356 | 515 | 515 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 517 | 9930 | 519 | 521 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 地方专项 | 社会学类 | 518 | 9732 | 522 | 529 | 493 |
