2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
高考填报志愿时,2022河北水利电力学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的河北水利电力学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年本科专业录取分数
层次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 河北省 | 工商管理类 | 历史科目组合 | 200 | 514 | 486 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 40 | 500 | 484 |
本科 | 河北省 | 经济与金融 | 历史科目组合 | 24 | 511 | 496 |
本科 | 河北省 | 网络与新媒体 | 历史科目组合 | 27 | 517 | 504 |
本科 | 河北省 | 交通运输 | 历史科目组合 | 15 | 497 | 484 |
本科 | 河北省 | 机械类 | 物理科目组合 | 220 | 490 | 470 |
本科 | 河北省 | 土木类 | 物理科目组合 | 359 | 485 | 465 |
本科 | 河北省 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 65 | 490 | 474 |
本科 | 河北省 | 电子信息类 | 物理科目组合 | 185 | 494 | 473 |
本科 | 河北省 | 电气类 | 物理科目组合 | 330 | 515 | 474 |
本科 | 河北省 | 自动化类 | 物理科目组合 | 185 | 492 | 471 |
本科 | 河北省 | 工程造价 | 物理科目组合 | 110 | 492 | 472 |
本科 | 河北省 | 水利类 | 物理科目组合 | 165 | 492 | 471 |
本科 | 河北省 | 遥感科学与技术 | 物理科目组合 | 462 | 509 | 467 |
本科 | 河北省 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 35 | 497 | 476 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 物理科目组合 | 10 | 480 | 471 |
本科 | 湖北省 | 土木类 | 普通类(物理) | 6 | 490 | 476 |
本科 | 湖北省 | 交通运输 | 普通类(物理) | 2 | 481 | 479 |
本科 | 湖北省 | 遥感科学与技术 | 普通类(物理) | 2 | 483 | 478 |
本科 | 湖南省 | 水利类 | 普通类(首选物理) | 3 | 505 | 483 |
本科 | 湖南省 | 交通运输 | 普通类(首选物理) | 2 | 482 | 465 |
本科 | 江苏省 | 房地产开发与管理 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 475 |
本科 | 江苏省 | 经济与金融 | 普通类(物理等科目类) | 3 | 476 | 475 |
本科 | 山东省 | 农业水利工程 | 普通类 | 5 | 484 | 479 |
本科 | 山东省 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 5 | 480 | 475 |
本科 | 山东省 | 土木类 | 普通类 | 8 | 487 | 482 |
本科 | 山东省 | 交通工程 | 普通类 | 5 | 485 | 482 |
本科 | 山东省 | 测绘工程 | 普通类 | 5 | 486 | 484 |
本科 | 山东省 | 水利类 | 普通类 | 5 | 503 | 492 |
本科 | 山东省 | 自动化类 | 普通类 | 5 | 490 | 488 |
本科 | 山东省 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 2 | 482 | 482 |
本科 | 云南省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 465 | 462 |
本科 | 云南省 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 463 |
本科 | 云南省 | 土木类 | 理工 | 3 | 489 | 473 |
本科 | 云南省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | 473 | 468 |
本科 | 云南省 | 农业水利工程 | 理工 | 3 | 497 | 475 |
本科 | 云南省 | 交通工程 | 理工 | 3 | 470 | 465 |
本科 | 浙江省 | 工商管理类 | 综合改革 | 10 | 557 | 552 |
本科 | 浙江省 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | 561 | 555 |
本科 | 浙江省 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 3 | 556 | 555 |
本科 | 安徽省 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 474 | 467 |
本科 | 安徽省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 478 | 469 |
本科 | 安徽省 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 469 |
本科 | 甘肃省 | 跨境电子商务 | 理工 | 3 | 382 | 369 |
本科 | 甘肃省 | 建筑学 | 理工 | 6 | 420 | 375 |
本科 | 甘肃省 | 测绘工程 | 理工 | 6 | 430 | 414 |
本科 | 甘肃省 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 392 | 349 |
本科 | 甘肃省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 416 | 414 |
本科 | 甘肃省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 420 | 419 |
本科 | 甘肃省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 420 | 418 |
本科 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 文理综合 | 4 | 407 | 393 |
本科 | 广西壮族自治区 | 遥感科学与技术 | 文理综合 | 3 | 402 | 382 |
本科 | 广西壮族自治区 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 3 | 381 | 379 |
本科 | 贵州省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 409 | 409 |
本科 | 贵州省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 427 | 414 |
本科 | 河南省 | 遥感科学与技术 | 理科综合 | 3 | 505 | 464 |
本科 | 河南省 | 土木类 | 理科综合 | 3 | 502 | 495 |
本科 | 河南省 | 勘查技术与工程 | 理科综合 | 3 | 503 | 463 |
本科 | 河南省 | 跨境电子商务 | 理科综合 | 3 | 498 | 449 |
本科 | 河南省 | 房地产开发与管理 | 理科综合 | 3 | 461 | 450 |
本科 | 江西省 | 土木类 | 理工 | 2 | 486 | 485 |
本科 | 江西省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 487 | 484 |
本科 | 江西省 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 483 | 483 |
本科 | 江西省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 492 | 485 |
本科 | 江西省 | 建筑学 | 理工 | 2 | 488 | 485 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 土木类 | 理工 | 2 | 397 | 395 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 396 | 394 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 建筑学 | 理工 | 2 | 394 | 393 |
本科 | 山西省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 440 | 435 |
本科 | 山西省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 439 | 431 |
本科 | 山西省 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 428 | 425 |
本科 | 山西省 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 442 | 430 |
本科 | 山西省 | 土木类 | 理工 | 2 | 439 | 437 |
本科 | 四川省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 15 | 485 | 469 |
本科 | 四川省 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 471 | 471 |
本科 | 四川省 | 土木类 | 理工 | 14 | 478 | 472 |
本科 | 四川省 | 测绘工程 | 理工 | 26 | 494 | 469 |
本科 | 四川省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 485 | 479 |
本科 | 四川省 | 交通运输 | 理工 | 6 | 477 | 470 |
本科 | 四川省 | 水利类 | 理工 | 2 | 487 | 487 |
本科 | 四川省 | 交通工程 | 理工 | 6 | 479 | 471 |
本科 | 四川省 | 农业水利工程 | 理工 | 5 | 477 | 473 |
本科 | 四川省 | 建筑学 | 理工 | 2 | 473 | 473 |
2021年本科专业录取分数 | |||||
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科 | 自动化类 | 物理组 | 505 | 462 |
河北省 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 489 | 463 |
河北省 | 本科 | 工程造价 | 物理组 | 504 | 463 |
河北省 | 本科 | 计算机类 | 物理组 | 507 | 468 |
河北省 | 本科 | 电气类 | 物理组 | 511 | 464 |
河北省 | 本科 | 土木类 | 物理组 | 498 | 459 |
河北省 | 本科 | 机械类 | 物理组 | 495 | 462 |
河北省 | 本科 | 电子信息类 | 物理组 | 499 | 463 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 物理组 | 518 | 465 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 物理组 | 510 | 470 |
河北省 | 本科 | 水利类 | 物理组 | 505 | 463 |
河北省 | 本科 | 交通工程 | 物理组 | 473 | 464 |
河北省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理组 | 480 | 463 |
河北省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理组 | 475 | 456 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 物理组 | 482 | 462 |
河北省 | 本科 | 测绘工程 | 物理组 | 478 | 462 |
河北省 | 本科 | 农业水利工程 | 物理组 | 485 | 461 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 历史组 | 517 | 490 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 历史组 | 505 | 489 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 历史组 | 523 | 506 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 物理组 | 491 | 459 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 历史组 | 529 | 518 |
湖北省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 493 | 490 |
湖北省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 498 | 494 |
湖南省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 524 | 510 |
湖南省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 517 | 513 |
山东省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 文理综合 | 495 | 486 |
山东省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 493 | 491 |
山东省 | 本科 | 测绘工程 | 文理综合 | 493 | 489 |
山东省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 482 | 467 |
山东省 | 本科 | 农业水利工程 | 文理综合 | 485 | 482 |
山东省 | 本科 | 自动化类 | 文理综合 | 507 | 491 |
山东省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 502 | 487 |
山东省 | 本科 | 交通工程 | 文理综合 | 489 | 485 |
云南省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 491 | 488 |
云南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 513 | 499 |
云南省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 490 | 478 |
云南省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 495 | 485 |
云南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 490 | 468 |
云南省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 492 | 484 |
安徽省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 487 | 444 |
安徽省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 488 | 484 |
安徽省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 481 | 473 |
甘肃省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 422 | 422 |
甘肃省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 429 | 427 |
甘肃省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 421 | 421 |
甘肃省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 423 | 422 |
贵州省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 431 | 416 |
贵州省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 432 | 410 |
河南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 512 | 509 |
河南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 520 | 511 |
江西省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 493 | 493 |
江西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 499 | 493 |
江西省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 493 | 492 |
江西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 494 | 491 |
江西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 496 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 389 | 389 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 391 | 390 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 394 | 387 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 398 | 391 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 土木类 | 理工 | 401 | 390 |
山西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 450 | 441 |
山西省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 448 | 442 |
山西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 446 | 444 |
山西省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 440 | 439 |
山西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 444 | 442 |
四川省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 475 |
四川省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 理工 | 475 | 458 |
四川省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 487 | 441 |
四川省 | 本科 | 水利类 | 理工 | 519 | 477 |
四川省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 475 | 446 |
四川省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 487 | 446 |
四川省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 484 | 473 |
2020年本科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
安徽省 | 电气类 | 本科批 | 510 | 513 | ||
安徽省 | 计算机类 | 本科批 | 509 | 510.5 | ||
安徽省 | 水利水电工程 | 本科批 | 510 | 512.5 | ||
甘肃省 | 电气类 | 本科批 | 445 | 449 | ||
甘肃省 | 自动化 | 本科批 | 440 | 442.75 | ||
甘肃省 | 计算机类 | 本科批 | 440 | 441 | ||
贵州省 | 计算机类 | 本科批 | 442 | 442.67 | ||
贵州省 | 工商管理类 | 本科批 | 443 | 447.5 | ||
河北省 | 机械类 | 本科批 | 491 | 496.07 | ||
河北省 | 电气类 | 本科批 | 494 | 502.19 | ||
河北省 | 电子信息工程 | 本科批 | 492 | 496.44 | ||
河北省 | 通信工程 | 本科批 | 491 | 493.13 | ||
河北省 | 自动化 | 本科批 | 491 | 494.41 | ||
河北省 | 计算机类 | 本科批 | 492 | 498.41 | ||
河北省 | 土木类 | 本科批 | 489 | 492.22 | ||
河北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 495 | 502.94 | ||
河北省 | 测绘工程 | 本科批 | 489 | 490.98 | ||
河北省 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 489 | 505.93 | ||
河北省 | 交通工程 | 本科批 | 489 | 491.6 | ||
河北省 | 农业水利工程 | 本科批 | 489 | 491.4 | ||
河北省 | 建筑学 | 本科批 | 489 | 493.78 | ||
河北省 | 工程造价 | 本科批 | 490 | 492.8 | ||
河北省 | 工商管理类 | 本科批 | 491 | 496.6 | 508 | 511.2 |
河南省 | 电气类 | 本科批 | 534 | 537.5 | ||
河南省 | 土木类 | 本科批 | 533 | 534.67 | ||
湖北省 | 电气类 | 本科批 | 487 | 489 | ||
湖北省 | 自动化 | 本科批 | 485 | 485.67 | ||
湖北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 485 | 488.67 | ||
湖南省 | 电气类 | 本科批 | 502 | 510 | ||
湖南省 | 工程造价 | 本科批 | 501 | 501.5 | ||
江西省 | 电子信息工程 | 本科批 | 504 | 504 | ||
江西省 | 土木类 | 本科批 | 505 | 506 | ||
江西省 | 水利水电工程 | 本科批 | 505 | 506.67 | ||
江西省 | 工商管理类 | 本科批 | 504 | 504 | ||
宁夏回族自治区 | 电气类 | 本科批 | 410 | 414.25 | ||
宁夏回族自治区 | 土木类 | 本科批 | 407 | 409.5 | ||
山西省 | 机械类 | 本科批 | 471 | 473 | ||
山西省 | 自动化 | 本科批 | 471 | 471 | ||
山西省 | 土木类 | 本科批 | 473 | 474.75 | ||
山西省 | 交通工程 | 本科批 | 470 | 470.5 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 497 | 497.6 | ||
四川省 | 机械类 | 本科批 | 496 | 498.4 | ||
四川省 | 电气类 | 本科批 | 499 | 501.8 | ||
四川省 | 自动化 | 本科批 | 496 | 498 | ||
四川省 | 计算机类 | 本科批 | 497 | 499.8 | ||
四川省 | 土木类 | 本科批 | 495 | 500.67 | ||
四川省 | 水利水电工程 | 本科批 | 500 | 504.6 | ||
四川省 | 测绘工程 | 本科批 | 495 | 496.8 | ||
四川省 | 工程造价 | 本科批 | 496 | 496.8 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 501 | ||
云南省 | 电气类 | 本科批 | 512 | 516.67 | ||
云南省 | 计算机类 | 本科批 | 504 | 507 | ||
云南省 | 土木类 | 本科批 | 500 | 512.25 | ||
云南省 | 水利水电工程 | 本科批 | 507 | 520 | ||
云南省 | 工程造价 | 本科批 | 499 | 502.5 | ||
山东省 | 机械类 | 本科批 | 497 | 499.5 | ||
山东省 | 交通工程 | 本科批 | 494 | 494 | ||
山东省 | 计算机类 | 本科批 | 499 | 503 | ||
山东省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 498.42 | ||
山东省 | 工程造价 | 本科批 | 497 | 497.75 | ||
山东省 | 测绘工程 | 本科批 | 500 | 500.5 | ||
山东省 | 水利水电工程 | 本科批 | 501 | 503.83 |
2020年专科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
河北省 | 工程造价 | 专科批 | 432 | 437.02 | 459 | 464.76 |
河北省 | 水利工程 | 专科批 | 430 | 433.78 | 458 | 461.12 |
河北省 | 计算机应用技术 | 专科批 | 435 | 440.55 | 462 | 466.05 |
河北省 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 432 | 434.76 | 463 | 466 |
河北省 | 会计 | 专科批 | 435 | 439.8 | 460 | 465.61 |
河北水利电力学院2019年本科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 491 | 492.67 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 496 | 497 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 491 | 492.5 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 492 | 492 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 452 | 452.25 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 453 | 457.5 |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 494 | 495 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 430 | 434.33 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 486.33 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 487 | 488 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 467 | 468.67 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 469 | 471.67 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 465 | 465 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 467 | 467.5 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 482 | 488.67 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 481 | 484.5 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 486 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 487 | 489 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 525 | 525.5 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 487 | 489.33 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 485 | 485 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 483.6 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 483 | 484 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 482 | 482.2 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 483 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 483 | 484 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 484 | 485 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 482 | 482.6 |
山东省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 482 | 483 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 447 | 447.5 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 443 | 445 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 452 | 457.5 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 447 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 457 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 448 | 449.5 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 509 | 511 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 508 | 511.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 509.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 516 | 523.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 514 | 515 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 510 | 510.5 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 511 | 513 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 508.67 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 508 | 508 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 509 | 512.33 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 512 | 514.75 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 514 | 517 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 509 | 512 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 491 | 492 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 498.5 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 494.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 495 | 496.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 499 | 509 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 500 | 508.33 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 494 | 496 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 458 | 463.6 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 511 | 513.69 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 456 | 459.05 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 456 | 459.57 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 461.27 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 466 | 474.01 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 458 | 462.55 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 457 | 463.73 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 456 | 457.3 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 510 | 511.62 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 458 | 461.98 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 464.75 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 460.2 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 456 | 461.37 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 456 | 458.57 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 农业水利工程 | 456 | 459.89 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 459 | 466.99 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 463.28 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 457 | 460.3 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 461 | 468.6 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 457 | 461.84 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 458 | 466.72 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 458 | 461.98 |
河北水利电力学院2019年专科专业录取分数
来源省 |
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 372 | 387.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 373 | 389.93 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 373 | 384.64 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 电子信息工程技术 | 372 | 384.4 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 373 | 383 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 377 | 392.92 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 380 | 392.42 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 372 | 388.71 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 计算机应用技术 | 377 | 391.91 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 372 | 385.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 372 | 386.27 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 374 | 387.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 374 | 388.76 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 372 | 382.33 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 市政工程技术 | 373 | 379.6 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 372 | 383.68 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 377 | 392.89 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 水利水电工程技术 | 374 | 387.97 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 通信技术 | 372 | 386.14 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 物流管理 | 372 | 382.21 |
河北省 | 专科批 | 理工 | 资产评估与管理 | 372 | 380.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电力系统自动化技术 | 420 | 435.81 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电气自动化技术 | 419 | 436.23 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 419 | 431.29 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 电子信息工程技术 | 419 | 427 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 工程测量技术 | 420 | 429.29 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 427 | 444.86 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 会计 | 430 | 444.66 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 420 | 433.79 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 计算机应用技术 | 424 | 438.96 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑工程技术 | 422 | 445.38 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 432.86 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 软件技术 | 424 | 439.78 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 421 | 437.77 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 420 | 425.81 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 市政工程技术 | 419 | 431.27 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 423 | 438 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利工程 | 425 | 439.2 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 水利水电工程技术 | 424 | 445.21 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 通信技术 | 420 | 433.13 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 物流管理 | 419 | 431.19 |
河北省 | 专科批 | 文史 | 资产评估与管理 | 419 | 431.75 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 314 | 322 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 318 | 324.67 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 324 | 335.2 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 313 | 331.8 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 312 | 317 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 375 | 380.67 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 313 | 331.33 |
河南省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 333 | 343.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电力系统自动化技术 | 444 | 449.25 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 443 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 445 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 会计 | 444 | 444.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 建筑工程技术 | 443 | 445 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 软件技术 | 444 | 447.75 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 水利工程 | 447 | 448.67 |
山东省 | 专科批 | 理工 | 水利水电工程技术 | 446 | 446.6 |
河北水利电力学院2018年本科专业录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 500 | 500 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 499 | 501.33 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 453 | 453.33 |
甘肃省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 456 | 456.5 |
贵州省 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 429 | 429.67 |
贵州省 | 本科 | 文史 | 国际商务 | 510 | 510.5 |
河北省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 459 | 467.88 |
河北省 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 438 | 447.58 |
河北省 | 本科 | 理工 | 城市地下空间工程 | 437 | 448.68 |
河北省 | 本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 438 | 450.39 |
河北省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 465 | 476.99 |
河北省 | 本科 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 454 | 459.9 |
河北省 | 本科 | 理工 | 国际商务 | 438 | 452.15 |
河北省 | 本科 | 理工 | 机械电子工程 | 458 | 465.27 |
