高考填报志愿时,2022潍坊医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的潍坊医学院2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022潍坊医学院录取分数线【全国】


潍坊医学院2022年分省分专业录取分数线
省、市  专业 科类 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 综合改革 5 7 7 532 523 526.4
山东 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 综合改革 5 11 11 534 509 517.2
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 综合改革 5 1 1 557 557 557.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 综合改革 5 6 6 548 528 535.2
山东 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 综合改革 5 3 3 554 536 542.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 综合改革 5 15 15 564 538 548.1
山东 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 综合改革 5 8 8 547 528 535.8
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 综合改革 5 1 1 527 527 527.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 综合改革 5 17 17 542 506 518.3
山东 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 综合改革 5 18 18 569 540 552.4
山东 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 综合改革 5 12 12 530 506 514.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 综合改革 5 1 1 564 564 564.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 综合改革 5 8 8 586 565 573.4
山东 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 综合改革 5 4 4 533 524 528.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 综合改革 5 3 3 542 527 533.3
山东 口腔医学 综合改革 5 72 72 573 560 563.3
山东 临床医学 综合改革 5 472 472 588 549 555.9
山东 麻醉学 综合改革 5 120 120 584 544 549.3
山东 医学影像学 综合改革 5 62 62 562 543 547.6
山东 眼视光医学 综合改革 5 39 39 558 540 542.5
山东 中医学 综合改革 5 50 50 551 525 532.9
山东 医学影像技术 综合改革 4 45 45 538 522 526.5
山东 预防医学 综合改革 5 138 138 541 518 522.2
山东 医学检验技术 综合改革 4 153 153 542 517 521.8
山东 临床药学 综合改革 5 60 60 550 515 523.3
山东 康复治疗学 综合改革 4 13 13 533 512 515.7
山东 卫生检验与检疫 综合改革 4 54 54 519 512 513.9
山东 法学 综合改革 4 28 28 512 504 506.5
山东 药学 综合改革 4 135 135 517 503 506.3
山东 中药学 综合改革 4 50 50 521 501 504.3
山东 智能医学工程 综合改革 4 35 35 531 500 506.0
山东 护理学 综合改革 4 174 174 534 499 503.4
山东 应用心理学 综合改革 4 79 79 523 499 504.3
山东 助产学 综合改革 4 50 50 510 499 500.9
山东 英语 综合改革 4 54 54 519 499 501.1
山东 生物制药 综合改革 4 114 114 511 497 498.8
山东 运动康复 综合改革 4 40 40 511 495 498.6
山东 康复作业治疗 综合改革 4 40 40 506 495 497.5
山东 生物技术 综合改革 4 38 38 505 495 497.3
山东 生物医学工程 综合改革 4 45 45 507 495 497.8
山东 食品质量与安全 综合改革 4 34 34 504 495 496.7
山东 康复物理治疗 综合改革 4 40 40 508 495 498.5
山东 公共事业管理 综合改革 4 60 60 511 493 496.2
山东 劳动与社会保障 综合改革 4 18 18 499 492 493.4
山东 大数据管理与应用 综合改革 4 19 19 507 491 494.6
山东 市场营销 综合改革 4 18 18 497 490 492.1
山东 应急管理 综合改革 4 22 22 517 485 490.2
山东 护理学(春季高考) 综合改革 4 40 40 685 658 667.9
北京 临床医学 综合改革 5 3 3 541 521 531.3
北京 麻醉学 综合改革 5 2 2 530 520 525
天津 临床医学 综合改革 5 2 2 623.121 614.117 618.6
天津 麻醉学 综合改革 5 2 2 612.105 610.107 611.1
天津 口腔医学 综合改革 5 2 2 598.116 582.106 590.1
天津 预防医学 综合改革 5 2 2 580.105 568.114 574.1
天津 医学检验技术 综合改革 4 2 2 578.112 577.109 577.6
天津 药学 综合改革 4 2 2 574.107 558.114 566.1
天津 生物医学工程 综合改革 4 2 2 569.119 564.108 566.6
天津 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 567.102 566.112 566.6
天津 康复治疗学 综合改革 4 2 2 578.103 556.112 567.1
天津 护理学 综合改革 4 2 2 557.109 555.1 556.1
天津 公共事业管理 综合改革 4 4 4 553.113 545.117 548.1
河北 临床医学 综合改革 5 2 2 550 549 549.5
河北 麻醉学 综合改革 5 2 2 550 548 549.0
河北 医学影像学 综合改革 5 2 2 552 544 548.0
河北 预防医学 综合改革 5 2 2 524 524 524.0
河北 药学 综合改革 4 2 2 527 524 525.5
河北 医学检验技术 综合改革 4 2 2 522 521 521.5
河北 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 520 518 519.0
河北 护理学 综合改革 4 2 2 519 518 518.5
河北 公共事业管理 综合改革 4 2 2 505 504 504.5
河北 食品质量与安全 综合改革 4 2 2 530 517 523.5
山西 临床医学 理工 5 3 3 520 517 519.1
山西 麻醉学 理工 5 2 2 515 510 512.6
山西 医学影像学 理工 5 2 2 480 480 480
山西 预防医学 理工 5 2 2 477 473 475.1
山西 护理学 理工 4 2 2 465 465 465
山西 生物技术 理工 4 2 2 479 459 469.1
山西 生物制药 理工 4 2 2 484 472 478.1
山西 法学 文史 4 2 2 495 494 494.6
山西 应用心理学 文史 4 2 2 494 494 494
山西 护理学 文史 4 2 2 493 491 492.1
山西 公共事业管理 文史 4 2 2 493 490 491.6
山西 劳动与社会保障 文史 4 2 2 490 475 482.5
内蒙古 临床医学 理工 5 4 4 502 481 494.3
内蒙古 麻醉学 理工 5 2 2 468 465 466.5
内蒙古 预防医学 理工 5 4 4 450 429 437.8
内蒙古 药学 理工 4 2 2 438 428 433
内蒙古 生物制药 理工 4 2 2 461 404 432.5
内蒙古 护理学 理工 4 2 2 418 388 403
内蒙古 护理学 文史 4 2 2 449 427 438
内蒙古 应用心理学 文史 4 2 2 448 440 444
内蒙古 公共事业管理 文史 4 3 3 432 422 427.3
内蒙古 市场营销 文史 4 2 2 408 408 408
辽宁 临床医学 综合改革 5 5 5 564 560 562.0
辽宁 麻醉学 综合改革 5 2 2 570 567 568.5
辽宁 口腔医学 综合改革 5 2 2 575 568 571.5
辽宁 预防医学 综合改革 5 2 2 516 511 513.5
辽宁 医学影像学 综合改革 5 2 2 561 552 556.5
辽宁 医学检验技术 综合改革 4 3 3 527 521 523.7
辽宁 药学 综合改革 4 3 3 510 500 504.0
辽宁 护理学 综合改革 4 3 3 501 499 500.0
辽宁 康复治疗学 综合改革 4 2 2 510 508 509.0
吉林 临床医学 理工 5 5 5 528 457 489.7
吉林 麻醉学 理工 5 2 2 480 457 468.6
吉林 医学影像学 理工 5 2 2 515 456 485.6
吉林 预防医学 理工 5 2 2 455 447 451.1
吉林 中医学 理工 5 2 2 443 439 441.1
吉林 护理学 理工 4 2 2 463 415 439.1
吉林 应急管理 理工 4 2 2 428 420 424.1
吉林 应用心理学 文史 4 2 2 463 460 461.6
吉林 市场营销 文史 4 2 2 457 455 456.1
吉林 公共事业管理 文史 4 2 2 471 458 464.6
黑龙江 临床医学 理工 5 5 5 507 497 501.9
黑龙江 麻醉学 理工 5 2 2 507 507 507
黑龙江 医学影像学 理工 5 2 2 490 490 490
黑龙江 口腔医学 理工 5 2 2 519 508 513.6
黑龙江 预防医学 理工 5 2 2 489 463 476.1
黑龙江 医学检验技术 理工 4 2 2 429 413 421.1
黑龙江 药学 理工 4 2 2 427 427 427
黑龙江 护理学 理工 4 2 2 424 419 421.6
黑龙江 生物技术 理工 4 2 2 427 412 419.6
上海 临床医学 综合改革 5 3 3 495 490 493.3
上海 麻醉学 综合改革 5 2 2 486 485 485.5
江苏 临床医学 综合改革 5 4 4 567 561 564.3
江苏 麻醉学 综合改革 5 2 2 558 557 557.5
江苏 口腔医学 综合改革 5 4 4 569 558 561.5
江苏 预防医学 综合改革 5 2 2 557 557 557.0
江苏 药学 综合改革 4 3 3 557 555 556.0
江苏 护理学 综合改革 4 3 3 525 517 521.7
江苏 应用心理学 综合改革 4 2 2 525 515 520.0
江苏 医学检验技术 综合改革 4 3 3 527 514 518.7
江苏 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 514 514 514.0
江苏 康复治疗学 综合改革 4 2 2 513 513 513.0
浙江 临床医学 综合改革 5 3 3 607 601 603.0
浙江 麻醉学 综合改革 5 2 2 603 602 602.5
浙江 口腔医学 综合改革 5 2 2 622 622 622.0
浙江 预防医学 综合改革 5 2 2 579 578 578.5
浙江 医学影像学 综合改革 5 2 2 606 603 604.5
浙江 医学检验技术 综合改革 4 2 2 578 578 578.0
浙江 药学 综合改革 4 2 2 573 572 572.5
浙江 生物技术 综合改革 4 2 2 565 561 563.0
浙江 生物医学工程 综合改革 4 2 2 570 563 566.5
浙江 卫生检验与检疫 综合改革 4 3 3 571 569 569.7
浙江 护理学 综合改革 4 5 5 570 567 567.8
浙江 康复治疗学 综合改革 4 3 3 568 567 567.3
安徽 临床医学 理工 5 6 6 539 535 537
安徽 麻醉学 理工 5 2 2 532 531 532.2
安徽 中医学 理工 5 2 2 494 491 493.1
安徽 口腔医学 理工 5 2 2 549 542 546.1
安徽 预防医学 理工 5 2 2 525 494 510.4
安徽 医学影像学 理工 5 2 2 527 527 527
安徽 护理学 理工 4 2 2 526 500 513.5
安徽 生物技术 理工 4 2 2 496 495 496.3
安徽 医学检验技术 理工 4 2 2 530 526 528.5
安徽 药学 理工 4 2 2 520 514 517.5
安徽 生物医学工程 理工 4 2 2 495 491 493.9
安徽 康复治疗学 理工 4 2 2 524 490 507.5
安徽 卫生检验与检疫 理工 4 4 4 522 490 507
安徽 生物制药 理工 4 4 4 496 487 492
安徽 大数据管理与应用 理工 4 3 3 491 487 489
福建 临床医学 综合改革 5 7 7 557 546 551.0
福建 麻醉学 综合改革 5 2 2 564 552 558.0
福建 医学影像学 综合改革 5 2 2 546 545 545.5
福建 药学 综合改革 4 2 2 544 538 541.0
福建 应用心理学 综合改革 4 2 2 499 489 494.0
福建 生物制药 综合改革 4 2 2 487 486 486.5
福建 护理学 综合改革 4 3 3 491 487 488.7
福建 公共事业管理 综合改革 4 2 2 492 487 489.5
福建 医学检验技术 综合改革 4 2 2 508 500 504.0
福建 康复治疗学 综合改革 4 3 3 496 494 495.0
福建 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 500 498 499.0
江西 临床医学 理工 5 4 4 526 520 524
江西 麻醉学 理工 5 2 2 519 517 519
江西 口腔医学 理工 5 2 2 536 531 534.5
江西 预防医学 理工 5 2 2 517 512 515.5
江西 医学影像学 理工 5 2 2 521 519 521
江西 医学检验技术 理工 4 2 2 515 509 512.9
江西 药学 理工 4 2 2 515 510 513.5
江西 护理学 理工 4 2 2 511 463 487.9
江西 应用心理学 理工 4 2 2 510 510 510.9
河南 临床医学 理工 5 8 8 552 548 550.5
河南 口腔医学 理工 5 2 2 564 555 559.6
河南 麻醉学 理工 5 2 2 553 538 545.6
河南 医学影像学 理工 5 2 2 547 547 547
河南 预防医学 理工 5 2 2 522 517 519.6
河南 中医学 理工 5 2 2 509 497 503.1
河南 护理学 理工 4 2 2 536 509 522.6
河南 应用心理学 理工 4 4 4 526 499 516.4
河南 市场营销 理工 4 2 2 500 498 499.1
河南 生物技术 理工 4 2 2 505 496 500.6
河南 生物医学工程 理工 4 2 2 498 497 497.6
河南 食品质量与安全 理工 4 2 2 512 468 490.1
河南 生物制药 理工 4 4 4 529 511 522.1
河南 药学 理工 4 2 2 505 500 502.6
河南 医学检验技术 理工 4 2 2 520 505 512.6
河南 康复治疗学 理工 4 2 2 514 512 513.1
河南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 527 496 511.6
河南 应急管理 理工 4 4 4 503 466 481.9
河南 劳动与社会保障 理工 4 2 2 469 466 467.6
河南 法学 文史 4 4 4 520 518 519.1
河南 应用心理学 文史 4 2 2 515 512 513.6
河南 市场营销 文史 4 2 2 470 456 463.1
河南 公共事业管理 文史 4 4 4 511 447 492.6
河南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 516 499 507.6
湖北 临床医学 综合改革 5 4 4 523 517 519.8
湖北 麻醉学 综合改革 5 2 2 516 516 516.0
湖北 医学检验技术 综合改革 4 2 2 483 475 479.0
湖北 护理学 综合改革 4 2 2 497 486 491.5
湖南 临床医学 综合改革 5 4 4 547 533 540.0
湖南 麻醉学 综合改革 5 2 2 535 533 534.0
湖南 医学影像学 综合改革 5 2 2 532 530 531.0
湖南 口腔医学 综合改革 5 2 2 546 540 543.0
湖南 预防医学 综合改革 5 2 2 546 522 534.0
湖南 市场营销 综合改革 4 2 2 460 450 455.0
湖南 护理学 综合改革 4 2 2 491 469 480.0
湖南 医学检验技术 综合改革 4 2 2 498 491 494.5
湖南 药学 综合改革 4 2 2 528 524 526.0
广东 临床医学 综合改革 5 4 4 550 544 546.8
广东 麻醉学 综合改革 5 2 2 552 544 548.0
广东 预防医学 综合改革 5 2 2 543 541 542.0
广东 药学 综合改革 4 3 3 544 541 542.0
广东 生物制药 综合改革 4 3 3 510 507 508.3
广东 护理学 综合改革 4 2 2 507 507 507.0
广西 临床医学 理工 5 6 6 522 503 511.5
广西 麻醉学 理工 5 2 2 498 488 494
广西 医学影像学 理工 5 2 2 513 488 501.5
广西 预防医学 理工 5 2 2 459 452 456.4
广西 医学检验技术 理工 4 4 4 478 444 462.2
广西 生物技术 理工 4 4 4 469 376 435.2
广西 生物医学工程 理工 4 2 2 468 452 460.9
广西 生物制药 理工 4 5 5 462 380 436.1
广西 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 477 398 443.3
广西 护理学 理工 4 4 4 367 349 360.4
广西 康复治疗学 理工 4 4 4 470 347 408.4
广西 公共事业管理 理工 4 3 3 436 414 422.3
广西 药学 理工 4 4 4 466 456 462.7
广西 应急管理 理工 4 2 2 439 408 424.4
广西 大数据管理与应用 理工 4 4 4 460 436 449.7
广西 法学 文史 4 2 2 503 496 500.5
广西 英语 文史 4 2 2 491 487 490
广西 应用心理学 文史 4 5 5 501 476 485.6
广西 护理学 文史 4 3 3 489 484 488.3
广西 市场营销 文史 4 5 5 484 463 472.6
广西 公共事业管理 文史 4 2 2 486 475 481.5
广西 劳动与社会保障 文史 4 5 5 474 460 469
海南 临床医学 综合改革 5 2 2 616 604 610.0
海南 麻醉学 综合改革 5 2 2 602 600 601.0
海南 医学影像学 综合改革 5 2 2 618 601 609.5
海南 护理学 综合改革 4 2 2 569 560 564.5
海南 预防医学 综合改革 5 2 2 572 565 568.5
重庆 临床医学 综合改革 5 5 5 558 547 550.8
重庆 麻醉学 综合改革 5 2 2 545 545 545.2
重庆 口腔医学 综合改革 5 2 2 565 564 564.7
重庆 预防医学 综合改革 5 2 2 535 522 528.7
重庆 眼视光医学 综合改革 5 2 2 542 541 541.7
重庆 护理学 综合改革 4 2 2 502 502 502.2
四川 临床医学 理工 5 4 4 556 546 549.9
四川 麻醉学 理工 5 2 2 534 531 532.6
四川 口腔医学 理工 5 2 2 582 566 574.1
四川 眼视光医学 理工 5 2 2 525 522 523.6
四川 医学检验技术 理工 4 2 2 530 525 527.6
四川 药学 理工 4 2 2 518 517 517.6
四川 生物技术 理工 4 2 2 517 517 517
四川 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 519 516 517.6
四川 康复治疗学 理工 4 2 2 518 517 517.6
四川 公共事业管理 理工 4 2 2 429 426 427.6
贵州 临床医学 理工 5 8 8 480 457 471.1
贵州 口腔医学 理工 5 2 2 479 475 477.1
贵州 麻醉学 理工 5 2 2 482 474 478.1
贵州 医学影像学 理工 5 2 2 471 469 470.1
贵州 医学检验技术 理工 4 4 4 443 435 439.8
贵州 药学 理工 4 4 4 440 427 432.1
贵州 生物技术 理工 4 2 2 424 419 421.6
贵州 生物医学工程 理工 4 3 3 448 419 429.8
贵州 生物制药 理工 4 5 5 428 421 424.1
贵州 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 428 426 427.1
贵州 护理学 理工 4 2 2 438 431 434.6
贵州 康复治疗学 理工 4 2 2 430 423 426.6
贵州 食品质量与安全 理工 4 2 2 423 421 422.1
贵州 大数据管理与应用 理工 4 2 2 423 419 421.1
贵州 应用心理学 理工 4 2 2 442 431 436.6
贵州 公共事业管理 理工 4 4 4 431 420 425.1
贵州 劳动与社会保障 文史 4 7 7 510 505 508.1
贵州 公共事业管理 文史 4 4 4 514 509 512.1
贵州 应用心理学 文史 4 2 2 525 519 522.1
贵州 护理学 文史 4 5 5 533 511 518.7
贵州 市场营销 文史 4 5 5 511 504 507.7
贵州 法学 文史 4 2 2 517 516 516.6
贵州 英语 文史 4 2 2 511 510 510.6
云南 临床医学 理工 5 6 6 567.566  555.959  559.7
云南 麻醉学 理工 5 2 2 540.549  532.966  536.8
云南 预防医学 理工 5 3 3 525.770  520.765  523.8
云南 医学影像学 理工 5 2 2 553.968  550.954  552.5
云南 医学检验技术 理工 4 2 2 532.749  525.965  529.4
云南 药学 理工 4 4 4 518.753  515.965  517.6
云南 生物技术 理工 4 2 2 515.949  514.950  515.4
云南 生物制药 理工 4 3 3 523.964  514.946  518.0
云南 食品质量与安全 理工 4 2 2 538.558  524.551  531.6
云南 卫生检验与检疫 理工 4 4 4 518.963  499.938  508.7
云南 护理学 理工 4 2 2 530.972  513.756  522.4
云南 公共事业管理 理工 4 2 2 490.957  489.956  490.5
云南 大数据管理与应用 理工 4 2 2 480.947  476.948  478.9
云南 护理学 文史 4 2 2 556.964  552.959  555.0
云南 应用心理学 文史 4 2 2 553.550  549.965  551.8
云南 公共事业管理 文史 4 2 2 548.957  546.549  547.8
云南 法学 文史 4 2 2 560.961  554.971  558.0
云南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 551.958  549.957  551.0
云南 市场营销 文史 4 2 2 549.966  543.959  547.0
云南 英语 文史 4 2 2 566.947  550.959  559.0
西藏 临床医学 理工 5 2 2 384 380 382
西藏 麻醉学 理工 5 2 2 392 369 380.5
西藏 医学影像学 理工 5 2 2 363 359 361
西藏 口腔医学 理工 5 2 2 382 380 381
西藏 预防医学 理工 5 3 3 311 302 305.7
西藏 医学检验技术 理工 4 2 2 306 306 306
西藏 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 367 303 342.3
西藏 护理学 理工 4 4 4 312 302 306.3
陕西 临床医学 理工 5 3 3 481 470 475.1
陕西 麻醉学 理工 5 2 2 454 451 452.6
陕西 中医学 理工 5 2 2 448 446 447.1
陕西 医学检验技术 理工 4 2 2 449 445 447.1
陕西 生物制药 理工 4 2 2 442 441 441.6
陕西 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 444 442 443.1
陕西 护理学 理工 4 2 2 448 441 444.6
甘肃 临床医学 理工 5 6 6 478 458 465.1
甘肃 麻醉学 理工 5 2 2 466 456 461.1
甘肃 医学影像学 理工 5 2 2 450 445 447.6
甘肃 中医学 理工 5 2 2 450 436 443.1
甘肃 应用心理学 理工 4 2 2 438 433 435.6
甘肃 生物技术 理工 4 2 2 433 428 430.6
甘肃 生物医学工程 理工 4 2 2 434 429 431.6
甘肃 食品质量与安全 理工 4 2 2 433 422 427.6
甘肃 生物制药 理工 4 4 4 431 426 427.6
甘肃 药学 理工 4 2 2 448 442 445.1
甘肃 医学检验技术 理工 4 2 2 440 437 438.6
甘肃 康复治疗学 理工 4 3 3 449 432 437.8
甘肃 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 425 422 423.8
甘肃 护理学 理工 4 2 2 427 424 425.6
甘肃 公共事业管理 理工 4 2 2 438 404 421.1
甘肃 劳动与社会保障 理工 4 2 2 384 382 383.1
青海 临床医学 理工 5 4 4 472 423 448.8
青海 麻醉学 理工 5 2 2 421 390 405.6
青海 护理学 理工 4 2 2 362 344 353.1
青海 食品质量与安全 理工 4 2 2 385 356 370.6
宁夏 临床医学 理工 5 4 4 405 401 402.4
宁夏 麻醉学 理工 5 2 2 406 403 404.6
宁夏 医学影像学 理工 5 2 2 455 411 433.1
宁夏 医学检验技术 理工 4 3 3 400 398 399.5
宁夏 护理学 理工 4 2 2 406 398 402.1
宁夏 食品质量与安全 理工 4 2 2 399 397 398.1
新疆 临床医学 理工 5 2 2 438 407 422.6
新疆 麻醉学 理工 5 2 2 441 435 438.1
新疆 医学影像学 理工 5 2 2 413 408 410.6
新疆 眼视光医学 理工 5 2 2 402 401 401.6
新疆 食品质量与安全 理工 4 2 2 400 373 386.6


2、2021潍坊医学院录取分数线【全国】


潍坊医学院2021年分省分专业录取分数线
省、市  专业 科类 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 综合改革 5 6 6 540 528 532.8
山东 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 综合改革 5 8 8 595 540 557.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 综合改革 5 7 7 553 520 531.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 综合改革 5 7 7 537 497 512.7
山东 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 综合改革 5 4 4 540 520 528.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 综合改革 5 18 18 539 513 520.8
山东 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 综合改革 5 24 24 561 520 532.6
山东 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 综合改革 5 23 23 519 483 494.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 综合改革 5 15 15 533 487 498.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) 综合改革 5 4 4 556 526 538.8
山东 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 综合改革 5 2 2 565 530 547.5
山东 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 综合改革 5 27 27 569 492 511.1
山东 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 综合改革 5 25 25 506 481 489.6
山东 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 综合改革 5 5 5 540 506 522.2
山东 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 综合改革 5 5 5 514 499 505.0
山东 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 综合改革 5 30 30 533 480 497.9
山东 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 综合改革 5 1 1 533 533 533.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 综合改革 5 1 1 554 554 554.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 综合改革 5 3 3 540 513 522.3
山东 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 综合改革 5 5 5 504 490 494.2
山东 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 综合改革 5 4 4 544 533 537.3
山东 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 综合改革 5 5 5 551 528 540.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 综合改革 5 8 8 499 494 495.9
山东 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 综合改革 5 4 4 506 495 501.5
山东 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) 综合改革 5 1 1 542 542 542.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 综合改革 5 1 1 552 552 552.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 综合改革 5 5 5 519 496 506.2
山东 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 综合改革 5 5 5 497 491 492.8
山东 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 综合改革 5 1 1 495 495 495.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 综合改革 5 1 1 520 520 520.0
山东 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 综合改革 5 9 9 518 492 501.9
山东 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 综合改革 5 1 1 528 528 528.0
山东 临床医学 综合改革 5 431 431 581 550 556.6
山东 麻醉学 综合改革 5 120 120 579 545 550.6
山东 护理学 综合改革 4 189 189 555 500 504
山东 口腔医学 综合改革 5 48 48 586 560 564.5
山东 预防医学 综合改革 5 90 90 547 523 527
山东 医学影像学 综合改革 5 108 108 572 542 546.3
山东 生物技术 综合改革 4 40 40 526 498 499.4
山东 医学检验技术 综合改革 4 106 106 545 520 524.1
山东 药学 综合改革 4 117 117 551 506 511
山东 生物医学工程 综合改革 4 47 47 520 498 500
山东 眼视光学 综合改革 4 24 24 540 531 534.3
山东 康复治疗学 综合改革 4 65 65 538 509 511.9
山东 卫生检验与检疫 综合改革 4 27 27 539 517 519.6
山东 应用心理学 综合改革 4 84 84 544 502 506.7
山东 生物制药 综合改革 4 80 80 520 500 502.1
山东 食品质量与安全 综合改革 4 46 45 514 497 499.2
山东 公共事业管理 综合改革 4 74 74 521 494 498.1
山东 劳动与社会保障 综合改革 4 34 34 507 493 494.8
山东 市场营销 综合改革 4 38 38 497 492 492.9
山东 运动康复 综合改革 4 40 40 510 497 499.2
山东 临床药学 综合改革 5 50 50 547 518 522.2
山东 助产学 综合改革 4 45 45 520 501 504
山东 中药学 综合改革 4 50 50 534 503 505.9
山东 医学影像技术 综合改革 4 30 30 535 524 528.7
山东 法学 综合改革 4 54 54 525 502 505.1
山东 英语 综合改革 4 35 35 519 501 506.6
山东 眼视光医学 综合改革 5 34 34 564 541 547.3
山东 康复作业治疗 综合改革 4 40 40 514 497 500.6
山东 大数据管理与应用 综合改革 4 40 40 527 491 497.3
山东 应急管理 综合改革 4 40 40 501 479 486.3
山东 护理学(春季高考) 综合改革 4 35 35 700 660 668.7
北京 临床医学 综合改革 5 3 3 526 509 519.7
北京 麻醉学 综合改革 5 2 2 503 501 502.0
天津 临床医学 综合改革 5 2 2 615.118 612.12 613.6
天津 麻醉学 综合改革 5 2 2 608.117 606.118 607.1
天津 口腔医学 综合改革 5 2 2 609.119 587.119 598.1
天津 预防医学 综合改革 5 2 2 578.113 570.105 574.1
天津 医学检验技术 综合改革 4 2 2 571.11 567.11 569.1
天津 药学 综合改革 4 2 2 566.106 565.114 565.6
天津 生物医学工程 综合改革 4 2 2 577.113 561.113 569.1
天津 眼视光学 综合改革 4 2 2 572.116 572.113 572.1
天津 康复治疗学 综合改革 4 2 2 577.122 560.111 568.6
天津 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 563.108 563.103 563.1
天津 护理学 综合改革 4 2 2 547.121 541.106 544.1
天津 公共事业管理 综合改革 4 2 2 540.106 538.106 539.1
河北 食品质量与安全 综合改革 5 2 2 520 517 518.5
河北 临床医学 综合改革 5 2 2 560 545 552.5
河北 麻醉学 综合改革 4 2 2 544 543 543.5
河北 医学影像学 综合改革 5 2 2 554 544 549.0
河北 预防医学 综合改革 5 2 2 530 528 529.0
河北 药学 综合改革 4 2 2 528 527 527.5
河北 医学检验技术 综合改革 4 2 2 528 524 526.0
河北 卫生检验与检疫 综合改革 4 2 2 522 521 521.5
河北 护理学 综合改革 4 2 2 523 522 522.5
河北 公共事业管理 综合改革 4 2 2 516 508 512.0
山西 临床医学 理工 5 5 5 517 504 510.9
山西 麻醉学 理工 5 2 2 513 513 513
山西 护理学 理工 4 2 2 495 490 492.6
山西 预防医学 理工 5 2 2 504 503 503.6
山西 医学影像学 理工 5 2 2 521 511 516.1
山西 生物技术 理工 4 2 2 500 486 493.1
山西 法学 文史 4 2 2 521 511 516.1
山西 应用心理学 文史 4 2 2 512 508 510.1
山西 公共事业管理 文史 4 2 2 519 511 515.1
山西 护理学 文史 4 2 2 506 503 504.6
山西 劳动与社会保障 文史 4 2 2 511 505 508.1
内蒙古 临床医学 理工 5 4 4 491 449 473.4
内蒙古 麻醉学 理工 5 2 2 469 469 469
内蒙古 护理学 理工 4 2 2 466 417 441.5
内蒙古 护理学 文史 4 2 2 475 472 473.5
内蒙古 预防医学 理工 5 2 2 433 423 428
内蒙古 药学 理工 4 2 2 418 417 417.5
内蒙古 生物制药 理工 4 2 2 419 395 407
内蒙古 应用心理学 文史 4 2 2 476 461 468.5
内蒙古 公共事业管理 文史 4 3 3 462 428 448
内蒙古 市场营销 文史 4 2 2 461 458 459.5
内蒙古 英语 文史 4 2 2 462 461 461.5
辽宁 临床医学 综合改革 5 6 6 570 555 559.0
辽宁 麻醉学 综合改革 5 2 2 581 561 571.0
