高考填报志愿时,2022福建工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的福建工程学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2022福建工程学院录取分数线


2022年福建工程学院普通本科各批次录取情况


省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 艺术(历史组) 视觉传达设计 27 27 534.7 529.2 530.8
环境设计 29 29 530.7 524.8 526.5
产品设计 28 28 530.2 525.7 526.8
数字媒体艺术 28 28 535.1 527.9 529.5
艺术(物理组) 视觉传达设计 10 10 526.3 520.4 523.4
环境设计 10 10 518.5 514.5 516.7
产品设计 10 10 518.3 514.5 515.8
数字媒体艺术 10 10 536.8 518.5 522
艺术(历史组)闽台 环境设计 30 30 522.7 516.9 518.9
福建 物理组 计算机科学与技术 98 98 549 533 538.4
英语 19 19 537 518 521.2
电气工程及其自动化 100 100 557 533 539.5
广告学 10 10 529 522 524.8
法学 24 24 541 527 531.4
网络与新媒体 25 25 534 523 526.6
工程造价 67 67 547 521 528
智能制造工程 16 16 526 520 522.9
微电子科学与工程 29 29 550 523 526.7
软件工程 48 48 549 531 534.9
建筑学 59 59 556 515 524.4
电子信息工程 58 58 538 527 529.9
土木工程 95 95 568 515 524
会计学 27 27 541 521 527.6
通信工程 31 31 532 526 527.7
材料科学与工程 12 12 525 516 519.5
网络空间安全 33 33 538 526 529.6
智能建造 8 8 526 520 522.1
信息与计算科学 28 28 533 521 524.4
数据科学与大数据技术 42 42 541 527 530.5
城乡规划 12 12 521 516 519.3
给排水科学与工程 9 9 543 521 528.9
机械设计制造及其自动化 66 66 532 520 523.9
智能科学与技术 8 8 531 525 527.3
历史建筑保护工程 9 9 531 516 519.6
物流管理 10 10 519 515 516.3
物联网工程 28 28 533 525 527.4
工业设计 25 25 534 515 519.6
翻译 23 23 525 515 517.9
审计学 24 24 539 520 524.4
工业工程 23 23 525 516 517.7
城市地下空间工程 12 8 520 515 516.5
工程管理 29 29 524 516 519.8
知识产权 12 12 526 519 521.8
材料成型及控制工程 12 12 519 515 518.3
车辆工程 21 21 530 519 521.8
风景园林 15 15 526 517 518.5
道路桥梁与渡河工程 17 17 522 516 517.8
建筑电气与智能化 16 16 533 520 524.4
建筑环境与能源应用工程 6 6 534 518 522.7
环境工程 7 7 521 518 519.3
人工智能 25 25 532 523 526.2
福建 物理组(征集志愿) 城市地下空间工程 4 4 542 527 534.75
福建 物理+化学组 交通运输 5 5 522 516 518.8
智慧交通 6 6 534 517 520.3
福建 历史组 汉语言文学 31 31 548 533 537.2
网络与新媒体 17 17 545 531 534.1
英语 18 18 544 528 531.1
法学 34 34 541 529 532.7
数字经济 25 25 532 520 524.6
历史建筑保护工程 8 8 530 524 525.8
会计学 27 27 544 528 532
城乡规划 13 13 548 528 534.2
广告学 19 19 537 527 528.6
风景园林 12 12 530 524 526.5
知识产权 6 6 529 528 528.7
新闻学 30 30 535 527 529.7
财务管理 30 30 533 524 525.9
物流管理 4 4 539 526 529.5
市场营销 27 22 527 520 521.8
互联网金融 25 25 528 520 524.2
公共事业管理 8 8 528 524 525.9
翻译 14 14 529 525 526.5
工商管理 40 40 524 520 521.9
国际经济与贸易 45 45 529 521 522.9
电子商务 12 12 528 521 523.7
国际商务 26 26 526 522 523.5
福建 历史组(征集志愿) 市场营销 5 5 526 515 521
福建 农村专项 机械设计制造及其自动化 15 15 524 516 517.9
材料成型及控制工程 8 8 516 506 509.6
工业设计 5 5 515 507 511.2
车辆工程 10 10 516 511 512.8
智能制造工程 2 2 522 521 521.5
材料科学与工程 7 7 519 506 510
电气工程及其自动化 12 12 547 529 534
电子信息工程 8 8 528 522 524
通信工程 3 3 523 521 521.7
微电子科学与工程 5 5 523 520 520.6
计算机科学与技术 5 5 546 533 538
软件工程 3 3 533 532 532.3
物联网工程 3 3 533 522 527
数据科学与大数据技术 5 5 530 526 528.4
网络空间安全 3 3 529 526 527.7
土木工程 12 12 520 511 515.5
建筑环境与能源应用工程 12 12 517 507 512.2
给排水科学与工程 9 9 517 506 511.2
建筑电气与智能化 9 9 531 513 517.2
城市地下空间工程 3 2 507 507 507
道路桥梁与渡河工程 6 6 511 507 508.8
智能建造 2 2 519 514 516.5
环境工程 9 2 509 508 508.5
建筑学 9 9 528 511 517.2
城乡规划 3 3 528 518 521.7
风景园林 2 2 513 510 511.5
工程管理 13 13 519 506 510.2
工程造价 9 9 532 517 523.3
会计学 6 6 527 518 521.7
审计学 6 6 524 516 519
工业工程 2 2 511 508 509.5
福建 农村专项(征集志愿) 城市地下空间工程 1 1 528 528 528
环境工程 7 7 516 506 509.71
福建 物理组(闽台项目) 机械电子工程(4+0) 60 60 515 501 506
信息管理与信息系统(4+0) 60 60 519 499 503.5
工业设计(4+0) 30 30 521 498 502
北京 综合改革 车辆工程 1 1 463 463 463
通信工程 1 1 461 461 461
江苏 艺术(历史组) 环境设计 2 2 489 483 486
视觉传达设计 2 2 488 487 487.5
数字媒体艺术 2 2 485 484 484.5
产品设计 2 2 483 483 483
艺术(物理组) 环境设计 1 1 491 491 491
视觉传达设计 1 1 490 490 490
数字媒体艺术 1 1 487 487 487
产品设计 1 1 487 487 487
江苏 物理组 材料成型及控制工程 7 7 510 505 507.7
材料科学与工程 2 2 511 504 507.5
智能制造工程 5 5 531 511 522.6
智能科学与技术 4 4 526 517 520.5
天津 综合改革 材料成型及控制工程 4 4 510.09 503.09 507.8
高分子材料与工程 5 5 508.1 502.1 505.7
计算机科学与技术 3 3 509.1 508.11 508.8
房地产开发与管理 2 2 503.1 502.09 502.6
浙江 综合改革 机械设计制造及其自动化 3 3 563 558 560
材料成型及控制工程 5 5 548 542 543.4
城市地下空间工程 4 4 546 542 544.3
建筑学 4 4 577 566 569
城乡规划 6 6 573 562 566.7
风景园林 6 6 564 562 562.5
历史建筑保护工程 1 1 568 568 568
给排水科学与工程 9 9 557 546 549.1
建筑环境与能源应用工程 10 10 550 545 547
英语 1 1 568 568 568
翻译 1 1 567 567 567
法学 2 2 580 580 580
知识产权 1 1 573 573 573
交通运输 4 4 563 559 560.8
广东 历史组 电子商务 8 8 507 501 502.8
国际经济与贸易 6 6 509 501 503.2
国际商务 5 5 501 500 500.2
互联网金融 3 3 504 501 502.3
市场营销 5 5 503 500 500.6
财务管理 13 13 507 500 501.1
辽宁 物理组 工商管理 4 4 489 447 460.5
国际经济与贸易 4 4 512 454 472.3
互联网金融 7 7 503 446 456.7
山东 艺术(文理综合) 环境设计 3 3 547.25 545.35 546.4
视觉传达设计 3 3 546.95 546.6 546.8
数字媒体艺术 2 2 548.8 547.85 548.3
产品设计 2 2 546.3 546.25 546.3
山东 综合改革 材料成型及控制工程 6 6 492 487 489
软件工程 4 4 523 502 511
土木工程 10 10 498 491 492.8
建筑学 5 5 511 494 498.8
给排水科学与工程 4 4 492 488 490
环境工程 9 9 500 488 493.2
建筑环境与能源应用工程 9 9 488 484 485.9
工程管理 6 6 495 487 489
工程造价 2 2 510 500 505
湖北 历史组 英语 2 2 506 505 505.5
广告学 2 2 515 506 510.5
汉语言文学 2 2 507 507 507
物理组 机械设计制造及其自动化 5 5 509 494 502.2
工业设计 4 4 480 478 479
车辆工程 5 5 481 477 480
河北 物理组 互联网金融 4 4 506 502 503.3
国际经济与贸易 4 4 512 507 509.3
工商管理 4 4 505 497 500
财务管理 4 4 516 508 511
宁夏 理工 车辆工程 3 3 396.15 394.12 395.1
材料成型及控制工程 10 10 398.15 386.13 391.4
材料科学与工程 7 7 399.13 389.14 393
知识产权 2 2 392.14 389.13 390.6
工业工程 6 6 391.14 384.1 387.5
物流管理 6 6 398.15 384.13 388
宁夏 理工(预科) 少数民族预科班 15 15 388.11 381.11 383.3
内蒙古 理工 材料科学与工程 8 8 402 363 386.8
智能制造工程 3 3 420 410 415.7
广告学 4 4 399 388 393.5
重庆 物理组 材料成型及控制工程 5 5 471.18 465.16 467.8
材料科学与工程 5 5 475.16 467.17 471.2
物联网工程 5 5 496.17 486.18 490
电子信息工程 3 3 498.17 495.16 496.2
建筑电气与智能化 10 10 486.17 478.16 481.4
数据科学与大数据技术 3 3 496.16 491.18 494
土木工程 7 7 489.17 481.16 484.5
城市地下空间工程 5 5 481.15 468.17 472
道路桥梁与渡河工程 2 2 474.16 473.15 473.7
环境工程 6 6 476.16 468.17 471
网络与新媒体 2 2 492.18 490.17 491.2
交通运输 6 6 475.15 468.17 471.5
智慧交通 6 6 477.19 469.17 473
海南 综合改革 互联网金融 4 4 567 565 566.5
电子商务 5 5 567 563 564.8
市场营销 5 4 564 561 562.3
财务管理 5 5 575 571 572.8
国际经济与贸易 3 3 564 564 564
国际商务 3 3 568 560 563
海南 综合改革(征集志愿) 市场营销 1 1 557 557 557
安徽 艺术(文理综合) 环境设计 2 2 337.01 333 335
视觉传达设计 3 3 359.31 343.41 351.5
数字媒体艺术 3 3 346.35 338.41 341.1
产品设计 3 3 337.11 331.01 333.7
安徽 理工 机械设计制造及其自动化 9 9 488.55 479.66 483.6
车辆工程 6 6 485.56 478.83 480.3
材料科学与工程 5 5 479.38 476.73 477.7
高分子材料与工程 5 5 477.8 475.63 476.8
建筑学 4 4 492.28 488.37 489.6
城乡规划 4 4 479.46 475.4 477
风景园林 6 6 485.5 475.4 479.1
湖南 物理组 知识产权 6 6 481 468 471.7
微电子科学与工程 10 10 486 478 480.9
物联网工程 5 5 512 486 493.2
材料成型及控制工程 5 5 486 469 477.6
智能制造工程 4 4 499 490 493.5
高分子材料与工程 5 5 480 472 476
电子信息工程 5 5 533 487 498.4
土木工程 8 8 505 481 489.4
给排水科学与工程 9 9 481 466 475.4
城市地下空间工程 5 5 488 467 475.8
环境工程 12 12 481 467 473.8
建筑学 3 3 507 503 505.3
风景园林 4 4 481 474 477.3
工程管理 5 5 477 474 476.4
房地产开发与管理 5 4 468 466 466.5
工程造价 4 4 495 482 488
湖南 物理组(征集志愿) 房地产开发与管理 1 1 449 449 449
江西 艺术(文理综合) 环境设计 2 2 537.16 536.2 536.7
视觉传达设计 3 3 536.96 536.14 536.7
数字媒体艺术 3 3 546.43 537.41 540.6
产品设计 3 3 535.86 535.66 535.8
江西 理工 车辆工程 10 10 502 490 495.8
材料成型及控制工程 7 7 499 487 490.9
材料科学与工程 4 4 499 492 495.4
高分子材料与工程 5 5 504 490 499.1
数据科学与大数据技术 3 3 515 502 509
建筑学 2 2 501 500 500.5
城乡规划 2 2 497 492 494.5
风景园林 2 2 489 489 489
历史建筑保护工程 1 1 503 503 503
给排水科学与工程 8 8 499 488 492
建筑环境与能源应用工程 9 9 494 487 489.6
工程管理 4 4 496 490 494.4
工业设计 7 7 506 489 494.9
吉林 理工 互联网金融 5 5 439 422 428
国际经济与贸易 3 3 416 413 414.4
工商管理 3 3 423 418 420.4
财务管理 3 3 449 434 441.8
国际商务 3 3 416 411 413.4
电子商务 3 3 420 414 416.1
广西 理工 数字经济 18 18 464 425 437.8
互联网金融 13 13 468 438 447.2
国际经济与贸易 9 9 468 424 440.2
工商管理 9 9 446 428 436.4
市场营销 11 11 432 422 426.1
财务管理 9 9 466 439 451.2
国际商务 9 8 436 422 426.9
电子商务 19 19 452 423 433.1
广西 理工(征集志愿) 国际商务 1 1 421 421 421
广西 文史 法学 10 10 539 514 520.9
知识产权 12 12 515 505 510.5
汉语言文学 12 12 531 516 524.2
英语 5 5 524 513 518.6
翻译 7 7 514 506 511.1
新闻学 9 9 526 512 517.9
广告学 5 5 534 514 522.8
网络与新媒体 8 8 533 516 524.2
城乡规划 7 7 517 505 511.6
风景园林 6 6 512 503 509.1
历史建筑保护工程 3 3 509 502 505.6
会计学 15 15 524 511 514.9
公共事业管理 15 12 537 503 510.8
物流管理 13 10 513 503 508.7
广西 文史(征集志愿) 公共事业管理 3 3 481 468 472.7
物流管理 3 3 468 465 466.7
广西 文理综合(预科) 少数民族预科班 5 5 424.92 361.87 387.89
河南 艺术(文科综合) 视觉传达设计 3 3 319 310.2 313.5
环境设计 3 3 314.6 307.4 310.7
产品设计 3 3 314.4 311.8 312.7
数字媒体技术 3 3 316.4 312.2 314.1
艺术(理科综合) 视觉传达设计 1 1 307.6 307.6 307.6
环境设计 1 1 312.8 312.8 312.8
产品设计 1 1 315.2 315.2 315.2
数字媒体技术 1 1 320.2 320.2 320.2
河南 理工 法学 7 7 513 503 505.7
信息与计算科学 6 6 512 506 508.4
机械设计制造及其自动化 23 23 511 503 505.3
材料成型及控制工程 11 11 504 497 500.6
车辆工程 25 25 509 499 502.3
材料科学与工程 10 10 502 497 499.4
高分子材料与工程 5 5 500 498 499.1
电气工程及其自动化 10 10 518 512 514.3
电子信息工程 11 11 516 508 509.6
通信工程 14 14 515 505 507.2
人工智能 8 8 510 506 508.5
软件工程 3 3 512 511 511.8
物联网工程 6 6 511 506 508.3
智能科学与技术 6 6 506 505 505.8
土木工程 20 20 509 498 503.1
建筑环境与能源应用工程 15 15 501 498 499.6
给排水科学与工程 15 15 504 497 501.3
建筑电气与智能化 12 12 504 497 500.4
城市地下空间工程 10 10 499 496 498.2
道路桥梁与渡河工程 4 4 499 498 498.8
智能建造 10 10 503 497 499.3
智慧交通 10 10 504 498 500.2
环境工程 15 15 504 497 498.6
城乡规划 4 4 505 503 504.1
历史建筑保护工程 4 4 501 497 499.1
工程管理 12 12 504 499 501.3
房地产开发与管理 10 4 501 497 498.6
工程造价 2 2 517 511 514.1
审计学 12 12 509 498 500.9
工业工程 8 8 504 497 499.1
河南 文史 工商管理 7 7 514 507 510.3
市场营销 6 6 508 506 507.1
国际商务 6 6 522 509 514.8
电子商务 2 2 515 511 513.1
贵州 艺术(文理综合) 视觉传达设计 2 2 254.98 254.66 254.8
数字媒体艺术 2 2 254.32 254 254.2
环境设计 2 2 253.99 253.99 254
产品设计 2 2 254.65 253.99 254.3
贵州 理工 材料成型及控制工程 10 10 413 409 410
材料科学与工程 10 10 419 407 411.9
车辆工程 15 15 427 407 412.4
城市地下空间工程 10 10 413 407 408.7
道路桥梁与渡河工程 10 10 421 408 412.3
电气工程及其自动化 5 5 461 447 453.9
电子信息工程 5 5 445 430 434.1
翻译 7 7 460 412 424.2
房地产开发与管理 15 9 415 407 404.5
高分子材料与工程 5 5 430 409 416.9
给排水科学与工程 19 19 424 408 413.1
工程管理 15 15 419 407 412.6
工程造价 7 7 461 425 442.8
工业工程 16 16 421 408 411.5
工业设计 10 10 419 410 412.9
环境工程 19 19 416 408 410.7
会计学 12 12 457 411 421.6
机械设计制造及其自动化 13 13 443 417 426.6
计算机科学与技术 6 6 445 437 441.4
建筑电气与智能化 13 13 428 411 414.7
建筑环境与能源应用工程 19 19 425 407 412.7
交通运输 14 14 434 411 418.7
人工智能 5 5 431 421 424.5
审计学 12 12 445 420 431.3
数据科学与大数据技术 5 5 457 435 441.9
通信工程 9 9 456 428 435.8
土木工程 17 17 447 413 426.3
网络空间安全 10 10 436 420 426.2
微电子科学与工程 15 15 446 413 419.6
物流管理 8 8 412 408 410.6
信息与计算科学 10 10 427 418 421.6
英语 7 7 437 425 431.2
智慧交通 5 5 446 423 432.9
智能建造 8 8 419 413 416.1
智能科学与技术 8 8 431 420 425.1
贵州 文史 翻译 2 2 523 522 522.6
公共事业管理 2 2 524 520 522
网络与新媒体 2 2 537 528 532.6
新闻学 2 2 530 526 528.1
英语 2 2 523 523 523.1
贵州 理工(预科) 少数民族预科班 5 5 394.09 391.09 392
山西 艺术综合 视觉传达设计 5 5 286.76 279.12 283.2
环境设计 5 5 285.76 279.72 282.7
产品设计 5 5 281.72 278.48 279.3
数字媒体艺术 5 5 293.6 285.36 288.5
山西 理工 数字经济 12 12 468 455 460.3
互联网金融 9 9 472 452 460
工商管理 7 7 463 449 453.7
市场营销 9 6 455 445 447.8
财务管理 5 5 474 462 467.7
国际商务 7 7 459 447 451.2
电子商务 8 8 461 446 452.6
山西 理工(征集志愿) 市场营销 3 3 451 445 448
山西 文史 汉语言文学 2 2 499 498 498.5
英语 2 2 498 497 497.5
历史建筑保护工程 2 2 496 494 495
会计学 3 3 504 499 502.3
公共事业管理 3 2 495 493 494
山西 文史(征集志愿) 公共事业管理 1 1 484 484 484
甘肃 文史 法学 8 8 484 456 465.9
汉语言文学 8 8 463 455 457.5
新闻学 6 6 476 454 464.1
广告学 5 5 478 454 463.5
公共事业管理 7 7 457 451 453.4
物流管理 3 3 455 452 453.4
甘肃 理工 数字经济 15 15 413 377 402.1
互联网金融 10 10 438 376 405.7
国际经济与贸易 4 4 412 366 398.8
工商管理 2 2 418 411 414.6
市场营销 10 3 392 353 371.4
财务管理 7 7 429 405 415.7
国际商务 5 1 411 411 411
电子商务 10 7 418 348 386.8
甘肃 理工(征集志愿) 市场营销 7 7 381 378 378.9
国际商务 4 4 414 379 394.5
电子商务 3 3 402 386 394
黑龙江 理工 英语 4 4 419 414 416.6
计算机科学与技术 4 4 429 422 425.1
智能科学与技术 3 3 421 421 421.1
城乡规划 4 4 418 414 416.8
陕西 理工 电子商务 10 10 432 424 427.2
工商管理 3 3 429 425 427.4
国际经济与贸易 3 3 428 425 426.4
国际商务 3 3 437 424 429.4
互联网金融 3 3 428 426 427.4
财务管理 3 3 436 434 435.1
四川 文史 电子商务 3 3 527 513 523.1
工商管理 13 13 520 512 514.4
国际经济与贸易 14 14 516 512 514
国际商务 13 13 523 512 514.4
互联网金融 2 2 531 524 527.5
市场营销 12 12 523 513 516.4
财务管理 17 17 525 514 518.2
四川 理工 电子商务 5 5 491 473 480.3
工商管理 6 6 488 478 482.4
国际经济与贸易 2 2 476 475 475.6
国际商务 5 4 472 468 469.6
互联网金融 8 8 490 469 479.1
市场营销 5 5 482 470 474.5
财务管理 4 4 497 483 490.1
数字经济 15 15 498 474 482.4
四川 征集志愿 国际商务 1 1 469 469 469
内蒙古 理工(预科) 少数民族预科班 10 10 355 339 343.6
西藏 理工 法学 3 3 269 263 265
广告学 4 1 268 268 268
工业设计 3 1 264 264 264
工程管理 4 1 292 292 292
审计学 4 3 290 274 280
物流管理 3 1 273 273 273
环境工程 4 2 302 260 281
西藏 理工(汉族) 环境工程 1 323 323 323
物联网工程 3 2 322 313 317.5
西藏 征集志愿 广告学 3 3 287 280 283.7
工业设计 2 2 275 273 274
工程管理 3 3 278 273 275.7
审计学 1 1 283 283 283
物流管理 2 2 276 273 274.5
环境工程 1 1 278 278 278
物联网工程 1 1 279 279 279
云南 理工 电子商务 5 5 487 471 479.4
工商管理 2 2 492 488 490.7
国际经济与贸易 3 3 476 475 476.5
国际商务 5 5 490 470 476.3
互联网金融 7 7 495 470 479.2
数字经济 5 5 487 471 478.6
云南 理工(预科) 少数民族预科班 5 5 469 465 465.8
云南 文史 城乡规划 5 5 559 551 555.2
风景园林 2 2 553 551 552.8
历史建筑保护工程 2 2 560 553 557.5
会计学 5 5 570 554 561.5
公共事业管理 5 4 553 550 551.9
广告学 9 9 556 551 554.2
新闻学 8 8 566 554 557.6
翻译 6 6 556 551 553.2
法学 12 12 565 554 558.7
知识产权 6 6 554 551 552.9
物流管理 10 7 551 550 551.5
云南 征集志愿 物流管理 3 3 552 547 549.33
新疆 文史 专项南单援疆计划(定向) 法学 2 2 418 414 416
汉语言文学 2 2 412 408 410
新闻学 2 2 425 413 419
新疆 理工 专项南单援疆计划(非定向) 建筑学 1 1 391 391 391
理工 专项南单援疆计划(定向) 建筑学 2 2 385 379 382
电气工程及其自动化 2 2 397 388 392.5
计算机科学与技术 2 2 394 389 391.5
工程造价 2 2 388 388 388
新疆 理工 信息与计算科学 6 6 401 384 391.2
工业设计 5 5 395 383 388.1
车辆工程 4 4 390 382 384.6
网络与新媒体 3 3 395 388 391.7
智慧交通 3 3 399 388 393.1
房地产开发与管理 3 3 380 379 379.4
会计学 3 3 383 381 382.1
物流管理 3 3 384 380 381.4
人工智能 2 2 401 394 397.6
网络空间安全 2 2 406 395 400.6
上海 历史组 汉语言文学 2 2 442 440 441
新闻学 3 3 436 428 431.7
网络与新媒体 3 3 440 429 433.7
法学 2 2 437 435 436


2、2021福建工程学院录取分数线


2021年福建工程学院各批次录取情况
省份 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 物理 计算机科学与技术 69 69 555 539 544.9
英语 10 10 549 529 535.3
电气工程及其自动化 90 90 556 535 542
广告学 8 8 535 530 531.4
法学 22 22 549 531 538.5
网络与新媒体 19 19 540 527 531.7
工程造价 52 52 560 533 539.4
智能制造工程 11 11 540 525 530
微电子科学与工程 12 12 534 526 528.8
软件工程 54 54 558 533 537.9
建筑学 56 56 570 526 539.1
电子信息工程 47 47 551 529 534.1
土木工程 99 99 557 525 533.4
会计学 39 39 551 524 532.1
通信工程 28 28 552 526 533.8
材料科学与工程 14 14 534 522 524.9
网络空间安全 24 24 543 527 533
智能建造 8 8 534 524 527.4
信息与计算科学 29 29 560 525 532.4
数据科学与大数据技术 45 45 552 528 533.7
城乡规划 13 13 540 523 527.9
给排水科学与工程 21 21 547 522 528.7
机械设计制造及其自动化 90 90 547 523 527.5
智能科学与技术 19 19 545 525 528.7
历史建筑保护工程 2 2 535 523 529
物流管理 6 6 527 523 525
物联网工程 32 32 541 526 529.8
工业设计 34 34 555 521 525.8
翻译 7 7 536 524 528.1
审计学 32 32 544 521 525.1
工业工程 19 19 550 521 528.4
城市地下空间工程 19 19 531 521 523.2
工程管理 30 30 539 521 524.7
知识产权 9 9 538 521 524.3
材料成型及控制工程 15 15 539 521 524
车辆工程 35 35 529 521 523.4
风景园林 15 15 540 521 524.1
道路桥梁与渡河工程 18 18 535 522 523.6
建筑电气与智能化 28 28 561 521 525.3
建筑环境与能源应用工程 21 21 528 522 524.3
环境工程 21 21 533 521 523.5
房地产开发与管理 8 8 523 521 521.8
物理+化学组 交通运输 3 3 530 525 527.7
交通工程 4 4 532 521 525
历史 汉语言文学 40 40 546 528 534.2
网络与新媒体 24 24 553 525 533.6
英语 21 21 539 525 530.8
法学 46 46 552 524 533.3
数字经济 24 24 543 520 524.8
历史建筑保护工程 10 10 551 522 532.1
会计学 42 42 550 522 529.8
城乡规划 17 17 547 518 528.1
广告学 31 31 541 520 525.8
风景园林 15 15 553 516 525.1
知识产权 8 8 539 520 524.6
新闻学 29 29 535 521 524
财务管理 70 70 534 514 519.7
物流管理 14 14 527 514 519.1
市场营销 40 40 523 513 515.9
互联网金融 35 35 531 514 518.7
公共事业管理 11 11 521 517 519
翻译 25 25 525 518 520.7
工商管理 58 58 536 512 517.8
国际经济与贸易 58 58 536 513 517.5
电子商务 30 30 543 513 519.5
国际商务 45 45 550 512 516.5
闽台项目物理组 机械电子工程(4+0) 60 60 519 501 506.4
信息管理与信息系统(4+0) 60 60 518 499 503.8
工业设计(3+1) 30 30 515 499 503
艺术(历史) 视觉传达设计 31 31 523.6 515.7 517.8
环境设计 48 48 523.4 510.9 514.1
产品设计 30 30 521 511.1 514.1
数字媒体艺术 35 35 525.9 513.4 517.1
艺术(物理) 视觉传达设计 4 4 532 520 526.1
环境设计 3 3 529.2 516.8 523.6
产品设计 4 4 517.1 513.6 515.8
数字媒体艺术 4 4 531.3 518.7 525.2
闽台艺术(历史) 环境设计 30 30 530.2 504.9 509.4
农村专项 机械设计制造及其自动化 15 15 528 517 521.1
材料成型及控制工程 6 6 513 506 510.3
车辆工程 12 12 528 514 517.7
智能制造工程 2 2 519 517 518
材料科学与工程 8 8 512 506 510
电气工程及其自动化 10 10 549 538 542.2
电子信息工程 8 8 534 530 532.3
通信工程 5 5 530 523 526.6
微电子科学与工程 3 3 527 519 523.3
计算机科学与技术 5 5 551 543 545.8
软件工程 5 5 542 535 537.4
物联网工程 5 5 525 520 522.8
数据科学与大数据技术 3 3 542 529 535.3
网络空间安全 5 5 534 528 530.4
土木工程 15 15 541 520 526.3
建筑环境与能源应用工程 8 8 522 508 512.9
给排水科学与工程 8 8 522 515 517.6
建筑电气与智能化 8 8 531 513 517.5
城市地下空间工程 5 5 527 512 516.2
道路桥梁与渡河工程 4 4 519 506 513
智能建造 3 3 518 513 514.7
环境工程 9 9 520 511 515.1
建筑学 8 8 555 527 536
城乡规划 5 5 534 521 525.8
工程管理 8 8 529 513 518
房地产开发与管理 2 2 518 506 512
工程造价 8 8 546 531 535.9
会计学 6 6 552 524 534
审计学 6 6 525 520 521.5
工业工程 8 8 521 510 515.1
江苏 艺术历史组 环境设计 4 4 485 474 479
视觉传达设计 2 2 476 474 475
数字媒体艺术 2 2 476 475 475.5
产品设计 2 2 476 474 475
艺术物理组 环境设计 1 1 446 446 446
视觉传达设计 1 1 440 440 440
数字媒体艺术 1 1 431 431 431
产品设计 1 1 427 427 427
安徽 艺术综合 环境设计 5 5 724.9 715.6 720
视觉传达设计 3 3 721.7 714.8 717.6
数字媒体艺术 3 3 723.3 711.8 716.5
产品设计 4 4 716.1 711.5 713.8
贵州 艺术综合 视觉传达设计 3 3 333.6 320.4 326.3
数字媒体艺术 3 3 317.2 312.6 315.5
环境设计 5 5 317 306.8 311.2
产品设计 3 3 303.8 266 285.8
河南 艺术(文科综合) 视觉传达设计 4 4 314.2 287.2 300.7
环境设计 7 7 320.6 310.8 315.2
产品设计 4 4 317.4 282 300.7
数字媒体技术 3 3 326.8 314.2 318.9
艺术(理科综合) 视觉传达设计 2 2 309.2 299.4 304.3
环境设计 2 2 302.4 300.2 301.3
产品设计 2 2 297.6 297 297.3
数字媒体技术 1 1 289.6 289.6 289.6
北京 综合改革 车辆工程 2 2 443 443 443
通信工程 1 1 443 443 443
江苏 物理组 材料成型及控制工程 7 7 492 490 490.9
智能制造工程 5 5 497 492 493.8
智能科学与技术 4 4 499 493 496.3
山东 艺术 环境设计 3 3 540.3 537.3 538.3
视觉传达设计 3 3 546.2 538.1 541
数字媒体艺术 2 2 539.4 537.6 538.5
产品设计 2 2 543.4 536.7 540
天津 综合改革 材料成型及控制工程 4 4 503 497 499.9
高分子材料与工程 5 5 497 494 495.3
房地产开发与管理 2 2 507 499 503.1
计算机科学与技术 3 3 502 499 500.8
江西 艺术 环境设计 6 6 536.1 532.8 533.4
视觉传达设计 3 3 540.5 534.2 536.6
数字媒体艺术 3 3 534.2 533.3 533.6
产品设计 4 4 533.2 532.9 533
湖南 物理组 知识产权 6 6 514 505 507.3
微电子科学与工程 10 10 531 510 515.5
物联网工程 5 5 534 517 520.8
材料成型及控制工程 5 5 511 507 508.2
智能制造工程 4 4 518 512 515.5
高分子材料与工程 5 5 511 510 510.4
电子信息工程 5 5 535 518 523.6
土木工程 8 8 527 513 515.5
给排水科学与工程 9 9 514 507 510.6
城市地下空间工程 5 5 510 506 507.8
环境工程 12 12 528 506 509.3
建筑学 3 3 535 513 520.7
风景园林 4 4 519 506 511.8
工程管理 10 10 514 507 508.9
工程造价 4 4 522 511 516
浙江 综合改革 机械设计制造及其自动化 3 3 557 553 554.7
材料成型及控制工程 8 8 554 529 533.6
城市地下空间工程 5 5 568 537 545.6
建筑学 4 4 575 556 563.3
城乡规划 5 5 547 538 540.8
给排水科学与工程 5 5 554 545 548.6
建筑环境与能源应用工程 5 5 548 542 545
英语 2 2 564 563 563.5
翻译 2 2 564 561 562.5
法学 5 5 577 576 576.2
知识产权 3 3 583 567 573.7
