2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
高考填报志愿时,2022河北科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的河北科技大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年河北省-本科批-【各类】录取统计
批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高位次 | 最低位次 | 录取数 | ||||
本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 559 | 554 | 9061 | 10403 | 29 | ||||
法语 | 547 | 538 | 12504 | 15489 | 23 | ||||||
工商管理类 | 553 | 543 | 10695 | 13754 | 24 | ||||||
汉语国际教育 | 552 | 547 | 10990 | 12504 | 23 | ||||||
汉语言文学 | 563 | 555 | 8119 | 10136 | 39 | ||||||
金融学类 | 555 | 550 | 10136 | 11570 | 8 | ||||||
社会工作 | 550 | 542 | 11570 | 14119 | 14 | ||||||
外国语言文学类 | 553 | 542 | 10695 | 14119 | 88 | ||||||
网络与新媒体 | 558 | 546 | 9328 | 12803 | 57 | ||||||
历史科目组合合计 | 563 | 538 | 8119 | 15489 | 305 | ||||||
历史类(地方专项) | 法学 | 553 | 546 | 10695 | 12803 | 16 | |||||
工商管理类 | 543 | 539 | 13754 | 15121 | 4 | ||||||
汉语言文学 | 559 | 551 | 9061 | 11260 | 16 | ||||||
外国语言文学类 | 550 | 535 | 11570 | 16558 | 16 | ||||||
网络与新媒体 | 552 | 543 | 10990 | 13754 | 16 | ||||||
历史类(地方专项)合计 | 559 | 535 | 9061 | 16558 | 68 | ||||||
历史类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 523 | 517 | 21532 | 24273 | 15 | |||||
物理科目组合 | 安全工程 | 532 | 517 | 56540 | 71732 | 64 | |||||
材料成型及控制工程 | 533 | 517 | 55500 | 71732 | 65 | ||||||
材料类 | 526 | 513 | 62390 | 75878 | 64 | ||||||
测控技术与仪器 | 536 | 521 | 52757 | 67552 | 104 | ||||||
电气工程及其自动化 | 558 | 542 | 33822 | 47194 | 143 | ||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||||||
电子信息类 | 550 | 541 | 40256 | 48106 | 176 | ||||||
法学 | 557 | 548 | 34586 | 41891 | 3 | ||||||
法语 | 538 | 527 | 50883 | 61435 | 10 | ||||||
服装设计与工程 | 525 | 516 | 63402 | 72762 | 15 | ||||||
高分子材料与工程 | 532 | 514 | 56540 | 74839 | 65 | ||||||
给排水科学与工程 | 530 | 517 | 58518 | 71732 | 64 | ||||||
工商管理类 | 539 | 529 | 49949 | 59504 | 116 | ||||||
管理科学与工程类 | 545 | 527 | 44494 | 61435 | 78 | ||||||
过程装备与控制工程 | 540 | 522 | 49002 | 66475 | 57 | ||||||
汉语国际教育 | 542 | 538 | 47194 | 50883 | 10 | ||||||
汉语言文学 | 547 | 544 | 42788 | 45381 | 3 | ||||||
化工与制药类 | 540 | 512 | 49002 | 76936 | 179 | ||||||
环境科学(中外合作办学) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | ||||||
环境科学与工程类 | 533 | 516 | 55500 | 72762 | 68 | ||||||
机械类 | 543 | 527 | 46278 | 61435 | 319 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | ||||||
计算机类 | 563 | 547 | 30033 | 42788 | 164 | ||||||
金融学类 | 541 | 535 | 48106 | 53694 | 76 | ||||||
金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | ||||||
能源与动力工程 | 542 | 537 | 47194 | 51825 | 29 | ||||||
人工智能 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 29 | ||||||
软件工程(中外合作办学) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | ||||||
社会工作 | 532 | 528 | 56540 | 60450 | 4 | ||||||
生物工程 | 543 | 513 | 46278 | 75878 | 98 | ||||||
生物科学类 | 540 | 521 | 49002 | 67552 | 75 | ||||||
食品科学与工程类 | 536 | 517 | 52757 | 71732 | 90 | ||||||
数学类 | 545 | 535 | 44494 | 53694 | 70 | ||||||
土木类 | 542 | 518 | 47194 | 70669 | 202 | ||||||
外国语言文学类 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 10 | ||||||
网络空间安全 | 551 | 544 | 39421 | 45381 | 29 | ||||||
网络与新媒体 | 546 | 542 | 43628 | 47194 | 7 | ||||||
新能源材料与器件 | 538 | 521 | 50883 | 67552 | 64 | ||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | ||||||
药学类 | 536 | 519 | 52757 | 69642 | 92 | ||||||
应用化学 | 540 | 517 | 49002 | 71732 | 94 | ||||||
应用物理学 | 541 | 522 | 48106 | 66475 | 65 | ||||||
制药工程 | 540 | 514 | 49002 | 74839 | 116 | ||||||
自动化 | 548 | 539 | 41891 | 49949 | 93 | ||||||
物理科目组合合计 | 563 | 478 | 30033 | 117259 | 3310 | ||||||
物理类(地方专项) | 材料类 | 525 | 520 | 63402 | 68611 | 8 | |||||
电气工程及其自动化 | 547 | 543 | 42788 | 46278 | 8 | ||||||
工商管理类 | 540 | 535 | 49002 | 53694 | 8 | ||||||
过程装备与控制工程 | 533 | 526 | 55500 | 62390 | 8 | ||||||
环境科学与工程类 | 526 | 521 | 62390 | 67552 | 8 | ||||||
机械类 | 542 | 536 | 47194 | 52757 | 15 | ||||||
计算机类 | 553 | 545 | 37725 | 44494 | 15 | ||||||
食品科学与工程类 | 527 | 518 | 61435 | 70669 | 8 | ||||||
土木类 | 533 | 527 | 55500 | 61435 | 8 | ||||||
药学类 | 535 | 528 | 53694 | 60450 | 8 | ||||||
自动化 | 545 | 541 | 44494 | 48106 | 8 | ||||||
物理类(地方专项)合计 | 553 | 518 | 37725 | 70669 | 102 | ||||||
物理类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 526 | 504 | 62390 | 86042 | 25 | |||||
本科批合计 | 563 | 478 | 8119 | 117259 | 3825 |
如需查看其它省份分数线请点击链接:https://bkzs.hebust.edu.cn/lnfsx.html
2022年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计
录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 科类最高位次 | 科类最低位次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
本科提前批B | 历史类(国家专项) | 法学 | 11260 | 13754 | 11 | 551 | 543 |
法语 | 14781 | 19823 | 7 | 540 | 527 | ||
工商管理类 | 10136 | 15831 | 7 | 555 | 537 | ||
汉语国际教育 | 11570 | 14781 | 7 | 550 | 540 | ||
社会工作 | 14446 | 17715 | 7 | 541 | 532 | ||
外国语言文学类 | 9568 | 14446 | 7 | 557 | 541 | ||
网络与新媒体 | 12152 | 13754 | 7 | 548 | 543 | ||
历史类(国家专项) 汇总 | 9568 | 19823 | 53 | 557 | 527 | ||
物理类(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 52757 | 53694 | 4 | 536 | 535 | |
电气工程及其自动化 | 26529 | 46278 | 10 | 568 | 543 | ||
电子信息类 | 42788 | 47194 | 10 | 547 | 542 | ||
化工与制药类 | 49949 | 60450 | 10 | 539 | 528 | ||
环境科学与工程类 | 58518 | 64450 | 10 | 530 | 524 | ||
机械类 | 47194 | 50883 | 10 | 542 | 538 | ||
计算机类 | 35406 | 43628 | 10 | 556 | 546 | ||
食品科学与工程类 | 51825 | 60450 | 5 | 537 | 528 | ||
土木类 | 52757 | 58518 | 10 | 536 | 530 | ||
物理类(国家专项) 汇总 | 26529 | 64450 | 79 | 568 | 524 |
河北省本科批普通类历史科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 汉语言文学 | 558 |
2 | 法学 | 555 |
3 | 金融学类 | 551 |
4 | 药学类 | 551 |
5 | 法语 | 549 |
6 | 汉语国际教育 | 549 |
7 | 食品科学与工程类 | 549 |
8 | 外国语言文学类 | 548 |
9 | 网络与新媒体 | 548 |
10 | 社会工作 | 545 |
11 | 工商管理类 | 543 |
12 | 服装设计与工程 | 525 |
物理科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 计算机类 | 550 |
2 | 法学 | 546 |
3 | 电气工程及其自动化 | 543 |
4 | 电子信息类 | 543 |
5 | 外国语言文学类 | 542 |
6 | 网络与新媒体 | 541 |
7 | 汉语言文学 | 540 |
8 | 金融学类 | 540 |
9 | 数学类 | 538 |
10 | 能源与动力工程 | 537 |
11 | 自动化类 | 537 |
12 | 汉语国际教育 | 536 |
13 | 工商管理类 | 535 |
14 | 飞行器设计与工程 | 534 |
15 | 社会工作 | 534 |
16 | 管理科学与工程类 | 533 |
17 | 法语 | 532 |
18 | 机械类 | 530 |
19 | 土木类 | 525 |
20 | 过程装备与控制工程 | 524 |
21 | 应用物理学 | 524 |
22 | 生物科学类 | 523 |
23 | 食品科学与工程类 | 522 |
24 | 安全工程 | 521 |
25 | 药学类 | 521 |
26 | 应用化学 | 521 |
27 | 服装设计与工程 | 520 |
28 | 新能源材料与器件 | 520 |
29 | 环境科学与工程类 | 519 |
30 | 生物工程 | 517 |
31 | 高分子材料与工程 | 516 |
32 | 材料类 | 514 |
33 | 化工与制药类 | 512 |
34 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 503 |
35 | 电子信息工程(中外合作办学) | 494 |
36 | 软件工程(中外合作办学) | 494 |
37 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 484 |
38 | 环境科学(中外合作办学) | 462 |
39 | 金属材料工程(中外合作办学) | 449 |
河北省本科提前批B-国家专项-历史科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 法学 | 552 |
2 | 网络与新媒体 | 551 |
3 | 汉语国际教育 | 548 |
4 | 工商管理类 | 546 |
5 | 社会工作 | 545 |
6 | 外国语言文学类 | 541 |
7 | 法语 | 535 |
河北省本科提前批B-国家专项-物理科目组合 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 计算机类 | 551 |
2 | 电气工程及其自动化 | 547 |
3 | 电子信息类 | 547 |
4 | 汉语国际教育 | 545 |
5 | 法学 | 544 |
6 | 工商管理类 | 544 |
7 | 土木类 | 544 |
8 | 网络与新媒体 | 543 |
9 | 机械类 | 542 |
10 | 化工与制药类 | 540 |
11 | 外国语言文学类 | 539 |
12 | 材料类 | 537 |
13 | 社会工作 | 536 |
14 | 环境科学与工程类 | 534 |
15 | 法语 | 532 |
16 | 过程装备与控制工程 | 532 |
河北省本科批地方专项历史科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 汉语言文学 | 557 |
2 | 药学类 | 554 |
3 | 网络与新媒体 | 550 |
4 | 工商管理类 | 546 |
5 | 食品科学与工程类 | 546 |
6 | 法学 | 545 |
7 | 社会工作 | 543 |
8 | 外国语言文学类 | 542 |
河北省本科批地方专项物理科目组合录取统计 | ||
序号 | 专业(类) | 录取最低分 |
1 | 计算机类 | 550 |
2 | 电气工程及其自动化 | 547 |
3 | 网络与新媒体 | 546 |
4 | 汉语言文学 | 545 |
5 | 自动化类 | 543 |
6 | 机械类 | 540 |
7 | 法学 | 539 |
8 | 工商管理类 | 539 |
9 | 药学类 | 537 |
10 | 外国语言文学类 | 535 |
11 | 社会工作 | 533 |
12 | 土木类 | 531 |
13 | 过程装备与控制工程 | 530 |
14 | 环境科学与工程类 | 526 |
15 | 材料类 | 524 |
16 | 食品科学与工程类 | 520 |
河北省本科提前批录取情况:
(1)、本科提前批B段�D�D声乐-录音艺术专业:录取最低分数,综合成绩:518.963分;
(2)、本科提前批B段�D�D器乐-录音艺术专业:录取最低分数,综合成绩:453.746分;
(3)、本科提前批B段�D�D戏剧与影视学类-戏剧影视导演专业:录取最低分数,综合成绩:493.35分;
(4)、本科提前批B段�D�D戏剧与影视学类-影视摄影与制作专业:录取最低分数,综合成绩:491.363分;
(5)、本科提前批B段�D�D服装表演类-服装与服饰设计专业:录取最低分数,综合成绩:467.55分;
(6)、本科提前批B段�D�D美术类-动画专业,录取最低分数,综合成绩:544.438分;
(7)、本科提前批B段�D�D美术类-美术学专业,录取最低分数,综合成绩:547.913分;
(8)、本科提前批B段�D�D美术类-绘画专业,录取最低分数,综合成绩:545.225分;
(9)、本科提前批B段�D�D美术类-服装与服饰设计专业,录取最低分数,综合成绩:543.225分;
(10)、本科提前批B段�D�D美术类-设计学类专业,录取最低分数,综合成绩:547.925分;
(11)、本科提前批B段�D�D美术类-产品设计(中外合作办学)专业,录取最低分数,综合成绩:527.875分;
(12)、本科提前批B段�D�D美术类-服装与服饰设计(中外合作办学)专业,录取最低分数,综合成绩:522.363分;
河北省本科批少数民族预科班
历史科目组合 录取最低分522分;
物理科目组合 录取最低分503分;
2020年河北省本科批【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 安全工程 | 572.1181311 | 550.1171101 | 561.9270347 | 49 |
材料成型及控制工程 | 572.1121231 | 551.1091161 | 558.5941768 | 114 | |
材料类 | 593.1071341 | 550.1021131 | 562.2739123 | 124 | |
测控技术与仪器 | 574.1151121 | 550.1011031 | 563.5688566 | 70 | |
车辆工程 | 576.1161281 | 560.1171281 | 566.666734 | 45 | |
电气工程及其自动化 | 604.1031281 | 573.1031201 | 579.4662757 | 133 | |
电子科学与技术 | 590.1211191 | 571.1141131 | 575.2754542 | 56 | |
电子信息工程 | 601.1171221 | 575.1171081 | 579.9365622 | 45 | |
法语 | 576.1111251 | 565.1150991 | 570.1140427 | 15 | |
纺织工程 | 566.1121231 | 549.1111101 | 551.8150359 | 64 | |
飞行器设计与工程 | 575.1101161 | 565.1061301 | 569.386566 | 22 | |
服装设计与工程 | 563.1131281 | 551.1101301 | 554.0755519 | 25 | |
高分子材料与工程 | 576.1151191 | 551.1131201 | 563.0501599 | 65 | |
给排水科学与工程 | 573.0971121 | 556.1150961 | 562.8412943 | 22 | |
工程管理 | 571.1161171 | 549.1121161 | 558.6777744 | 53 | |
工商管理类 | 586.1271271 | 560.1141171 | 566.0613925 | 151 | |
管理科学与工程类 | 578.1241111 | 566.1091171 | 571.0721564 | 48 | |
国际经济与贸易 | 586.1131301 | 564.1081221 | 569.8079217 | 26 | |
过程装备与控制工程 | 575.1311041 | 550.0981241 | 562.1884471 | 39 | |
化学工程与工艺 | 586.1201291 | 550.1110991 | 564.2287748 | 112 | |
环境科学与工程类 | 582.1181121 | 551.1171051 | 563.8496434 | 68 | |
机械电子工程 | 580.1121221 | 561.1211221 | 567.7626048 | 86 | |
机械设计制造及其自动化 | 588.1081101 | 569.1051111 | 572.5614533 | 89 | |
计算机类 | 604.1081231 | 582.1131181 | 585.9262362 | 85 | |
建筑环境与能源应用工程 | 579.1061201 | 549.1111161 | 563.9826719 | 54 | |
金融工程 | 580.1091001 | 569.1081191 | 572.9017318 | 47 | |
能源化学工程 | 580.1071221 | 550.1091171 | 563.9264662 | 54 | |
能源与动力工程 | 580.1211031 | 568.1091141 | 571.5895912 | 19 | |
轻化工程 | 567.1111281 | 551.1211141 | 554.1726361 | 65 | |
生物工程 | 581.1201141 | 549.1151131 | 561.0925805 | 47 | |
生物科学类 | 587.1201181 | 550.1111111 | 563.821466 | 51 | |
食品科学与工程 | 580.1081351 | 549.1160941 | 557.7871858 | 52 | |
食品质量与安全 | 579.1171141 | 560.1111081 | 565.6407973 | 19 | |
数学类 | 588.1211031 | 568.1161101 | 574.0946533 | 62 | |
通信工程 | 592.1181131 | 576.1041241 | 579.2259699 | 27 | |
土木工程 | 579.1151251 | 565.1091071 | 569.4096522 | 54 | |
外国语言文学类 | 585.1111101 | 568.1150981 | 575.1691442 | 59 | |
网络工程 | 588.1171141 | 571.0981251 | 575.507349 | 43 | |
物联网工程 | 606.1231161 | 580.1121191 | 584.1159204 | 15 | |
新闻传播学类 | 586.1071141 | 563.1161071 | 570.5370486 | 31 | |
药学类 | 578.1221301 | 549.1121021 | 561.3167456 | 79 | |
应用化学 | 583.1171121 | 549.1181121 | 563.0783322 | 87 | |
应用物理学 | 577.1201211 | 550.1030911 | 560.7420824 | 92 | |
制药工程 | 584.1221101 | 560.1141241 | 569.5063633 | 56 | |
自动化 | 594.1111101 | 571.0981191 | 575.7617783 | 77 | |
2 | 纺织工程 | 578.1140941 | 559.1171101 | 566.355657 | 33 |
总计 | 606.1231161 | 549.1111101 | 567.0196588 | 2729 |
2020年河北省本科批【文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 558.1171131 | 572.1221161 | 564.3648553 | 61 |
法语 | 565.1181231 | 577.1261221 | 570.7881113 | 6 | |
汉语国际教育 | 557.1190971 | 570.1201271 | 562.3268667 | 24 | |
汉语言文学 | 570.1201191 | 580.1241221 | 573.3427868 | 9 | |
社会工作 | 559.1211241 | 563.1091221 | 560.9901151 | 8 | |
外国语言文学类 | 559.1191181 | 592.1201231 | 567.5004401 | 34 | |
新闻传播学类 | 561.1191331 | 573.1221271 | 565.8949929 | 40 | |
总计 | 557.1190971 | 592.1201231 | 565.5255513 | 182 |
2020年河北省本科提前批B段【国家专项-理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 材料成型及控制工程 | 575.1211261 | 569.1061021 | 571.1111151 | 3 |
1 | 车辆工程 | 576.1131061 | 569.1211251 | 571.3129189 | 5 |
1 | 电气工程及其自动化 | 584.1201101 | 575.0991281 | 578.4462811 | 6 |
1 | 电子信息工程 | 578.1280961 | 576.1021131 | 576.5147113 | 5 |
1 | 工商管理类 | 576.1121271 | 569.1151131 | 572.9137221 | 5 |
1 | 环境科学与工程类 | 575.1231151 | 568.1261081 | 570.5183135 | 5 |
1 | 机械电子工程 | 575.1101231 | 570.1141081 | 572.1157816 | 6 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 574.1161241 | 571.1201061 | 573.1149451 | 6 |
1 | 计算机类 | 583.1121241 | 576.1231231 | 579.916019 | 10 |
1 | 通信工程 | 577.1100971 | 572.1041261 | 573.9129109 | 5 |
1 | 土木工程 | 570.1131241 | 569.1171241 | 569.9093207 | 5 |
1 | 网络工程 | 575.1031191 | 570.1161101 | 572.7093167 | 5 |
1 | 物联网工程 | 579.1101061 | 573.1231121 | 576.3147179 | 5 |
2 | 过程装备与控制工程 | 579.1161041 | 568.1131161 | 573.2806149 | 6 |
2 | 能源化学工程 | 590.1011081 | 568.1031231 | 573.5079147 | 5 |
总计 | 590.1011081 | 568.1031231 | 574.174494 | 82 | |
2020年河北省本科提前批B段【国家专项-文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 569.1171181 | 557.1161281 | 562.1786219 | 16 |
1 | 法语 | 566.1201051 | 558.1141151 | 561.1167801 | 3 |
1 | 汉语国际教育 | 582.1161271 | 563.1151181 | 568.1197175 | 5 |
1 | 社会工作 | 563.1311241 | 556.1241101 | 558.5215165 | 5 |
1 | 外国语言文学类 | 575.1221251 | 557.1131211 | 563.5576728 | 9 |
1 | 新闻传播学类 | 569.1210991 | 559.1181131 | 563.3191144 | 10 |
2 | 法语 | 558.1161071 | 557.1121151 | 557.6141111 | 2 |
总计 | 582.1161271 | 556.1241101 | 562.6370577 | 50 | |
2020年河北省本科提前批B段【艺术类-服装设计与表演类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最小值 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1服装与服饰设计 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
总计 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 | |
2020年河北省本科提前批B段【艺术类-戏剧与影视学类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1戏剧影视导演 | 516.4635121 | 507.1504771 | 512.2578322 | 30 |
1 | 1影视摄影与制作 | 515.6884901 | 507.5504841 | 511.4978264 | 30 |
总计 | 516.4635121 | 507.1504771 | 511.8778293 | 60 | |
2020年河北省本科提前批B段【艺术类-美术统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 产品设计 | 562.8253741 | 549.2254221 | 551.6848378 | 23 |
1 | 动画 | 555.5133891 | 545.4003831 | 548.6624106 | 50 |
1 | 服装与服饰设计 | 556.7754181 | 549.1253751 | 552.0055399 | 20 |
1 | 公共艺术 | 550.6883701 | 545.4634081 | 547.6867741 | 18 |
1 | 环境设计 | 556.6633171 | 551.9134121 | 553.2354319 | 18 |
1 | 绘画 | 556.4003731 | 545.9633281 | 548.5375306 | 20 |
1 | 美术学 | 555.5003701 | 547.2253921 | 550.1275219 | 20 |
1 | 视觉传达设计 | 572.2754931 | 553.5504511 | 556.8589525 | 18 |
总计 | 572.2754931 | 545.4003831 | 550.6702914 | 187 | |
2020年河北省本科提前批B段【艺术类-器乐统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1录音艺术 | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 |
总计 | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 | |
2020年河北省本科提前批B段【艺术类-声乐统考】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 1录音艺术 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 |
总计 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作办学-理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 电子信息工程(中外合作办学) | 554.115119 | 521.1121 | 532.0683 | 50 |
1 | 环境科学(中外合作办学) | 567.110094 | 415.10808 | 485.6555 | 86 |
1 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 571.12212 | 541.11111 | 553.0718 | 50 |
1 | 金属材料工程(中外合作办学) | 552.112106 | 416.11707 | 482.863 | 82 |
1 | 软件工程(中外合作办学) | 563.103115 | 525.10911 | 536.6301 | 50 |
1 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 553.120124 | 496.10809 | 519.3099 | 50 |
2 | 环境科学(中外合作办学) | 560.11311 | 528.11309 | 535.5415 | 14 |
2 | 金属材料工程(中外合作办学) | 560.110114 | 528.10909 | 537.4817 | 8 |
总计 | 571.12212 | 415.10808 | 513.3656 | 390 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作办学-美术类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 产品设计(中外合作办学) | 549.2753931 | 520.5004051 | 529.1599939 | 100 |
1 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 548.1253951 | 517.8384181 | 527.2128654 | 98 |
2 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 552.8505071 | 551.4634631 | 552.1569851 | 2 |
总计 | 552.8505071 | 517.8384181 | 528.4358708 | 200 |
2020年河北省本科批-地方专项计划【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 材料类 | 582.1161151 | 577.1160961 | 578.7159081 | 5 |
测控技术与仪器 | 578.1101241 | 576.1131101 | 576.7816191 | 6 | |
车辆工程 | 579.1151241 | 577.1071171 | 577.9452834 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 583.1171041 | 580.1151131 | 581.6114425 | 6 | |
工商管理类 | 582.1301261 | 576.1141011 | 578.2574043 | 7 | |
过程装备与控制工程 | 579.1121211 | 576.1221271 | 577.4491189 | 6 | |
环境科学与工程类 | 579.1161071 | 576.1181171 | 576.8328283 | 7 | |
机械设计制造及其自动化 | 582.1191151 | 579.1251071 | 580.7824493 | 6 | |
计算机类 | 588.1091031 | 584.1181071 | 585.9489505 | 6 | |
食品科学与工程 | 576.1141261 | 576.1141091 | 576.1141175 | 3 | |
土木工程 | 579.1191111 | 578.1171031 | 578.5459708 | 7 | |
网络工程 | 583.1211201 | 580.1051371 | 581.1122841 | 6 | |
药学类 | 578.1161151 | 576.1131071 | 576.5438277 | 7 | |
自动化 | 592.1221151 | 579.1221001 | 583.2817856 | 6 | |
总计 | 592.1221151 | 576.1131071 | 579.3173775 | 84 | |
2020年河北省本科批-地方专项计划【文史类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 法学 | 575.1161241 | 565.1221171 | 567.3709707 | 20 |
汉语言文学 | 574.1271071 | 570.1171341 | 572.7869519 | 6 | |
社会工作 | 569.1181231 | 565.1161291 | 566.1195528 | 7 | |
外国语言文学类 | 573.1101241 | 565.1141211 | 567.6618406 | 11 | |
新闻传播学类 | 575.1241341 | 567.1191131 | 569.0219182 | 10 | |
总计 | 575.1241341 | 565.1141211 | 568.1755079 | 54 |
2020年河北省本科少数民族预科【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科少数民族预科班 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
总计 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
2020年河北省本科少数民族预科【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科少数民族预科班 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
总计 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
2020年河北省本科批-工程教育实验班【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1服装设计与工程 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
总计 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
2020年河北省本科批-工程教育实验班【理工类】录取统计 | |||||
投档志愿 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 车辆工程 | 523.1151131 | 500.1000941 | 503.6684683 | 41 |
电气工程及其自动化 | 570.1141231 | 511.1171041 | 522.3585534 | 40 | |
服装设计与工程 | 528.1181161 | 498.1061051 | 502.0474763 | 16 | |
机械设计制造及其自动化 | 523.1041201 | 503.1101061 | 509.580929 | 40 | |
2 | 服装设计与工程 | 530.1161111 | 510.1001211 | 519.4447744 | 3 |
总计 | 570.1141231 | 498.1061051 | 510.8505746 | 140 |
河北科技大学2019年河北省录取情况统计
2019年河北省[提前批A-中外合作办学]【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
电子信息工程(中外合作办学) | 545.1251151 | 519.1030921 | 525.4293062 | 50 |
环境科学(中外合作办学) | 541.1151191 | 511.1100881 | 516.8118321 | 100 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547.1240911 | 525.1181181 | 532.5096236 | 50 |
金属材料工程(中外合作办学) | 533.1131181 | 508.1161151 | 513.4868128 | 90 |
软件工程(中外合作办学) | 545.1041091 | 518.1100971 | 524.4509237 | 50 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 536.1231121 | 515.1161031 | 520.0320803 | 50 |
总计 | 547.1240911 | 508.1161151 | 520.5540848 | 390 |
2019年河北省[提前批B-国家专项计划]【文史类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
法学 | 586.1131091 | 566.1121111 | 570.0539834 | 16 |
法语 | 576.1050931 | 567.1191111 | 571.9180971 | 5 |
汉语国际教育 | 574.1161191 | 568.1151111 | 570.9171109 | 5 |
社会工作 | 569.1211251 | 566.1111111 | 567.1148676 | 4 |
外国语言文学类 | 580.1211051 | 567.1160851 | 571.5623297 | 9 |
新闻传播学类 | 574.1121071 | 567.1240981 | 570.6186053 | 10 |
总计 | 586.1131091 | 566.1111111 | 570.4846177 | 49 |
2019年河北省[提前批B-国家专项计划]【理工类】录取统计 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
材料成型及控制工程 | 550.1111211 | 548.1181001 | 549.1164375 | 3 |
车辆工程 | 551.1101151 | 549.1131191 | 549.9131143 | 5 |
电气工程及其自动化 | 553.1221051 | 551.1121251 | 552.2807778 | 6 |
电子信息工程 | 564.1101041 | 552.1131171 | 554.9105065 | 5 |
