2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南省2018年专科投档线为200分。云南水利水电职业学院2018录取的理科最低分是316分,最高分是459分;云南水利水电职业学院2018录取的文科最低分是420分,最高分是514分。
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。