2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
2021年陕西科技大学分数线已经公布,以下是优学历网为大家整理的普通类、专项计划、中外合作办学等分数线,以及陕西各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021陕西科技大学普通类录取分数线(陕西)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 509 | 486 | 478 | 443 | 107 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 508 | 483.8 | 478 | 443 | 197 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 500 | 483.6 | 478 | 443 | 79 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 500 | 484.1 | 478 | 443 | 58 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 498 | 484.5 | 478 | 443 | 40 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 服装设计与工程 | 497 | 483.6 | 478 | 443 | 21 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 非织造材料与工程 | 497 | 482.1 | 478 | 443 | 18 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 494 | 483.3 | 478 | 443 | 68 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 501 | 483.8 | 479 | 443 | 49 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 498 | 484.1 | 479 | 443 | 272 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 494 | 484.4 | 479 | 443 | 40 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 521 | 487.4 | 481 | 443 | 12 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 508 | 485.7 | 481 | 443 | 61 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 502 | 486.8 | 482 | 443 | 61 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 499 | 488.2 | 484 | 443 | 40 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 499 | 489.5 | 485 | 443 | 18 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 495 | 487.8 | 485 | 443 | 21 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 533 | 492.9 | 486 | 443 | 23 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 502 | 490.6 | 486 | 443 | 252 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 502 | 490.9 | 487 | 443 | 49 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 522 | 492.7 | 489 | 443 | 114 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 509 | 495.9 | 492 | 443 | 247 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 525 | 502.3 | 499 | 443 | 127 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 523 | 511.9 | 506 | 499 | 66 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 521 | 511.2 | 506 | 499 | 29 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 行政管理 | 528 | 518.3 | 514 | 499 | 19 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 545 | 523.2 | 515 | 499 | 72 |
2021 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 532 | 520.7 | 516 | 499 | 36 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 环境科学与工程类 | 514 | 495.8 | 489 | 443 | 6 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 轻化工程 | 501 | 498 | 494 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 化学类 | 512 | 499 | 495 | 443 | 9 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 机械类 | 512 | 501.4 | 497 | 443 | 8 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 材料类 | 502 | 499.8 | 497 | 443 | 7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 数学类 | 513 | 504.6 | 501 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电气类 | 520 | 507.4 | 502 | 443 | 9 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电子信息类 | 514 | 506.1 | 504 | 443 | 7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 计算机类 | 514 | 508.5 | 506 | 443 | 8 |
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zsxx.sust.edu.cn/static/front/sust/basic/html_web/lnfs.html
2021陕西科技大学中外合作办学专业录取分数线(陕西)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 459 | 447.3 | 443 | 443 | 27 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 452 | 446.1 | 443 | 443 | 13 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类(中外合作办学) | 工业设计(中外合作办学) | 444 | 443.6 | 443 | 443 | 2 |
2021陕西科技大学国家专项计划专业录取分数线(陕西)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 496 | 479.2 | 462 | 443 | 12 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 491 | 477.4 | 462 | 443 | 12 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 生物工程 | 489 | 470 | 462 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 488 | 473.7 | 462 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 轻工类 | 494 | 476.1 | 464 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 轻化工程 | 492 | 479.8 | 464 | 443 | 12 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 服装设计与工程 | 487 | 473.9 | 466 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 材料类 | 492 | 482.8 | 468 | 443 | 15 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 化学类 | 503 | 483.8 | 471 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 489 | 483.5 | 474 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 教育技术学 | 521 | 493.7 | 484 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 物流管理与工程类 | 490 | 487.6 | 485 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 514 | 493.3 | 486 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 500 | 493.5 | 490 | 443 | 16 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 能源动力类 | 498 | 495.9 | 494 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 数学类 | 498 | 496.9 | 495 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 电气类 | 498 | 496.7 | 495 | 443 | 7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 505 | 500.9 | 499 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 503 | 500.5 | 499 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 会计学 | 542 | 533.1 | 526 | 499 | 6 |
2021 | 陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 行政管理 | 530 | 527.1 | 526 | 499 | 4 |
2021陕西科技大学地方专项计划专业录取分数线(陕西)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 食品科学与工程类 | 493 | 475.7 | 460 | 443 | 12 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 轻化工程 | 505 | 480.2 | 461 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 环境科学与工程类 | 481 | 466.2 | 461 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 服装设计与工程 | 476 | 468.9 | 462 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 化工与制药类 | 490 | 478.8 | 465 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 轻工类 | 485 | 476.1 | 465 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 物流管理与工程类 | 487 | 480.1 | 473 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 应用物理学 | 498 | 483.4 | 476 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 教育技术学 | 509 | 484.9 | 477 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 材料类 | 489 | 485.2 | 482 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 工商管理 | 487 | 484.9 | 482 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 机械类 | 510 | 488.2 | 483 | 443 | 15 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 化学类 | 501 | 489.5 | 483 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 能源动力类 | 497 | 489.1 | 486 | 443 | 7 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 电气类 | 494 | 491.5 | 489 | 443 | 10 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 数学类 | 499 | 494.3 | 492 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 499 | 497.3 | 496 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 理工 | 地方专项计划 | 计算机类 | 513 | 503.3 | 499 | 443 | 5 |
2021 | 陕西 | 文史 | 地方专项计划 | 市场营销 | 534 | 525.9 | 521 | 499 | 5 |
2021 | 陕西 | 文史 | 地方专项计划 | 会计学 | 532 | 527.7 | 525 | 499 | 5 |