2023湖南工程职业技术学院最新录取分数线(含2021-2022历年)
2024-05-23 11:15:45
高考填报志愿时,2021福建技术师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是优学历网为大家整理的福建技术师范学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年福建技术师范学院福建省各批次录取情况
福建省本科批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 524 | 500 | 504.4 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 520 | 478 | 485 |
物理科目组 500(选考化学) | 492 | 472 | 474.3 |
物理科目组 506(选考化学或生物) | 505 | 474 | 478 |
福建省提前批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 550 | 504 | 515.8 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 543 | 481 | 494.6 |
物理科目组 500(选考化学) | 516 | 477 | 488.3 |
物理科目组 506(选考化学或生物) | 488 | 455 | 464 |
福建省体育批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 581.4 | 552.45 | 562.57 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 567 | 531.15 | 540.85 |
福建省省考艺术批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术类编导(历史科目组) | 491.6 | 482.8 | 486.9 |
艺术类美术(历史科目组) | 507.9 | 498.9 | 501.9 |
艺术类编导(物理科目组) | 507 | 478 | 485.9 |
艺术类美术(物理科目组) | 497.8 | 482 | 488.3 |
2021年福建技术师范学院省外各批次录取情况
湖南-本科批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 512 | 503 | 506.5 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 502 | 477 | 484.3 |
广西-本科第二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 435 | 389 | 399 |
宁夏-二批本科 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 494 | 482 | 488.2 |
理工 | 395 | 388 | 390.6 |
江西-第二批本科 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 555 | 534 | 544 |
理工 | 491 | 481 | 485.7 |
安徽-本科第二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 442 | 434 | 437.3 |
贵州-第二批本科 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 524 | 516 | 519 |
理工 | 426 | 406 | 411.2 |
河南-本科二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 546 | 526 | 530.9 |
理工 | 493 | 472 | 477.1 |
云南-二本及预科批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 548 | 506 | 524.9 |
理工 | 469 | 453 | 460.7 |
四川-本科二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 521 | 517 | 518.4 |
理工 | 502 | 477 | 480.7 |
山西-第二批本科 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 496 | 476 | 480.5 |
理工 | 432 | 415 | 420.2 |
新疆-本科二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 423 | 415 | 417.9 |
西藏-本科第二批 | |||
科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 374 | 331 | 338.5 |
福建技术师范学院2021年福建省外生源分专业录取情况统计
省份 | 专业 | 录取批次 | 同批次省控线 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 备注 |
湖南 | 汉语言文学 | 本科批 | 466 | 首选历史 | 512 | 510 | 511 | 师范类 |
商务英语 | 508 | 508 | 508 | 师范类 | ||||
信用风险管理与法律防控 | 509 | 505 | 507 | |||||
国际经济与贸易 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
应用心理学 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
市场营销 | 504 | 503 | 503.67 | |||||
财务管理 | 434 | 首选物理 | 501 | 486 | 492 | |||
日语 | 502 | 477 | 489.5 | |||||
旅游管理与服务教育 | 486 | 484 | 485 | 师范类 | ||||
信用风险管理与法律防控 | 484 | 477 | 481 | |||||
英语 | 484 | 477 | 480.5 | 师范类 | ||||
网络与新媒体 | 480 | 477 | 478.33 | |||||
宁夏 | 汉语言文学 | 二批本科 | 430 | 文史 | 494 | 494 | 494 | 师范类 |
应用心理学 | 490 | 482 | 484.67 | |||||
家政学 | 482 | 482 | 482 | 师范类 | ||||
计算机科学与技术 | 345 | 理工 | 395 | 391 | 393 | 师范类 | ||
新能源科学与工程 | 391 | 389 | 389.67 | |||||
包装工程 | 378 | 378 | 378 | |||||
广西 | 应用心理学 | 本科第二批 | 348 | 理工 | 435 | 435 | 435 | |
计算机科学与技术 | 410 | 400 | 405 | 师范类 | ||||
数字媒体技术 | 411 | 394 | 403.33 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 400 | 398 | 399 | |||||
数据计算及应用 | 402 | 393 | 396 | |||||
食品科学与工程 | 395 | 390 | 392.67 | |||||
生物工程 | 391 | 389 | 390.33 | |||||
烹饪与营养教育 | 391 | 389 | 390 | 师范类 | ||||
安徽 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 415 | 理工 | 442 | 437 | 439.5 | |
旅游管理与服务教育 | 440 | 434 | 437 | 师范类 | ||||
包装工程 | 437 | 437 | 437 | |||||
烹饪与营养教育 | 437 | 434 | 435.5 | 师范类 | ||||
环境工程 | 435 | 434 | 434.5 | |||||
江西 | 财务管理 | 第二批本科 | 496 | 文史 | 555 | 535 | 546 | |
英语 | 553 | 541 | 545 | 师范类 | ||||
汉语言文学 | 551 | 537 | 541.8 | 师范类 | ||||
经济与金融 | 546 | 535 | 539.5 | |||||
商务英语 | 539 | 535 | 536.67 | 师范类 | ||||
国际经济与贸易 | 535 | 534 | 534.67 | |||||
英语 | 443 | 理工 | 491 | 490 | 490.5 | 师范类 | ||
计算机科学与技术 | 491 | 486 | 488.4 | 师范类 | ||||
数据计算及应用 | 490 | 485 | 487.4 | |||||
新能源科学与工程 | 490 | 484 | 486.2 | |||||
烹饪与营养教育 | 488 | 482 | 485 | 师范类 | ||||
应用化学 | 485 | 482 | 483.2 | 师范类 | ||||
环境工程 | 486 | 481 | 482.8 | |||||
包装工程 | 484 | 481 | 482.4 | |||||
旅游管理与服务教育 | 483 | 482 | 482.4 | 师范类 | ||||
家政学 | 482 | 482 | 482 | 师范类 | ||||
河南 | 应用心理学 | 本科二批 | 466 | 文科综合 | 546 | 528 | 534 | |
财务管理 | 537 | 532 | 533.67 | |||||
汉语言文学 | 537 | 528 | 531.6 | 师范类 | ||||
家政学 | 538 | 527 | 529.4 | 师范类 | ||||
日语 | 530 | 528 | 528.8 | |||||
旅游管理与服务教育 | 527 | 526 | 526.67 | 师范类 | ||||
信用风险管理与法律防控 | 400 | 理科综合 | 488 | 478 | 483 | |||
商务英语 | 487 | 476 | 480.6 | 师范类 | ||||
经济与金融 | 487 | 476 | 480.13 | |||||
数字媒体技术 | 482 | 478 | 479.29 | |||||
数据计算及应用 | 490 | 474 | 478.4 | |||||
财务管理 | 493 | 474 | 478.4 | |||||
应用心理学 | 480 | 473 | 476.63 | |||||
食品科学与工程 | 485 | 473 | 476.4 | |||||
国际经济与贸易 | 484 | 473 | 476.2 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 485 | 472 | 475.63 | |||||
生物工程 | 476 | 473 | 474.2 | |||||
家政学 | 474 | 473 | 473.33 | 师范类 | ||||
日语 | 473 | 472 | 472.33 | |||||
烹饪与营养教育 | 472 | 472 | 472 | 师范类 | ||||
贵州 | 网络与新媒体 | 第二批本科 | 479 | 文史 | 524 | 524 | 524 | |
英语 | 522 | 521 | 521.5 | 师范类 | ||||
市场营销 | 518 | 518 | 518 | |||||
旅游管理与服务教育 | 517 | 516 | 516.5 | 师范类 | ||||
信用风险管理与法律防控 | 516 | 516 | 516 | |||||
日语 | 519 | 509 | 515 | |||||
英语 | 367 | 理工 | 422 | 422 | 422 | 师范类 | ||
应用化学 | 426 | 414 | 420 | 师范类 | ||||
商务英语 | 420 | 414 | 417 | 师范类 | ||||
生物工程 | 410 | 410 | 410 | |||||
市场营销 | 414 | 406 | 408.76 | |||||
包装工程 | 411 | 406 | 408.5 | |||||
环境工程 | 411 | 407 | 408.42 | |||||
烹饪与营养教育 | 407 | 407 | 407 | 师范类 | ||||
新能源科学与工程 | 406 | 406 | 406 | |||||
家政学 | 406 | 406 | 406 | 师范类 | ||||
四川 | 商务英语 | 本科二批 | 474 | 文史 | 521 | 517 | 519 | 师范类 |
汉语言文学 | 520 | 518 | 518.78 | 师范类 | ||||
财务管理 | 518 | 517 | 517.44 | |||||
计算机科学与技术 | 430 | 理工 | 488 | 483 | 485.69 | 师范类 | ||
数字媒体技术 | 491 | 480 | 484.23 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 502 | 477 | 482.89 | |||||
应用化学 | 486 | 478 | 480.89 | 师范类 | ||||
食品科学与工程 | 482 | 479 | 480.5 | |||||
电子信息工程 | 481 | 479 | 480.1 | 师范类 | ||||
新能源科学与工程 | 482 | 478 | 479.29 | |||||
烹饪与营养教育 | 479 | 478 | 478.75 | 师范类 | ||||
生物工程 | 478 | 477 | 477.69 | |||||
四川 | 包装工程 | 本科二批 | 430 | 理工 | 478 | 477 | 477.49 | |
环境工程 | 478 | 473 | 475.18 | |||||
山西 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 458 | 文史 | 496 | 477 | 486.5 | |
信用风险管理与法律防控 | 483 | 483 | 483 | |||||
经济与金融 | 480 | 479 | 479.5 | |||||
应用心理学 | 479 | 476 | 477.5 | |||||
日语 | 477 | 461 | 469 | |||||
数据计算及应用 | 410 | 理工 | 432 | 420 | 426 | |||
计算机科学与技术 | 422 | 418 | 420 | 师范类 | ||||
烹饪与营养教育 | 424 | 415 | 419.5 | 师范类 | ||||
食品科学与工程 | 417 | 417 | 417 | |||||
新能源科学与工程 | 417 | 417 | 417 | |||||
生物工程 | 416 | 416 | 416 | |||||
云南 | 汉语言文学 | 二本及预科批 | 500 | 文史 | 548 | 544 | 546 | 师范类 |
应用心理学 | 531 | 525 | 528 | |||||
财务管理 | 527 | 527 | 527 | |||||
旅游管理与服务教育 | 519 | 519 | 519 | 师范类 | ||||
市场营销 | 530 | 506 | 518.25 | |||||
商务英语 | 435 | 理工 | 469 | 464 | 466.95 | 师范类 | ||
计算机科学与技术 | 468 | 460 | 465.42 | 师范类 | ||||
应用化学 | 468 | 461 | 464.56 | 师范类 | ||||
旅游管理与服务教育 | 457 | 457 | 457 | 师范类 | ||||
生物工程 | 458 | 456 | 457 | |||||
烹饪与营养教育 | 457 | 457 | 457 | 师范类 | ||||
食品科学与工程 | 460 | 453 | 456.5 | |||||
数字媒体技术 | 457 | 453 | 456.29 | |||||
经济与金融 | 455 | 453 | 454 | |||||
新疆 | 汉语言文学 | 本科二批 | 350 | 文史 | 423 | 420 | 421.5 | 师范类 |
网络与新媒体 | 420 | 418 | 419 | |||||
信用风险管理与法律防控 | 418 | 416 | 417 | |||||
旅游管理与服务教育 | 416 | 416 | 416 | 师范类 | ||||
家政学 | 416 | 415 | 415.5 | 师范类 | ||||
西藏 | 旅游管理与服务教育 | 本科第二批 | 317 | 文史 | 374 | 333 | 353.5 | 师范类 |
信用风险管理与法律防控 | 346 | 331 | 338.5 | |||||
网络与新媒体 | 344 | 331 | 337.5 | |||||
家政学 | 332 | 331 | 331.5 | 师范类 | ||||
市场营销 | 332 | 331 | 331.5 |
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 115 | 553 | 517 | 527 |
英语(师范类) | 55 | 543 | 513 | 527 | |
商务英语(师范类) | 40 | 522 | 495 | 507 | |
学前教育(师范类) | 82 | 530 | 485 | 502 | |
旅游管理与服务教育(师范类) | 55 | 546 | 479 | 494 | |
英语(师范类) | 理工 | 60 | 532 | 488 | 504 |
商务英语(师范类) | 35 | 505 | 474 | 483 | |
学前教育(师范类) | 23 | 525 | 462 | 483 | |
应用化学(师范类) | 70 | 503 | 459 | 477 | |
计算机科学与技术(师范类) | 75 | 514 | 451 | 473 | |
电子信息工程(师范类) | 75 | 508 | 443 | 457 | |
旅游管理与服务教育(师范类) | 55 | 473 | 433 | 446 | |
学前教育(师范类)(男生,定向莆田就业) | 文史 | 3 | 487 | 472 | 479 |
学前教育(师范类)(男生,定向莆田就业) | 理工 | 7 | 460 | 404 | 426 |
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育(师范类) | 文史 | 60 | 583.5 | 562.4 | 571.4 |
社会体育指导与管理 | 60 | 570.9 | 546.9 | 556 | |
体育教育(师范类) | 理工 | 60 | 562.4 | 547.5 | 553.3 |
社会体育指导与管理 | 60 | 560.3 | 533 | 542.2 |
文史类(第一轮投514分) | 理工类(第一轮投479分) | |||||||||
同批次省控线:464分 | 同批次省控线:393分 | |||||||||
专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | |
均 | 均 | |||||||||
分 | 分 | |||||||||
1 | 汉语言文学 | 560 | 527 | 537 | 1 | 学前教育 | 519 | 479 | 490 | |
2 | 学前教育 | 569 | 514 | 530 | 2 | 英语 | 497 | 485 | 489 | |
3 | 英语 | 552 | 528 | 536 |
2、艺术本科B批
同批次省控线:专业成绩195分 艺术(文)文考成绩302分 |
同批次省控线:专业成绩195分 艺术(理)文考成绩255分 |
|||||||||
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
|
01 |
广播电视编导 |
511.8 |
498.1 |
503 |
01 |
广播电视编导 |
468.85 |
458.35 |
463 |
|
02 |
视觉传达设计 |
539.4 |
527.5 |
532 |
02 |
视觉传达设计 |
506.6 |
499.3 |
503 |
3、体育文理科类本科批
同批次省控线:专业成绩70分 文史类文考成绩302分 |
同批次省控线:专业成绩70分 理工类文考成绩255分 |
|||||||||
福清校区,第一轮投567分 |
福清校区,第一轮投541分 |
|||||||||
01 |
社会体育指导与管理 |
579.2 |
567.2 |
572 |
01 |
社会体育指导与管理 |
566.6 |
541.4 |
546 |
|
02 |
体育教育 |
587.9 |
576.3 |
581 |
02 |
体育教育 |
572.4 |
550.5 |
556 |
文史类第一轮投512分 同批次省控线:464分 |
理工类第一轮投454分 同批次省控线:393分 |
|||||||||
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
|
01 |
财务管理 |
535 |
517 |
522 |
01 |
包装工程 |
464 |
455 |
459 |
|
02 |
法学 |
541 |
514 |
521 |
02 |
财务管理 |
487 |
465 |
471 |
|
03 |
广播电视学 |
539 |
514 |
519 |
03 |
电子信息工程 |
486 |
463 |
469 |
|
04 |
广告学 |
539 |
512 |
517 |
04 |
广播电视学 |
482 |
455 |
463 |
|
05 |
国际经济与贸易 |
541 |
515 |
522 |
05 |
广告学 |
488 |
457 |
466 |
|
06 |
金融学 |
535 |
519 |
524 |
06 |
国际经济与贸易 |
486 |
459 |
466 |
|
07 |
旅游管理 |
534 |
512 |
515 |
07 |
环境工程 |
477 |
454 |
458 |
|
08 |
日语 |
528 |
514 |
518 |
08 |
计算机科学与技术 |
504 |
472 |
479 |
|
09 |
商务英语 |
546 |
519 |
526 |
09 |
金融学 |
487 |
465 |
471 |
|
10 |
市场营销 |
525 |
512 |
515 |
10 |
旅游管理 |
465 |
454 |
459 |
|
11 |
心理学 |
541 |
516 |
523 |
11 |
日语 |
469 |
456 |
462 |
|
12 |
12 |
商务英语 |
493 |
473 |
478 |
|||||
13 |
13 |
生物工程 |
505 |
454 |
463 |
|||||
14 |
食品科学与工程 |
484 |
454 |
458 |
||||||
15 |
市场营销 |
467 |
455 |
459 |
||||||
16 |
网络工程 |
486 |
463 |
468 |
||||||
17 |
物联网工程 |
487 |
460 |
466 |
||||||
18 |
心理学 |
479 |
455 |
463 |
||||||
19 |
新能源科学与工程 |
486 |
459 |
465 |
||||||
20 |
应用化学 |
481 |
454 |
461 |
1、普通文理科类本科二批
文史类,同批次省控线:446分 | 理工类,同批次省控线:378分 | |||||||||
福清校区,第一轮投 494 分 | 福清校区,第一轮投 417 分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | |
均 | 均 | |||||||||
分 | 分 | |||||||||
1 | 金融学 | 545 | 507 | 520 | 1 | 金融学 | 485 | 447 | 458 | |
2 | 国际经济与贸易 | 546 | 496 | 509 | 2 | 国际经济与贸易 | 479 | 438 | 449 | |
3 | 日语 | 538 | 495 | 511 | 3 | 日语 | 476 | 424 | 443 | |
4 | 商务英语 | 551 | 504 | 519 | 4 | 商务英语 | 487 | 445 | 459 | |
5 | 财务管理 | 543 | 504 | 517 | 5 | 新能源科学与工程 | 482 | 440 | 454 | |
6 | 电子信息工程 | 485 | 439 | 452 | ||||||
7 | 计算机科学与技术 | 489 | 456 | 464 | ||||||
8 | 网络工程 | 483 | 437 | 451 | ||||||
9 | 包装工程 | 502 | 423 | 436 | ||||||
10 | 食品科学与工程 | 489 | 417 | 434 | ||||||
11 | 生物工程 | 468 | 417 | 441 | ||||||
12 | 财务管理 | 484 | 446 | 459 |
1、普通文理科类提前批
福清校区,文史类(第一轮投447分) | 福清校区,理工类(第一轮投 分) | |||||||||
同批次省控线:380分 | 同批次省控线:333分 | |||||||||
专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | |
均 | 均 | |||||||||
分 | 分 | |||||||||
01 | 学前教育 | 498 | 454 | 467 |
2、体育文理科类本科批
同批次省控线:专业成绩69分 文史类文考成绩 247 分 |
同批次省控线:专业成绩69分 理工类文考成绩216分 |
|||||||||
福清校区,第一轮投534分 |
福清校区,第一轮投513分 |
|||||||||
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
专业代码 |
专业名称 |
录取最高分 |
录取最低分 |
平 均 分 |
|
01 |
体育教育 |
549 |
538 |
542 |
01 |
体育教育 |
527 |
519 |
521 | |
02 |
社会体育指导与管理 |
547 |
534 |
537 |
02 |
社会体育指导与管理 |
527 |
513 |
517 |
3、艺术文理科类本科批
同批次省控线:专业成绩 195 分 | 同批次省控线:专业成绩 195 分 | |||||||||
艺术(文)文考成绩247 分 | 艺术(理)文考成绩 216 分 | |||||||||
福清校区 | 福清校区 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | |
均 | 均 | |||||||||
分 | 分 | |||||||||
01 | 广播电视编导 | 468 | 449 | 455 | 01 | 广播电视编导 | 443 | 416 | 422 |
4、普通文理科类本科二批
文史类,同批次省控线:380分 | 理工类,同批次省控线:333分 | |||||||||
福清校区,第一轮投 459 分 | 福清校区,第一轮投 406 分 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平 | |
均 | 均 | |||||||||
分 | 分 | |||||||||
02 | 金融学 | 488 | 468 | 473 | 01 | 金融学 | 445 | 418 | 423 | |
03 | 国际经济与贸易 | 488 | 461 | 468 | 02 | 国际经济与贸易 | 437 | 412 | 417 | |
04 | 法学 | 498 | 459 | 465 | 03 | 英语 | 463 | 428 | 434 | |
05 | 汉语言文学 | 491 | 464 | 474 | 04 | 日语 | 451 | 409 | 418 | |
06 | 英语 | 492 | 470 | 477 | 05 | 商务英语 | 433 | 418 | 423 | |
07 | 日语 | 482 | 459 | 464 | 06 | 广告学 | 436 | 411 | 417 | |
08 | 商务英语 | 481 | 460 | 467 | 07 | 应用化学 | 436 | 406 | 412 | |
09 | 广告学 | 481 | 459 | 465 | 08 | 心理学 | 444 | 408 | 417 | |
10 | 心理学 | 484 | 464 | 472 | 09 | 新能源科学与工程 | 431 | 408 | 412 | |
11 | 市场营销 | 467 | 461 | 463 | 10 | 电子信息科学与技术 | 425 | 409 | 414 | |
12 | 财务管理 | 484 | 470 | 475 | 11 | 计算机科学与技术 | 439 | 416 | 422 | |
12 | 网络工程 | 427 | 408 | 414 | ||||||
13 | 物联网工程 | 439 | 409 | 415 | ||||||
14 | 包装工程 | 415 | 406 | 409 | ||||||
15 | 环境工程 | 435 | 406 | 410 | ||||||
16 | 食品科学与工程 | 438 | 406 | 411 | ||||||
17 | 生物工程 | 434 | 406 | 412 | ||||||
18 | 市场营销 | 420 | 409 | 412 | ||||||
19 | 财务管理 | 446 | 422 | 428 |
福建技术师范学院(Fujian Polytechnic Normal University) 是经教育部批准、在福建师范大学福清分校基础上设置、福建省人民政府举办的公办本科高校。学校位于福建东部沿海,坐落在千年古邑、新兴现代化港口工业城市、全国著名侨乡――福清市区。
学校创办于1977年6月,最初为福建省莆田地区师范学校福清分校,后更名为福建省莆田地区师范大专班。1978年12月,经国务院批准建立福建省莆田师范专科学校,学校成为福建省首批恢复和增设的4所师范高等专科学校之一。建校初期,为培养当时社会急需的中学师资,还曾在福清、莆田、仙游、长乐、永泰、闽清等地开设分班。因校址设在福清,1980年7月,福建省政府决定将学校更名为福清师范专科学校。因省内行政区划的调整,1983年8月,福建省政府决定将学校挂靠到福建师范大学,成为福建师大二部。1984年6月,福建省政府决定将学校定名为福建师范大学福清分校。 2019年6月,经教育部批准设置为福建技术师范学院。