高考填报志愿时,2021暨南大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,优学历网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。


1、2021暨南大学录取分数线【广东】


暨南大学2021年在广东录取分数线


类别 校区 学院 专业 首选科目 选考科目/再选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 616.0  613.0  614.3 
普通类 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 不提科目要求 9 620.0  616.0  618.0 
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 物理 不提科目要求 10 626.0  619.0  621.1 
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 15 619.0  614.0  615.8 
普通类 番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 不提科目要求 45 624.0  613.0  616.1 
普通类 番禺校区 经济学院 金融学 物理 不提科目要求 23 627.0  620.0  622.5 
普通类 番禺校区 经济学院 财政学 物理 不提科目要求 7 618.0  616.0  616.4 
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 物理 不提科目要求 7 621.0  617.0  619.1 
普通类 石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 不提科目要求 7 627.0  621.0  624.1 
普通类 珠海校区 国际商学院 金融学 物理 不提科目要求 60 620.0  612.0  614.0 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 不提科目要求 20 614.0  612.0  612.7 
普通类 番禺校区 外国语学院 英语 物理 不提科目要求 8 626.0  615.0  617.5 
普通类 番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 不提科目要求 7 615.0  608.0  611.9 
普通类 番禺校区 外国语学院 法语 物理 不提科目要求 7 613.0  608.0  610.7 
普通类 番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 不提科目要求 10 617.0  614.0  614.8 
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 物理 不提科目要求 7 616.0  607.0  611.3 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 不提科目要求 11 615.0  608.0  611.9 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语言 物理 不提科目要求 7 620.0  615.0  616.9 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 不提科目要求 8 612.0  607.0  610.1 
普通类 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 不提科目要求 7 629.0  614.0  617.0 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 不提科目要求 10 618.0  616.0  616.8 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 不提科目要求 15 631.0  622.0  623.9 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 不提科目要求 10 622.0  618.0  620.4 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 不提科目要求 26 630.0  618.0  620.6 
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 物理 不提科目要求 38 615.0  608.0  611.1 
普通类 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 不提科目要求 20 623.0  616.0  617.6 
普通类 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 不提科目要求 12 624.0  618.0  619.5 
普通类 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 不提科目要求 24 616.0  611.0  611.8 
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 不提科目要求 24 623.0  617.0  618.1 
普通类 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 不提科目要求 27 627.0  618.0  619.5 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 不提科目要求 13 626.0  617.0  620.1 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 不提科目要求 46 624.0  619.0  621.2 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 不提科目要求 13 630.0  624.0  625.2 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 不提科目要求 15 624.0  617.0  618.5 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 不提科目要求 18 626.0  614.0  617.3 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 不提科目要求 12 622.0  618.0  619.3 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 不提科目要求 18 633.0  625.0  627.1 
普通类 番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 不提科目要求 13 624.0  620.0  621.7 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 不提科目要求 4 611.0  610.0  610.5 
普通类 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 不提科目要求 67 618.0  610.0  613.4 
普通类 石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 不提科目要求 51 621.0  610.0  612.8 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 不提科目要求 16 617.0  610.0  612.9 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 不提科目要求 4 619.0  616.0  617.0 
普通类 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 不提科目要求 46 621.0  611.0  613.7 
普通类 珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 不提科目要求 34 618.0  613.0  614.5 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 不提科目要求 60 626.0  614.0  617.0 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 不提科目要求 43 622.0  613.0  615.4 
普通类 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 不提科目要求 40 622.0  610.0  613.1 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 物理 不提科目要求 30 624.0  610.0  615.6 
普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 物理 不提科目要求 35 619.0  607.0  610.0 
普通类 番禺校区 管理学院 市场营销 物理 不提科目要求 15 611.0  605.0  607.5 
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 物理 不提科目要求 17 619.0  607.0  610.8 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 不提科目要求 14 629.0  621.0  624.4 
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 不提科目要求 10 617.0  605.0  608.9 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 不提科目要求 18 607.0  601.0  602.6 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 不提科目要求 9 606.0  601.0  602.1 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 不提科目要求 8 606.0  601.0  602.8 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 不提科目要求 3 602.0  601.0  601.3 
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 不提科目要求 17 621.0  603.0  606.1 
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 物理 不提科目要求 12 615.0  602.0  604.2 
普通类 珠海校区 国际商学院 工商管理 物理 不提科目要求 19 607.0  602.0  603.4 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 物理 不提科目要求 12 610.0  602.0  604.9 
普通类 珠海校区 国际商学院 市场营销 物理 不提科目要求 11 607.0  601.0  602.8 
普通类 珠海校区 国际商学院 财务管理 物理 不提科目要求 16 607.0  604.0  605.1 
普通类 珠海校区 人文学院 文化产业管理 物理 不提科目要求 15 605.0  601.0  602.4 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 物理 不提科目要求 20 608.0  601.0  603.5 
普通类 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 物理 化学(必考) 44 614.0  601.0  604.2 
普通类 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 物理 化学(必考) 19 614.0  604.0  607.5 
普通类 珠海校区 包装工程学院 包装工程 物理 化学(必考) 6 606.0  601.0  603.2 
普通类 番禺校区 环境学院 环境科学 物理 化学,生物(选其一即可) 15 614.0  603.0  605.9 
普通类 番禺校区 环境学院 环境工程 物理 化学,生物(选其一即可) 20 615.0  603.0  606.3 
普通类 石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 6 607.0  605.0  605.8 
普通类 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 物理 化学,生物(选其一即可) 34 626.0  604.0  607.4 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 物理 化学,生物(选其一即可) 27 619.0  607.0  611.2 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 物理 化学,生物(选其一即可) 17 610.0  603.0  605.6 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 物理 化学,生物(选其一即可) 14 616.0  607.0  610.6 
普通类 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 物理 化学,生物(选其一即可) 13 620.0  610.0  614.2 
普通类 番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 5 610.0  608.0  609.4 
普通类 番禺校区 药学院 生物制药 物理 化学,生物(选其一即可) 10 617.0  608.0  611.9 
普通类 番禺校区 药学院 药学 物理 化学,生物(选其一即可) 10 625.0  608.0  614.4 
普通类 番禺校区 药学院 中药学 物理 化学,生物(选其一即可) 11 611.0  607.0  607.9 
普通类 石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 物理 化学,生物(选其一即可) 3 619.0  614.0  616.3 
普通类 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 物理 化学,生物(选其一即可) 14 631.0  622.0  627.0 
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 物理 化学,生物(选其一即可) 16 619.0  611.0  613.4 
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 物理 化学,生物(选其一即可) 21 631.0  619.0  623.6 
普通类 石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 物理 化学,生物(选其一即可) 17 625.0  614.0  618.2 
普通类 石牌校区 中医学院 中医学 物理 化学,生物(选其一即可) 18 617.0  608.0  610.6 
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 物理 思想政治(必考) 10 625.0  616.0  619.3 
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 物理 思想政治(必考) 5 616.0  614.0  615.0 
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际政治 物理 思想政治(必考) 10 614.0  609.0  611.2 
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 物理 思想政治(必考) 6 614.0  610.0  611.5 
普通类 珠海校区 人文学院 法学 物理 思想政治(必考) 28 616.0  610.0  612.1 
普通类 番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 历史 不提科目要求 6 607.0  602.0  604.5 
普通类 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 605.0  602.0  603.2 
普通类 番禺校区 经济学院 经济学 历史 不提科目要求 10 608.0  606.0  606.9 
普通类 番禺校区 经济学院 金融学 历史 不提科目要求 10 620.0  608.0  611.9 
普通类 番禺校区 经济学院 财政学 历史 不提科目要求 4 606.0  605.0  605.3 
普通类 番禺校区 经济学院 税收学 历史 不提科目要求 3 608.0  604.0  605.3 
普通类 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 历史 不提科目要求 9 606.0  603.0  604.6 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 历史 不提科目要求 9 603.0  602.0  602.4 
普通类 番禺校区 外国语学院 日语 历史 不提科目要求 4 604.0  599.0  601.8 
普通类 番禺校区 外国语学院 法语 历史 不提科目要求 7 606.0  599.0  601.7 
普通类 番禺校区 外国语学院 商务英语 历史 不提科目要求 6 609.0  602.0  603.5 
普通类 番禺校区 外国语学院 英语 历史 不提科目要求 8 609.0  601.0  604.8 
普通类 番禺校区 外国语学院 西班牙语 历史 不提科目要求 4 611.0  604.0  606.3 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语言 历史 不提科目要求 11 604.0  601.0  602.3 
普通类 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 历史 不提科目要求 9 604.0  599.0  601.2 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 历史 不提科目要求 4 602.0  599.0  600.3 
普通类 石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 608.0  604.0  605.2 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 历史 不提科目要求 8 609.0  604.0  605.8 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 历史 不提科目要求 9 618.0  608.0  613.4 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 历史 不提科目要求 16 615.0  608.0  610.9 
普通类 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 历史 不提科目要求 6 611.0  607.0  608.2 
普通类 珠海校区 翻译学院 翻译 历史 不提科目要求 18 612.0  599.0  602.6 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学 历史 不提科目要求 20 606.0  598.0  601.1 
普通类 番禺校区 管理学院 工商管理 历史 不提科目要求 20 606.0  596.0  600.1 
普通类 番禺校区 管理学院 财务管理 历史 不提科目要求 11 601.0  595.0  596.9 
普通类 番禺校区 管理学院 市场营销 历史 不提科目要求 12 602.0  594.0  595.8 
普通类 番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 历史 不提科目要求 7 620.0  606.0  613.0 
普通类 番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 历史 不提科目要求 5 601.0  593.0  597.2 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 历史 不提科目要求 7 596.0  592.0  594.7 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 历史 不提科目要求 3 594.0  593.0  593.3 
普通类 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 历史 不提科目要求 5 592.0  592.0  592.0 
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 历史 不提科目要求 10 610.0  597.0  601.0 
普通类 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 历史 不提科目要求 6 605.0  595.0  598.3 
普通类 珠海校区 国际商学院 财务管理 历史 不提科目要求 14 597.0  592.0  593.6 
普通类 珠海校区 国际商学院 工商管理 历史 不提科目要求 12 601.0  592.0  596.0 
普通类 珠海校区 国际商学院 国际商务 历史 不提科目要求 9 597.0  593.0  593.7 
普通类 珠海校区 国际商学院 市场营销 历史 不提科目要求 9 599.0  593.0  594.8 
普通类 珠海校区 人文学院 行政管理 历史 不提科目要求 13 597.0  592.0  593.8 
普通类 珠海校区 人文学院 文化产业管理 历史 不提科目要求 11 599.0  595.0  597.7 
普通类 石牌校区 文学院 历史学 历史 地理(必考) 15 611.0  602.0  605.0 
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 历史 思想政治(必考) 9 611.0  606.0  607.8 
普通类 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 历史 思想政治(必考) 2 607.0  606.0  606.5 
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 历史 思想政治(必考) 6 608.0  603.0  604.5 
普通类 番禺校区 国际关系学院 国际政治 历史 思想政治(必考) 6 608.0  604.0  605.7 
普通类 珠海校区 人文学院 法学 历史 思想政治(必考) 20 606.0  602.0  603.6 
普通类 石牌校区 文学院 汉语言文学 历史 思想政治,地理(选其一即可) 46 622.0  605.0  608.4 
普通类 珠海校区 人文学院 汉语言文学 历史 思想政治,地理(选其一即可) 32 605.0  601.0  602.8 
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 17 617.0  573.0  597.6 
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 10 603.0  579.0  591.4 
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 12 612.0  587.0  599.3 
中外合作 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 物理 不提科目要求 8 608.0  578.0  594.4 


省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zsb.jnu.edu.cn/2021/1126/c33879a664889/page.htm


2021年艺术类、体育类专业录取情况统计表


录取专业 省份 录取数 文化成绩 投档成绩 术科成绩
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
播音与主持艺术(粤语) 广东 10 447 547 447.0  547.0  239.2  259.8 
播音与主持艺术(普通话) 安徽 2 566 586 740.1  760.6  193.1  232.3 
广东 3 477 535 477.0  535.0  250.3  256.7 
河北 4 530 579 170.0  177.3  170.0  177.3 
黑龙江 2 495 500 418.8  422.3  238.0  241.0 
湖北 2 582 583 844.7  846.1  262.7  263.1 
湖南 4 536 564 772.0  801.0  232.0  241.0 
四川 2 545 580 230.8  239.0  230.8  239.0 
浙江 3 589 614 589.0  614.0  72.0  87.0 
重庆 2 555 568 228.4  234.6  228.4  234.6 
动画 广东 18 451 542 557.0  575.0  228.0  255.0 
辽宁 3 490 519 516.1  517.2  256.6  271.6 
山东 6 453 545 596.5  604.9  252.2  263.2 
浙江 3 477 492 477.0  492.0  90.0  91.0 
录音艺术 广东 3 466 527 531.0  541.0  220.0  230.0 
湖南 3 498 514 335.6  338.5  260.0  268.0 
云南 2 523 576 523.2  576.2  165.9  230.1 
浙江 2 485 538 485.0  538.0  62.0  81.0 
书法学 广东 5 404 491 532.0  536.0  225.0  247.0 
广西 3 423 505 625.0  634.0  274.0  284.0 
贵州 3 314 386 249.0  262.7  249.0  262.7 
河南 3 514 555 514.0  555.0  228.0  252.0 
湖南 3 453 514 319.3  319.4  236.0  262.0 
山西 3 480 490 76.3  77.2  76.3  77.2 
戏剧影视导演 广东 11 535 588 539.0  572.0  199.0  221.0 
河南 2 562 568 158.0  167.0  158.0  167.0 
湖南 3 564 577 783.0  785.0  208.0  219.0 
山东 1 519 519 519.0  519.0  257.0  257.0 
陕西 3 516 535 516.0  535.0  101.0  113.0 
四川 2 570 576 570.2  576.2  225.2  230.1 
云南 2 566 573 197.0  213.0  197.0  213.0 
浙江 1 525 525 525.0  525.0  84.0  84.0 
戏剧影视文学 安徽 2 583 603 748.1  755.8  193.0  204.0 
广东 5 560 573 534.0  550.0  198.0  211.0 
河南 2 577 582 577.0  582.0  146.0  149.0 
湖南 2 583 595 789.0  793.0  198.0  206.0 
山东 3 548 571 548.0  571.0  202.5  222.5 
陕西 2 522 528 522.0  528.0  91.0  102.0 
四川 2 571 582 571.2  582.2  218.9  225.3 
浙江 2 609 612 609.0  612.0  61.0  69.0 
体育教育 福建 2 407 520 633.8  636.6  91.0  98.0 
广东 4 380 459 599.0  610.0  277.0  299.0 
河南 2 355 383 98.0  100.1  147.0  150.0 
湖北 2 491 534 599.3  600.3  443.0  473.0 
湖南 2 488 522 786.0  786.0  264.0  298.0 
江西 2 358 430 95.1  95.4  95.1  95.4 


2、2020暨南大学录取分数线【全国】


暨南大学2020年在全国普通高考的录取分数统计


省份 批次类别 批次名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 国家贫困专项 国家专项计划 理工 20 636 618 623
安徽 国家贫困专项 国家专项计划 文史 9 601 595 597
安徽 中外合作办学 文理科本科一批 理工 24 621 598 612
安徽 普通文理 文理科提前本一批 理工 66 640 477 622
安徽 普通文理 文理科提前本一批 文史 30 614 599 602
北京 普通文理 本科普通批 综合改革 28 631 610 614
福建 中外合作办学 本科批 理工 8 612 597 602
福建 普通文理 本科批 理工 68 626 597 612
福建 普通文理 本科批 文史 20 608 590 601
甘肃 普通文理 本科一批普通类 理工 43 582 555 561
甘肃 普通文理 本科一批普通类 文史 27 612 593 596
甘肃 国家贫困专项 贫困专项 理工 8 563 549 557
甘肃 国家贫困专项 贫困专项 文史 15 593 577 581
广东 普通文理 提前批本科(护理学) 理科普通类 10 595 582 585
广东 中外合作办学 本科 理科普通类 120 617 584 594
广东 普通文理 本科 理科普通类 1700 637 602 611
广东 普通文理 本科 文科普通类 461 610 590 595
广西 普通文理 本科第一批 理工 54 628 591 610
广西 普通文理 本科第一批 文史 31 590 571 580
广西 国家贫困专项 专项计划批 理工 4 564 547 558
广西 国家贫困专项 专项计划批 文史 8 543 528 533
贵州 普通文理 第一批本科 理工 53 616 573 593
贵州 普通文理 第一批本科 文史 20 624 599 611
贵州 国家贫困专项 国家专项计划 理工 13 604 568 588
贵州 国家贫困专项 国家专项计划 文史 13 618 592 600
海南 普通文理 本科批 普通类 28 726 668 701
海南 国家贫困专项 国家专项 普通类 2 655 643 649
河北 中外合作办学 本科批 理工 22 637 548 609
河北 普通文理 本科提前批A段 理工 54 646 634 639
河北 普通文理 本科提前批A段 文史 24 627 603 615
河北 国家贫困专项 本科提前批B段 文史 10 608 593 599
河南 普通文理 本科第一批 文科综合 15 622 614 617
河南 普通文理 本科第一批 理科综合 58 656 636 642
河南 普通文理 本科第一批-较高收费 理科综合 3 633 630 631
河南 中外合作办学 本科第一批-其他单列 理科综合 23 642 612 629
河南 国家贫困专项 国家专项本科 理科综合 16 645 633 639
河南 国家贫困专项 国家专项本科 文科综合 12 618 612 614
黑龙江 国家贫困专项 本科国家专项计划 文史 11 580 552 568
黑龙江 普通文理 一批本科(A) 理工 32 626 585 601
黑龙江 普通文理 一批本科(A) 文史 23 595 582 588
湖北 国家贫困专项 本科第一批 文史类 4 592 589 590
湖北 国家贫困专项 本科第一批 理工类 17 606 590 598
湖北 普通文理 本科第一批 理工类 28 634 618 620
湖北 中外合作办学 本科第一批 理工类 10 612 560 596
湖北 普通文理 本科第一批 文史类 19 602 586 596
湖南 中外合作办学 本科一批 理工类 16 618 606 611
湖南 普通文理 本科一批 理工类 41 635 622 624
湖南 普通文理 本科一批 文史类 22 629 604 622
湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 理工类 15 625 610 619
湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 文史类 4 626 605 614
吉林 普通文理 第一批A段 理工 40 612 532 577
吉林 普通文理 第一批A段 文史 16 605 573 583
吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 理工 2 545 527 536
吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 文史 4 579 566 573
江苏 普通文理 本科一批 理科 54 293 274 280
江苏 普通文理 本科一批 文科 17 286 271 277
江西 中外合作办学 一本 理工 12 610 591 602
江西 国家贫困专项 国家专项 理工 8 623 611 617
江西 国家贫困专项 国家专项 文史 10 601 597 598
江西 普通文理 一本 理工 44 632 615 621
江西 普通文理 一本 文史 19 605 598 600
辽宁 普通文理 本科批次 理工 38 639 603 611
辽宁 普通文理 本科批次 文史 23 634 623 627
内蒙古 普通文理 本科提前A 普通理科 53 618 573 591
内蒙古 普通文理 本科提前A 普通文科 16 619 591 607
内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通理科 2 543 529 536
内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通文科 6 596 582 586
内蒙古 中外合作办学 本科一批 普通理科 4 588 529 565
宁夏 普通文理 一批本科 理工 34 575 512 544
宁夏 普通文理 一批本科 文史 18 611 579 597
宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 理工 2 485 480 482
宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 文史 4 569 523 547
青海 普通文理 本科一段 理工 25 548 455 512
青海 普通文理 本科一段 文史 22 558 512 535
青海 国家贫困专项 贫困专项 理工 2 444 420 432
青海 国家贫困专项 贫困专项 文史 2 516 489 502
山东 普通文理 常规批 普通类 85 638 614 626
山东 中外合作办学 常规批 普通类 12 613 597 598
山西 普通文理 第一批本科A类 理工 56 624 603 608
山西 普通文理 第一批本科A类 文史 26 591 583 585
山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 理工 2 583 582 582
山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 文史 9 581 568 574
陕西 中外合作办学 本科一批 理工 6 589 544 570
陕西 普通文理 本科一批 理工 32 610 544 583
陕西 普通文理 本科一批 文史 17 627 619 622
陕西 国家贫困专项 单设本科 理工 9 582 556 574
陕西 国家贫困专项 单设本科 文史 14 631 609 614
上海 普通文理 本科普通批 综合改革 22 549 526 533
四川 中外合作办学 本科提前批 理工 16 625 611 617
四川 普通文理 本科提前批 理工 68 648 624 631
四川 普通文理 本科提前批 文史 14 602 592 594
四川 国家贫困专项 国家专项 理工 11 628 594 611
四川 国家贫困专项 国家专项 文史 13 590 566 578
天津 普通文理 本科批A阶段 综合改革 39 677 642 649
新疆 普通文理 本科第一批 理工 28 584 541 564
新疆 普通文理 本科第一批 文史 25 583 569 574
新疆 国家贫困专项 贫困南单对口本一 理工 2 470 462 466
新疆 国家贫困专项 贫困南单对口本一 文史 11 568 488 543
云南 国家贫困专项 国家专项批 理工 16 642 535 611
云南 国家贫困专项 国家专项批 文史 12 622 597 613
云南 普通文理 一本 理工 43 654 618 633
云南 普通文理 一本 文史 25 632 607 626
浙江 普通文理 普通类 综合改革 55 656 637 645
重庆 中外合作办学 本科第一批 理工类 4 596 570 578
重庆 普通文理 本科提前批 理工类 52 617 584 599
重庆 普通文理 本科提前批 文史类 18 614 598 607
重庆 国家贫困专项 贫困专项本科批 理工类 17 590 559 576
重庆 国家贫困专项 贫困专项本科批 文史类 8 601 577 589
新疆班 普通文理 本科第一批 理工 17 612 481 531
新疆班 普通文理 本科第一批 文史 9 578 465 527
西藏班 普通文理 本科第一批 理工类 6 413 382 395
西藏班 普通文理 本科第一批 文史类 9 500 435 458


暨南大学2020年在广东省各专业录取分数统计 (理科)


2020年广东省理科优先投档线:524分


校区

学院

专业名称

专业

备注

录取数

最高分

最低分

平均分

平均分超

分数线

石牌校区

护理学院(提前批)

护理学


10

595

582

585.80

61.80

番禺校区

暨南大学伯明翰大学

联合学院

经济统计学

(中外合作办学)


30

617

594

601.97

77.97

番禺校区

暨南大学伯明翰大学

联合学院

经济学

(中外合作办学)


30

607

584

592.63

68.63

番禺校区

暨南大学伯明翰大学

联合学院

数学与应用数学

(中外合作办学)


30

602

584

589.53

65.53

番禺校区

暨南大学伯明翰大学

联合学院

信息与计算科学

(中外合作办学)


30

607

587

595.17

71.17

番禺校区

法学院/知识产权学院

知识产权


6

617

606

609.17

85.17

番禺校区

法学院/知识产权学院

法学


18

635

612

618.67

94.67

番禺校区

管理学院

工商管理


23

625

611

614.65

90.65

番禺校区

管理学院

旅游管理


7

608

604

605.86

81.86

番禺校区

管理学院

会计学


32

628

617

621.41

97.41

番禺校区

管理学院

财务管理


15

622

614

616.53

92.53

番禺校区

管理学院

会计学

注册会计师

10

637

626

629.70

105.70

番禺校区

管理学院

人力资源管理


10

621

609

612.00

88.00

番禺校区

管理学院

电子商务


13

616

608

611.08

87.08

番禺校区

管理学院

市场营销


10

611

608

609.50

85.50

番禺校区

光子技术研究院

光电信息科学

与工程

创新班

11

620

613

615.45

91.45

番禺校区

国际关系学院

国际事务

与国际关系


8

616

603

606.38

82.38

番禺校区

国际关系学院

国际政治


9

607

602

603.89

79.89

番禺校区

国际学院

计算机科学

与技术

全英语教学

12

621

614

616.67

92.67

番禺校区

国际学院

金融学

全英语教学

9

627

615

618.56

94.56

番禺校区

国际学院

会计学

全英语教学

9

620

607

612.78

88.78

番禺校区

国际学院

国际经济

与贸易

全英语教学

8

613

609

611.63

87.63

番禺校区

国际学院

药学

全英语教学

6

611

602

605.17

81.17

石牌校区

国际学院

临床医学

全英语教学

7

611

602

605.43

81.43

石牌校区

国际学院

食品科学

与工程

全英语教学

6

605

604

604.50

80.50

石牌校区

国际学院

新闻学

全英语教学

6

613

603

607.50

83.50

番禺校区

化学与材料学院

材料科学

与工程


28

620

605

609.00

85.00

番禺校区

化学与材料学院

应用化学


41

617

602

606.02

82.02

番禺校区

环境学院

环境工程


14

615

604

607.50

83.50

番禺校区

环境学院

环境科学


15

611

604

605.60

81.60

番禺校区

经济学院

金融学


25

637

621

624.88

100.88

番禺校区

经济学院

经济统计学


42

627

611

615.67

91.67

番禺校区

经济学院

税收学


9

616

611

614.00

90.00

番禺校区

经济学院

经济学


10

628

621

622.10

98.10

番禺校区

经济学院

国际经济

与贸易


18

620

611

614.39

90.39

番禺校区

经济学院

财政学


8

618

609

613.38

89.38

番禺校区

外国语学院

商务英语


11

617

609

611.73

87.73

番禺校区

外国语学院

日语


6

611

607

608.17

84.17

番禺校区

外国语学院

西班牙语


2

625

611

618.00

94.00

番禺校区

外国语学院

英语


10

626

611

617.00

93.00

番禺校区

外国语学院

法语


3

611

608

609.33

85.33

番禺校区

网络空间安全学院

网络空间安全


24

621

615

617.00

93.00

番禺校区

网络空间安全学院

信息安全


15

625

613

615.07

91.07

番禺校区

信息科学技术学院

信息与

计算科学


16

624

615

617.50

93.50

番禺校区

信息科学技术学院

电子信息工程


41

626

616

618.22

94.22

番禺校区

信息科学技术学院

计算机科学

与技术


21

633

623

626.33

102.33

番禺校区

信息科学技术学院

电子科学

与技术


12

621

614

616.50

92.50

番禺校区

信息科学技术学院

信息管理与

信息系统


14

623

613

615.36

91.36

番禺校区

信息科学技术学院

网络工程


13

621

616

617.77

93.77

番禺校区

信息科学技术学院

数学与

应用数学


12

622

616

618.33

94.33

番禺校区

信息科学技术学院

软件工程


14

630
